安康站高铁火车时刻表查询,2025年安康站列车时刻表查询最新
                                时间:2025-11-01 06:49:54
                                编辑:好评好报网
                            
                        安康站位于安康市汉滨区进站路,车站联系方式:(0915)2222322,每天会有多趟列车从安康站发出,也会有多趟列车途经或到达安康站。近期统计到从安康站发出的列车有21个班次,终点站是安康站的列车有24个班次,途经安康站的列车有152个班次。(此处数据仅供参考,不保证绝对准确)。

从安康站发出的列车
| 班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 | 
|---|---|---|---|
| D6884 | 安康站07:50出发 | 到达西安站08:29 | 00:39 | 
| D6888 | 安康站14:46出发 | 到达西安站---- | 00:00 | 
| K5468 | 安康站19:30出发 | 到达西安站23:10 | 03:40 | 
| K8178 | 安康站19:10出发 | 到达西安站22:25 | 03:15 | 
| C9354 | 安康站20:40出发 | 到达西安站22:32 | 01:52 | 
| D6896 | 安康站20:15出发 | 到达西安站20:15 | 00:00 | 
| K608 | 安康站09:09出发 | 到达杭州站10:45 | 25:36 | 
| K8188 | 安康站08:54出发 | 到达西安站12:14 | 03:20 | 
| K5464 | 安康站17:52出发 | 到达西安站20:24 | 02:32 | 
| C9364 | 安康站10:50出发 | 到达宝鸡站15:04 | 04:14 | 
| C214 | 安康站06:58出发 | 到达榆林站13:46 | 06:48 | 
| C232 | 安康站07:40出发 | 到达铜川东站11:57 | 04:17 | 
| C240 | 安康站13:56出发 | 到达西安站16:41 | 02:45 | 
| K4564 | 安康站14:22出发 | 到达广州站14:52 | 24:30 | 
| K5467 | 安康站08:00出发 | 到达万源站10:05 | 02:05 | 
| Z9236 | 安康站17:25出发 | 到达西安站20:11 | 02:46 | 
| T7014 | 安康站15:40出发 | 到达宝鸡站21:24 | 05:44 | 
| Z6106 | 安康站18:12出发 | 到达西安站20:51 | 02:39 | 
| K605 | 安康站09:14出发 | 到达杭州站10:45 | 25:31 | 
| C237 | 安康站13:56出发 | 到达西安站16:41 | 02:45 | 
| C900 | 安康站08:18出发 | 到达延安站13:50 | 05:32 | 
终点站是安康站的列车
| 班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 | 
|---|---|---|---|
| D6882 | 西安站11:06出发 | 到达安康站13:36 | 02:30 | 
| K606 | 杭州站12:33出发 | 到达安康站13:53 | 25:20 | 
| K8222 | 汉中站14:10出发 | 到达安康站17:48 | 03:38 | 
| K8224 | 万源站16:46出发 | 到达安康站18:09 | 01:23 | 
| K8176 | 西安站07:49出发 | 到达安康站11:25 | 03:36 | 
| K8186 | 西安站10:05出发 | 到达安康站13:48 | 03:43 | 
| C9352 | 西安站07:05出发 | 到达安康站09:38 | 02:33 | 
| D6890 | 西安站17:07出发 | 到达安康站17:07 | 00:00 | 
| K5466 | 西安站15:27出发 | 到达安康站18:48 | 03:21 | 
| C9362 | 宝鸡站15:27出发 | 到达安康站20:20 | 04:53 | 
| C9382 | 西安站14:19出发 | 到达安康站16:51 | 02:32 | 
| C176 | 西安站18:50出发 | 到达安康站22:01 | 03:11 | 
| C213 | 榆林站15:18出发 | 到达安康站22:13 | 06:55 | 
| C235 | 铜川东站17:30出发 | 到达安康站22:27 | 04:57 | 
| C242 | 韩城站12:06出发 | 到达安康站19:07 | 07:01 | 
| K5455 | 榆林站11:25出发 | 到达安康站21:54 | 10:29 | 
| C9372 | 西安站12:30出发 | 到达安康站15:02 | 02:32 | 
| C238 | 西安站18:55出发 | 到达安康站22:10 | 03:15 | 
| Z9234 | 西安站13:26出发 | 到达安康站16:47 | 03:21 | 
| T7012 | 宝鸡站08:56出发 | 到达安康站14:39 | 05:43 | 
| Z6104 | 西安站14:00出发 | 到达安康站17:17 | 03:17 | 
| K607 | 杭州站12:30出发 | 到达安康站13:25 | 24:55 | 
| C234 | 铜川东站17:32出发 | 到达安康站22:45 | 05:13 | 
| C899 | 延安站15:17出发 | 到达安康站21:50 | 06:33 | 
途经安康站的列车
| 班次 | 始发站 | 途经安康 | 终点站 | 全程耗时 | 
|---|---|---|---|---|
| K15 | 济南站08:00出发 | 第16站04:08发车 | 到达重庆西站10:32 | 26:32 | 
| K16 | 重庆西站11:42出发 | 第5站17:31发车 | 到达济南站15:27 | 27:45 | 
| K206 | 峨眉站13:42出发 | 第9站05:39发车 | 到达青岛北站09:30 | 43:48 | 
| K208 | 青岛北站16:52出发 | 第23站18:17发车 | 到达峨眉站08:16 | 39:24 | 
| K507 | 北京西站07:12出发 | 第16站02:07发车 | 到达贵阳站14:27 | 31:15 | 
| K508 | 贵阳站14:19出发 | 第6站03:23发车 | 到达北京西站21:47 | 31:28 | 
| K117 | 北京西站11:50出发 | 第18站08:33发车 | 到达成都西站16:29 | 28:39 | 
| K118 | 成都西站22:12出发 | 第5站08:09发车 | 到达北京西站05:26 | 31:14 | 
| K245 | 扬州站10:15出发 | 第18站10:35发车 | 到达成都西站23:08 | 36:53 | 
| K246 | 成都西站22:23出发 | 第4站09:36发车 | 到达扬州站08:00 | 33:37 | 
| K257 | 天津站16:17出发 | 第20站17:04发车 | 到达峨眉站07:30 | 39:13 | 
| K258 | 峨眉站11:58出发 | 第10站02:41发车 | 到达天津站05:57 | 41:59 | 
| K261 | 北京西站17:29出发 | 第15站15:13发车 | 到达汉中站18:07 | 24:38 | 
| K262 | 汉中站12:50出发 | 第7站16:11发车 | 到达北京西站16:25 | 27:35 | 
| K282 | 上海站20:45出发 | 第17站21:50发车 | 到达成都西站08:54 | 36:09 | 
| K284 | 成都西站18:23出发 | 第6站06:10发车 | 到达上海站06:53 | 36:30 | 
| K290 | 昆山站09:43出发 | 第15站08:40发车 | 到达成都西站19:12 | 33:29 | 
| K292 | 成都西站17:42出发 | 第6站05:50发车 | 到达昆山站04:54 | 35:12 | 
| K351 | 上海松江站10:13出发 | 第15站09:23发车 | 到达成都西站19:56 | 33:43 | 
| K352 | 成都西站19:28出发 | 第5站07:08发车 | 到达上海松江站08:14 | 36:46 | 
| K386 | 成都西站12:58出发 | 第9站21:28发车 | 到达沈阳北站05:49 | 40:51 | 
| K388 | 沈阳北站16:40出发 | 第29站00:30发车 | 到达成都西站08:19 | 39:56 | 
| K4004 | 重庆站21:10出发 | 第6站05:15发车 | 到达宝鸡站10:05 | 12:55 | 
| K4032 | 西安站18:12出发 | 第7站22:27发车 | 到达贵阳站07:44 | 13:32 | 
| K4034 | 贵阳站17:35出发 | 第8站06:05发车 | 到达西安站08:51 | 15:16 | 
| K422 | 宁波站08:01出发 | 第17站07:09发车 | 到达成都西站18:13 | 34:12 | 
| K424 | 成都西站10:46出发 | 第12站22:39发车 | 到达宁波站22:29 | 35:43 | 
| K529 | 杭州站12:26出发 | 第10站08:13发车 | 到达成都东站16:48 | 28:22 | 
| K530 | 成都东站18:30出发 | 第4站01:58发车 | 到达杭州站22:13 | 27:43 | 
| K627 | 兰州站09:40出发 | 第5站13:11发车 | 到达固原站21:26 | 11:46 | 
| K691 | 呼和浩特东站18:27出发 | 第13站11:00发车 | 到达昆明站07:01 | 36:34 | 
| K692 | 昆明站21:40出发 | 第11站16:32发车 | 到达呼和浩特东站08:23 | 34:43 | 
| K768 | 汉中站17:15出发 | 第6站20:22发车 | 到达东莞东站20:10 | 26:55 | 
| K817 | 北京西站08:04出发 | 第15站02:52发车 | 到达攀枝花南站21:38 | 37:34 | 
| K818 | 攀枝花南站11:10出发 | 第13站03:29发车 | 到达北京西站21:13 | 34:03 | 
| K996 | 海拉尔站07:30出发 | 第40站05:47发车 | 到达成都西站14:28 | 54:58 | 
| K998 | 成都西站20:30出发 | 第5站05:26发车 | 到达海拉尔站04:42 | 56:12 | 
| K1062 | 哈尔滨西站15:03出发 | 第28站07:36发车 | 到达重庆北站14:22 | 47:19 | 
| K1064 | 重庆北站22:48出发 | 第5站05:04发车 | 到达哈尔滨西站20:54 | 46:06 | 
| K1156 | 上海站10:57出发 | 第16站08:44发车 | 到达成都西站17:34 | 30:37 | 
| K1158 | 成都西站07:50出发 | 第11站16:00发车 | 到达上海站14:37 | 30:47 | 
| K4363 | 北京西站22:06出发 | 第11站16:53发车 | 到达成都站03:22 | 29:16 | 
| K4364 | 成都站22:20出发 | 第7站09:40发车 | 到达北京西站03:57 | 29:37 | 
| K4689 | 太原站14:52出发 | 第14站04:15发车 | 到达重庆西站09:37 | 18:45 | 
| K4690 | 重庆西站12:23出发 | 第8站18:55发车 | 到达太原站07:14 | 18:51 | 
| K5470 | 西安站15:58出发 | 第4站20:18发车 | 到达万源站22:15 | 06:17 | 
| K767 | 东莞东站07:52出发 | 第17站07:59发车 | 到达汉中站10:36 | 26:44 | 
| T10 | 重庆西站10:08出发 | 第7站16:17发车 | 到达北京西站11:25 | 25:17 | 
| T9 | 北京西站15:06出发 | 第10站09:14发车 | 到达重庆西站15:45 | 24:39 | 
| T126 | 成都西站22:28出发 | 第7站06:28发车 | 到达东莞东站05:02 | 30:34 | 
| T128 | 东莞东站11:52出发 | 第11站09:06发车 | 到达成都西站17:22 | 29:30 | 
| T236 | 昆山站11:12出发 | 第14站07:00发车 | 到达重庆西站14:10 | 26:58 | 
| T238 | 重庆西站07:28出发 | 第8站13:42发车 | 到达昆山站10:09 | 26:41 | 
| T246 | 武昌站19:30出发 | 第6站04:06发车 | 到达西安站06:45 | 11:15 | 
| T248 | 西安站18:38出发 | 第6站22:50发车 | 到达武昌站07:43 | 13:05 | 
| Z122 | 广州站20:45出发 | 第7站15:49发车 | 到达成都东站22:40 | 25:55 | 
| Z124 | 成都东站17:10出发 | 第6站23:37发车 | 到达广州站19:20 | 26:10 | 
| Z390 | 成都西站14:36出发 | 第6站02:12发车 | 到达福州站18:33 | 27:57 | 
| Z392 | 福州站10:06出发 | 第6站01:15发车 | 到达成都西站12:18 | 26:12 | 
| K4002 | 宝鸡站18:53出发 | 第8站01:35发车 | 到达重庆站06:55 | 12:02 | 
| K4387 | 郑州站13:21出发 | 第13站02:42发车 | 到达重庆西站06:32 | 17:11 | 
| K4388 | 重庆西站10:40出发 | 第6站16:55发车 | 到达郑州站05:07 | 18:27 | 
| C220 | 成都东站18:45出发 | 第4站21:24发车 | 到达马鞍站21:24 | 02:39 | 
| C222 | 西安站12:08出发 | 第3站15:34发车 | 到达阳平关站19:17 | 07:09 | 
| C224 | 石泉县站07:40出发 | 第3站08:48发车 | 到达西安站11:28 | 03:48 | 
| C244 | 阳平关站10:20出发 | 第9站14:40发车 | 到达韩城站19:08 | 08:48 | 
| C170 | 潼关站07:52出发 | 第1站07:52发车 | 到达韩城站09:44 | 01:52 | 
| K1002 | 宝鸡站18:36出发 | 第6站00:19发车 | 到达重庆西站06:40 | 12:04 | 
| K1004 | 重庆西站07:51出发 | 第6站15:13发车 | 到达宝鸡站22:05 | 14:14 | 
| K1322 | 汉中站10:20出发 | 第5站13:36发车 | 到达苏州站16:19 | 29:59 | 
| K4136 | 宣汉站17:00出发 | 第4站19:36发车 | 到达深圳东站00:57 | 31:57 | 
| K4140 | 成都站04:49出发 | 第7站13:45发车 | 到达苏州站12:58 | 32:09 | 
| K4456 | 南充站12:52出发 | 第6站19:08发车 | 到达上海站20:30 | 31:38 | 
| K4572 | 成都站02:23出发 | 第7站11:52发车 | 到达东莞东站14:20 | 35:57 | 
| K4618 | 成都站15:30出发 | 第7站00:23发车 | 到达上海站01:58 | 34:28 | 
| K4734 | 成都站12:12出发 | 第9站21:42发车 | 到达深圳东站01:52 | 37:40 | 
| K4772 | 吉林站09:30出发 | 第29站23:11发车 | 到达重庆西站06:51 | 45:21 | 
| K4774 | 重庆西站14:48出发 | 第9站21:35发车 | 到达吉林站14:01 | 47:13 | 
| K4858 | 成都站06:40出发 | 第12站21:04发车 | 到达上海站01:03 | 42:23 | 
| K4895 | 巴中站13:00出发 | 第4站19:25发车 | 到达广州站22:33 | 33:33 | 
| K5480 | 西安站16:20出发 | 第5站20:05发车 | 到达万源站22:10 | 05:50 | 
| Z123 | 广州站20:35出发 | 第6站16:15发车 | 到达成都东站23:11 | 26:36 | 
| D774 | 达州站14:15出发 | 第5站17:05发车 | 到达西安站18:58 | 04:43 | 
| D776 | 西安站08:00出发 | 第2站10:37发车 | 到达达州站13:49 | 05:49 | 
| K4186 | 福州站11:49出发 | 第5站12:22发车 | 到达营山站17:42 | 29:53 | 
| K4458 | 上海站07:30出发 | 第8站05:56发车 | 到达南充站11:35 | 28:05 | 
| K4562 | 广州站00:50出发 | 第7站00:41发车 | 到达渠县站05:12 | 28:22 | 
| K4636 | 上海站22:29出发 | 第11站22:43发车 | 到达成都西站10:33 | 36:04 | 
| K4722 | 厦门北站12:23出发 | 第6站13:49发车 | 到达渠县站18:13 | 29:50 | 
| K4826 | 福州站12:20出发 | 第4站13:32发车 | 到达高兴站19:14 | 30:54 | 
| K205 | 青岛北站16:52出发 | 第21站18:17发车 | 到达峨眉站08:16 | 39:24 | 
| K2095 | 大同站14:48出发 | 第22站09:21发车 | 到达宜昌东站17:29 | 26:41 | 
| K2096 | 宜昌东站19:40出发 | 第7站04:13发车 | 到达大同站22:45 | 27:05 | 
| D174 | 达州站14:15出发 | 第5站17:05发车 | 到达西安站18:58 | 04:43 | 
| D176 | 西安站08:00出发 | 第2站10:37发车 | 到达达州站13:49 | 05:49 | 
| D192 | 广州白云站20:52出发 | 第7站15:29发车 | 到达成都东站21:47 | 24:55 | 
| D194 | 成都东站18:05出发 | 第5站00:10发车 | 到达广州白云站19:09 | 25:04 | 
| C190 | 西安站13:45出发 | 第2站16:25发车 | 到达石泉县站17:32 | 03:47 | 
| Z316 | 成都西站22:03出发 | 第5站09:28发车 | 到达青岛北站05:36 | 31:33 | 
| Z318 | 青岛北站13:08出发 | 第14站09:06发车 | 到达成都西站20:28 | 31:20 | 
| D173 | 西安站09:38出发 | 第2站12:14发车 | 到达达州站15:20 | 05:42 | 
| D175 | 达州站15:40出发 | 第5站18:30发车 | 到达西安站20:23 | 04:43 | 
| D193 | 广州白云站20:52出发 | 第8站15:29发车 | 到达成都东站21:47 | 24:55 | 
| K1063 | 哈尔滨西站15:03出发 | 第31站07:36发车 | 到达重庆北站14:49 | 47:46 | 
| K247 | 成都西站22:23出发 | 第4站09:36发车 | 到达扬州站08:00 | 33:37 | 
| K248 | 扬州站10:15出发 | 第18站10:35发车 | 到达成都西站23:08 | 36:53 | 
| K281 | 成都西站18:23出发 | 第7站06:04发车 | 到达上海站06:53 | 36:30 | 
| K283 | 上海站20:45出发 | 第19站21:50发车 | 到达成都西站08:44 | 35:59 | 
| K289 | 成都西站17:42出发 | 第7站05:50发车 | 到达昆山站04:58 | 35:16 | 
| K291 | 昆山站09:43出发 | 第17站08:38发车 | 到达成都西站19:13 | 33:30 | 
| K2097 | 宜昌东站19:40出发 | 第7站04:13发车 | 到达大同站22:45 | 27:05 | 
| K2098 | 大同站14:48出发 | 第22站09:21发车 | 到达宜昌东站17:30 | 26:42 | 
| K353 | 成都西站18:57出发 | 第6站07:05发车 | 到达上海松江站08:14 | 37:17 | 
| K354 | 上海松江站10:13出发 | 第16站09:23发车 | 到达成都西站19:56 | 33:43 | 
| K385 | 沈阳北站16:23出发 | 第32站00:30发车 | 到达成都西站08:08 | 39:45 | 
| K423 | 宁波站08:01出发 | 第16站07:09发车 | 到达成都西站18:08 | 34:07 | 
| K532 | 杭州站12:26出发 | 第10站08:13发车 | 到达成都东站16:35 | 28:09 | 
| K769 | 汉中站17:15出发 | 第6站20:22发车 | 到达东莞东站20:10 | 26:55 | 
| K770 | 东莞东站07:32出发 | 第19站08:03发车 | 到达汉中站10:40 | 27:08 | 
| K997 | 海拉尔站07:30出发 | 第40站05:47发车 | 到达成都西站14:28 | 54:58 | 
| C221 | 石泉县站07:40出发 | 第3站08:48发车 | 到达西安站11:29 | 03:49 | 
| C223 | 西安站12:08出发 | 第3站15:34发车 | 到达阳平关站15:28 | 03:20 | 
| T125 | 东莞东站11:52出发 | 第11站09:00发车 | 到达成都西站17:18 | 29:26 | 
| T237 | 昆山站11:12出发 | 第14站07:00发车 | 到达重庆西站14:08 | 26:56 | 
| T245 | 西安站18:36出发 | 第7站22:50发车 | 到达武昌站07:37 | 13:01 | 
| T247 | 武昌站19:30出发 | 第6站04:01发车 | 到达西安站06:44 | 11:14 | 
| Z315 | 青岛北站13:07出发 | 第14站09:06发车 | 到达成都西站20:28 | 31:21 | 
| Z317 | 成都西站22:03出发 | 第5站09:28发车 | 到达青岛北站05:37 | 31:34 | 
| Z389 | 福州站10:01出发 | 第6站01:15发车 | 到达成都西站12:18 | 26:17 | 
| Z391 | 成都西站14:36出发 | 第6站02:12发车 | 到达福州站18:37 | 28:01 | 
| K1061 | 重庆北站22:55出发 | 第5站05:04发车 | 到达哈尔滨西站20:54 | 45:59 | 
| K1155 | 成都西站07:50出发 | 第11站16:00发车 | 到达上海站14:37 | 30:47 | 
| K387 | 成都西站12:58出发 | 第9站21:28发车 | 到达沈阳北站06:05 | 41:07 | 
| K421 | 成都西站10:50出发 | 第11站22:39发车 | 到达宁波站22:29 | 35:39 | 
| K531 | 成都东站18:27出发 | 第4站01:58发车 | 到达杭州站22:13 | 27:46 | 
| K995 | 成都西站20:20出发 | 第5站05:26发车 | 到达海拉尔站04:42 | 56:22 | 
| T127 | 成都西站21:53出发 | 第7站06:28发车 | 到达东莞东站05:02 | 31:09 | 
| D191 | 成都东站18:05出发 | 第5站00:10发车 | 到达广州白云站19:09 | 25:04 | 
| K694 | 呼和浩特东站17:35出发 | 第13站11:00发车 | 到达昆明站08:20 | 38:45 | 
| K1001 | 重庆西站07:48出发 | 第9站15:13发车 | 到达宝鸡站21:57 | 14:09 | 
| K1003 | 宝鸡站18:36出发 | 第6站00:19发车 | 到达重庆西站06:39 | 12:03 | 
| K145 | 西安站18:40出发 | 第6站22:50发车 | 到达武昌站08:17 | 13:37 | 
| K146 | 武昌站19:17出发 | 第6站04:07发车 | 到达西安站07:08 | 11:51 | 
| K147 | 武昌站19:17出发 | 第6站04:07发车 | 到达西安站07:08 | 11:51 | 
| K148 | 西安站18:40出发 | 第6站22:50发车 | 到达武昌站08:17 | 13:37 | 
| C189 | 石泉县站17:53出发 | 第3站19:09发车 | 到达西安站21:07 | 03:14 | 
| K4535 | 重庆西站20:18出发 | 第5站03:08发车 | 到达西安站06:12 | 09:54 | 
| K4536 | 西安站07:58出发 | 第5站11:47发车 | 到达重庆西站18:33 | 10:35 | 
| K4537 | 西安站07:58出发 | 第5站11:47发车 | 到达重庆西站18:33 | 10:35 | 
| K4538 | 重庆西站20:18出发 | 第5站03:08发车 | 到达西安站06:12 | 09:54 | 
| T235 | 重庆西站07:25出发 | 第8站13:42发车 | 到达昆山站10:09 | 26:44 | 
| T6 | 北京西站16:43出发 | 第10站09:34发车 | 到达成都西站20:57 | 28:14 | 
大家都在看
                    - 
    环球影城有必要住一晚吗 2023-05-09 20:17 环球影城有必要住一个晚上主要看个人选择 ,住一个晚上可以更好体验环球影城,更加熟悉园内的操作和方式,旅行也会增加更多乐趣。若单纯只是想来体验一下乐园的氛围,游玩一天是足够...[详细]
- 
    欧洲有哪些国家组成地图 2023-05-09 19:42 欧洲目前由44个国家组成,主要国家有英国、法国、德国、意大利、西班牙、葡萄牙、希腊、瑞典、瑞士、俄罗斯、爱尔兰、丹麦等。 以下是欧洲的按地区分类的不同国家: 西欧国家 法国、德...[详细]
- 
    落日文案高级感,日落晚霞的优美诗句 2023-05-09 18:30 落日文案高级感 : 1、日落里有个小商品店,贩卖着橘黄色的温柔。 2、夕阳会落在你身上,你也会快乐一场。 3、趁天空不注意,劫持一点晚霞送你。 4、爱意东升日落,浪漫至死不渝。 5、把...[详细]
- 
    美国西海岸和东海岸哪个发达 2023-05-09 17:25 美国的东海岸和西海岸都是非常发达的地区, 虽然两地都非常发达,但是相对而言认为东海岸更发达的观点还是更多的一些。因为东海岸是美国经济发达、人口分布集中的地区,这里交通发达...[详细]
- 
    北京环球影城未来水世界表演时间 2023-05-09 16:48 北京环球影城未来水世界表演时间为15:30、17:00、18:30 ,可在北京环球影城小程序上查看,在首页往下点击表演,就能看到未来水世界的表演时间了。也可以在园内的滚屏屏幕看,觉得等待时间...[详细]
- 
    越南老挝属于哪个国家 2023-05-09 14:22 越南和老挝都是独立的主权国家,不属于任何其他国家。 越南位于东南亚半岛的东部,北界中国、西界老挝,南面和东面是南海和东海,其沿海地区比较发达。越南在过去几十年里经历了快速...[详细]
- 
    形容日出的词语,一句话夸赞海上日出 2023-05-09 13:42 形容日出的词语:旭日东升、光芒四射、冉冉东升、日高三尺、艳阳高照、骄阳似火、日高三尺、日出不穷等。 一句话夸赞海上日出: 1、海边日出潮涨落,塞上风云变幻多。思念知己常独坐...[详细]
- 
    北京环球影城自带食物攻略 2023-05-09 13:05 北京环球影城是允许自带食物,但是部分特殊除外,比如酒类、需要加热加工的食物(方便面、自热锅)、刺激性气味强的食物(榴莲)。建议选择轻便易携的食品,例如面包、水果和小食品...[详细]
- 
    北京环球影城花车巡游时间地点,环球影城花车巡游路线 2023-05-09 11:24 北京环球影城花车巡游时间为18:00,地点在好莱坞。 北京环球巡游有18辆花车,分成五个阵营,其中有四个是中国观众们喜爱的热门电影《神偷奶爸》、《功夫熊猫》、《怪物史莱克》和《马达...[详细]
- 
    乌克兰在元朝属于中国吗 2023-05-09 10:18 乌克兰在元朝 时是 属于中国 ,在 元朝时期,中国版图最大时的总面积版图 是 超过了现代中国的领土面积,据此可以判断出元朝疆域覆盖的现代国家以及地区,包括哈萨克斯坦、塔吉克斯坦...[详细]
- 
    火车硬卧一晚上难受吗,坐火车卧铺哪个铺最好 2023-05-09 09:08 关于火车硬卧一晚上是否难受这个问题,因人而异。 一些旅客可能会感到不适应或者难以入眠,而另一些旅客则可以睡得很好。不过火车硬卧因为车子行进以及进出站等方面的原因,不可避免...[详细]
- 
    北京环球影城魔杖价格表,北京环球影城哈利波特魔法棒多少钱 2023-05-08 20:31 根据网上网友们发出的北京环球影城周边礼品价格整理给大家参考一下,感兴趣的小伙伴不妨接着往下看。 名称 价格 哈利波特区互动魔法杖 349元/根 非互动魔法杖 299元/根 限量版互动魔法杖...[详细]
- 
    郑州在中国地图上的位置 2023-05-08 19:07 从地图来看,郑州基本位于中国地图中心偏右一点位置。从南北来看,差不多处于南北中间;从东西来看,位于中间偏东一点的位置。 其经纬度在东经11242-11414,北纬34163458之间。 郑州是河南...[详细]
- 
    阴天能看到日落吗,日落后多久天完全黑 2023-05-08 18:32 阴天大概率是看不到日落的 ,阴天如果云层比较厚是看不到太阳的,若云层比较薄,是可以隐约看到霞光,也就能看到日落。建议大家去看日落最好选择天气晴朗的时候,这样看到日落的机率...[详细]
- 
    北京环球影城多大的包不用存 2023-05-08 17:54 根据北京环球影城的官方要求, 背包/容器尺寸若超过长56cm宽36cm高23cm都不能带入主题公园,需要存放在行李寄存服务中心,但比以上尺寸小的物品或者是背包都是可以带进去的 ,大家在进入...[详细]
- 
    形容落日余晖的唯美句子,形容落日余晖的颜色 2023-05-08 17:17 形容落日余晖的颜色:橙红色、橘色、金黄色、红彤彤、鲜红、桃红、绯红、灰粉等。 形容落日余晖的唯美句子: 1、你是四月天里的云烟,黄昏吹着风的软,星子在无意中闪,细雨点洒在花...[详细]
- 五一穿什么衣服
- 五一北京穿什么衣服
- 南京五一穿什么衣服
- 五一三亚天气热不热
- 火车票只能提前15天买吗,五一高铁票提前多久可以买
- 为什么五一从三天变成了5天,劳动节国家法定休几天
- 五一假期可以拼出9天长假,五一取消七天假是哪一年
- 五一黄金周,五一去哪里旅游最好最便宜
- 五一去哪旅游最合适,五一旅游最佳去处
- 五一劳动节的由来简短,国际劳动节
- 五一劳动节的来历和意义,劳动节的风俗活动有哪些
- 五一劳动节活动主题方案,劳动节活动主题名称
- 五一劳动节手抄报内容资料,五一劳动节手抄报怎么做
- 2023年五一适合结婚吗,2023年五一哪天适合结婚
- 海底捞五一有69折吗,海底捞五一可以用大学生69折吗
- 海底捞五一兼职有三倍工资吗
 
                        


