常平站高铁火车时刻表查询,2025年常平站列车时刻表查询最新
时间:2025-04-30 19:30:54
编辑:好评好报网
常平站位于广东省东莞市常平镇口岸大道13号,每天会有多趟列车从常平站发出,也会有多趟列车途经或到达常平站。近期统计到途经常平站的列车有219个班次。(此处数据仅供参考,不保证绝对准确)。
途经常平站的列车
班次 | 始发站 | 途经常平 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|---|
G6546 | 香港西九龙站11:17出发 | 第5站12:22发车 | 到达广州东站13:03 | 01:46 |
G6553 | 广州东站10:15出发 | 第2站10:55发车 | 到达香港西九龙站11:53 | 01:38 |
G6554 | 香港西九龙站09:58出发 | 第4站11:01发车 | 到达广州东站11:45 | 01:47 |
G6556 | 香港西九龙站12:21出发 | 第5站13:29发车 | 到达广州东站14:08 | 01:47 |
D7554 | 深圳站07:40出发 | 第3站08:14发车 | 到达怀集站11:10 | 03:30 |
D7566 | 珠海站13:00出发 | 第2站13:29发车 | 到达广州南站16:25 | 03:25 |
C7001 | 广州东站06:12出发 | 第3站06:56发车 | 到达深圳站07:30 | 01:18 |
C7003 | 广州东站09:32出发 | 第4站10:28发车 | 到达深圳站11:00 | 01:28 |
C7004 | 深圳站11:20出发 | 第3站11:53发车 | 到达广州东站12:43 | 01:23 |
C7005 | 广州东站13:14出发 | 第4站14:02发车 | 到达深圳站14:33 | 01:19 |
C7006 | 深圳站06:50出发 | 第4站07:33发车 | 到达广州东站08:29 | 01:39 |
C7007 | 广州东站08:45出发 | 第4站09:39发车 | 到达深圳站10:19 | 01:34 |
C7009 | 广州东站16:44出发 | 第4站17:40发车 | 到达深圳站18:21 | 01:37 |
C7011 | 广州东站20:20出发 | 第4站21:09发车 | 到达深圳站21:44 | 01:24 |
C7013 | 广州东站06:30出发 | 第3站07:14发车 | 到达深圳站07:53 | 01:23 |
C7014 | 深圳站08:13出发 | 第3站08:47发车 | 到达广州东站09:36 | 01:23 |
C7102 | 深圳站09:41出发 | 第4站10:29发车 | 到达广州白云站11:13 | 01:32 |
C7104 | 深圳站13:20出发 | 第4站13:58发车 | 到达广州白云站14:42 | 01:22 |
C7016 | 深圳站08:48出发 | 第4站09:25发车 | 到达广州东站10:20 | 01:32 |
C7018 | 深圳站07:30出发 | 第4站08:08发车 | 到达广州东站08:58 | 01:28 |
C7019 | 广州东站09:22出发 | 第4站10:20发车 | 到达深圳站10:54 | 01:32 |
C7021 | 广州东站12:55出发 | 第4站13:44发车 | 到达深圳站14:18 | 01:23 |
C7022 | 深圳站19:10出发 | 第4站19:49发车 | 到达广州东站20:38 | 01:28 |
C7023 | 广州东站20:32出发 | 第4站21:27发车 | 到达深圳站22:03 | 01:31 |
C7024 | 深圳站22:35出发 | 第2站23:04发车 | 到达广州东站23:48 | 01:13 |
C7025 | 广州东站07:16出发 | 第4站08:05发车 | 到达深圳站08:44 | 01:28 |
C7027 | 广州东站10:47出发 | 第3站11:30发车 | 到达深圳站12:10 | 01:23 |
C7031 | 广州东站18:20出发 | 第4站19:09发车 | 到达深圳站19:44 | 01:24 |
C7034 | 深圳站09:18出发 | 第3站09:51发车 | 到达广州东站10:40 | 01:22 |
C7037 | 广州东站10:13出发 | 第3站10:58发车 | 到达深圳站11:27 | 01:14 |
C7038 | 深圳站11:43出发 | 第3站12:28发车 | 到达广州东站13:13 | 01:30 |
C7040 | 深圳站18:08出发 | 第3站18:48发车 | 到达广州东站19:38 | 01:30 |
C7041 | 广州东站19:50出发 | 第4站20:39发车 | 到达深圳站21:14 | 01:24 |
C7043 | 广州东站07:32出发 | 第4站08:35发车 | 到达深圳站09:10 | 01:38 |
C7044 | 深圳站09:25出发 | 第3站10:05发车 | 到达广州东站10:54 | 01:29 |
C7046 | 深圳站17:32出发 | 第4站18:16发车 | 到达广州东站19:07 | 01:35 |
C7048 | 深圳站13:14出发 | 第4站13:53发车 | 到达广州东站14:42 | 01:28 |
C7050 | 深圳站09:49出发 | 第3站10:28发车 | 到达广州东站11:20 | 01:31 |
C7051 | 广州东站11:40出发 | 第4站12:34发车 | 到达深圳站13:13 | 01:33 |
C7052 | 深圳站13:23出发 | 第4站14:01发车 | 到达广州东站14:50 | 01:27 |
C7053 | 广州东站15:13出发 | 第4站16:02发车 | 到达深圳站16:40 | 01:27 |
C7054 | 深圳站17:00出发 | 第3站17:35发车 | 到达广州东站18:34 | 01:34 |
C7055 | 广州东站08:29出发 | 第4站09:18发车 | 到达深圳站09:52 | 01:23 |
C7056 | 深圳站14:25出发 | 第3站15:04发车 | 到达广州东站16:05 | 01:40 |
C7058 | 深圳站08:28出发 | 第3站09:07发车 | 到达广州东站09:51 | 01:23 |
C7059 | 广州东站10:08出发 | 第2站10:47发车 | 到达深圳站11:23 | 01:15 |
C7060 | 深圳站12:05出发 | 第4站12:43发车 | 到达广州东站13:41 | 01:36 |
C7061 | 广州东站11:32出发 | 第4站12:21发车 | 到达深圳站13:00 | 01:28 |
C7062 | 深圳站13:32出发 | 第4站14:10发车 | 到达广州东站14:59 | 01:27 |
C7063 | 广州东站15:21出发 | 第4站16:10发车 | 到达深圳站16:49 | 01:28 |
C7066 | 深圳站12:03出发 | 第3站12:46发车 | 到达广州东站13:35 | 01:32 |
C7067 | 广州东站13:55出发 | 第3站14:39发车 | 到达深圳站15:19 | 01:24 |
C7068 | 深圳站10:40出发 | 第4站11:19发车 | 到达广州东站12:08 | 01:28 |
C7070 | 深圳站16:41出发 | 第4站17:19发车 | 到达广州东站18:03 | 01:22 |
C7072 | 深圳站21:30出发 | 第2站21:59发车 | 到达广州东站22:43 | 01:13 |
C7073 | 广州东站22:20出发 | 第4站23:18发车 | 到达深圳站23:49 | 01:29 |
C7074 | 深圳站14:00出发 | 第4站14:38发车 | 到达广州东站15:28 | 01:28 |
C7075 | 广州东站15:50出发 | 第4站16:46发车 | 到达深圳站17:26 | 01:36 |
C7076 | 深圳站17:47出发 | 第4站18:31发车 | 到达广州东站19:28 | 01:41 |
C7078 | 深圳站14:25出发 | 第3站15:04发车 | 到达广州东站15:43 | 01:18 |
C7079 | 广州东站19:30出发 | 第4站20:24发车 | 到达深圳站20:58 | 01:28 |
C7082 | 深圳站15:03出发 | 第3站15:46发车 | 到达广州东站16:32 | 01:29 |
C7083 | 广州东站18:30出发 | 第4站19:19发车 | 到达深圳站19:58 | 01:28 |
C7084 | 深圳站19:32出发 | 第3站20:06发车 | 到达广州东站20:55 | 01:23 |
C7085 | 广州东站14:27出发 | 第4站15:22发车 | 到达深圳站15:54 | 01:27 |
C7087 | 广州东站22:15出发 | 第3站22:59发车 | 到达深圳站23:30 | 01:15 |
C7089 | 广州东站18:55出发 | 第4站19:46发车 | 到达深圳站20:21 | 01:26 |
C7090 | 深圳站19:20出发 | 第4站19:58发车 | 到达广州东站20:47 | 01:27 |
C7091 | 广州东站21:50出发 | 第3站22:34发车 | 到达深圳站23:05 | 01:15 |
C7092 | 深圳站17:20出发 | 第4站17:58发车 | 到达广州东站18:43 | 01:23 |
C7093 | 广州东站07:27出发 | 第3站08:18发车 | 到达深圳站08:57 | 01:30 |
C7094 | 深圳站16:13出发 | 第3站17:11发车 | 到达广州东站18:02 | 01:49 |
C7095 | 广州东站19:23出发 | 第3站20:14发车 | 到达深圳站20:45 | 01:22 |
C7096 | 深圳站13:46出发 | 第3站14:20发车 | 到达广州东站15:04 | 01:18 |
C9111 | 广州东站11:37出发 | 第3站12:22发车 | 到达深圳站13:02 | 01:25 |
C9112 | 深圳站13:22出发 | 第4站14:07发车 | 到达广州东站14:52 | 01:30 |
C7015 | 广州东站07:10出发 | 第3站07:54发车 | 到达深圳站08:33 | 01:23 |
C7029 | 广州东站14:22出发 | 第3站15:14发车 | 到达深圳站15:48 | 01:26 |
C7033 | 广州东站07:24出发 | 第4站08:21发车 | 到达深圳站09:00 | 01:36 |
C7042 | 深圳站21:50出发 | 第2站22:19发车 | 到达广州东站23:03 | 01:13 |
C7045 | 广州东站11:14出发 | 第4站12:04发车 | 到达深圳站12:44 | 01:30 |
C7064 | 深圳站17:07出发 | 第4站17:51发车 | 到达广州东站18:40 | 01:33 |
C7071 | 广州东站18:26出发 | 第3站19:10发车 | 到达深圳站19:45 | 01:19 |
C7080 | 深圳站20:00出发 | 第3站20:34发车 | 到达广州东站21:23 | 01:23 |
C7086 | 深圳站20:27出发 | 第3站21:01发车 | 到达广州东站21:50 | 01:23 |
C7088 | 深圳站16:26出发 | 第3站17:19发车 | 到达广州东站18:10 | 01:44 |
C7097 | 广州东站15:22出发 | 第3站16:06发车 | 到达深圳站16:40 | 01:18 |
C7098 | 深圳站17:01出发 | 第3站17:43发车 | 到达广州东站18:27 | 01:26 |
G6561 | 广州东站18:47出发 | 第2站19:26发车 | 到达香港西九龙站20:28 | 01:41 |
G6563 | 广州东站20:18出发 | 第3站21:02发车 | 到达香港西九龙站22:15 | 01:57 |
C7161 | 广州东站06:50出发 | 第3站07:35发车 | 到达深圳站07:55 | 01:05 |
C7162 | 深圳站08:29出发 | 第4站09:04发车 | 到达广州东站09:14 | 00:45 |
C7163 | 广州东站10:17出发 | 第3站10:57发车 | 到达深圳站11:17 | 01:00 |
C7164 | 深圳站11:56出发 | 第4站12:31发车 | 到达广州东站12:41 | 00:45 |
C7165 | 广州东站14:08出发 | 第3站14:48发车 | 到达深圳站15:08 | 01:00 |
C7166 | 深圳站15:40出发 | 第3站16:11发车 | 到达广州东站16:21 | 00:41 |
C7167 | 广州东站17:54出发 | 第3站18:40发车 | 到达深圳站19:00 | 01:06 |
C7168 | 深圳站19:33出发 | 第3站20:03发车 | 到达广州东站20:13 | 00:40 |
C7169 | 广州东站21:24出发 | 第3站22:04发车 | 到达深圳站22:24 | 01:00 |
C7170 | 深圳站07:08出发 | 第4站07:43发车 | 到达广州东站07:53 | 00:45 |
C7171 | 广州东站08:51出发 | 第3站09:35发车 | 到达深圳站09:55 | 01:04 |
C7172 | 深圳站10:33出发 | 第4站11:08发车 | 到达广州东站11:18 | 00:45 |
C7173 | 广州东站12:43出发 | 第3站13:23发车 | 到达深圳站13:30 | 00:47 |
C7174 | 深圳站14:15出发 | 第4站14:50发车 | 到达广州东站15:00 | 00:45 |
C7175 | 广州东站07:51出发 | 第3站08:35发车 | 到达深圳站09:12 | 01:21 |
C7176 | 深圳站09:31出发 | 第4站10:06发车 | 到达广州东站10:49 | 01:18 |
C7177 | 广州东站11:25出发 | 第3站12:05发车 | 到达深圳站12:42 | 01:17 |
C7178 | 深圳站13:00出发 | 第4站13:35发车 | 到达广州东站14:18 | 01:18 |
C7179 | 广州东站14:42出发 | 第3站15:22发车 | 到达深圳站15:56 | 01:16 |
C7180 | 深圳站16:13出发 | 第3站16:44发车 | 到达广州东站17:28 | 01:17 |
C7181 | 广州东站18:10出发 | 第3站18:50发车 | 到达深圳站19:27 | 01:17 |
C7182 | 深圳站19:46出发 | 第4站20:26发车 | 到达广州东站21:09 | 01:23 |
C7183 | 广州东站09:34出发 | 第3站10:14发车 | 到达深圳站10:51 | 01:17 |
C7184 | 深圳站11:06出发 | 第4站11:41发车 | 到达广州东站12:24 | 01:18 |
C7185 | 广州东站13:16出发 | 第3站13:56发车 | 到达深圳站14:31 | 01:22 |
C7186 | 深圳站14:48出发 | 第4站15:30发车 | 到达广州东站16:12 | 01:24 |
C7187 | 广州东站16:49出发 | 第3站17:35发车 | 到达深圳站18:12 | 01:23 |
C7188 | 深圳站18:28出发 | 第4站19:03发车 | 到达广州东站19:47 | 01:19 |
C9929 | 广州东站22:38出发 | 第3站23:23发车 | 到达深圳站23:54 | 01:16 |
C9936 | 深圳站23:03出发 | 第2站23:32发车 | 到达广州东站00:16 | 01:13 |
D7333 | 梅州西站11:38出发 | 第3站12:22发车 | 到达深圳北站14:25 | 02:47 |
C7002 | 深圳站07:45出发 | 第3站08:19发车 | 到达广州东站09:09 | 01:24 |
C7008 | 深圳站14:58出发 | 第3站15:31发车 | 到达广州东站16:27 | 01:29 |
C7010 | 深圳站18:40出发 | 第3站19:24发车 | 到达广州东站20:09 | 01:29 |
C7012 | 深圳站22:10出发 | 第2站22:39发车 | 到达广州东站23:23 | 01:13 |
C7017 | 广州东站10:32出发 | 第3站11:21发车 | 到达深圳站12:00 | 01:28 |
C7020 | 深圳站11:10出发 | 第3站11:44发车 | 到达广州东站12:34 | 01:24 |
C7030 | 深圳站12:15出发 | 第4站12:53发车 | 到达广州东站13:37 | 01:22 |
C7032 | 深圳站19:00出发 | 第4站19:39发车 | 到达广州东站20:30 | 01:30 |
C7035 | 广州东站11:00出发 | 第4站11:56发车 | 到达深圳站12:36 | 01:36 |
C7036 | 深圳站08:27出发 | 第3站09:07发车 | 到达广州东站09:56 | 01:29 |
C7039 | 广州东站17:15出发 | 第4站18:04发车 | 到达深圳站18:43 | 01:28 |
C7047 | 广州东站19:05出发 | 第4站19:55发车 | 到达深圳站20:30 | 01:25 |
C7049 | 广州东站07:49出发 | 第4站08:45发车 | 到达深圳站09:21 | 01:32 |
C7057 | 广州东站16:21出发 | 第4站17:14发车 | 到达深圳站17:49 | 01:28 |
C7065 | 广州东站16:58出发 | 第4站17:48发车 | 到达深圳站18:27 | 01:29 |
C7069 | 广州东站12:26出发 | 第3站13:10发车 | 到达深圳站13:45 | 01:19 |
C7077 | 广州东站12:56出发 | 第3站13:39发车 | 到达深圳站14:10 | 01:14 |
C7081 | 广州东站21:00出发 | 第4站21:49发车 | 到达深圳站22:20 | 01:20 |
C7099 | 广州东站18:52出发 | 第3站19:36发车 | 到达深圳站20:16 | 01:24 |
C7100 | 深圳站20:34出发 | 第3站21:08发车 | 到达广州东站21:53 | 01:19 |
C7106 | 深圳站11:36出发 | 第3站12:14发车 | 到达广州白云站13:07 | 01:31 |
C7107 | 广州白云站13:53出发 | 第3站14:37发车 | 到达深圳站15:16 | 01:23 |
C7108 | 深圳站15:40出发 | 第4站16:23发车 | 到达广州白云站17:07 | 01:27 |
C7109 | 广州东站17:40出发 | 第3站18:35发车 | 到达深圳站19:15 | 01:35 |
C7110 | 深圳站19:32出发 | 第3站20:06发车 | 到达广州白云站20:50 | 01:18 |
C7111 | 广州白云站21:30出发 | 第3站22:14发车 | 到达深圳站22:46 | 01:16 |
C7112 | 深圳站07:17出发 | 第4站07:55发车 | 到达广州白云站08:40 | 01:23 |
C7113 | 广州东站09:21出发 | 第2站10:00发车 | 到达深圳站10:30 | 01:09 |
C7114 | 深圳站10:50出发 | 第4站11:28发车 | 到达广州白云站12:13 | 01:23 |
C7115 | 广州白云站12:54出发 | 第3站13:52发车 | 到达深圳站14:29 | 01:35 |
C7116 | 深圳站14:53出发 | 第3站15:31发车 | 到达广州白云站16:15 | 01:22 |
C7117 | 广州白云站16:35出发 | 第3站17:28发车 | 到达深圳站18:04 | 01:29 |
C7118 | 深圳站18:24出发 | 第4站19:07发车 | 到达广州白云站20:02 | 01:38 |
C7132 | 深圳站13:55出发 | 第3站14:30发车 | 到达广州白云站15:14 | 01:19 |
C7133 | 广州白云站15:31出发 | 第3站16:15发车 | 到达深圳站16:52 | 01:21 |
C7135 | 广州白云站19:00出发 | 第3站19:52发车 | 到达深圳站20:31 | 01:31 |
C7136 | 深圳站20:47出发 | 第3站21:21发车 | 到达广州白云站22:10 | 01:23 |
C7137 | 广州白云站22:10出发 | 第3站22:54发车 | 到达深圳站23:26 | 01:16 |
C7138 | 深圳站07:12出发 | 第4站07:50发车 | 到达广州东站08:35 | 01:23 |
G6550 | 香港西九龙站19:45出发 | 第5站20:49发车 | 到达广州东站21:28 | 01:43 |
C7026 | 深圳站16:06出发 | 第3站16:39发车 | 到达广州东站17:23 | 01:17 |
C7028 | 深圳站12:28出发 | 第3站13:02发车 | 到达广州东站13:55 | 01:27 |
C7105 | 广州白云站09:56出发 | 第3站10:46发车 | 到达深圳站11:21 | 01:25 |
C7119 | 广州白云站08:10出发 | 第3站08:54发车 | 到达深圳站09:34 | 01:24 |
C7126 | 深圳站19:49出发 | 第3站20:23发车 | 到达广州白云站21:03 | 01:14 |
C7127 | 广州东站21:35出发 | 第3站22:20发车 | 到达深圳站22:52 | 01:17 |
C7128 | 深圳站06:17出发 | 第4站06:55发车 | 到达广州白云站07:40 | 01:23 |
C7129 | 广州白云站08:38出发 | 第3站09:22发车 | 到达深圳站09:57 | 01:19 |
C7130 | 深圳站10:22出发 | 第3站11:09发车 | 到达广州白云站11:53 | 01:31 |
C7131 | 广州白云站12:18出发 | 第3站13:02发车 | 到达深圳站13:37 | 01:19 |
C7103 | 广州白云站15:17出发 | 第3站16:02发车 | 到达深圳站16:39 | 01:22 |
C7120 | 深圳站06:45出发 | 第4站07:29发车 | 到达广州站08:28 | 01:43 |
C7121 | 广州白云站11:30出发 | 第3站12:14发车 | 到达深圳站12:49 | 01:19 |
C7123 | 广州白云站12:46出发 | 第3站13:31发车 | 到达深圳站14:10 | 01:24 |
C7124 | 深圳站16:24出发 | 第4站17:10发车 | 到达广州白云站17:54 | 01:30 |
C7125 | 广州白云站18:12出发 | 第3站18:56发车 | 到达深圳站19:31 | 01:19 |
C9934 | 深圳站01:25出发 | 第2站01:54发车 | 到达广州东站02:38 | 01:13 |
C9938 | 深圳站23:55出发 | 第2站00:24发车 | 到达广州东站01:08 | 01:13 |
D7561 | 郁南站16:46出发 | 第8站20:07发车 | 到达深圳站20:44 | 03:58 |
D7562 | 深圳站13:00出发 | 第2站13:29发车 | 到达郁南站16:25 | 03:25 |
C9930 | 深圳站00:10出发 | 第2站00:39发车 | 到达广州东站01:23 | 01:13 |
C8060 | 深圳站07:48出发 | 第4站08:26发车 | 到达广州白云站09:45 | 01:57 |
C8062 | 深圳站12:21出发 | 第3站12:55发车 | 到达广州白云站14:12 | 01:51 |
C8064 | 深圳站11:26出发 | 第4站12:04发车 | 到达广州白云站13:23 | 01:57 |
C8065 | 广州白云站13:48出发 | 第5站15:13发车 | 到达深圳站15:47 | 01:59 |
C8067 | 广州白云站06:30出发 | 第6站07:54发车 | 到达深圳站08:33 | 02:03 |
C8068 | 深圳站08:48出发 | 第4站09:26发车 | 到达广州白云站10:49 | 02:01 |
C8069 | 广州白云站11:04出发 | 第6站12:22发车 | 到达深圳站12:57 | 01:53 |
C8070 | 深圳站13:18出发 | 第4站13:56发车 | 到达广州白云站15:12 | 01:54 |
C8071 | 广州白云站15:27出发 | 第5站16:41发车 | 到达深圳站17:18 | 01:51 |
C8072 | 深圳站17:38出发 | 第4站18:30发车 | 到达广州白云站19:52 | 02:14 |
C8073 | 广州白云站20:08出发 | 第5站21:25发车 | 到达深圳站21:57 | 01:49 |
C8074 | 深圳站15:46出发 | 第3站16:20发车 | 到达广州白云站17:42 | 01:56 |
C8075 | 广州白云站18:06出发 | 第5站19:19发车 | 到达深圳站19:59 | 01:53 |
C8076 | 深圳站20:21出发 | 第4站20:59发车 | 到达广州白云站22:12 | 01:51 |
C8022 | 深圳站08:38出发 | 第4站09:16发车 | 到达广州白云站10:35 | 01:57 |
C8024 | 深圳站20:11出发 | 第3站20:43发车 | 到达广州白云站22:06 | 01:55 |
C8026 | 深圳站09:42出发 | 第3站10:14发车 | 到达广州白云站11:37 | 01:55 |
C8030 | 深圳站18:50出发 | 第3站19:36发车 | 到达广州白云站20:43 | 01:53 |
C8034 | 深圳站10:10出发 | 第2站10:39发车 | 到达广州白云站11:55 | 01:45 |
C8036 | 深圳站06:21出发 | 第3站06:55发车 | 到达广州白云站08:17 | 01:56 |
C8038 | 深圳站14:43出发 | 第3站15:22发车 | 到达广州白云站16:39 | 01:56 |
C8040 | 深圳站15:05出发 | 第3站15:46发车 | 到达广州白云站16:56 | 01:51 |
C8042 | 深圳站19:40出发 | 第2站20:10发车 | 到达广州白云站21:21 | 01:41 |
C8046 | 深圳站20:35出发 | 第4站21:13发车 | 到达广州白云站22:26 | 01:51 |
C8048 | 深圳站11:38出发 | 第2站12:09发车 | 到达广州白云站13:25 | 01:47 |
C8050 | 深圳站15:56出发 | 第2站16:25发车 | 到达广州白云站17:50 | 01:54 |
C8054 | 深圳站15:37出发 | 第2站16:09发车 | 到达广州白云站17:21 | 01:44 |
C8056 | 深圳站19:53出发 | 第3站20:27发车 | 到达广州白云站21:46 | 01:53 |
C8058 | 深圳站07:57出发 | 第3站08:31发车 | 到达广州白云站09:58 | 02:01 |
C8078 | 深圳站17:20出发 | 第3站17:54发车 | 到达广州白云站19:10 | 01:50 |
D7592 | 福田站21:24出发 | 第4站22:10发车 | 到达广州东站22:54 | 01:30 |
D7595 | 广州东站21:18出发 | 第4站22:07发车 | 到达福田站22:59 | 01:41 |
D7597 | 广州白云站10:25出发 | 第5站11:39发车 | 到达福田站12:28 | 02:03 |
D7598 | 福田站06:53出发 | 第4站07:44发车 | 到达广州白云站08:50 | 01:57 |
C7134 | 深圳站12:16出发 | 第4站12:54发车 | 到达广州白云站14:10 | 01:54 |
C7139 | 广州白云站07:53出发 | 第6站09:10发车 | 到达深圳站09:45 | 01:52 |
C7140 | 深圳站20:37出发 | 第3站21:11发车 | 到达广州白云站22:25 | 01:48 |
大家都在看
-
环球影城有必要住一晚吗 2023-05-09 20:17 环球影城有必要住一个晚上主要看个人选择 ,住一个晚上可以更好体验环球影城,更加熟悉园内的操作和方式,旅行也会增加更多乐趣。若单纯只是想来体验一下乐园的氛围,游玩一天是足够...[详细]
-
欧洲有哪些国家组成地图 2023-05-09 19:42 欧洲目前由44个国家组成,主要国家有英国、法国、德国、意大利、西班牙、葡萄牙、希腊、瑞典、瑞士、俄罗斯、爱尔兰、丹麦等。 以下是欧洲的按地区分类的不同国家: 西欧国家 法国、德...[详细]
-
落日文案高级感,日落晚霞的优美诗句 2023-05-09 18:30 落日文案高级感 : 1、日落里有个小商品店,贩卖着橘黄色的温柔。 2、夕阳会落在你身上,你也会快乐一场。 3、趁天空不注意,劫持一点晚霞送你。 4、爱意东升日落,浪漫至死不渝。 5、把...[详细]
-
美国西海岸和东海岸哪个发达 2023-05-09 17:25 美国的东海岸和西海岸都是非常发达的地区, 虽然两地都非常发达,但是相对而言认为东海岸更发达的观点还是更多的一些。因为东海岸是美国经济发达、人口分布集中的地区,这里交通发达...[详细]
-
北京环球影城未来水世界表演时间 2023-05-09 16:48 北京环球影城未来水世界表演时间为15:30、17:00、18:30 ,可在北京环球影城小程序上查看,在首页往下点击表演,就能看到未来水世界的表演时间了。也可以在园内的滚屏屏幕看,觉得等待时间...[详细]
-
越南老挝属于哪个国家 2023-05-09 14:22 越南和老挝都是独立的主权国家,不属于任何其他国家。 越南位于东南亚半岛的东部,北界中国、西界老挝,南面和东面是南海和东海,其沿海地区比较发达。越南在过去几十年里经历了快速...[详细]
-
形容日出的词语,一句话夸赞海上日出 2023-05-09 13:42 形容日出的词语:旭日东升、光芒四射、冉冉东升、日高三尺、艳阳高照、骄阳似火、日高三尺、日出不穷等。 一句话夸赞海上日出: 1、海边日出潮涨落,塞上风云变幻多。思念知己常独坐...[详细]
-
北京环球影城自带食物攻略 2023-05-09 13:05 北京环球影城是允许自带食物,但是部分特殊除外,比如酒类、需要加热加工的食物(方便面、自热锅)、刺激性气味强的食物(榴莲)。建议选择轻便易携的食品,例如面包、水果和小食品...[详细]
-
北京环球影城花车巡游时间地点,环球影城花车巡游路线 2023-05-09 11:24 北京环球影城花车巡游时间为18:00,地点在好莱坞。 北京环球巡游有18辆花车,分成五个阵营,其中有四个是中国观众们喜爱的热门电影《神偷奶爸》、《功夫熊猫》、《怪物史莱克》和《马达...[详细]
-
乌克兰在元朝属于中国吗 2023-05-09 10:18 乌克兰在元朝 时是 属于中国 ,在 元朝时期,中国版图最大时的总面积版图 是 超过了现代中国的领土面积,据此可以判断出元朝疆域覆盖的现代国家以及地区,包括哈萨克斯坦、塔吉克斯坦...[详细]
-
火车硬卧一晚上难受吗,坐火车卧铺哪个铺最好 2023-05-09 09:08 关于火车硬卧一晚上是否难受这个问题,因人而异。 一些旅客可能会感到不适应或者难以入眠,而另一些旅客则可以睡得很好。不过火车硬卧因为车子行进以及进出站等方面的原因,不可避免...[详细]
-
北京环球影城魔杖价格表,北京环球影城哈利波特魔法棒多少钱 2023-05-08 20:31 根据网上网友们发出的北京环球影城周边礼品价格整理给大家参考一下,感兴趣的小伙伴不妨接着往下看。 名称 价格 哈利波特区互动魔法杖 349元/根 非互动魔法杖 299元/根 限量版互动魔法杖...[详细]
-
郑州在中国地图上的位置 2023-05-08 19:07 从地图来看,郑州基本位于中国地图中心偏右一点位置。从南北来看,差不多处于南北中间;从东西来看,位于中间偏东一点的位置。 其经纬度在东经11242-11414,北纬34163458之间。 郑州是河南...[详细]
-
阴天能看到日落吗,日落后多久天完全黑 2023-05-08 18:32 阴天大概率是看不到日落的 ,阴天如果云层比较厚是看不到太阳的,若云层比较薄,是可以隐约看到霞光,也就能看到日落。建议大家去看日落最好选择天气晴朗的时候,这样看到日落的机率...[详细]
-
北京环球影城多大的包不用存 2023-05-08 17:54 根据北京环球影城的官方要求, 背包/容器尺寸若超过长56cm宽36cm高23cm都不能带入主题公园,需要存放在行李寄存服务中心,但比以上尺寸小的物品或者是背包都是可以带进去的 ,大家在进入...[详细]
-
形容落日余晖的唯美句子,形容落日余晖的颜色 2023-05-08 17:17 形容落日余晖的颜色:橙红色、橘色、金黄色、红彤彤、鲜红、桃红、绯红、灰粉等。 形容落日余晖的唯美句子: 1、你是四月天里的云烟,黄昏吹着风的软,星子在无意中闪,细雨点洒在花...[详细]
- 五一穿什么衣服
- 五一北京穿什么衣服
- 南京五一穿什么衣服
- 五一三亚天气热不热
- 火车票只能提前15天买吗,五一高铁票提前多久可以买
- 为什么五一从三天变成了5天,劳动节国家法定休几天
- 五一假期可以拼出9天长假,五一取消七天假是哪一年
- 五一黄金周,五一去哪里旅游最好最便宜
- 五一去哪旅游最合适,五一旅游最佳去处
- 五一劳动节的由来简短,国际劳动节
- 五一劳动节的来历和意义,劳动节的风俗活动有哪些
- 五一劳动节活动主题方案,劳动节活动主题名称
- 五一劳动节手抄报内容资料,五一劳动节手抄报怎么做
- 2023年五一适合结婚吗,2023年五一哪天适合结婚
- 海底捞五一有69折吗,海底捞五一可以用大学生69折吗
- 海底捞五一兼职有三倍工资吗
编辑推荐
东莞其它高铁站班次表
猜你喜欢