漳州站高铁火车时刻表查询,2025年漳州站列车时刻表查询最新
时间:2025-05-01 00:26:36
编辑:好评好报网
漳州站位于福建省漳州市龙海区颜厝镇洪塘村南环城路,每天会有多趟列车从漳州站发出,也会有多趟列车途经或到达漳州站。近期统计到从漳州站发出的列车有6个班次,终点站是漳州站的列车有2个班次,途经漳州站的列车有330个班次。(此处数据仅供参考,不保证绝对准确)。
从漳州站发出的列车
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
D6534 | 漳州站18:28出发 | 到达福州站20:42 | 02:14 |
C5138 | 漳州站18:22出发 | 到达三明北站20:54 | 02:32 |
D9200 | 漳州站18:22出发 | 到达南平市站22:10 | 03:48 |
D9600 | 漳州站18:22出发 | 到达南平市站22:22 | 04:00 |
G9834 | 漳州站13:23出发 | 到达福州站15:10 | 01:47 |
G5154 | 漳州站06:48出发 | 到达南平市站09:42 | 02:54 |
终点站是漳州站的列车
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
D6529 | 南昌站12:39出发 | 到达漳州站18:04 | 05:25 |
G5155 | 福州站18:10出发 | 到达漳州站21:14 | 03:04 |
途经漳州站的列车
班次 | 始发站 | 途经漳州 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|---|
G1601 | 阜阳西站07:58出发 | 第23站15:59发车 | 到达深圳北站18:59 | 11:01 |
G1602 | 深圳北站09:20出发 | 第5站12:01发车 | 到达亳州南站20:35 | 11:15 |
G1603 | 南京南站08:40出发 | 第16站16:12发车 | 到达深圳北站19:30 | 10:50 |
G1604 | 深圳北站10:51出发 | 第9站14:10发车 | 到达南京南站22:15 | 11:24 |
G323 | 北京南站10:10出发 | 第24站21:21发车 | 到达厦门北站21:38 | 11:28 |
G4307 | 广州南站08:03出发 | 第5站11:21发车 | 到达福州南站13:08 | 04:55 |
G1607 | 广州南站14:27出发 | 第11站18:13发车 | 到达福州站20:06 | 05:39 |
G1609 | 福州站08:16出发 | 第7站10:11发车 | 到达广州南站14:01 | 05:45 |
G1626 | 广州南站10:05出发 | 第10站13:47发车 | 到达福州南站15:18 | 05:13 |
G1651 | 上海虹桥站06:52出发 | 第14站13:24发车 | 到达厦门北站13:44 | 06:52 |
G1654 | 厦门北站13:09出发 | 第2站13:31发车 | 到达上海虹桥站20:21 | 07:12 |
G2277 | 成都东站07:49出发 | 第24站21:59发车 | 到达厦门北站22:16 | 14:27 |
G2291 | 武汉站07:50出发 | 第17站14:45发车 | 到达厦门北站14:43 | 06:53 |
G2298 | 西安北站07:12出发 | 第22站18:58发车 | 到达厦门北站19:15 | 12:03 |
G2371 | 成都东站06:48出发 | 第22站20:33发车 | 到达厦门北站20:50 | 14:02 |
G2372 | 厦门北站06:43出发 | 第2站07:02发车 | 到达成都东站21:18 | 14:35 |
G2379 | 郑州东站12:43出发 | 第17站19:08发车 | 到达上海虹桥站19:24 | 06:41 |
G2385 | 上海虹桥站07:56出发 | 第18站14:28发车 | 到达宜昌东站14:46 | 06:50 |
G3005 | 厦门站17:10出发 | 第3站17:51发车 | 到达香港西九龙站21:28 | 04:18 |
G3007 | 厦门站14:10出发 | 第2站14:43发车 | 到达香港西九龙站18:22 | 04:12 |
G3141 | 合肥南站10:39出发 | 第20站17:58发车 | 到达深圳北站20:43 | 10:04 |
G3142 | 深圳北站12:52出发 | 第7站16:07发车 | 到达合肥南站22:29 | 09:37 |
G4313 | 广州南站09:24出发 | 第10站13:08发车 | 到达福州南站15:05 | 05:41 |
G5068 | 福州南站15:41出发 | 第15站21:54发车 | 到达萍乡北站23:42 | 08:01 |
D2301 | 福州站09:12出发 | 第6站11:17发车 | 到达深圳北站14:09 | 04:57 |
D2302 | 深圳北站08:34出发 | 第10站11:54发车 | 到达福鼎站15:32 | 06:58 |
D2304 | 深圳北站14:43出发 | 第8站17:42发车 | 到达上饶站22:17 | 07:34 |
D2306 | 深圳北站10:56出发 | 第4站13:27发车 | 到达宁德站15:23 | 04:27 |
D2307 | 福州南站14:55出发 | 第5站16:50发车 | 到达深圳北站19:35 | 04:40 |
D2308 | 深圳北站08:48出发 | 第8站11:59发车 | 到达福州南站14:03 | 05:15 |
D6312 | 福州站10:11出发 | 第13站14:00发车 | 到达福州站16:09 | 05:58 |
D6318 | 厦门站09:21出发 | 第2站09:56发车 | 到达厦门站15:57 | 06:36 |
D6407 | 福州站08:58出发 | 第9站11:27发车 | 到达瑞金站13:29 | 04:31 |
D6409 | 福州站07:09出发 | 第9站09:36发车 | 到达长汀南站11:23 | 04:14 |
D6425 | 厦门站07:46出发 | 第3站08:31发车 | 到达诏安站09:14 | 01:28 |
D6426 | 诏安站09:39出发 | 第4站10:30发车 | 到达厦门站11:07 | 01:28 |
D663 | 福州南站13:13出发 | 第6站15:24发车 | 到达深圳北站18:22 | 05:09 |
D667 | 福州南站18:37出发 | 第5站20:43发车 | 到达深圳北站23:23 | 04:46 |
D668 | 深圳北站13:42出发 | 第4站16:09发车 | 到达福州南站18:17 | 04:35 |
D672 | 深圳北站16:04出发 | 第9站19:18发车 | 到达厦门站19:48 | 03:44 |
D674 | 深圳北站07:31出发 | 第9站10:44发车 | 到达厦门站11:13 | 03:42 |
D675 | 厦门站06:32出发 | 第2站07:08发车 | 到达深圳北站09:59 | 03:27 |
D676 | 深圳北站18:47出发 | 第9站21:49发车 | 到达厦门站22:20 | 03:33 |
D686 | 深圳北站18:42出发 | 第4站21:08发车 | 到达福州南站23:06 | 04:24 |
D687 | 厦门站13:59出发 | 第2站14:32发车 | 到达深圳北站17:28 | 03:29 |
D688 | 深圳北站12:42出发 | 第8站15:35发车 | 到达厦门站16:13 | 03:31 |
D690 | 深圳北站17:57出发 | 第7站20:44发车 | 到达厦门北站21:01 | 03:04 |
D696 | 深圳北站17:52出发 | 第3站20:15发车 | 到达厦门站20:45 | 02:53 |
D2282 | 河源东站09:44出发 | 第8站12:45发车 | 到达南京南站23:19 | 13:35 |
D2284 | 东莞南站10:31出发 | 第7站13:32发车 | 到达南通站23:22 | 12:51 |
D2288 | 深圳北站11:17出发 | 第7站14:04发车 | 到达上海虹桥站22:23 | 11:06 |
D2290 | 深圳北站09:14出发 | 第8站12:27发车 | 到达南通站22:20 | 13:06 |
D2294 | 深圳北站08:14出发 | 第9站11:14发车 | 到达南京南站20:09 | 11:55 |
D2298 | 深圳北站14:38出发 | 第8站18:06发车 | 到达福州南站20:02 | 05:24 |
D2312 | 深圳北站16:36出发 | 第10站19:47发车 | 到达福州南站21:44 | 05:08 |
D2314 | 深圳北站17:15出发 | 第8站20:07发车 | 到达泉州站21:09 | 03:54 |
D2321 | 广州东站11:10出发 | 第12站16:19发车 | 到达南昌西站21:52 | 10:42 |
D2324 | 广州东站13:51出发 | 第10站17:02发车 | 到达南昌西站20:27 | 06:36 |
D2325 | 上饶站08:05出发 | 第12站12:38发车 | 到达深圳北站15:42 | 07:37 |
D2326 | 深圳北站16:09出发 | 第7站19:00发车 | 到达福州站20:54 | 04:45 |
D2330 | 深圳北站15:05出发 | 第9站18:22发车 | 到达福州站20:36 | 05:31 |
D2331 | 福州站12:22出发 | 第5站14:27发车 | 到达深圳北站17:23 | 05:01 |
D2332 | 深圳北站18:29出发 | 第10站21:34发车 | 到达厦门北站21:52 | 03:23 |
D2336 | 深圳北站14:48出发 | 第10站18:00发车 | 到达厦门站18:29 | 03:41 |
D2340 | 深圳北站15:46出发 | 第3站18:12发车 | 到达厦门站18:43 | 02:57 |
D2342 | 龙岩站07:55出发 | 第10站11:05发车 | 到达东莞南站11:22 | 03:27 |
D2346 | 福州站09:09出发 | 第7站12:05发车 | 到达东莞南站12:36 | 03:27 |
D2350 | 深圳北站07:43出发 | 第11站10:59发车 | 到达厦门站11:31 | 03:48 |
D2352 | 深圳北站07:11出发 | 第8站10:09发车 | 到达南平市站13:44 | 06:33 |
D2353 | 南平市站15:29出发 | 第9站19:05发车 | 到达深圳北站21:58 | 06:29 |
D2354 | 深圳北站13:37出发 | 第9站16:57发车 | 到达龙岩站17:50 | 04:13 |
D2356 | 深圳北站14:23出发 | 第9站17:46发车 | 到达龙岩站18:29 | 04:06 |
D2357 | 赣州站07:22出发 | 第9站11:12发车 | 到达深圳北站13:56 | 06:34 |
D2358 | 深圳北站13:09出发 | 第9站16:30发车 | 到达赣州站19:29 | 06:20 |
D2362 | 深圳北站12:05出发 | 第9站15:02发车 | 到达南昌西站20:32 | 08:27 |
D2391 | 梅州西站07:52出发 | 第7站09:52发车 | 到达厦门站10:24 | 02:32 |
D3112 | 深圳北站11:53出发 | 第9站14:53发车 | 到达杭州东站22:15 | 10:22 |
D3126 | 深圳北站07:16出发 | 第6站09:58发车 | 到达扬州站22:04 | 14:48 |
D3133 | 武平站10:52出发 | 第3站11:43发车 | 到达上海虹桥站20:33 | 09:41 |
D3137 | 赣州站06:13出发 | 第7站09:12发车 | 到达南京南站20:19 | 14:06 |
D3143 | 龙岩站06:58出发 | 第2站07:42发车 | 到达南京南站18:08 | 11:10 |
D3285 | 梅州西站07:28出发 | 第9站09:46发车 | 到达汉口站17:54 | 10:26 |
D3286 | 汉口站10:12出发 | 第20站18:37发车 | 到达梅州西站20:05 | 09:53 |
D3293 | 龙岩站09:02出发 | 第3站09:52发车 | 到达上海虹桥站18:18 | 09:16 |
D3333 | 福州南站06:38出发 | 第7站08:41发车 | 到达深圳北站11:39 | 05:01 |
D3334 | 深圳北站15:48出发 | 第9站18:59发车 | 到达福州南站21:10 | 05:22 |
D3336 | 深圳北站12:18出发 | 第9站15:20发车 | 到达福州南站17:32 | 05:14 |
D3340 | 深圳北站16:15出发 | 第11站19:33发车 | 到达福州站21:56 | 05:41 |
D3344 | 深圳北站15:10出发 | 第9站18:21发车 | 到达平潭站21:24 | 06:14 |
D3346 | 平潭站08:55出发 | 第8站11:46发车 | 到达深圳北站14:50 | 05:55 |
D3653 | 南平市站08:30出发 | 第10站12:08发车 | 到达广州东站16:14 | 07:44 |
D6439 | 长汀南站12:08出发 | 第6站13:59发车 | 到达福州站16:46 | 04:38 |
D6441 | 瑞金站14:11出发 | 第7站16:24发车 | 到达福州站18:39 | 04:28 |
D6443 | 龙岩站16:55出发 | 第4站17:54发车 | 到达福州站20:16 | 03:21 |
D6569 | 赣州站13:50出发 | 第7站16:48发车 | 到达平潭站19:40 | 05:50 |
D6570 | 平潭站07:44出发 | 第8站10:40发车 | 到达赣州站13:34 | 05:50 |
D6575 | 福鼎站14:25出发 | 第7站16:40发车 | 到达赣州站19:41 | 05:16 |
D6577 | 赣州站07:55出发 | 第8站11:08发车 | 到达福州站13:14 | 05:19 |
K230 | 厦门北站17:26出发 | 第2站18:07发车 | 到达昆明站09:49 | 40:23 |
K571 | 北京丰台站16:37出发 | 第30站21:37发车 | 到达厦门北站22:04 | 29:27 |
K572 | 厦门北站08:42出发 | 第2站09:21发车 | 到达北京丰台站14:38 | 29:56 |
C5135 | 福州站17:41出发 | 第6站19:53发车 | 到达诏安站20:36 | 02:55 |
C5136 | 诏安站08:39出发 | 第4站09:24发车 | 到达南平市站13:16 | 04:37 |
C5142 | 诏安站12:40出发 | 第4站13:35发车 | 到达南平市站16:19 | 03:39 |
G1663 | 瑞金站11:10出发 | 第6站13:10发车 | 到达蚌埠南站21:52 | 10:42 |
G2278 | 厦门北站08:05出发 | 第2站08:25发车 | 到达成都东站22:01 | 13:56 |
G3003 | 厦门站10:15出发 | 第2站10:51发车 | 到达香港西九龙站14:32 | 04:17 |
D377 | 上海南站07:41出发 | 第17站16:06发车 | 到达深圳北站18:48 | 11:07 |
D2311 | 福州南站08:00出发 | 第5站09:49发车 | 到达深圳北站13:00 | 05:00 |
D685 | 厦门站10:45出发 | 第2站11:22发车 | 到达深圳北站14:16 | 03:31 |
D689 | 厦门北站08:37出发 | 第2站08:56发车 | 到达深圳北站12:11 | 03:34 |
D691 | 厦门站16:59出发 | 第2站17:38发车 | 到达深圳北站20:28 | 03:29 |
D2287 | 上海南站06:57出发 | 第20站15:18发车 | 到达深圳北站18:17 | 11:20 |
D2293 | 南京南站10:57出发 | 第19站19:44发车 | 到达深圳北站22:35 | 11:38 |
D2310 | 深圳北站10:11出发 | 第8站13:08发车 | 到达福州南站15:02 | 04:51 |
D2322 | 南昌西站13:30出发 | 第9站16:56发车 | 到达广州东站22:18 | 08:48 |
D2335 | 厦门站17:39出发 | 第2站18:12发车 | 到达深圳北站21:14 | 03:35 |
D2383 | 厦门站07:03出发 | 第2站07:40发车 | 到达广州东站11:36 | 04:33 |
D2393 | 厦门站19:29出发 | 第2站20:04发车 | 到达梅州西站22:00 | 02:31 |
D3107 | 上海南站09:39出发 | 第24站18:19发车 | 到达深圳北站21:30 | 11:51 |
D3111 | 杭州东站07:30出发 | 第18站14:49发车 | 到达深圳北站17:54 | 10:24 |
D3125 | 扬州站06:55出发 | 第27站18:30发车 | 到达深圳北站21:19 | 14:24 |
D3131 | 上海虹桥站07:32出发 | 第20站15:55发车 | 到达武平站16:47 | 09:15 |
D3135 | 南京南站08:03出发 | 第30站19:36发车 | 到达赣州站22:42 | 14:39 |
D3141 | 南京南站11:17出发 | 第24站21:31发车 | 到达龙岩站22:13 | 10:56 |
D3165 | 杭州东站12:05出发 | 第16站19:15发车 | 到达龙岩站19:58 | 07:53 |
D3167 | 龙岩站07:32出发 | 第3站08:22发车 | 到达杭州东站15:23 | 07:51 |
D3239 | 南京南站06:11出发 | 第20站16:23发车 | 到达厦门北站16:40 | 10:29 |
D3291 | 上海虹桥站12:14出发 | 第21站20:41发车 | 到达龙岩站21:24 | 09:10 |
D3295 | 南京南站07:49出发 | 第24站16:59发车 | 到达武平站18:29 | 10:40 |
D3297 | 武平站07:43出发 | 第6站09:26发车 | 到达南京南站18:22 | 10:39 |
D3301 | 宁波站15:18出发 | 第11站21:02发车 | 到达赣州站23:30 | 08:12 |
D6381 | 福鼎站11:54出发 | 第9站15:31发车 | 到达龙岩站16:24 | 04:30 |
D6383 | 龙岩站07:11出发 | 第2站07:55发车 | 到达福鼎站11:37 | 04:26 |
D6437 | 龙岩站13:02出发 | 第3站13:52发车 | 到达福州站16:06 | 03:05 |
D6445 | 龙岩站18:56出发 | 第4站19:53发车 | 到达福州站22:03 | 03:07 |
D6471 | 龙岩站07:46出发 | 第3站08:38发车 | 到达厦门站08:46 | 01:00 |
D960 | 深圳北站09:24出发 | 第9站12:32发车 | 到达厦门北站12:50 | 03:26 |
D3651 | 广州东站16:35出发 | 第12站21:00发车 | 到达福州南站22:56 | 06:21 |
D6475 | 龙岩站17:17出发 | 第4站18:15发车 | 到达厦门站18:45 | 01:28 |
D6476 | 厦门站07:37出发 | 第2站08:12发车 | 到达瑞金站10:07 | 02:30 |
D6581 | 赣州站07:16出发 | 第11站10:37发车 | 到达厦门站11:06 | 03:50 |
D6583 | 赣州站11:56出发 | 第10站15:12发车 | 到达厦门站15:43 | 03:47 |
D6584 | 厦门站16:10出发 | 第2站16:45发车 | 到达赣州站20:03 | 03:53 |
G2293 | 武汉站15:34出发 | 第14站22:31发车 | 到达厦门站23:06 | 07:32 |
G2294 | 厦门站07:08出发 | 第2站07:46发车 | 到达武汉站14:59 | 07:51 |
G322 | 厦门北站06:54出发 | 第2站07:13发车 | 到达北京南站18:17 | 11:23 |
D2303 | 福州南站10:18出发 | 第4站12:01发车 | 到达深圳北站14:42 | 04:24 |
D2313 | 泉州站08:18出发 | 第4站09:20发车 | 到达深圳北站12:02 | 03:44 |
D2323 | 南昌西站08:13出发 | 第10站13:20发车 | 到达广州东站17:36 | 09:23 |
D2327 | 福州南站07:12出发 | 第8站09:30发车 | 到达深圳北站12:39 | 05:27 |
D2329 | 厦门站11:03出发 | 第2站11:37发车 | 到达深圳北站14:50 | 03:47 |
D2339 | 厦门站07:35出发 | 第2站08:08发车 | 到达深圳北站10:30 | 02:55 |
D2341 | 东莞南站11:47出发 | 第2站12:06发车 | 到达赣州站15:17 | 03:30 |
D2349 | 厦门站12:07出发 | 第2站12:41发车 | 到达深圳北站15:57 | 03:50 |
D2351 | 龙岩站12:13出发 | 第2站13:15发车 | 到达深圳北站16:02 | 03:49 |
D2355 | 龙岩站08:09出发 | 第3站09:17发车 | 到达深圳北站12:18 | 04:09 |
D3335 | 福州南站08:12出发 | 第5站10:01发车 | 到达深圳北站12:21 | 04:09 |
D3339 | 福州站10:34出发 | 第6站12:50发车 | 到达深圳北站15:54 | 05:20 |
D671 | 宁德站18:16出发 | 第6站20:20发车 | 到达深圳北站22:55 | 04:39 |
D6415 | 福州站16:15出发 | 第8站18:44发车 | 到达龙岩站19:32 | 03:17 |
D6417 | 福州站18:31出发 | 第7站20:48发车 | 到达龙岩站21:03 | 02:32 |
D6427 | 厦门站14:19出发 | 第3站14:58发车 | 到达诏安站15:42 | 01:23 |
D6428 | 诏安站16:30出发 | 第4站17:18发车 | 到达厦门站17:57 | 01:27 |
D6449 | 龙岩站19:53出发 | 第2站20:44发车 | 到达福州站22:58 | 03:05 |
D6472 | 厦门站09:37出发 | 第2站10:11发车 | 到达龙岩站10:26 | 00:49 |
K1209 | 上海南站10:44出发 | 第11站10:21发车 | 到达厦门北站10:49 | 24:05 |
G1662 | 瑞金站11:10出发 | 第6站13:10发车 | 到达蚌埠南站21:52 | 10:42 |
C8282 | 厦门北站08:30出发 | 第3站08:57发车 | 到达赣州站11:19 | 02:49 |
C8283 | 赣州站12:14出发 | 第7站15:09发车 | 到达厦门北站15:07 | 02:53 |
D6477 | 赣州站18:17出发 | 第9站21:27发车 | 到达厦门站21:59 | 03:42 |
D6478 | 厦门站06:47出发 | 第2站07:23发车 | 到达赣州站10:25 | 03:38 |
D6551 | 福州站20:30出发 | 第9站22:58发车 | 到达龙岩站23:40 | 03:10 |
D9886 | 赣州西站09:06出发 | 第7站13:03发车 | 到达厦门北站13:22 | 04:16 |
D9888 | 厦门北站18:37出发 | 第2站18:58发车 | 到达赣州西站22:01 | 03:24 |
D2113 | 南京南站08:38出发 | 第11站16:15发车 | 到达深圳北站19:19 | 10:41 |
D2114 | 深圳北站11:01出发 | 第8站14:13发车 | 到达南京南站22:21 | 11:20 |
D2315 | 广州东站14:15出发 | 第8站18:13发车 | 到达南平市站22:28 | 08:13 |
D2403 | 厦门站06:28出发 | 第2站07:01发车 | 到达东莞南站10:28 | 04:00 |
D2407 | 厦门北站08:31出发 | 第2站08:52发车 | 到达东莞南站12:08 | 03:37 |
D2409 | 东莞南站13:16出发 | 第10站16:58发车 | 到达泰宁站20:15 | 06:59 |
D2411 | 福州南站07:10出发 | 第10站09:32发车 | 到达东莞南站12:55 | 05:45 |
D3249 | 南平市站10:17出发 | 第4站12:03发车 | 到达广州东站16:27 | 06:10 |
D3309 | 广州东站07:37出发 | 第8站11:35发车 | 到达福州南站13:29 | 05:52 |
D3313 | 广州东站16:03出发 | 第12站20:39发车 | 到达福州南站22:38 | 06:35 |
D3315 | 福州南站09:22出发 | 第8站11:31发车 | 到达广州东站15:42 | 06:20 |
D3319 | 福州南站08:04出发 | 第6站10:01发车 | 到达广州东站13:50 | 05:46 |
C5262 | 诏安站08:32出发 | 第4站09:19发车 | 到达南平市站13:46 | 05:14 |
C876 | 厦门站07:18出发 | 第2站07:55发车 | 到达福州站14:16 | 06:58 |
D3287 | 汉口站11:04出发 | 第16站18:36发车 | 到达梅州西站20:45 | 09:41 |
G4513 | 广州南站09:34出发 | 第9站13:09发车 | 到达福州南站15:04 | 05:30 |
D9191 | 龙岩站12:48出发 | 第2站13:36发车 | 到达福鼎站16:53 | 04:05 |
D9193 | 龙岩站17:08出发 | 第9站20:40发车 | 到达龙岩站21:28 | 04:20 |
G1623 | 广州南站10:06出发 | 第10站13:43发车 | 到达福州南站15:14 | 05:08 |
G1625 | 福州南站16:23出发 | 第6站18:03发车 | 到达广州南站21:53 | 05:30 |
C877 | 厦门站07:18出发 | 第2站07:55发车 | 到达福州站14:10 | 06:52 |
D2283 | 南通站09:42出发 | 第21站19:28发车 | 到达深圳北站22:25 | 12:43 |
D4868 | 深圳北站18:33出发 | 第10站22:11发车 | 到达厦门站22:50 | 04:17 |
D681 | 福州南站08:20出发 | 第6站10:23发车 | 到达深圳北站13:22 | 05:02 |
D6410 | 福州站08:58出发 | 第9站11:27发车 | 到达瑞金站13:29 | 04:31 |
D9581 | 福州站08:24出发 | 第6站11:02发车 | 到达赣州站14:17 | 05:53 |
D9629 | 赣州站19:46出发 | 第8站23:17发车 | 到达厦门站23:46 | 04:00 |
D3121 | 广州东站10:43出发 | 第12站15:17发车 | 到达杭州东站22:25 | 11:42 |
D3123 | 杭州东站07:20出发 | 第20站14:39发车 | 到达广州东站18:57 | 11:37 |
D3308 | 深圳北站11:37出发 | 第9站14:41发车 | 到达杭州东站21:58 | 10:21 |
G1621 | 合肥南站06:31出发 | 第16站12:42发车 | 到达厦门北站13:00 | 06:29 |
D2429 | 广州东站12:42出发 | 第15站17:31发车 | 到达上虞南站23:19 | 10:37 |
D2431 | 上虞南站06:15出发 | 第17站12:43发车 | 到达广州东站16:47 | 10:32 |
D4875 | 惠州北站15:12出发 | 第9站19:03发车 | 到达厦门站19:35 | 04:23 |
D4877 | 厦门站10:17出发 | 第2站10:51发车 | 到达惠州北站14:40 | 04:23 |
D4925 | 厦门站17:10出发 | 第3站17:51发车 | 到达深圳北站20:53 | 03:43 |
D4926 | 深圳北站09:29出发 | 第7站12:16发车 | 到达厦门站12:47 | 03:18 |
D9609 | 赣州站09:18出发 | 第10站12:37发车 | 到达福州南站15:08 | 05:50 |
D9626 | 厦门站17:57出发 | 第2站18:50发车 | 到达赣州站21:48 | 03:51 |
D9863 | 长汀南站15:15出发 | 第3站16:45发车 | 到达福州南站19:41 | 04:26 |
K4722 | 厦门北站12:23出发 | 第2站13:37发车 | 到达渠县站18:13 | 29:50 |
D3166 | 龙岩站07:34出发 | 第3站08:27发车 | 到达杭州东站15:23 | 07:49 |
C5260 | 诏安站08:37出发 | 第4站09:24发车 | 到达南平市站13:46 | 05:09 |
G3002 | 香港西九龙站14:25出发 | 第8站17:49发车 | 到达福州站19:51 | 05:26 |
G3004 | 香港西九龙站15:14出发 | 第9站18:49发车 | 到达厦门站19:19 | 04:05 |
G3006 | 香港西九龙站08:52出发 | 第8站12:16发车 | 到达厦门站12:48 | 03:56 |
G3008 | 香港西九龙站18:43出发 | 第7站22:04发车 | 到达厦门站22:39 | 03:56 |
Z9312 | 厦门北站07:26出发 | 第2站07:55发车 | 到达福州站14:16 | 06:50 |
G5065 | 福州南站07:54出发 | 第7站09:40发车 | 到达萍乡北站15:23 | 07:29 |
G5066 | 萍乡北站15:41出发 | 第15站21:50发车 | 到达福州南站23:28 | 07:47 |
D9614 | 龙岩站14:44出发 | 第13站19:59发车 | 到达龙 岩站20:42 | 05:58 |
D9618 | 厦门站16:28出发 | 第2站16:59发车 | 到达厦门北站23:24 | 06:56 |
D6313 | 福州站10:11出发 | 第13站14:00发车 | 到达福州站16:09 | 05:58 |
D2432 | 广州东站12:42出发 | 第15站17:31发车 | 到达上虞南站23:19 | 10:37 |
D2318 | 广州东站14:20出发 | 第7站18:12发车 | 到达南平市站20:36 | 06:16 |
D388 | 东莞南站08:04出发 | 第8站11:26发车 | 到达上海虹桥站19:57 | 11:53 |
D6418 | 福州站16:15出发 | 第8站18:44发车 | 到达龙岩站19:32 | 03:17 |
G3041 | 福州南站07:33出发 | 第5站09:06发车 | 到达广州东站12:14 | 04:41 |
G3042 | 广州东站06:48出发 | 第9站10:31发车 | 到达龙岩站11:26 | 04:38 |
G3043 | 福州南站08:24出发 | 第3站09:46发车 | 到达广州东站12:48 | 04:24 |
G3045 | 龙岩站11:45出发 | 第3站13:01发车 | 到达广州东站16:23 | 04:38 |
G3046 | 广州东站12:33出发 | 第5站15:35发车 | 到达福州南站17:28 | 04:55 |
G3048 | 广州东站13:08出发 | 第7站16:27发车 | 到达福州南站17:47 | 04:39 |
G3051 | 福州南站18:23出发 | 第4站19:52发车 | 到达广州东站22:52 | 04:29 |
G3052 | 广州东站17:45出发 | 第6站20:54发车 | 到达福州南站22:24 | 04:39 |
G5077 | 于都站15:23出发 | 第8站17:41发车 | 到达福州站19:18 | 03:55 |
G5078 | 南平市站11:13出发 | 第6站13:00发车 | 到达于都站15:06 | 03:53 |
G9807 | 长汀南站19:39出发 | 第7站21:39发车 | 到达福州南站23:17 | 03:38 |
G9881 | 南昌南站15:29出发 | 第11站20:02发车 | 到达厦门北站20:20 | 04:51 |
G2378 | 张家港站13:49出发 | 第20站22:58发车 | 到达厦门北站23:16 | 09:27 |
D3296 | 武平站07:43出发 | 第6站09:26发车 | 到达南京南站18:22 | 10:39 |
D3337 | 福州南站10:21出发 | 第4站12:06发车 | 到达深圳北站14:58 | 04:37 |
D3338 | 深圳北站15:27出发 | 第9站18:33发车 | 到达福州南站20:43 | 05:16 |
G5075 | 南平市站11:13出发 | 第6站13:00发车 | 到达于都站15:06 | 03:53 |
D9195 | 福州南站09:44出发 | 第6站11:45发车 | 到达长汀南站13:59 | 04:15 |
D9607 | 赣州站13:50出发 | 第7站16:50发车 | 到达平潭站19:44 | 05:54 |
D6576 | 赣州站07:55出发 | 第8站11:08发车 | 到达福州站13:14 | 05:19 |
D3238 | 南京南站06:11出发 | 第20站16:22发车 | 到达厦门北站16:40 | 10:29 |
D6440 | 瑞金站14:11出发 | 第7站16:24发车 | 到达福州站18:39 | 04:28 |
D9613 | 龙岩站08:28出发 | 第13站13:26发车 | 到达龙 岩站14:09 | 05:41 |
D6566 | 平潭站07:45出发 | 第8站10:39发车 | 到达龙岩站11:34 | 03:49 |
G5079 | 福州站13:50出发 | 第6站15:46发车 | 到达于都站18:09 | 04:19 |
G5080 | 于都站18:25出发 | 第9站21:11发车 | 到达福州南站22:59 | 04:34 |
G5081 | 于都站18:25出发 | 第9站21:11发车 | 到达福州南站22:59 | 04:34 |
G5082 | 福州站13:50出发 | 第6站15:46发车 | 到达于都站18:09 | 04:19 |
G1608 | 福州站08:16出发 | 第7站10:11发车 | 到达广州南站14:01 | 05:45 |
G1610 | 广州南站14:27出发 | 第11站18:13发车 | 到达福州站20:06 | 05:39 |
G1624 | 福州南站16:23出发 | 第6站18:03发车 | 到达广州南站21:53 | 05:30 |
G2280 | 成都东站07:49出发 | 第26站21:59发车 | 到达厦门北站22:18 | 14:29 |
G2295 | 西安北站07:12出发 | 第23站19:01发车 | 到达厦门北站19:18 | 12:06 |
G2297 | 厦门北站08:38出发 | 第2站08:57发车 | 到达西安北站22:03 | 13:25 |
G2369 | 厦门北站06:46出发 | 第2站07:04发车 | 到达成都东站21:08 | 14:22 |
G2370 | 成都东站06:48出发 | 第25站20:33发车 | 到达厦门北站20:50 | 14:02 |
D2285 | 东莞南站10:31出发 | 第8站13:32发车 | 到达南通站23:22 | 12:51 |
D2291 | 深圳北站09:14出发 | 第9站12:26发车 | 到达南通站22:18 | 13:04 |
D3122 | 杭州东站07:20出发 | 第22站14:38发车 | 到达广州东站18:59 | 11:39 |
D3124 | 广州东站10:42出发 | 第12站15:17发车 | 到达杭州东站22:28 | 11:46 |
D3134 | 上海虹桥站07:32出发 | 第20站15:55发车 | 到达武平站17:30 | 09:58 |
D3136 | 赣州站06:20出发 | 第7站09:19发车 | 到达南京南站20:19 | 13:59 |
D3138 | 南京南站08:03出发 | 第30站19:36发车 | 到达赣州站22:53 | 14:50 |
D3142 | 龙岩站06:57出发 | 第2站07:41发车 | 到达南京南站18:08 | 11:11 |
D3144 | 南京南站11:12出发 | 第24站21:32发车 | 到达龙岩站22:15 | 11:03 |
