龙岩站高铁火车时刻表查询,2025年龙岩站列车时刻表查询最新
时间:2025-04-29 19:54:07
编辑:好评好报网
龙岩站位于龙岩市新罗区罗龙中路,每天会有多趟列车从龙岩站发出,也会有多趟列车途经或到达龙岩站。近期统计到从龙岩站发出的列车有49个班次,终点站是龙岩站的列车有48个班次,途经龙岩站的列车有192个班次。(此处数据仅供参考,不保证绝对准确)。
从龙岩站发出的列车
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
G5262 | 龙岩站08:41出发 | 到达福州站11:27 | 02:46 |
D6324 | 龙岩站06:46出发 | 到达福鼎站11:42 | 04:56 |
D3143 | 龙岩站06:58出发 | 到达南京南站18:08 | 11:10 |
D3293 | 龙岩站09:02出发 | 到达上海虹桥站18:18 | 09:16 |
D6443 | 龙岩站16:55出发 | 到达福州站20:16 | 03:21 |
D6488 | 龙岩站06:50出发 | 到达赣州站08:51 | 02:01 |
D6402 | 龙岩站09:00出发 | 到达平潭站13:00 | 04:00 |
D6408 | 龙岩站11:22出发 | 到达福州站13:50 | 02:28 |
D3167 | 龙岩站07:32出发 | 到达杭州东站15:23 | 07:51 |
D6383 | 龙岩站07:11出发 | 到达福鼎站11:37 | 04:26 |
D6437 | 龙岩站13:02出发 | 到达福州站16:06 | 03:05 |
D6445 | 龙岩站18:56出发 | 到达福州站22:03 | 03:07 |
D6471 | 龙岩站07:46出发 | 到达厦门站08:46 | 01:00 |
D6475 | 龙岩站17:17出发 | 到达厦门站18:45 | 01:28 |
D2351 | 龙岩站12:13出发 | 到达深圳北站16:02 | 03:49 |
D2355 | 龙岩站08:09出发 | 到达深圳北站12:18 | 04:09 |
D6449 | 龙岩站19:53出发 | 到达福州站22:58 | 03:05 |
K8752 | 龙岩站15:28出发 | 到达赣州站20:51 | 05:23 |
D9587 | 龙岩站08:58出发 | 到达福州站11:35 | 02:37 |
D9191 | 龙岩站12:48出发 | 到达福鼎站16:53 | 04:05 |
D9193 | 龙岩站17:08出发 | 到达龙岩站21:28 | 04:20 |
D9612 | 龙岩站16:22出发 | 到达龙岩站22:55 | 06:33 |
D3166 | 龙岩站07:34出发 | 到达杭州东站15:23 | 07:49 |
D9614 | 龙岩站14:44出发 | 到达龙 岩站20:42 | 05:58 |
G3045 | 龙岩站11:45出发 | 到达广州东站16:23 | 04:38 |
D6364 | 龙岩站06:36出发 | 到达武平站07:15 | 00:39 |
D6372 | 龙岩站08:50出发 | 到达武平站09:35 | 00:45 |
D6380 | 龙岩站13:29出发 | 到达武平站14:14 | 00:45 |
D6420 | 龙岩站07:35出发 | 到达平潭站11:18 | 03:43 |
D9613 | 龙岩站08:28出发 | 到达龙 岩站14:09 | 05:41 |
D6565 | 龙岩站12:02出发 | 到达平潭站15:34 | 03:32 |
D3142 | 龙岩站06:57出发 | 到达南京南站18:08 | 11:11 |
D9192 | 龙岩站08:31出发 | 到达龙岩站15:05 | 06:34 |
D9885 | 龙岩站07:02出发 | 到达武平站07:42 | 00:40 |
D2343 | 龙岩站08:10出发 | 到达东莞南站12:36 | 04:26 |
D3292 | 龙岩站09:02出发 | 到达上海虹桥站18:18 | 09:16 |
D6361 | 龙岩站06:36出发 | 到达武平站07:19 | 00:43 |
D6369 | 龙岩站08:43出发 | 到达武平站09:32 | 00:49 |
D6382 | 龙岩站07:10出发 | 到达福鼎站11:35 | 04:25 |
D6421 | 龙岩站07:35出发 | 到达平潭站11:18 | 03:43 |
D6442 | 龙岩站16:55出发 | 到达福州站20:16 | 03:21 |
D6444 | 龙岩站18:55出发 | 到达福州站22:07 | 03:12 |
D6448 | 龙岩站19:53出发 | 到达福州站22:58 | 03:05 |
D6564 | 龙岩站12:03出发 | 到达平潭站15:35 | 03:32 |
K8753 | 龙岩站15:19出发 | 到达赣州站21:03 | 05:44 |
C5124 | 龙岩站17:15出发 | 到达福州站20:16 | 03:01 |
C5125 | 龙岩站17:15出发 | 到达福州站20:16 | 03:01 |
D9184 | 龙岩站07:34出发 | 到达平潭站11:38 | 04:04 |
D9185 | 龙岩站07:34出发 | 到达平潭站11:38 | 04:04 |
终点站是龙岩站的列车
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
G5264 | 福州站17:30出发 | 到达龙岩站20:16 | 02:46 |
G1661 | 蚌埠南站07:30出发 | 到达龙岩站16:30 | 09:00 |
D6323 | 福鼎站17:52出发 | 到达龙岩站22:32 | 04:40 |
D6404 | 平潭站18:33出发 | 到达龙岩站21:53 | 03:20 |
D2354 | 深圳北站13:37出发 | 到达龙岩站17:50 | 04:13 |
D2356 | 深圳北站14:23出发 | 到达龙岩站18:29 | 04:06 |
D6419 | 平潭站14:40出发 | 到达龙岩站18:09 | 03:29 |
D3141 | 南京南站11:17出发 | 到达龙岩站22:13 | 10:56 |
D3165 | 杭州东站12:05出发 | 到达龙岩站19:58 | 07:53 |
D3291 | 上海虹桥站12:14出发 | 到达龙岩站21:24 | 09:10 |
D6381 | 福鼎站11:54出发 | 到达龙岩站16:24 | 04:30 |
C9566 | 平潭站14:40出发 | 到达龙岩站18:53 | 04:13 |
D6415 | 福州站16:15出发 | 到达龙岩站19:32 | 03:17 |
D6417 | 福州站18:31出发 | 到达龙岩站21:03 | 02:32 |
D6434 | 福州站07:34出发 | 到达龙岩站10:00 | 02:26 |
D6472 | 厦门站09:37出发 | 到达龙岩站10:26 | 00:49 |
K8754 | 赣州站08:21出发 | 到达龙岩站13:55 | 05:34 |
C5174 | 福州站19:40出发 | 到达龙岩站22:18 | 02:38 |
D6551 | 福州站20:30出发 | 到达龙岩站23:40 | 03:10 |
D9585 | 福州站19:15出发 | 到达龙岩站21:51 | 02:36 |
D6416 | 福州站17:34出发 | 到达龙岩站20:44 | 03:10 |
D6552 | 福州站09:37出发 | 到达龙岩站11:53 | 02:16 |
D6418 | 福州站16:15出发 | 到达龙岩站19:32 | 03:17 |
G3042 | 广州东站06:48出发 | 到达龙岩站11:26 | 04:38 |
D6370 | 武平站14:35出发 | 到达龙岩站15:21 | 00:46 |
D6386 | 武平站18:53出发 | 到达龙岩站19:39 | 00:46 |
D6553 | 福州站09:27出发 | 到达龙岩站11:53 | 02:26 |
D9604 | 平潭站18:27出发 | 到达龙岩站22:22 | 03:55 |
D9620 | 平潭站12:58出发 | 到达龙岩站16:40 | 03:42 |
D6556 | 福州站09:26出发 | 到达龙岩站11:57 | 02:31 |
D6566 | 平潭站07:45出发 | 到达龙岩站11:34 | 03:49 |
G1664 | 蚌埠南站07:30出发 | 到达龙岩站16:30 | 09:00 |
D3144 | 南京南站11:12出发 | 到达龙岩站22:15 | 11:03 |
D3168 | 杭州东站12:05出发 | 到达龙岩站19:59 | 07:54 |
D9878 | 福州站18:23出发 | 到达龙岩站20:56 | 02:33 |
D3294 | 上海虹桥站12:14出发 | 到达龙岩站21:24 | 09:10 |
D6379 | 武平站17:46出发 | 到达龙岩站18:28 | 00:42 |
D6384 | 福鼎站11:54出发 | 到达龙岩站16:25 | 04:31 |
D6387 | 武平站18:51出发 | 到达龙岩站19:39 | 00:48 |
D6422 | 平潭站14:40出发 | 到达龙岩站18:09 | 03:29 |
D6554 | 福州站20:33出发 | 到达龙岩站23:35 | 03:02 |
D6557 | 福州站09:26出发 | 到达龙岩站11:57 | 02:31 |
D6563 | 平潭站07:42出发 | 到达龙岩站11:37 | 03:55 |
K8751 | 赣州站08:21出发 | 到达龙岩站14:00 | 05:39 |
C5126 | 福州站20:31出发 | 到达龙岩站23:04 | 02:33 |
D6362 | 武平站09:00出发 | 到达龙岩站09:48 | 00:48 |
D6363 | 武平站09:00出发 | 到达龙岩站09:48 | 00:48 |
D6397 | 福州站18:23出发 | 到达龙岩站20:56 | 02:33 |
途经龙岩站的列车
班次 | 始发站 | 途经龙岩 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|---|
G1603 | 南京南站08:40出发 | 第15站15:15发车 | 到达深圳北站19:30 | 10:50 |
G1604 | 深圳北站10:51出发 | 第12站15:30发车 | 到达南京南站22:15 | 11:24 |
G323 | 北京南站10:10出发 | 第23站20:37发车 | 到达厦门北站21:38 | 11:28 |
G1651 | 上海虹桥站06:52出发 | 第12站12:33发车 | 到达厦门北站13:44 | 06:52 |
G1654 | 厦门北站13:09出发 | 第3站14:19发车 | 到达上海虹桥站20:21 | 07:12 |
G2277 | 成都东站07:49出发 | 第22站21:08发车 | 到达厦门北站22:16 | 14:27 |
G2291 | 武汉站07:50出发 | 第16站14:00发车 | 到达厦门北站14:43 | 06:53 |
G2296 | 厦门北站09:02出发 | 第3站10:06发车 | 到达西安北站22:04 | 13:02 |
G2298 | 西安北站07:12出发 | 第21站18:10发车 | 到达厦门北站19:15 | 12:03 |
G2371 | 成都东站06:48出发 | 第21站19:48发车 | 到达厦门北站20:50 | 14:02 |
G2372 | 厦门北站06:43出发 | 第3站07:51发车 | 到达成都东站21:18 | 14:35 |
G2379 | 郑州东站12:43出发 | 第16站18:19发车 | 到达上海虹桥站19:24 | 06:41 |
G2385 | 上海虹桥站07:56出发 | 第17站13:42发车 | 到达宜昌东站14:46 | 06:50 |
G3141 | 合肥南站10:39出发 | 第18站16:31发车 | 到达深圳北站20:43 | 10:04 |
G3142 | 深圳北站12:52出发 | 第8站17:00发车 | 到达合肥南站22:29 | 09:37 |
G5067 | 萍乡北站07:27出发 | 第7站10:26发车 | 到达福州南站15:23 | 07:56 |
G5068 | 福州南站15:41出发 | 第13站20:58发车 | 到达萍乡北站23:42 | 08:01 |
D6312 | 福州站10:11出发 | 第12站13:16发车 | 到达福州站16:09 | 05:58 |
D6318 | 厦门站09:21出发 | 第4站10:48发车 | 到达厦门站15:57 | 06:36 |
D6407 | 福州站08:58出发 | 第10站12:17发车 | 到达瑞金站13:29 | 04:31 |
D6409 | 福州站07:09出发 | 第10站10:24发车 | 到达长汀南站11:23 | 04:14 |
D2321 | 广州东站11:10出发 | 第13站17:09发车 | 到达南昌西站21:52 | 10:42 |
D2357 | 赣州站07:22出发 | 第7站09:58发车 | 到达深圳北站13:56 | 06:34 |
D2358 | 深圳北站13:09出发 | 第10站17:20发车 | 到达赣州站19:29 | 06:20 |
D3133 | 武平站10:52出发 | 第1站10:52发车 | 到达上海虹桥站20:33 | 09:41 |
D3137 | 赣州站06:13出发 | 第6站08:24发车 | 到达南京南站20:19 | 14:06 |
D6439 | 长汀南站12:08出发 | 第4站13:07发车 | 到达福州站16:46 | 04:38 |
D6441 | 瑞金站14:11出发 | 第5站15:26发车 | 到达福州站18:39 | 04:28 |
D6569 | 赣州站13:50出发 | 第6站16:03发车 | 到达平潭站19:40 | 05:50 |
D6570 | 平潭站07:44出发 | 第11站11:45发车 | 到达赣州站13:34 | 05:50 |
D6575 | 福鼎站14:25出发 | 第8站17:28发车 | 到达赣州站19:41 | 05:16 |
D6577 | 赣州站07:55出发 | 第7站10:21发车 | 到达福州站13:14 | 05:19 |
D6595 | 赣州站09:30出发 | 第7站12:04发车 | 到达福鼎站17:03 | 07:33 |
D6597 | 福鼎站12:05出发 | 第16站18:06发车 | 到达赣州站20:13 | 08:08 |
K903 | 太原站10:46出发 | 第27站21:20发车 | 到达九江站22:50 | 36:04 |
K230 | 厦门北站17:26出发 | 第3站19:51发车 | 到达昆明站09:49 | 40:23 |
K232 | 昆明站16:38出发 | 第21站06:34发车 | 到达厦门北站08:51 | 40:13 |
K242 | 西安站23:40出发 | 第18站05:47发车 | 到达厦门北站07:19 | 31:39 |
K244 | 厦门北站18:46出发 | 第2站21:07发车 | 到达西安站22:18 | 27:32 |
K297 | 广州站19:53出发 | 第7站06:06发车 | 到达厦门北站07:39 | 11:46 |
K403 | 重庆西站23:18出发 | 第16站04:51发车 | 到达厦门北站06:36 | 31:18 |
K571 | 北京丰台站16:37出发 | 第29站19:39发车 | 到达厦门北站22:04 | 29:27 |
K572 | 厦门北站08:42出发 | 第3站11:25发车 | 到达北京丰台站14:38 | 29:56 |
K742 | 郑州站12:40出发 | 第18站09:26发车 | 到达厦门北站12:01 | 23:21 |
K948 | 贵阳站10:33出发 | 第14站12:39发车 | 到达厦门北站14:45 | 28:12 |
K298 | 厦门北站18:29出发 | 第2站21:08发车 | 到达广州东站06:05 | 11:36 |
Z102 | 长春站15:43出发 | 第18站20:49发车 | 到达厦门北站22:32 | 30:49 |
Z104 | 厦门北站07:05出发 | 第2站08:27发车 | 到达长春站12:37 | 29:32 |
G1663 | 瑞金站11:10出发 | 第5站12:26发车 | 到达蚌埠南站21:52 | 10:42 |
G2278 | 厦门北站08:05出发 | 第3站09:11发车 | 到达成都东站22:01 | 13:56 |
G2380 | 上海虹桥站06:00出发 | 第2站06:59发车 | 到达郑州东站15:31 | 09:31 |
D2322 | 南昌西站13:30出发 | 第11站17:58发车 | 到达广州东站22:18 | 08:48 |
D3131 | 上海虹桥站07:32出发 | 第22站16:47发车 | 到达武平站16:47 | 09:15 |
D3135 | 南京南站08:03出发 | 第32站20:28发车 | 到达赣州站22:42 | 14:39 |
D3239 | 南京南站06:11出发 | 第19站15:37发车 | 到达厦门北站16:40 | 10:29 |
D3240 | 厦门北站11:54出发 | 第2站12:59发车 | 到达南京南站22:47 | 10:53 |
D3295 | 南京南站07:49出发 | 第25站17:47发车 | 到达武平站18:29 | 10:40 |
D3297 | 武平站07:43出发 | 第4站08:35发车 | 到达南京南站18:22 | 10:39 |
D3301 | 宁波站15:18出发 | 第12站21:49发车 | 到达赣州站23:30 | 08:12 |
D6476 | 厦门站07:37出发 | 第4站09:07发车 | 到达瑞金站10:07 | 02:30 |
D6581 | 赣州站07:16出发 | 第8站09:41发车 | 到达厦门站11:06 | 03:50 |
D6582 | 厦门站11:45出发 | 第3站13:11发车 | 到达赣州站15:24 | 03:39 |
D6583 | 赣州站11:56出发 | 第7站14:15发车 | 到达厦门站15:43 | 03:47 |
D6584 | 厦门站16:10出发 | 第4站17:38发车 | 到达赣州站20:03 | 03:53 |
D6591 | 福州站09:46出发 | 第7站12:50发车 | 到达长汀南站13:44 | 03:58 |
D6593 | 长汀南站14:24出发 | 第4站15:22发车 | 到达福州站18:00 | 03:36 |
K744 | 厦门北站19:40出发 | 第2站21:26发车 | 到达郑州站18:17 | 22:37 |
K904 | 九江站07:32出发 | 第2站09:56发车 | 到达太原站20:22 | 36:50 |
G2293 | 武汉站15:34出发 | 第13站21:41发车 | 到达厦门站23:06 | 07:32 |
G2294 | 厦门站07:08出发 | 第3站08:33发车 | 到达武汉站14:59 | 07:51 |
G322 | 厦门北站06:54出发 | 第3站07:58发车 | 到达北京南站18:17 | 11:23 |
G5025 | 厦门北站10:00出发 | 第7站13:31发车 | 到达南昌东站14:40 | 04:40 |
G5026 | 南昌东站13:29出发 | 第2站14:43发车 | 到达厦门北站18:05 | 04:36 |
D2323 | 南昌西站08:13出发 | 第9站12:18发车 | 到达广州东站17:36 | 09:23 |
K1209 | 上海南站10:44出发 | 第10站08:40发车 | 到达厦门北站10:49 | 24:05 |
K404 | 厦门北站14:36出发 | 第2站16:17发车 | 到达重庆西站20:11 | 29:35 |
G1662 | 瑞金站11:10出发 | 第5站12:26发车 | 到达蚌埠南站21:52 | 10:42 |
K6212 | 厦门北站06:10出发 | 第2站08:53发车 | 到达福州站16:24 | 10:14 |
K6214 | 福州站11:15出发 | 第12站18:35发车 | 到达厦门北站20:42 | 09:27 |
C8282 | 厦门北站08:30出发 | 第4站09:44发车 | 到达赣州站11:19 | 02:49 |
C8283 | 赣州站12:14出发 | 第6站14:25发车 | 到达厦门北站15:07 | 02:53 |
C8284 | 厦门北站15:49出发 | 第3站17:03发车 | 到达赣州站18:44 | 02:55 |
C8285 | 赣州站19:33出发 | 第5站21:42发车 | 到达厦门北站21:38 | 02:05 |
D6477 | 赣州站18:17出发 | 第8站20:43发车 | 到达厦门站21:59 | 03:42 |
D6478 | 厦门站06:47出发 | 第3站08:11发车 | 到达赣州站10:25 | 03:38 |
D9886 | 赣州西站09:06出发 | 第6站12:05发车 | 到达厦门北站13:22 | 04:16 |
D9888 | 厦门北站18:37出发 | 第3站19:44发车 | 到达赣州西站22:01 | 03:24 |
C940 | 厦门站07:18出发 | 第3站08:55发车 | 到达福州站14:10 | 06:52 |
D2113 | 南京南站08:38出发 | 第10站15:13发车 | 到达深圳北站19:19 | 10:41 |
D2114 | 深圳北站11:01出发 | 第10站15:16发车 | 到达南京南站22:21 | 11:20 |
C876 | 厦门站07:18出发 | 第3站08:55发车 | 到达福州站14:16 | 06:58 |
C878 | 福州站14:50出发 | 第11站20:24发车 | 到达厦门站21:47 | 06:57 |
K4203 | 重庆北站05:30出发 | 第14站09:13发车 | 到达厦门北站11:16 | 29:46 |
K4204 | 厦门北站19:30出发 | 第2站21:11发车 | 到达重庆北站03:37 | 32:07 |
C877 | 厦门站07:18出发 | 第3站08:55发车 | 到达福州站14:10 | 06:52 |
D6410 | 福州站08:58出发 | 第10站12:17发车 | 到达瑞金站13:29 | 04:31 |
D9581 | 福州站08:24出发 | 第9站12:01发车 | 到达赣州站14:17 | 05:53 |
D9583 | 赣州站14:34出发 | 第5站16:40发车 | 到达福州站20:25 | 05:51 |
D9625 | 赣州站22:10出发 | 第5站00:16发车 | 到达厦门站01:29 | 03:19 |
D9629 | 赣州站19:46出发 | 第7站22:04发车 | 到达厦门站23:46 | 04:00 |
G1621 | 合肥南站06:31出发 | 第14站11:51发车 | 到达厦门北站13:00 | 06:29 |
D9609 | 赣州站09:18出发 | 第7站11:35发车 | 到达福州南站15:08 | 05:50 |
D9626 | 厦门站17:57出发 | 第4站19:45发车 | 到达赣州站21:48 | 03:51 |
D9861 | 福州南站11:31出发 | 第5站14:10发车 | 到达长汀南站14:58 | 03:27 |
D9863 | 长汀南站15:15出发 | 第2站16:01发车 | 到达福州南站19:41 | 04:26 |
K4722 | 厦门北站12:23出发 | 第3站14:52发车 | 到达渠县站18:13 | 29:50 |
Z9312 | 厦门北站07:26出发 | 第3站08:55发车 | 到达福州站14:16 | 06:50 |
Z9314 | 福州站14:50出发 | 第11站20:23发车 | 到达厦门北站21:36 | 06:46 |
G5065 | 福州南站07:54出发 | 第8站10:26发车 | 到达萍乡北站15:23 | 07:29 |
G5066 | 萍乡北站15:41出发 | 第13站20:58发车 | 到达福州南站23:28 | 07:47 |
D3161 | 赣州站08:12出发 | 第4站10:09发车 | 到达宁波站16:41 | 08:29 |
D9618 | 厦门站16:28出发 | 第4站17:58发车 | 到达厦门北站23:24 | 06:56 |
D6313 | 福州站10:11出发 | 第12站13:16发车 | 到达福州站16:09 | 05:58 |
D3160 | 赣州站08:13出发 | 第4站10:15发车 | 到达宁波站16:41 | 08:28 |
G5016 | 厦门站13:29出发 | 第2站14:43发车 | 到达景德镇北站19:15 | 05:46 |
G5077 | 于都站15:23出发 | 第5站16:39发车 | 到达福州站19:18 | 03:55 |
G5078 | 南平市站11:13出发 | 第9站13:59发车 | 到达于都站15:06 | 03:53 |
G9807 | 长汀南站19:39出发 | 第4站20:42发车 | 到达福州南站23:17 | 03:38 |
G9881 | 南昌南站15:29出发 | 第8站19:03发车 | 到达厦门北站20:20 | 04:51 |
G9882 | 厦门北站09:00出发 | 第4站10:19发车 | 到达南昌南站13:48 | 04:48 |
G2378 | 张家港站13:49出发 | 第19站22:14发车 | 到达厦门北站23:16 | 09:27 |
D3296 | 武平站07:43出发 | 第4站08:35发车 | 到达南京南站18:22 | 10:39 |
C875 | 福州站14:50出发 | 第11站20:24发车 | 到达厦门站21:47 | 06:57 |
Z342 | 郑州站18:51出发 | 第9站11:14发车 | 到达厦门北站12:27 | 17:36 |
Z344 | 厦门北站14:33出发 | 第2站15:57发车 | 到达郑州站08:21 | 17:48 |
Z346 | 厦门北站11:31出发 | 第2站12:56发车 | 到达贵阳站11:31 | 24:00 |
Z348 | 贵阳站13:15出发 | 第12站12:39发车 | 到达厦门北站14:02 | 24:47 |
G5075 | 南平市站11:13出发 | 第9站13:59发车 | 到达于都站15:06 | 03:53 |
D9195 | 福州南站09:44出发 | 第9站13:05发车 | 到达长汀南站13:59 | 04:15 |
D9607 | 赣州站13:50出发 | 第5站15:53发车 | 到达平潭站19:44 | 05:54 |
D6576 | 赣州站07:55出发 | 第7站10:21发车 | 到达福州站13:14 | 05:19 |
D3238 | 南京南站06:11出发 | 第19站15:35发车 | 到达厦门北站16:40 | 10:29 |
D6440 | 瑞金站14:11出发 | 第5站15:26发车 | 到达福州站18:39 | 04:28 |
G5079 | 福州站13:50出发 | 第8站16:40发车 | 到达于都站18:09 | 04:19 |
G5080 | 于都站18:25出发 | 第7站20:18发车 | 到达福州南站22:59 | 04:34 |
G5081 | 于都站18:25出发 | 第7站20:18发车 | 到达福州南站22:59 | 04:34 |
G5082 | 福州站13:50出发 | 第8站16:40发车 | 到达于都站18:09 | 04:19 |
G2280 | 成都东站07:49出发 | 第25站21:08发车 | 到达厦门北站22:18 | 14:29 |
G2295 | 西安北站07:12出发 | 第22站18:16发车 | 到达厦门北站19:18 | 12:06 |
G2297 | 厦门北站08:38出发 | 第5站09:55发车 | 到达西安北站22:03 | 13:25 |
G2369 | 厦门北站06:46出发 | 第3站07:51发车 | 到达成都东站21:08 | 14:22 |
G2370 | 成都东站06:48出发 | 第24站19:48发车 | 到达厦门北站20:50 | 14:02 |
D3134 | 上海虹桥站07:32出发 | 第22站16:50发车 | 到达武平站17:30 | 09:58 |
D3136 | 赣州站06:20出发 | 第5站08:25发车 | 到达南京南站20:19 | 13:59 |
D3138 | 南京南站08:03出发 | 第32站20:28发车 | 到达赣州站22:53 | 14:50 |
D3237 | 厦门北站11:54出发 | 第2站13:01发车 | 到达南京南站22:47 | 10:53 |
D6234 | 福州站15:51出发 | 第8站18:51发车 | 到达长汀南站19:33 | 03:42 |
D6315 | 厦门站09:05出发 | 第4站10:41发车 | 到达厦门站15:57 | 06:52 |
D6316 | 福州站16:29出发 | 第7站19:18发车 | 到达福 州站23:09 | 06:40 |
D6317 | 福州站16:29出发 | 第7站19:18发车 | 到达福 州站23:09 | 06:40 |
D9586 | 武平站07:59出发 | 第4站08:51发车 | 到达厦门站10:03 | 02:04 |
D9588 | 厦门站10:31出发 | 第3站11:56发车 | 到达武平站12:39 | 02:08 |
D9619 | 厦门站16:43出发 | 第3站18:05发车 | 到达厦门北站22:59 | 06:16 |
D9877 | 武平站14:23出发 | 第3站15:23发车 | 到达福州站18:03 | 03:40 |
D2344 | 东莞南站12:57出发 | 第9站17:19发车 | 到达赣州站19:27 | 06:30 |
D3298 | 南京南站07:49出发 | 第25站17:47发车 | 到达武平站18:29 | 10:40 |
D3304 | 宁波站15:18出发 | 第14站21:52发车 | 到达赣州站23:34 | 08:16 |
D6573 | 福州站06:25出发 | 第8站09:22发车 | 到达赣州站11:35 | 05:10 |
D6578 | 福鼎站12:35出发 | 第12站17:28发车 | 到达赣州站19:45 | 07:10 |
D6592 | 长汀南站14:06出发 | 第4站15:05发车 | 到达福州站18:10 | 04:04 |
D6594 | 福州站09:25出发 | 第9站12:38发车 | 到达长汀南站13:32 | 04:07 |
D6598 | 赣州站09:30出发 | 第7站12:04发车 | 到达福鼎站17:03 | 07:33 |
K229 | 昆明站16:38出发 | 第21站06:34发车 | 到达厦门北站08:54 | 40:16 |
K241 | 厦门北站19:38出发 | 第2站21:22发车 | 到达西安站22:19 | 26:41 |
K243 | 西安站23:40出发 | 第16站05:45发车 | 到达厦门北站07:21 | 31:41 |
K300 | 广州站19:54出发 | 第7站06:06发车 | 到达厦门北站07:39 | 11:45 |
K405 | 厦门北站14:42出发 | 第2站16:24发车 | 到达重庆西站20:18 | 29:36 |
K901 | 九江站07:32出发 | 第2站09:35发车 | 到达太原站20:22 | 36:50 |
K902 | 太原站10:46出发 | 第27站21:18发车 | 到达九江站22:50 | 36:04 |
Z101 | 厦门北站06:55出发 | 第2站08:16发车 | 到达长春站12:37 | 29:42 |
Z103 | 长春站15:40出发 | 第18站20:50发车 | 到达厦门北站22:33 | 30:53 |
Z341 | 厦门北站14:33出发 | 第2站15:57发车 | 到达郑州站08:21 | 17:48 |
Z343 | 郑州站18:51出发 | 第9站11:14发车 | 到达厦门北站12:27 | 17:36 |
Z345 | 贵阳站13:15出发 | 第12站12:40发车 | 到达厦门北站14:02 | 24:47 |
Z347 | 厦门北站11:31出发 | 第2站12:56发车 | 到达贵阳站11:31 | 24:00 |
Z9317 | 福州站14:55出发 | 第7站20:25发车 | 到达厦门北站21:38 | 06:43 |
Z9318 | 厦门北站06:47出发 | 第3站08:22发车 | 到达福州站14:12 | 07:25 |
Z9319 | 厦门北站06:47出发 | 第3站08:22发车 | 到达福州站14:12 | 07:25 |
Z9320 | 福州站14:55出发 | 第7站20:25发车 | 到达厦门北站21:38 | 06:43 |
D6412 | 福州站07:09出发 | 第10站10:24发车 | 到达长汀南站11:23 | 04:14 |
D6438 | 长汀南站12:08出发 | 第4站13:07发车 | 到达福州站16:46 | 04:38 |
G5076 | 于都站15:38出发 | 第4站17:10发车 | 到达福州站19:58 | 04:20 |
D2101 | 南京南站08:38出发 | 第10站15:14发车 | 到达梅州西站21:42 | 13:04 |
D2102 | 梅州西站08:15出发 | 第19站15:03发车 | 到达南京南站22:22 | 14:07 |
D2103 | 梅州西站08:15出发 | 第19站15:03发车 | 到达南京南站22:22 | 14:07 |
D2104 | 南京南站08:38出发 | 第10站15:14发车 | 到达梅州西站21:42 | 13:04 |
D6393 | 厦门站12:04出发 | 第3站13:25发车 | 到达武平站14:06 | 02:02 |
D6394 | 武平站08:32出发 | 第4站09:24发车 | 到达厦门站10:56 | 02:24 |
D6395 | 武平站08:32出发 | 第4站09:24发车 | 到达厦门站10:56 | 02:24 |
D6396 | 厦门站12:04出发 | 第3站13:25发车 | 到达武平站14:06 | 02:02 |
D6398 | 武平站14:23出发 | 第3站15:23发车 | 到达福州站18:03 | 03:40 |
D6399 | 武平站14:23出发 | 第3站15:23发车 | 到达福州站18:03 | 03:40 |
大家都在看
-
环球影城有必要住一晚吗 2023-05-09 20:17 环球影城有必要住一个晚上主要看个人选择 ,住一个晚上可以更好体验环球影城,更加熟悉园内的操作和方式,旅行也会增加更多乐趣。若单纯只是想来体验一下乐园的氛围,游玩一天是足够...[详细]
-
欧洲有哪些国家组成地图 2023-05-09 19:42 欧洲目前由44个国家组成,主要国家有英国、法国、德国、意大利、西班牙、葡萄牙、希腊、瑞典、瑞士、俄罗斯、爱尔兰、丹麦等。 以下是欧洲的按地区分类的不同国家: 西欧国家 法国、德...[详细]
-
落日文案高级感,日落晚霞的优美诗句 2023-05-09 18:30 落日文案高级感 : 1、日落里有个小商品店,贩卖着橘黄色的温柔。 2、夕阳会落在你身上,你也会快乐一场。 3、趁天空不注意,劫持一点晚霞送你。 4、爱意东升日落,浪漫至死不渝。 5、把...[详细]
-
美国西海岸和东海岸哪个发达 2023-05-09 17:25 美国的东海岸和西海岸都是非常发达的地区, 虽然两地都非常发达,但是相对而言认为东海岸更发达的观点还是更多的一些。因为东海岸是美国经济发达、人口分布集中的地区,这里交通发达...[详细]
-
