宜宾西站高铁火车时刻表查询,2025年宜宾西站列车时刻表查询最新
时间:2025-04-30 12:45:54
编辑:好评好报网
宜宾西站位于四川省宜宾市叙州区西环线金星村,每天会有多趟列车从宜宾西站发出,也会有多趟列车途经或到达宜宾西站。近期统计到从宜宾西站发出的列车有16个班次,终点站是宜宾西站的列车有14个班次,途经宜宾西站的列车有192个班次。(此处数据仅供参考,不保证绝对准确)。
从宜宾西站发出的列车
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
D1765 | 宜宾西站16:12出发 | 到达广州南站23:47 | 07:35 |
C5652 | 宜宾西站07:07出发 | 到达成都南站08:26 | 01:19 |
C5654 | 宜宾西站08:53出发 | 到达成都东站10:40 | 01:47 |
C5656 | 宜宾西站12:41出发 | 到达成都东站14:16 | 01:35 |
C5658 | 宜宾西站13:13出发 | 到达成都南站15:00 | 01:47 |
C5660 | 宜宾西站16:49出发 | 到达绵阳站18:29 | 01:40 |
C5662 | 宜宾西站17:04出发 | 到达成都南站18:28 | 01:24 |
C6312 | 宜宾西站18:07出发 | 到达绵阳站20:58 | 02:51 |
C6336 | 宜宾西站18:48出发 | 到达广元站22:09 | 03:21 |
C6682 | 宜宾西站20:54出发 | 到达成都东站22:41 | 01:47 |
C9160 | 宜宾西站19:52出发 | 到达绵阳站21:53 | 02:01 |
C9972 | 宜宾西站15:39出发 | 到达成都东站17:52 | 02:13 |
C9186 | 宜宾西站19:52出发 | 到达成都东站21:53 | 02:01 |
G5390 | 宜宾西站07:33出发 | 到达成都南站08:49 | 01:16 |
C6288 | 宜宾西站15:17出发 | 到达成都东站16:51 | 01:34 |
C6023 | 宜宾西站15:17出发 | 到达茂县站18:11 | 02:54 |
终点站是宜宾西站的列车
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
D1766 | 广州南站07:53出发 | 到达宜宾西站15:36 | 07:43 |
C6301 | 江油站07:13出发 | 到达宜宾西站10:34 | 03:21 |
C5651 | 成都东站06:15出发 | 到达宜宾西站07:43 | 01:28 |
C5653 | 成都南站11:05出发 | 到达宜宾西站12:22 | 01:17 |
C5655 | 成都东站11:11出发 | 到达宜宾西站12:46 | 01:35 |
C5657 | 成都东站14:37出发 | 到达宜宾西站16:16 | 01:39 |
C5659 | 成都南站15:18出发 | 到达宜宾西站16:43 | 01:25 |
C6028 | 沙坪坝站17:12出发 | 到达宜宾西站21:10 | 03:58 |
C6311 | 江油站14:56出发 | 到达宜宾西站17:38 | 02:42 |
C6313 | 江油站15:04出发 | 到达宜宾西站18:24 | 03:20 |
C9159 | 成都南站17:18出发 | 到达宜宾西站19:05 | 01:47 |
C9969 | 成都东站13:21出发 | 到达宜宾西站15:12 | 01:51 |
C5661 | 成都东站19:57出发 | 到达宜宾西站22:00 | 02:03 |
C6287 | 江油站13:09出发 | 到达宜宾西站14:50 | 01:41 |
途经宜宾西站的列车
班次 | 始发站 | 途经宜宾西 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|---|
G2301 | 宜宾站06:42出发 | 第1站06:42发车 | 到达瑞安站18:16 | 11:34 |
G2302 | 温州南站10:19出发 | 第21站21:34发车 | 到达宜宾站21:34 | 11:15 |
G2802 | 昆明南站15:39出发 | 第7站20:32发车 | 到达绵阳站22:06 | 06:27 |
G2804 | 昆明南站14:11出发 | 第7站19:04发车 | 到达成都东站20:35 | 06:24 |
G2181 | 长沙南站08:47出发 | 第7站14:13发车 | 到达成都东站15:47 | 07:00 |
G2183 | 成都东站16:20出发 | 第4站18:00发车 | 到达长沙南站23:33 | 07:13 |
G2189 | 上海虹桥站07:28出发 | 第22站19:11发车 | 到达成都东站20:45 | 13:17 |
G2191 | 成都东站09:15出发 | 第4站10:56发车 | 到达上海虹桥站22:25 | 13:10 |
G2193 | 上海虹桥站10:48出发 | 第17站21:51发车 | 到达成都东站23:25 | 12:37 |
G2195 | 成都东站06:07出发 | 第3站07:39发车 | 到达上海虹桥站19:28 | 13:21 |
G2277 | 成都东站07:49出发 | 第4站09:29发车 | 到达厦门北站22:16 | 14:27 |
G2821 | 成都东站16:09出发 | 第4站17:46发车 | 到达昆明南站22:42 | 06:33 |
G2823 | 成都东站15:57出发 | 第4站17:35发车 | 到达昆明南站22:48 | 06:51 |
G2825 | 成都东站17:27出发 | 第3站19:01发车 | 到达昆明南站23:45 | 06:18 |
G2827 | 成都东站17:00出发 | 第6站18:50发车 | 到达昆明南站23:15 | 06:15 |
G2828 | 昆明南站10:17出发 | 第6站14:57发车 | 到达成都东站16:34 | 06:17 |
G2829 | 成都东站15:34出发 | 第6站17:25发车 | 到达昆明南站22:27 | 06:53 |
G2830 | 昆明南站08:40出发 | 第8站13:36发车 | 到达成都东站15:10 | 06:30 |
G2837 | 成都东站07:35出发 | 第3站09:07发车 | 到达大理站15:34 | 07:59 |
G2838 | 大理站14:26出发 | 第6站21:16发车 | 到达成都东站22:51 | 08:25 |
G2963 | 成都东站10:42出发 | 第3站12:12发车 | 到达香港西九龙站18:55 | 08:13 |
G2964 | 香港西九龙站10:08出发 | 第8站16:55发车 | 到达成都东站18:23 | 08:15 |
G2971 | 铜仁站18:06出发 | 第6站22:11发车 | 到达成都东站23:50 | 05:44 |
G2973 | 绵阳站11:17出发 | 第4站13:35发车 | 到达铜仁站17:45 | 06:28 |
G8740 | 成都东站06:42出发 | 第6站08:35发车 | 到达成 都东站10:39 | 03:57 |
G8742 | 成都东站18:58出发 | 第9站21:08发车 | 到达成 都东站22:41 | 03:43 |
G8761 | 成都东站07:50出发 | 第13站14:50发车 | 到达成 都东站16:35 | 08:45 |
G8762 | 重庆西站10:52出发 | 第15站15:26发车 | 到达重庆西站19:37 | 08:45 |
G8788 | 泸州站06:49出发 | 第4站09:50发车 | 到达贵阳北站11:56 | 05:07 |
D1701 | 西安北站08:13出发 | 第12站14:00发车 | 到达贵阳北站15:51 | 07:38 |
D1702 | 贵阳北站07:43出发 | 第4站09:48发车 | 到达西安北站15:33 | 07:50 |
D1705 | 西安北站16:02出发 | 第9站21:27发车 | 到达贵阳北站23:19 | 07:17 |
D1751 | 成都东站07:11出发 | 第5站08:55发车 | 到达广州南站17:07 | 09:56 |
D1752 | 广州南站12:02出发 | 第10站20:20发车 | 到达成都东站21:56 | 09:54 |
D1753 | 成都东站09:31出发 | 第3站11:03发车 | 到达广州南站19:12 | 09:41 |
D1754 | 广州南站10:10出发 | 第18站19:21发车 | 到达成都东站20:51 | 10:41 |
D1801 | 江油站07:06出发 | 第9站10:18发车 | 到达广州南站18:59 | 11:53 |
D1812 | 广州南站10:26出发 | 第13站18:19发车 | 到达绵阳站20:55 | 10:29 |
D1825 | 成都东站12:41出发 | 第4站14:19发车 | 到达湛江西站22:32 | 09:51 |
D2815 | 呼和浩特东站06:55出发 | 第4站08:37发车 | 到达运城北站16:59 | 10:04 |
D1761 | 成都东站10:10出发 | 第3站11:44发车 | 到达江门站20:51 | 10:41 |
D1762 | 江门站08:47出发 | 第15站17:41发车 | 到达成都东站19:28 | 10:41 |
D1763 | 成都东站10:05出发 | 第3站11:37发车 | 到达广州南站19:40 | 09:35 |
D1764 | 广州南站10:16出发 | 第12站18:29发车 | 到达成都东站20:04 | 09:48 |
D1785 | 成都东站12:06出发 | 第4站13:53发车 | 到达南宁东站21:21 | 09:15 |
D1791 | 成都东站09:00出发 | 第4站10:46发车 | 到达柳州站16:31 | 07:31 |
D1796 | 柳州站14:03出发 | 第8站19:50发车 | 到达成都南站21:07 | 07:04 |
D2830 | 广州南站12:20出发 | 第13站21:18发车 | 到达成都东站22:55 | 10:35 |
C6012 | 成都东站08:07出发 | 第17站17:03发车 | 到达茂县站19:00 | 10:53 |
C6014 | 茂县站10:32出发 | 第9站14:42发车 | 到达成都东站19:58 | 09:26 |
C6017 | 成都东站07:50出发 | 第10站14:37发车 | 到达成 都东站16:33 | 08:43 |
C6022 | 成都东站06:44出发 | 第3站08:48发车 | 到达茂县站14:34 | 07:50 |
C6024 | 茂县站14:53出发 | 第10站21:00发车 | 到达成都东站22:57 | 08:04 |
C6306 | 兴文站10:33出发 | 第2站11:03发车 | 到达江油站14:11 | 03:38 |
C5973 | 成都南站08:51出发 | 第2站10:15发车 | 到达六盘水站14:19 | 05:28 |
C5974 | 贵阳北站06:34出发 | 第2站08:23发车 | 到达成都东站09:44 | 03:10 |
C5981 | 成都东站16:36出发 | 第7站18:32发车 | 到达贵阳北站20:35 | 03:59 |
C5983 | 成都东站20:07出发 | 第3站21:41发车 | 到达贵阳北站23:32 | 03:25 |
C5990 | 六盘水站17:33出发 | 第5站20:56发车 | 到达广元站23:53 | 06:20 |
C5991 | 广元站08:25出发 | 第12站12:30发车 | 到达贵阳北站14:28 | 06:03 |
C5992 | 兴文站21:00出发 | 第2站21:30发车 | 到达成都东站23:04 | 02:04 |
C5993 | 成都南站18:13出发 | 第4站19:46发车 | 到达兴文站20:17 | 02:04 |
C5998 | 贵阳北站08:41出发 | 第3站10:45发车 | 到达成都东站12:35 | 03:54 |
C6026 | 贵阳北站10:45出发 | 第5站12:54发车 | 到达沙坪坝站16:18 | 05:33 |
C6035 | 贵阳北站08:15出发 | 第9站13:17发车 | 到达六盘水站16:35 | 08:20 |
C6045 | 成都东站12:56出发 | 第5站14:57发车 | 到达成 都东站21:53 | 08:57 |
C6317 | 广元站16:30出发 | 第11站20:27发车 | 到达贵阳北站22:18 | 05:48 |
G2278 | 厦门北站08:05出发 | 第19站20:27发车 | 到达成都东站22:01 | 13:56 |
D1806 | 广州南站07:48出发 | 第13站15:46发车 | 到达广元站19:57 | 12:09 |
G2831 | 洛阳龙门站14:37出发 | 第6站17:04发车 | 到达昆明南站22:08 | 07:31 |
G2832 | 昆明南站07:00出发 | 第6站11:44发车 | 到达洛阳龙门站14:17 | 07:17 |
G8790 | 贵阳北站12:40出发 | 第4站14:45发车 | 到达泸州站18:19 | 05:39 |
G2279 | 厦门北站12:54出发 | 第15站20:23发车 | 到达成都东站21:26 | 13:20 |
G8765 | 贵阳北站10:42出发 | 第9站16:25发车 | 到达贵 阳北站18:24 | 07:42 |
G8766 | 贵阳北站06:43出发 | 第4站08:43发车 | 到达贵阳北站14:34 | 07:51 |
G9554 | 贵阳北站20:33出发 | 第4站22:33发车 | 到达成都东站22:29 | 01:56 |
G9559 | 成都东站16:19出发 | 第5站18:06发车 | 到达贵阳北站19:36 | 03:17 |
C6048 | 茂县站10:40出发 | 第11站17:03发车 | 到达成都东站19:00 | 08:20 |
C9157 | 江油站06:55出发 | 第9站10:06发车 | 到达贵阳北站11:15 | 04:20 |
C9158 | 贵阳北站12:39出发 | 第4站14:53发车 | 到达成都南站16:40 | 04:01 |
C9985 | 成都东站16:55出发 | 第5站18:43发车 | 到达兴文站18:39 | 01:44 |
C9986 | 兴文站20:16出发 | 第3站20:54发车 | 到达成都东站21:51 | 01:35 |
C9961 | 江油站14:09出发 | 第7站17:08发车 | 到达遵义站20:13 | 06:04 |
G5381 | 凯里南站17:57出发 | 第6站20:48发车 | 到达成都东站22:24 | 04:27 |
G5383 | 成都东站13:15出发 | 第3站14:50发车 | 到达凯里南站17:37 | 04:22 |
G5392 | 盘州站09:07出发 | 第4站11:10发车 | 到达贵阳北站12:38 | 03:31 |
G8764 | 贵阳北站10:42出发 | 第11站16:30发车 | 到达贵阳北站18:23 | 07:41 |
G8669 | 凯里南站12:34出发 | 第4站15:05发车 | 到达成都东站17:12 | 04:38 |
D4269 | 广州站06:07出发 | 第13站13:56发车 | 到达成都南站15:53 | 09:46 |
D4271 | 成都南站16:24出发 | 第5站18:06发车 | 到达佛山西站00:31 | 08:07 |
D4275 | 成都东站08:33出发 | 第4站10:22发车 | 到达佛山西站17:56 | 09:23 |
D4276 | 佛山西站12:00出发 | 第17站20:29发车 | 到达成都东站22:12 | 10:12 |
D4331 | 成都东站05:38出发 | 第2站07:07发车 | 到达佛山西站13:50 | 08:12 |
D4332 | 佛山西站12:15出发 | 第18站20:52发车 | 到达成都东站22:23 | 10:08 |
D4545 | 广州站05:36出发 | 第9站12:48发车 | 到达成都东站14:22 | 08:46 |
D4547 | 成都东站14:49出发 | 第3站16:27发车 | 到达广州站00:08 | 09:19 |
D4549 | 成都东站05:16出发 | 第2站06:45发车 | 到达佛山西站13:27 | 08:11 |
D4550 | 佛山西站14:01出发 | 第12站21:40发车 | 到达成都东站23:15 | 09:14 |
D4551 | 广州站05:16出发 | 第8站12:25发车 | 到达成都东站13:55 | 08:39 |
D4553 | 成都东站14:20出发 | 第4站16:01发车 | 到达佛山西站23:41 | 09:21 |
C9187 | 成都东站08:16出发 | 第5站10:06发车 | 到达贵阳北站12:10 | 03:54 |
G2167 | 成都东站13:15出发 | 第3站14:47发车 | 到达南昌西站22:13 | 08:58 |
D4272 | 广州站06:16出发 | 第6站14:01发车 | 到达乐山站14:43 | 08:27 |
C5663 | 成都东站07:10出发 | 第5站09:09发车 | 到达兴文站09:34 | 02:24 |
G8789 | 贵阳北站13:39出发 | 第2站15:26发车 | 到达泸州站19:03 | 05:24 |
G8763 | 重庆西站11:11出发 | 第12站15:25发车 | 到达重 庆西站19:30 | 08:19 |
G8787 | 泸州站07:28出发 | 第8站11:18发车 | 到达贵阳北站13:19 | 05:51 |
G2836 | 成都东站07:35出发 | 第4站09:16发车 | 到达大理站15:34 | 07:59 |
G2858 | 泸州站10:11出发 | 第8站13:34发车 | 到达广州南站22:03 | 11:52 |
D1717 | 太原南站08:15出发 | 第19站17:52发车 | 到达贵阳北站19:50 | 11:35 |
D1718 | 贵阳北站09:52出发 | 第3站11:50发车 | 到达太原南站21:25 | 11:33 |
G2304 | 宜宾站06:57出发 | 第1站06:57发车 | 到达瑞安站18:16 | 11:19 |
D4102 | 南宁东站08:20出发 | 第11站13:34发车 | 到达成都东站15:45 | 07:25 |
G2972 | 绵阳站12:18出发 | 第4站14:08发车 | 到达铜仁站17:51 | 05:33 |
G3432 | 南宁东站08:00出发 | 第8站12:46发车 | 到达西安北站19:02 | 11:02 |
G3433 | 西安北站11:00出发 | 第8站16:25发车 | 到达南宁东站20:38 | 09:38 |
G3434 | 南宁东站10:17出发 | 第8站15:10发车 | 到达西安北站21:25 | 11:08 |
G3701 | 泸州站06:57出发 | 第1站06:57发车 | 到达广州南站13:29 | 06:32 |
G3702 | 广州南站12:02出发 | 第4站17:41发车 | 到达成都东站19:04 | 07:02 |
G3703 | 成都东站07:39出发 | 第2站09:04发车 | 到达广州南站14:33 | 06:54 |
G3704 | 广州南站12:30出发 | 第12站19:18发车 | 到达成都东站20:52 | 08:22 |
G3705 | 成都东站08:16出发 | 第2站09:40发车 | 到达广州南站16:01 | 07:45 |
G3706 | 广州南站15:55出发 | 第12站22:44发车 | 到达泸州站22:44 | 06:49 |
G3707 | 成都东站07:13出发 | 第6站09:10发车 | 到达广州南站15:34 | 08:21 |
G3716 | 泸州站10:11出发 | 第7站13:29发车 | 到达广州南站19:50 | 09:39 |
G8526 | 荔波站17:57出发 | 第9站21:45发车 | 到达成都东站23:19 | 05:22 |
G8746 | 泸州站16:52出发 | 第9站20:39发车 | 到达贵阳北站22:25 | 05:33 |
G8748 | 贵阳北站13:01出发 | 第2站14:49发车 | 到达贵阳北站21:06 | 08:05 |
D1709 | 银川站09:12出发 | 第19站18:55发车 | 到达贵阳北站20:59 | 11:47 |
D1710 | 贵阳北站08:17出发 | 第4站10:22发车 | 到达银川站20:02 | 11:45 |
D1724 | 南宁东站07:27出发 | 第11站13:04发车 | 到达成都南站14:27 | 07:00 |
D1725 | 成都东站13:25出发 | 第5站15:13发车 | 到达百色站22:36 | 09:11 |
D1726 | 百色站06:58出发 | 第11站13:55发车 | 到达绵阳站15:42 | 08:44 |
D1728 | 南宁东站15:52出发 | 第9站21:01发车 | 到达成都东站22:29 | 06:37 |
D1802 | 广州南站06:36出发 | 第13站14:21发车 | 到达成都东站16:07 | 09:31 |
D1803 | 成都东站08:50出发 | 第3站10:29发车 | 到达广州南站17:42 | 08:52 |
D1804 | 广州南站07:28出发 | 第12站15:23发车 | 到达广元站19:07 | 11:39 |
D1805 | 绵阳站08:45出发 | 第6站11:22发车 | 到达广州南站18:43 | 09:58 |
D1807 | 江油站10:05出发 | 第4站11:43发车 | 到达广州南站19:21 | 09:16 |
D1808 | 广州南站09:26出发 | 第16站17:16发车 | 到达成都东站19:14 | 09:48 |
D1809 | 成都东站10:10出发 | 第4站11:49发车 | 到达广州南站19:31 | 09:21 |
D1811 | 广元站08:06出发 | 第11站11:59发车 | 到达广州南站19:42 | 11:36 |
D1814 | 广州南站10:57出发 | 第14站18:27发车 | 到达江油站20:01 | 09:04 |
D1815 | 江油站12:47出发 | 第3站14:19发车 | 到达广州南站22:04 | 09:17 |
D1816 | 广州南站11:31出发 | 第16站19:29发车 | 到达成都东站21:36 | 10:05 |
C5982 | 贵阳北站08:36出发 | 第4站10:44发车 | 到达成都东站12:18 | 03:42 |
G2166 | 成都东站13:15出发 | 第3站14:47发车 | 到达南昌西站22:15 | 09:00 |
G2182 | 成都东站16:20出发 | 第4站18:00发车 | 到达长沙南站23:19 | 06:59 |
G2184 | 长沙南站08:47出发 | 第8站14:12发车 | 到达成都东站15:48 | 07:01 |
G2186 | 成都东站10:00出发 | 第4站11:36发车 | 到达杭州东站22:10 | 12:10 |
G2188 | 杭州东站07:15出发 | 第17站18:14发车 | 到达成都东站19:48 | 12:33 |
G2190 | 成都东站09:15出发 | 第4站10:56发车 | 到达上海虹桥站22:04 | 12:49 |
G2192 | 上海虹桥站07:28出发 | 第24站19:11发车 | 到达成都东站20:45 | 13:17 |
G2194 | 成都东站06:06出发 | 第2站07:32发车 | 到达上海虹桥站19:28 | 13:22 |
G2196 | 上海虹桥站10:48出发 | 第21站21:51发车 | 到达成都东站23:25 | 12:37 |
G2280 | 成都东站07:49出发 | 第4站09:29发车 | 到达厦门北站22:18 | 14:29 |
G2835 | 大理站14:26出发 | 第6站21:16发车 | 到达成都东站22:51 | 08:25 |
G2974 | 铜仁站18:09出发 | 第8站22:02发车 | 到达成都东站23:37 | 05:28 |
G8744 | 成都东站15:04出发 | 第3站16:36发车 | 到达成 都东站18:41 | 03:37 |
G8745 | 贵阳北站12:45出发 | 第4站14:52发车 | 到达贵 阳北站21:06 | 08:21 |
G8767 | 贵阳北站06:47出发 | 第4站08:47发车 | 到达贵 阳北站14:30 | 07:43 |
D1707 | 贵阳北站08:15出发 | 第4站10:22发车 | 到达银川站20:02 | 11:47 |
D1708 | 银川站09:10出发 | 第20站18:54发车 | 到达贵阳北站20:59 | 11:49 |
C6021 | 茂县站18:34出发 | 第8站21:37发车 | 到达贵阳北站23:28 | 04:54 |
G5766 | 江北机场站07:32出发 | 第2站08:33发车 | 到达成都东站09:13 | 01:41 |
G5767 | 江北机场站07:32出发 | 第2站08:33发车 | 到达成都东站09:13 | 01:41 |
G5768 | 成都东站09:41出发 | 第2站10:25发车 | 到达江北机场站11:59 | 02:18 |
G5774 | 重庆西站11:43出发 | 第3站12:47发车 | 到达乐山站13:27 | 01:44 |
G5775 | 重庆西站11:43出发 | 第3站12:47发车 | 到达乐山站13:27 | 01:44 |
G5797 | 乐山站14:13出发 | 第2站14:59发车 | 到达重庆西站16:02 | 01:49 |
G5800 | 乐山站14:13出发 | 第2站14:59发车 | 到达重庆西站16:02 | 01:49 |
C5665 | 泸州站09:49出发 | 第8站13:14发车 | 到达泸 州站13:54 | 04:05 |
C5666 | 泸州站14:45出发 | 第4站15:34发车 | 到达泸 州站19:11 | 04:26 |
C5667 | 泸州站14:45出发 | 第4站15:34发车 | 到达泸 州站19:11 | 04:26 |
C5668 | 泸州站09:49出发 | 第8站13:14发车 | 到达泸 州站13:54 | 04:05 |
C5669 | 泸州站14:45出发 | 第4站15:34发车 | 到达泸 州站19:11 | 04:26 |
G2243 | 广元站07:48出发 | 第8站11:19发车 | 到达广州南站18:06 | 10:18 |
G2244 | 深圳北站09:25出发 | 第12站16:41发车 | 到达广元站20:55 | 11:30 |
G5415 | 乐山站09:40出发 | 第2站10:24发车 | 到达重庆西站11:46 | 02:06 |
G5416 | 重庆西站07:25出发 | 第3站08:33发车 | 到达乐山站09:19 | 01:54 |
G5417 | 重庆西站07:25出发 | 第3站08:33发车 | 到达乐山站09:19 | 01:54 |
G5418 | 乐山站09:40出发 | 第2站10:24发车 | 到达重庆西站11:46 | 02:06 |
G8531 | 重庆西站10:50出发 | 第6站14:09发车 | 到达重 庆西站15:16 | 04:26 |
G8532 | 重庆西站15:38出发 | 第5站17:04发车 | 到达重 庆西站19:56 | 04:18 |
G8533 | 重庆西站15:38出发 | 第5站17:04发车 | 到达重 庆西站19:56 | 04:18 |
G8534 | 重庆西站10:50出发 | 第6站14:09发车 | 到达重 庆西站15:16 | 04:26 |
G8537 | 泸州站14:55出发 | 第3站15:35发车 | 到达泸 州站19:17 | 04:22 |
G8538 | 泸州站09:39出发 | 第9站13:14发车 | 到达泸 州站13:50 | 04:11 |
G8539 | 泸州站14:55出发 | 第3站15:35发车 | 到达泸 州站19:17 | 04:22 |
G8540 | 泸州站09:39出发 | 第9站13:14发车 | 到达泸 州站13:50 | 04:11 |
G3437 | 西安北站07:25出发 | 第8站12:47发车 | 到达南宁东站17:52 | 10:27 |
G3438 | 南宁东站10:32出发 | 第6站15:17发车 | 到达西安北站21:00 | 10:28 |
大家都在看
-
环球影城有必要住一晚吗 2023-05-09 20:17 环球影城有必要住一个晚上主要看个人选择 ,住一个晚上可以更好体验环球影城,更加熟悉园内的操作和方式,旅行也会增加更多乐趣。若单纯只是想来体验一下乐园的氛围,游玩一天是足够...[详细]
-
欧洲有哪些国家组成地图 2023-05-09 19:42 欧洲目前由44个国家组成,主要国家有英国、法国、德国、意大利、西班牙、葡萄牙、希腊、瑞典、瑞士、俄罗斯、爱尔兰、丹麦等。 以下是欧洲的按地区分类的不同国家: 西欧国家 法国、德...[详细]
-
落日文案高级感,日落晚霞的优美诗句 2023-05-09 18:30 落日文案高级感 : 1、日落里有个小商品店,贩卖着橘黄色的温柔。 2、夕阳会落在你身上,你也会快乐一场。 3、趁天空不注意,劫持一点晚霞送你。 4、爱意东升日落,浪漫至死不渝。 5、把...[详细]
-
美国西海岸和东海岸哪个发达 2023-05-09 17:25 美国的东海岸和西海岸都是非常发达的地区, 虽然两地都非常发达,但是相对而言认为东海岸更发达的观点还是更多的一些。因为东海岸是美国经济发达、人口分布集中的地区,这里交通发达...[详细]
-
北京环球影城未来水世界表演时间 2023-05-09 16:48 北京环球影城未来水世界表演时间为15:30、17:00、18:30 ,可在北京环球影城小程序上查看,在首页往下点击表演,就能看到未来水世界的表演时间了。也可以在园内的滚屏屏幕看,觉得等待时间...[详细]
-
越南老挝属于哪个国家 2023-05-09 14:22 越南和老挝都是独立的主权国家,不属于任何其他国家。 越南位于东南亚半岛的东部,北界中国、西界老挝,南面和东面是南海和东海,其沿海地区比较发达。越南在过去几十年里经历了快速...[详细]
-
形容日出的词语,一句话夸赞海上日出 2023-05-09 13:42 形容日出的词语:旭日东升、光芒四射、冉冉东升、日高三尺、艳阳高照、骄阳似火、日高三尺、日出不穷等。 一句话夸赞海上日出: 1、海边日出潮涨落,塞上风云变幻多。思念知己常独坐...[详细]
-
北京环球影城自带食物攻略 2023-05-09 13:05 北京环球影城是允许自带食物,但是部分特殊除外,比如酒类、需要加热加工的食物(方便面、自热锅)、刺激性气味强的食物(榴莲)。建议选择轻便易携的食品,例如面包、水果和小食品...[详细]
-
北京环球影城花车巡游时间地点,环球影城花车巡游路线 2023-05-09 11:24 北京环球影城花车巡游时间为18:00,地点在好莱坞。 北京环球巡游有18辆花车,分成五个阵营,其中有四个是中国观众们喜爱的热门电影《神偷奶爸》、《功夫熊猫》、《怪物史莱克》和《马达...[详细]
-
乌克兰在元朝属于中国吗 2023-05-09 10:18 乌克兰在元朝 时是 属于中国 ,在 元朝时期,中国版图最大时的总面积版图 是 超过了现代中国的领土面积,据此可以判断出元朝疆域覆盖的现代国家以及地区,包括哈萨克斯坦、塔吉克斯坦...[详细]
-
火车硬卧一晚上难受吗,坐火车卧铺哪个铺最好 2023-05-09 09:08 关于火车硬卧一晚上是否难受这个问题,因人而异。 一些旅客可能会感到不适应或者难以入眠,而另一些旅客则可以睡得很好。不过火车硬卧因为车子行进以及进出站等方面的原因,不可避免...[详细]
-
北京环球影城魔杖价格表,北京环球影城哈利波特魔法棒多少钱 2023-05-08 20:31 根据网上网友们发出的北京环球影城周边礼品价格整理给大家参考一下,感兴趣的小伙伴不妨接着往下看。 名称 价格 哈利波特区互动魔法杖 349元/根 非互动魔法杖 299元/根 限量版互动魔法杖...[详细]
-
郑州在中国地图上的位置 2023-05-08 19:07 从地图来看,郑州基本位于中国地图中心偏右一点位置。从南北来看,差不多处于南北中间;从东西来看,位于中间偏东一点的位置。 其经纬度在东经11242-11414,北纬34163458之间。 郑州是河南...[详细]
-
阴天能看到日落吗,日落后多久天完全黑 2023-05-08 18:32 阴天大概率是看不到日落的 ,阴天如果云层比较厚是看不到太阳的,若云层比较薄,是可以隐约看到霞光,也就能看到日落。建议大家去看日落最好选择天气晴朗的时候,这样看到日落的机率...[详细]
-
北京环球影城多大的包不用存 2023-05-08 17:54 根据北京环球影城的官方要求, 背包/容器尺寸若超过长56cm宽36cm高23cm都不能带入主题公园,需要存放在行李寄存服务中心,但比以上尺寸小的物品或者是背包都是可以带进去的 ,大家在进入...[详细]
-
形容落日余晖的唯美句子,形容落日余晖的颜色 2023-05-08 17:17 形容落日余晖的颜色:橙红色、橘色、金黄色、红彤彤、鲜红、桃红、绯红、灰粉等。 形容落日余晖的唯美句子: 1、你是四月天里的云烟,黄昏吹着风的软,星子在无意中闪,细雨点洒在花...[详细]
- 五一穿什么衣服
- 五一北京穿什么衣服
- 南京五一穿什么衣服
- 五一三亚天气热不热
- 火车票只能提前15天买吗,五一高铁票提前多久可以买
- 为什么五一从三天变成了5天,劳动节国家法定休几天
- 五一假期可以拼出9天长假,五一取消七天假是哪一年
- 五一黄金周,五一去哪里旅游最好最便宜
- 五一去哪旅游最合适,五一旅游最佳去处
- 五一劳动节的由来简短,国际劳动节
- 五一劳动节的来历和意义,劳动节的风俗活动有哪些
- 五一劳动节活动主题方案,劳动节活动主题名称
- 五一劳动节手抄报内容资料,五一劳动节手抄报怎么做
- 2023年五一适合结婚吗,2023年五一哪天适合结婚
- 海底捞五一有69折吗,海底捞五一可以用大学生69折吗
- 海底捞五一兼职有三倍工资吗