萍乡北站高铁火车时刻表查询,2025年萍乡北站列车时刻表查询最新
                                时间:2025-10-31 22:11:18
                                编辑:好评好报网
                            
                        萍乡北站位于萍乡市上栗县彭高镇吴楚北大道,每天会有多趟列车从萍乡北站发出,也会有多趟列车途经或到达萍乡北站。近期统计到从萍乡北站发出的列车有16个班次,终点站是萍乡北站的列车有15个班次,途经萍乡北站的列车有252个班次。(此处数据仅供参考,不保证绝对准确)。

从萍乡北站发出的列车
| 班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 | 
|---|---|---|---|
| G5067 | 萍乡北站07:27出发 | 到达福州南站15:23 | 07:56 | 
| G5008 | 萍乡北站08:59出发 | 到达南昌西站09:57 | 00:58 | 
| G5062 | 萍乡北站19:11出发 | 到达南昌西站20:13 | 01:02 | 
| C5276 | 萍乡北站11:19出发 | 到达南昌西站11:53 | 00:34 | 
| G1472 | 萍乡北站17:58出发 | 到达上海虹桥站23:12 | 05:14 | 
| G2774 | 萍乡北站08:46出发 | 到达深圳北站14:17 | 05:31 | 
| G4732 | 萍乡北站11:47出发 | 到达上海虹桥站17:22 | 05:35 | 
| G9858 | 萍乡北站07:07出发 | 到达南昌西站08:28 | 01:21 | 
| G9824 | 萍乡北站11:06出发 | 到达南昌西站12:38 | 01:32 | 
| G9828 | 萍乡北站19:42出发 | 到达南昌西站20:51 | 01:09 | 
| G5066 | 萍乡北站15:41出发 | 到达福州南站23:28 | 07:47 | 
| G9838 | 萍乡北站20:29出发 | 到达南昌西站21:38 | 01:09 | 
| G2771 | 萍乡北站08:46出发 | 到达深圳北站14:17 | 05:31 | 
| G2110 | 萍乡北站07:37出发 | 到达上海虹桥站13:06 | 05:29 | 
| G5064 | 萍乡北站19:46出发 | 到达南昌西站20:49 | 01:03 | 
| G9870 | 萍乡北站18:47出发 | 到达南昌西站19:46 | 00:59 | 
终点站是萍乡北站的列车
| 班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 | 
|---|---|---|---|
| G1493 | 南京南站12:58出发 | 到达萍乡北站18:36 | 05:38 | 
| G5068 | 福州南站15:41出发 | 到达萍乡北站23:42 | 08:01 | 
| G5007 | 南昌西站07:11出发 | 到达萍乡北站08:08 | 00:57 | 
| C5275 | 南昌西站09:54出发 | 到达萍乡北站10:43 | 00:49 | 
| G1471 | 上海虹桥站12:23出发 | 到达萍乡北站17:26 | 05:03 | 
| G2772 | 深圳北站13:52出发 | 到达萍乡北站19:33 | 05:41 | 
| G4731 | 上海虹桥站05:43出发 | 到达萍乡北站11:26 | 05:43 | 
| G4945 | 上海虹桥站20:46出发 | 到达萍乡北站01:39 | 04:53 | 
| G9823 | 南昌西站09:43出发 | 到达萍乡北站10:45 | 01:02 | 
| G5065 | 福州南站07:54出发 | 到达萍乡北站15:23 | 07:29 | 
| G9837 | 南昌西站19:03出发 | 到达萍乡北站20:12 | 01:09 | 
| G2773 | 深圳北站13:52出发 | 到达萍乡北站19:32 | 05:40 | 
| G5063 | 南昌西站21:15出发 | 到达萍乡北站22:17 | 01:02 | 
| G9872 | 平潭站13:28出发 | 到达萍乡北站18:29 | 05:01 | 
| G9873 | 平潭站13:28出发 | 到达萍乡北站18:29 | 05:01 | 
途经萍乡北站的列车
| 班次 | 始发站 | 途经萍乡北 | 终点站 | 全程耗时 | 
|---|---|---|---|---|
| G2301 | 宜宾站06:42出发 | 第9站12:51发车 | 到达瑞安站18:16 | 11:34 | 
| G2305 | 毕节站08:07出发 | 第11站13:32发车 | 到达温州南站18:23 | 10:16 | 
| G2312 | 温州南站07:19出发 | 第12站12:14发车 | 到达长沙南站12:44 | 05:25 | 
| G2314 | 长沙南站13:30出发 | 第2站13:59发车 | 到达温州南站19:04 | 05:34 | 
| G2316 | 温州南站14:22出发 | 第12站19:23发车 | 到达长沙南站19:53 | 05:31 | 
| G4208 | 长沙南站11:47出发 | 第2站12:16发车 | 到达厦门站19:08 | 07:21 | 
| G4210 | 长沙南站18:57出发 | 第3站19:33发车 | 到达南昌西站20:42 | 01:45 | 
| G485 | 北京站06:48出发 | 第14站15:19发车 | 到达赣州西站18:47 | 11:59 | 
| G631 | 南昌西站08:00出发 | 第5站09:18发车 | 到达广州南站12:35 | 04:35 | 
| G632 | 广州南站13:05出发 | 第7站16:34发车 | 到达南昌西站17:36 | 04:31 | 
| G646 | 广州南站13:39出发 | 第6站16:57发车 | 到达南昌西站17:59 | 04:20 | 
| G1302 | 珠海站12:17出发 | 第9站16:50发车 | 到达南通站23:12 | 10:55 | 
| G1304 | 南通站08:43出发 | 第16站15:29发车 | 到达珠海站19:53 | 11:10 | 
| G1321 | 上海虹桥站06:10出发 | 第12站11:19发车 | 到达六盘水站17:15 | 11:05 | 
| G1322 | 贵阳北站10:41出发 | 第8站13:22发车 | 到达上海虹桥站18:22 | 07:41 | 
| G1328 | 六盘水站10:15出发 | 第9站16:17发车 | 到达上海虹桥站21:40 | 11:25 | 
| G1329 | 上海虹桥站13:40出发 | 第12站18:43发车 | 到达贵阳北站21:06 | 07:26 | 
| G1331 | 杭州东站15:06出发 | 第7站18:59发车 | 到达贵阳北站22:48 | 07:42 | 
| G1332 | 贵阳北站06:48出发 | 第8站10:53发车 | 到达杭州东站14:36 | 07:48 | 
| G1333 | 上海虹桥站11:44出发 | 第11站16:46发车 | 到达重庆西站23:09 | 11:25 | 
| G1335 | 重庆西站08:33出发 | 第12站15:50发车 | 到达上海虹桥站20:55 | 12:22 | 
| G1337 | 上海虹桥站08:22出发 | 第13站13:39发车 | 到达重庆西站19:42 | 11:20 | 
| G1339 | 重庆西站11:33出发 | 第9站18:05发车 | 到达上海虹桥站22:57 | 11:24 | 
| G1342 | 长沙南站06:58出发 | 第2站07:27发车 | 到达上海虹桥站12:13 | 05:15 | 
| G1344 | 长沙南站07:32出发 | 第2站08:01发车 | 到达上海虹桥站12:51 | 05:19 | 
| G1346 | 长沙南站08:01出发 | 第3站08:37发车 | 到达上海虹桥站13:17 | 05:16 | 
| G1347 | 上海虹桥站09:50出发 | 第11站14:45发车 | 到达长沙南站15:17 | 05:27 | 
| G1354 | 长沙南站11:42出发 | 第2站12:11发车 | 到达上海虹桥站17:02 | 05:20 | 
| G1355 | 上海南站13:47出发 | 第12站18:51发车 | 到达南昌东站19:21 | 05:34 | 
| G1361 | 上海虹桥站16:37出发 | 第12站21:41发车 | 到达长沙南站22:11 | 05:34 | 
| G1363 | 上海虹桥站17:09出发 | 第12站22:09发车 | 到达长沙南站22:40 | 05:31 | 
| G1365 | 上海虹桥站17:38出发 | 第11站22:30发车 | 到达长沙南站23:00 | 05:22 | 
| G1371 | 上海虹桥站07:22出发 | 第11站12:19发车 | 到达昆明南站19:53 | 12:31 | 
| G1372 | 昆明南站07:45出发 | 第12站15:07发车 | 到达上海虹桥站19:44 | 11:59 | 
| G1374 | 昆明南站09:59出发 | 第8站17:02发车 | 到达上海虹桥站22:08 | 12:09 | 
| G1375 | 上海虹桥站11:11出发 | 第15站16:36发车 | 到达昆明南站23:41 | 12:30 | 
| G1377 | 常州北站08:20出发 | 第16站14:30发车 | 到达昆明南站22:02 | 13:42 | 
| G1378 | 昆明南站07:10出发 | 第9站14:18发车 | 到达常州北站20:25 | 13:15 | 
| G1380 | 昆明南站07:05出发 | 第10站14:29发车 | 到达南京南站20:19 | 13:14 | 
| G1391 | 芜湖站09:49出发 | 第17站16:11发车 | 到达昆明南站23:35 | 13:46 | 
| G1403 | 杭州东站07:50出发 | 第9站12:05发车 | 到达广州南站15:30 | 07:40 | 
| G1405 | 上饶站10:56出发 | 第8站14:08发车 | 到达广州白云站17:29 | 06:33 | 
| G1406 | 广州白云站18:05出发 | 第8站21:33发车 | 到达南昌西站22:42 | 04:37 | 
| G1408 | 赣州西站06:08出发 | 第6站09:35发车 | 到达上海南站10:48 | 04:40 | 
| G1416 | 宁波站06:57出发 | 第13站12:31发车 | 到达长沙南站13:01 | 06:04 | 
| G1418 | 长沙南站15:37出发 | 第2站16:07发车 | 到达宁波站21:04 | 05:27 | 
| G1422 | 昆明南站11:30出发 | 第12站18:56发车 | 到达嘉兴南站23:31 | 12:01 | 
| G1434 | 长沙南站09:44出发 | 第2站10:13发车 | 到达宁波站15:47 | 06:03 | 
| G1479 | 九江站15:17出发 | 第7站17:50发车 | 到达长沙南站18:26 | 03:09 | 
| G1481 | 南京南站11:35出发 | 第15站17:17发车 | 到达贵阳北站21:32 | 09:57 | 
| G1482 | 长沙南站08:42出发 | 第2站09:11发车 | 到达南京南站14:56 | 06:14 | 
| G1483 | 南京南站15:19出发 | 第16站21:01发车 | 到达长沙南站21:39 | 06:20 | 
| G1484 | 贵阳北站07:31出发 | 第9站12:04发车 | 到达南京南站17:33 | 10:02 | 
| G1501 | 上海虹桥站10:03出发 | 第9站14:55发车 | 到达南宁东站21:27 | 11:24 | 
| G1502 | 南宁东站09:31出发 | 第12站15:57发车 | 到达上海虹桥站21:13 | 11:42 | 
| G1504 | 南宁东站10:04出发 | 第13站16:43发车 | 到达南京南站22:11 | 12:07 | 
| G1614 | 长沙南站13:59出发 | 第2站14:28发车 | 到达厦门站20:53 | 06:54 | 
| G1643 | 长沙南站12:10出发 | 第3站12:46发车 | 到达福州南站17:17 | 05:07 | 
| G1682 | 昆明南站08:12出发 | 第11站15:11发车 | 到达厦门站22:13 | 14:01 | 
| G1684 | 厦门站09:14出发 | 第13站15:51发车 | 到达昆明南站23:09 | 13:55 | 
| G1692 | 长沙南站08:23出发 | 第2站08:54发车 | 到达厦门北站14:49 | 06:26 | 
| G1694 | 厦门北站16:09出发 | 第14站21:47发车 | 到达长沙南站22:17 | 06:08 | 
| G1696 | 昆明南站10:46出发 | 第17站18:17发车 | 到达福州站22:25 | 11:39 | 
| G1698 | 福州站08:39出发 | 第9站12:44发车 | 到达昆明南站19:53 | 11:14 | 
| G1756 | 福州南站06:46出发 | 第10站11:13发车 | 到达成都东站19:24 | 12:38 | 
| G1761 | 重庆西站14:57出发 | 第9站21:20发车 | 到达南昌西站22:29 | 07:32 | 
| G1984 | 苍南站09:10出发 | 第13站14:20发车 | 到达成都东站22:54 | 13:44 | 
| G2185 | 杭州东站07:15出发 | 第7站11:58发车 | 到达成都东站19:47 | 12:32 | 
| G2189 | 上海虹桥站07:28出发 | 第12站12:39发车 | 到达成都东站20:45 | 13:17 | 
| G2191 | 成都东站09:15出发 | 第14站17:22发车 | 到达上海虹桥站22:25 | 13:10 | 
| G2193 | 上海虹桥站10:48出发 | 第11站15:41发车 | 到达成都东站23:25 | 12:37 | 
| G2195 | 成都东站06:07出发 | 第16站14:12发车 | 到达上海虹桥站19:28 | 13:21 | 
| G2268 | 深圳北站13:38出发 | 第12站19:09发车 | 到达长沙南站19:39 | 06:01 | 
| G2270 | 长沙南站07:17出发 | 第2站07:46发车 | 到达深圳北站13:15 | 05:58 | 
| G2277 | 成都东站07:49出发 | 第13站16:02发车 | 到达厦门北站22:16 | 14:27 | 
| G2318 | 长沙南站08:52出发 | 第2站09:21发车 | 到达温州南站14:02 | 05:10 | 
| G2332 | 宁海站07:15出发 | 第15站13:14发车 | 到达盘州站19:18 | 12:03 | 
| G2334 | 贵阳北站08:24出发 | 第10站13:08发车 | 到达宁海站19:52 | 11:28 | 
| G2335 | 南京南站07:13出发 | 第18站14:50发车 | 到达贵阳北站19:10 | 11:57 | 
| G2336 | 贵阳北站10:13出发 | 第9站14:55发车 | 到达南京南站20:53 | 10:40 | 
| G2338 | 厦门北站11:55出发 | 第12站16:16发车 | 到达南宁东站22:28 | 10:33 | 
| G2340 | 南宁站06:10出发 | 第11站12:36发车 | 到达厦门北站18:30 | 12:20 | 
| G2343 | 宁波站07:28出发 | 第19站14:35发车 | 到达南宁东站20:59 | 13:31 | 
| G2344 | 南宁东站08:48出发 | 第12站15:14发车 | 到达宁波站22:23 | 13:35 | 
| G2348 | 长沙南站09:52出发 | 第3站10:28发车 | 到达台州西站15:55 | 06:03 | 
| G2363 | 宁波站09:18出发 | 第18站16:31发车 | 到达贵阳北站20:45 | 11:27 | 
| G2364 | 贵阳北站07:33出发 | 第9站11:41发车 | 到达宁波站18:59 | 11:26 | 
| G2365 | 上海虹桥站07:09出发 | 第12站12:24发车 | 到达邵阳站14:42 | 07:33 | 
| G2366 | 邵阳站15:38出发 | 第6站17:41发车 | 到达上海虹桥站22:50 | 07:12 | 
| G2371 | 成都东站06:48出发 | 第9站14:42发车 | 到达厦门北站20:50 | 14:02 | 
| G2372 | 厦门北站06:43出发 | 第13站12:50发车 | 到达成都东站21:18 | 14:35 | 
| G4315 | 南昌西站08:55出发 | 第4站10:06发车 | 到达长沙南站10:36 | 01:41 | 
| G645 | 南昌西站08:43出发 | 第4站09:54发车 | 到达广州南站13:19 | 04:36 | 
| G1407 | 上海南站16:58出发 | 第4站18:09发车 | 到达赣州西站21:37 | 04:39 | 
| G1511 | 南昌西站07:12出发 | 第5站08:30发车 | 到达昆明南站15:42 | 08:30 | 
| G1616 | 南宁东站07:12出发 | 第15站14:56发车 | 到达上海虹桥站19:24 | 12:12 | 
| G1754 | 厦门北站08:33出发 | 第14站14:18发车 | 到达昆明南站21:50 | 13:17 | 
| G1759 | 南昌西站07:06出发 | 第4站08:18发车 | 到达重庆西站14:36 | 07:30 | 
| G2278 | 厦门北站08:05出发 | 第9站13:59发车 | 到达成都东站22:01 | 13:56 | 
| G2347 | 台州西站16:20出发 | 第13站22:19发车 | 到达长沙南站22:49 | 06:29 | 
| G486 | 赣州西站10:02出发 | 第8站13:25发车 | 到达北京站22:18 | 12:16 | 
| G1379 | 南京南站07:36出发 | 第16站13:44发车 | 到达昆明南站21:06 | 13:30 | 
| G1397 | 杭州西站08:19出发 | 第15站13:54发车 | 到达昆明南站21:12 | 12:53 | 
| G1398 | 昆明南站09:20出发 | 第8站16:24发车 | 到达杭州西站21:39 | 12:19 | 
| G1402 | 广州白云站13:00出发 | 第7站16:29发车 | 到达上饶站19:00 | 06:00 | 
| G1401 | 南昌西站07:20出发 | 第5站08:38发车 | 到达广州白云站12:15 | 04:55 | 
| G1644 | 福州南站06:39出发 | 第10站11:00发车 | 到达长沙南站11:38 | 04:59 | 
| G2279 | 厦门北站12:54出发 | 第3站13:58发车 | 到达成都东站21:26 | 13:20 | 
| G4211 | 南昌西站18:00出发 | 第4站19:16发车 | 到达长沙南站19:14 | 01:14 | 
| G4212 | 长沙南站20:10出发 | 第2站20:41发车 | 到达南昌西站21:40 | 01:30 | 
| G4311 | 南昌西站15:15出发 | 第3站16:21发车 | 到达长沙南站16:54 | 01:39 | 
| G4312 | 长沙南站17:40出发 | 第2站18:12发车 | 到达南昌西站19:27 | 01:47 | 
| G4906 | 广州南站01:00出发 | 第3站03:55发车 | 到达南昌西站04:23 | 03:23 | 
| G4910 | 广州南站02:13出发 | 第3站05:08发车 | 到达上饶站06:49 | 04:36 | 
| G4912 | 广州南站00:40出发 | 第3站03:33发车 | 到达南昌西站04:29 | 03:49 | 
| G4965 | 南昌西站23:06出发 | 第4站00:17发车 | 到达广州南站00:15 | 01:09 | 
| G1505 | 上海虹桥站07:53出发 | 第14站13:32发车 | 到达南宁东站19:37 | 11:44 | 
| G1506 | 南宁东站11:03出发 | 第13站17:36发车 | 到达上海虹桥站22:40 | 11:37 | 
| G4526 | 贵阳北站07:47出发 | 第8站11:57发车 | 到达福州站15:23 | 07:36 | 
| G1410 | 深圳北站06:50出发 | 第2站07:19发车 | 到达景德镇北站11:30 | 04:40 | 
| G1412 | 福州南站17:18出发 | 第11站21:32发车 | 到达上海虹桥站22:02 | 04:44 | 
| D2118 | 福州站07:55出发 | 第10站13:01发车 | 到达长沙南站13:35 | 05:40 | 
| D3270 | 厦门站08:44出发 | 第11站15:11发车 | 到达长沙南站15:52 | 07:08 | 
| G4426 | 贵阳北站07:47出发 | 第9站11:55发车 | 到达福州站15:52 | 08:05 | 
| G4831 | 上海虹桥站05:22出发 | 第9站10:01发车 | 到达贵阳北站14:06 | 08:44 | 
| G4832 | 贵阳北站14:26出发 | 第8站18:26发车 | 到达上海虹桥站23:32 | 09:06 | 
| G4201 | 南昌西站18:31出发 | 第4站19:42发车 | 到达长沙南站20:12 | 01:41 | 
| G4202 | 长沙南站20:30出发 | 第2站20:59发车 | 到达南昌西站22:01 | 01:31 | 
| G4206 | 厦门站11:18出发 | 第19站17:58发车 | 到达长沙南站18:36 | 07:18 | 
| G4522 | 贵阳北站07:47出发 | 第8站11:55发车 | 到达厦门站17:40 | 09:53 | 
| G2141 | 上海虹桥站13:43出发 | 第13站18:51发车 | 到达铜仁站22:40 | 08:57 | 
| G2143 | 铜仁站08:13出发 | 第9站12:11发车 | 到达上海虹桥站17:02 | 08:49 | 
| G1417 | 宁波站06:57出发 | 第13站12:31发车 | 到达长沙南站13:01 | 06:04 | 
| G2308 | 毕节站08:23出发 | 第12站13:32发车 | 到达温州南站18:23 | 10:00 | 
| G1307 | 杭州东站09:20出发 | 第10站13:49发车 | 到达怀化南站16:08 | 06:48 | 
| G1308 | 怀化南站16:28出发 | 第7站19:01发车 | 到达杭州东站23:00 | 06:32 | 
| G2165 | 南昌西站07:28出发 | 第5站08:47发车 | 到达成都东站16:40 | 09:12 | 
| G4051 | 南昌西站09:22出发 | 第5站10:52发车 | 到达长沙南站11:22 | 02:00 | 
| G4086 | 长沙南站11:47出发 | 第2站12:16发车 | 到达厦门站19:08 | 07:21 | 
| G4833 | 上海虹桥站05:27出发 | 第9站10:10发车 | 到达贵阳北站14:18 | 08:51 | 
| G4834 | 贵阳北站14:49出发 | 第9站19:11发车 | 到达上海虹桥站00:02 | 09:13 | 
| G1683 | 昆明南站08:12出发 | 第11站15:11发车 | 到达厦门站22:13 | 14:01 | 
| G4835 | 杭州东站06:22出发 | 第8站10:32发车 | 到达贵阳北站14:46 | 08:24 | 
| G4836 | 贵阳北站15:17出发 | 第10站19:37发车 | 到达杭州东站23:37 | 08:20 | 
| G4923 | 上饶站20:26出发 | 第6站22:43发车 | 到达广州南站01:42 | 05:16 | 
| G4941 | 上海虹桥站05:44出发 | 第8站10:45发车 | 到达娄底南站12:16 | 06:32 | 
| G4942 | 娄底南站13:11出发 | 第5站14:48发车 | 到达上海虹桥站19:25 | 06:14 | 
| G4969 | 上海虹桥站03:23出发 | 第6站07:50发车 | 到达常德站12:08 | 08:45 | 
| G9826 | 厦门站08:30出发 | 第1站08:30发车 | 到达南昌站12:25 | 03:55 | 
| G1431 | 长沙南站09:44出发 | 第2站10:13发车 | 到达宁波站15:47 | 06:03 | 
| G1981 | 苍南站09:10出发 | 第13站14:20发车 | 到达成都东站22:54 | 13:44 | 
| G4205 | 长沙南站11:47出发 | 第2站12:16发车 | 到达厦门站19:08 | 07:21 | 
| G2333 | 宁海站07:15出发 | 第15站13:14发车 | 到达盘州站19:18 | 12:03 | 
| G2304 | 宜宾站06:57出发 | 第10站12:51发车 | 到达瑞安站18:16 | 11:19 | 
| G2345 | 长沙南站09:52出发 | 第3站10:28发车 | 到达台州西站15:55 | 06:03 | 
| G483 | 赣州西站10:04出发 | 第8站13:25发车 | 到达北京站22:19 | 12:15 | 
| G1334 | 重庆西站08:23出发 | 第15站15:50发车 | 到达上海虹桥站20:55 | 12:32 | 
| G1429 | 南昌西站09:48出发 | 第3站10:52发车 | 到达长沙南站11:22 | 01:34 | 
| G1430 | 长沙南站18:57出发 | 第3站19:33发车 | 到达南昌西站20:35 | 01:38 | 
| G1486 | 厦门站11:18出发 | 第19站17:58发车 | 到达长沙南站18:36 | 07:18 | 
| G1488 | 长沙南站11:47出发 | 第2站12:16发车 | 到达厦门站18:35 | 06:48 | 
| G2337 | 南宁站06:10出发 | 第12站12:36发车 | 到达厦门北站18:30 | 12:20 | 
| G2142 | 铜仁站08:26出发 | 第9站12:11发车 | 到达上海虹桥站17:02 | 08:36 | 
| G2144 | 上海虹桥站13:43出发 | 第13站18:51发车 | 到达铜仁站22:26 | 08:43 | 
| G484 | 北京站06:50出发 | 第16站15:27发车 | 到达赣州西站18:45 | 11:55 | 
| G4887 | 长沙南站14:07出发 | 第3站14:47发车 | 到达赣州西站18:01 | 03:54 | 
| G4888 | 赣州西站09:45出发 | 第8站13:07发车 | 到达长沙南站13:44 | 03:59 | 
| G4889 | 赣州西站09:45出发 | 第8站13:07发车 | 到达长沙南站13:44 | 03:59 | 
| G4890 | 长沙南站14:07出发 | 第3站14:47发车 | 到达赣州西站18:01 | 03:54 | 
| G819 | 上海虹桥站15:36出发 | 第4站19:39发车 | 到达广州南站22:30 | 06:54 | 
| G1301 | 南通站08:43出发 | 第16站15:29发车 | 到达珠海站20:04 | 11:21 | 
| G1303 | 珠海站12:17出发 | 第9站16:50发车 | 到达南通站23:12 | 10:55 | 
| G1336 | 上海虹桥站11:44出发 | 第11站16:46发车 | 到达重庆西站23:03 | 11:19 | 
| G1338 | 重庆西站11:36出发 | 第12站18:05发车 | 到达上海虹桥站22:59 | 11:23 | 
| G1340 | 上海虹桥站08:21出发 | 第13站13:38发车 | 到达重庆西站19:59 | 11:38 | 
| G1415 | 长沙南站15:35出发 | 第2站16:06发车 | 到达宁波站21:04 | 05:29 | 
| G1449 | 九江站13:47出发 | 第5站16:06发车 | 到达长沙南站16:37 | 02:50 | 
| G1450 | 长沙南站17:17出发 | 第2站17:49发车 | 到达南昌西站18:45 | 01:28 | 
| G1485 | 长沙南站11:47出发 | 第2站12:16发车 | 到达厦门站18:26 | 06:39 | 
| G1487 | 厦门站11:18出发 | 第20站18:03发车 | 到达长沙南站18:41 | 07:23 | 
| G1645 | 福州南站06:39出发 | 第10站11:00发车 | 到达长沙南站11:38 | 04:59 | 
| G1646 | 长沙南站12:10出发 | 第3站12:46发车 | 到达福州南站17:17 | 05:07 | 
| G1681 | 厦门站09:14出发 | 第13站15:51发车 | 到达昆明南站23:09 | 13:55 | 
| G1691 | 厦门北站16:09出发 | 第14站21:47发车 | 到达长沙南站22:17 | 06:08 | 
| G1693 | 长沙南站08:23出发 | 第2站08:54发车 | 到达厦门北站14:49 | 06:26 | 
| G1695 | 福州站08:39出发 | 第9站12:44发车 | 到达昆明南站19:53 | 11:14 | 
| G1697 | 昆明南站10:46出发 | 第17站18:17发车 | 到达福州站22:25 | 11:39 | 
| G1751 | 厦门北站08:33出发 | 第15站14:25发车 | 到达昆明南站21:42 | 13:09 | 
| G1753 | 昆明南站09:49出发 | 第11站16:44发车 | 到达厦门北站22:10 | 12:21 | 
| G1757 | 福州南站06:46出发 | 第10站11:13发车 | 到达成都东站19:21 | 12:35 | 
| G1760 | 重庆西站14:57出发 | 第12站21:19发车 | 到达南昌西站22:28 | 07:31 | 
| G1762 | 南昌西站07:07出发 | 第4站08:18发车 | 到达重庆西站14:35 | 07:28 | 
| G2166 | 成都东站13:15出发 | 第15站21:06发车 | 到达南昌西站22:15 | 09:00 | 
| G2168 | 南昌西站07:28出发 | 第5站08:47发车 | 到达成都东站16:40 | 09:12 | 
| G2169 | 南昌西站08:11出发 | 第4站09:22发车 | 到达贵阳北站13:49 | 05:38 | 
| G2170 | 贵阳北站14:22出发 | 第15站19:42发车 | 到达南昌西站20:51 | 06:29 | 
| G2186 | 成都东站10:00出发 | 第12站17:17发车 | 到达杭州东站22:10 | 12:10 | 
| G2188 | 杭州东站07:15出发 | 第7站11:58发车 | 到达成都东站19:48 | 12:33 | 
| G2190 | 成都东站09:15出发 | 第17站17:30发车 | 到达上海虹桥站22:04 | 12:49 | 
| G2192 | 上海虹桥站07:28出发 | 第12站12:39发车 | 到达成都东站20:45 | 13:17 | 
| G2194 | 成都东站06:06出发 | 第17站14:12发车 | 到达上海虹桥站19:28 | 13:22 | 
| G2267 | 长沙南站07:17出发 | 第2站07:46发车 | 到达深圳北站13:13 | 05:56 | 
| G2269 | 深圳北站13:33出发 | 第13站19:09发车 | 到达长沙南站19:39 | 06:06 | 
| G2280 | 成都东站07:49出发 | 第16站16:01发车 | 到达厦门北站22:18 | 14:29 | 
| G2303 | 温州南站10:19出发 | 第11站14:59发车 | 到达宜宾站21:07 | 10:48 | 
| G2311 | 长沙南站13:30出发 | 第2站13:59发车 | 到达温州南站19:04 | 05:34 | 
| G2313 | 温州南站07:18出发 | 第12站12:14发车 | 到达长沙南站12:45 | 05:27 | 
| G2315 | 长沙南站08:52出发 | 第2站09:21发车 | 到达温州南站14:02 | 05:10 | 
| G2317 | 温州南站14:22出发 | 第12站19:23发车 | 到达长沙南站19:53 | 05:31 | 
| G2331 | 贵阳北站08:56出发 | 第10站13:08发车 | 到达宁海站19:52 | 10:56 | 
| G2339 | 厦门北站10:24出发 | 第16站16:17发车 | 到达南宁东站22:27 | 12:03 | 
| G2342 | 宁波站07:28出发 | 第19站14:35发车 | 到达南宁东站20:57 | 13:29 | 
| G2346 | 台州西站16:20出发 | 第12站22:18发车 | 到达长沙南站22:49 | 06:29 | 
| G2361 | 贵阳北站07:24出发 | 第11站11:46发车 | 到达宁波站18:59 | 11:35 | 
| G2362 | 宁波站09:18出发 | 第17站16:28发车 | 到达贵阳北站20:33 | 11:15 | 
| G2369 | 厦门北站06:46出发 | 第13站12:50发车 | 到达成都东站21:08 | 14:22 | 
| G2370 | 成都东站06:48出发 | 第12站14:42发车 | 到达厦门北站20:50 | 14:02 | 
| D2115 | 福州站07:55出发 | 第9站13:01发车 | 到达长沙南站13:35 | 05:40 | 
| D3267 | 厦门站08:44出发 | 第11站15:09发车 | 到达长沙南站15:52 | 07:08 | 
| G1159 | 长沙南站15:15出发 | 第2站15:44发车 | 到达汕头站21:42 | 06:27 | 
| G1160 | 汕头站08:22出发 | 第11站14:14发车 | 到达长沙南站14:45 | 06:23 | 
| G1173 | 汕头站15:26出发 | 第12站21:16发车 | 到达长沙南站21:53 | 06:27 | 
| G2373 | 上海虹桥站07:15出发 | 第4站11:17发车 | 到达吉首东站14:07 | 06:52 | 
| G2376 | 上海虹桥站07:15出发 | 第4站11:17发车 | 到达吉首东站14:07 | 06:52 | 
| G2758 | 张家港站16:01出发 | 第15站22:52发车 | 到达长沙南站23:22 | 07:21 | 
| G2173 | 上海南站14:08出发 | 第7站18:40发车 | 到达贵阳北站22:31 | 08:23 | 
| G2174 | 贵阳北站13:39出发 | 第11站18:30发车 | 到达上海虹桥站23:39 | 10:00 | 
| G2175 | 上海虹桥站12:55出发 | 第13站18:14发车 | 到达怀化南站21:30 | 08:35 | 
| G2178 | 上海虹桥站12:55出发 | 第13站18:14发车 | 到达怀化南站21:30 | 08:35 | 
| G2179 | 上海虹桥站17:22出发 | 第11站22:17发车 | 到达长沙南站22:47 | 05:25 | 
| G1123 | 南昌西站08:02出发 | 第4站09:13发车 | 到达广州南站12:43 | 04:41 | 
| G1124 | 广州南站13:33出发 | 第7站17:04发车 | 到达南昌西站18:00 | 04:27 | 
| G1126 | 广州南站13:42出发 | 第7站17:14发车 | 到达南昌西站18:17 | 04:35 | 
| G471 | 张家界西站14:38出发 | 第7站18:09发车 | 到达上海虹桥站21:57 | 07:19 | 
| G4326 | 重庆东站08:23出发 | 第13站14:52发车 | 到达潮汕站21:10 | 12:47 | 
