天津西站高铁火车时刻表查询,2025年天津西站列车时刻表查询最新
                                时间:2025-10-31 02:56:02
                                编辑:好评好报网
                            
                        天津西站位于天津市红桥区西站前街1号,每天会有多趟列车从天津西站发出,也会有多趟列车途经或到达天津西站。近期统计到从天津西站发出的列车有115个班次,终点站是天津西站的列车有110个班次,途经天津西站的列车有268个班次。(此处数据仅供参考,不保证绝对准确)。

从天津西站发出的列车
| 班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 | 
|---|---|---|---|
| G261 | 天津西站08:44出发 | 到达上海虹桥站14:22 | 05:38 | 
| G263 | 天津西站09:23出发 | 到达上海站14:56 | 05:33 | 
| G265 | 天津西站09:54出发 | 到达上海虹桥站16:30 | 06:36 | 
| G267 | 天津西站10:41出发 | 到达上海虹桥站16:16 | 05:35 | 
| G305 | 天津西站11:05出发 | 到达香港西九龙站21:45 | 10:40 | 
| G329 | 天津西站10:08出发 | 到达厦门北站20:45 | 10:37 | 
| G363 | 天津西站07:46出发 | 到达武汉站14:08 | 06:22 | 
| G365 | 天津西站14:56出发 | 到达武汉站20:58 | 06:02 | 
| G373 | 天津西站07:22出发 | 到达哈尔滨西站14:40 | 07:18 | 
| G441 | 天津西站06:46出发 | 到达宁波站13:15 | 06:29 | 
| G8902 | 天津西站09:16出发 | 到达北京站09:54 | 00:38 | 
| G8904 | 天津西站10:03出发 | 到达北京南站10:54 | 00:51 | 
| G8910 | 天津西站07:52出发 | 到达北京南站08:38 | 00:46 | 
| G1709 | 天津西站08:05出发 | 到达重庆北站18:02 | 09:57 | 
| G1711 | 天津西站16:05出发 | 到达西安北站22:14 | 06:09 | 
| G1713 | 天津西站09:45出发 | 到达兰州西站19:43 | 09:58 | 
| G2609 | 天津西站10:39出发 | 到达太原南站13:57 | 03:18 | 
| G269 | 天津西站14:46出发 | 到达上海虹桥站20:53 | 06:07 | 
| G6271 | 天津西站06:50出发 | 到达邯郸东站09:25 | 02:35 | 
| G6281 | 天津西站07:08出发 | 到达秦皇岛站08:38 | 01:30 | 
| G6289 | 天津西站06:32出发 | 到达秦皇岛站07:49 | 01:17 | 
| G6753 | 天津西站05:38出发 | 到达邯郸东站07:45 | 02:07 | 
| G8912 | 天津西站07:21出发 | 到达北京南站08:08 | 00:47 | 
| G8921 | 天津西站13:07出发 | 到达秦皇岛站14:23 | 01:16 | 
| D4281 | 天津西站12:12出发 | 到达沈阳南站17:25 | 05:13 | 
| D4285 | 天津西站15:11出发 | 到达大连北站20:35 | 05:24 | 
| C2608 | 天津西站06:01出发 | 到达北京南站06:47 | 00:46 | 
| C2610 | 天津西站06:07出发 | 到达北京南站06:42 | 00:35 | 
| C2218 | 天津西站13:16出发 | 到达北京南站13:51 | 00:35 | 
| C2228 | 天津西站17:34出发 | 到达北京南站18:09 | 00:35 | 
| C2614 | 天津西站06:37出发 | 到达北京南站07:26 | 00:49 | 
| C2616 | 天津西站07:27出发 | 到达北京南站08:02 | 00:35 | 
| C2622 | 天津西站09:27出发 | 到达北京南站09:59 | 00:32 | 
| C2624 | 天津西站09:56出发 | 到达北京南站10:28 | 00:32 | 
| C2626 | 天津西站10:33出发 | 到达北京南站11:05 | 00:32 | 
| C2628 | 天津西站11:47出发 | 到达北京南站12:19 | 00:32 | 
| C2630 | 天津西站12:49出发 | 到达北京南站13:21 | 00:32 | 
| C2632 | 天津西站13:49出发 | 到达北京南站14:32 | 00:43 | 
| C2634 | 天津西站14:40出发 | 到达北京南站15:12 | 00:32 | 
| C2638 | 天津西站15:33出发 | 到达北京南站16:15 | 00:42 | 
| C2640 | 天津西站16:10出发 | 到达北京南站16:42 | 00:32 | 
| C2642 | 天津西站16:27出发 | 到达北京南站16:59 | 00:32 | 
| C2644 | 天津西站17:15出发 | 到达北京南站17:50 | 00:35 | 
| C2646 | 天津西站18:33出发 | 到达北京南站19:08 | 00:35 | 
| C2648 | 天津西站19:12出发 | 到达北京南站19:47 | 00:35 | 
| C2650 | 天津西站19:34出发 | 到达北京南站20:09 | 00:35 | 
| C2652 | 天津西站19:47出发 | 到达北京南站20:32 | 00:45 | 
| C2654 | 天津西站20:28出发 | 到达北京南站21:03 | 00:35 | 
| C2660 | 天津西站21:30出发 | 到达北京南站22:12 | 00:42 | 
| C2664 | 天津西站19:22出发 | 到达北京南站19:54 | 00:32 | 
| C2666 | 天津西站19:32出发 | 到达北京南站20:04 | 00:32 | 
| C2668 | 天津西站20:00出发 | 到达北京南站20:32 | 00:32 | 
| C2674 | 天津西站21:25出发 | 到达北京南站21:57 | 00:32 | 
| C2678 | 天津西站21:30出发 | 到达北京南站22:02 | 00:32 | 
| C2618 | 天津西站08:18出发 | 到达北京南站08:53 | 00:35 | 
| C2658 | 天津西站17:26出发 | 到达北京南站17:58 | 00:32 | 
| C2662 | 天津西站18:20出发 | 到达北京南站18:52 | 00:32 | 
| C2670 | 天津西站20:05出发 | 到达北京南站20:37 | 00:32 | 
| C2682 | 天津西站11:01出发 | 到达北京南站11:33 | 00:32 | 
| G4279 | 天津西站06:35出发 | 到达太原南站09:50 | 03:15 | 
| C2606 | 天津西站05:56出发 | 到达北京南站06:31 | 00:35 | 
| C2612 | 天津西站06:25出发 | 到达北京南站07:10 | 00:45 | 
| C2620 | 天津西站08:36出发 | 到达北京南站09:08 | 00:32 | 
| C2676 | 天津西站07:46出发 | 到达北京南站08:18 | 00:32 | 
| G8933 | 天津西站14:03出发 | 到达秦皇岛站15:46 | 01:43 | 
| C2186 | 天津西站08:50出发 | 到达北京南站09:29 | 00:39 | 
| C2188 | 天津西站10:50出发 | 到达北京南站11:29 | 00:39 | 
| C2190 | 天津西站12:50出发 | 到达北京南站13:29 | 00:39 | 
| C2192 | 天津西站15:00出发 | 到达北京南站15:39 | 00:39 | 
| C2194 | 天津西站17:10出发 | 到达北京南站17:49 | 00:39 | 
| C2196 | 天津西站19:10出发 | 到达北京南站19:49 | 00:39 | 
| C2198 | 天津西站21:10出发 | 到达北京南站21:49 | 00:39 | 
| C2310 | 天津西站06:30出发 | 到达北京南站07:09 | 00:39 | 
| C2684 | 天津西站05:40出发 | 到达北京南站06:19 | 00:39 | 
| C2686 | 天津西站07:30出发 | 到达北京南站08:09 | 00:39 | 
| C2688 | 天津西站09:40出发 | 到达北京南站10:19 | 00:39 | 
| C2690 | 天津西站12:00出发 | 到达北京南站12:39 | 00:39 | 
| C2692 | 天津西站14:10出发 | 到达北京南站14:49 | 00:39 | 
| C2694 | 天津西站16:30出发 | 到达北京南站17:09 | 00:39 | 
| C2696 | 天津西站18:30出发 | 到达北京南站19:09 | 00:39 | 
| C2698 | 天津西站20:30出发 | 到达北京南站21:09 | 00:39 | 
| G271 | 天津西站13:45出发 | 到达青岛站17:34 | 03:49 | 
| G4269 | 天津西站06:35出发 | 到达太原南站09:50 | 03:15 | 
| C2636 | 天津西站15:28出发 | 到达北京南站16:00 | 00:32 | 
| C2656 | 天津西站20:33出发 | 到达北京南站21:08 | 00:35 | 
| G7809 | 天津西站07:00出发 | 到达沧州西站07:38 | 00:38 | 
| G8914 | 天津西站07:35出发 | 到达北京南站08:13 | 00:38 | 
| G9397 | 天津西站21:42出发 | 到达石家庄站23:19 | 01:37 | 
| G393 | 天津西站14:50出发 | 到达长春西站21:39 | 06:49 | 
| G1279 | 天津西站13:26出发 | 到达齐齐哈尔南站21:49 | 08:23 | 
| G6269 | 天津西站07:01出发 | 到达石家庄站08:45 | 01:44 | 
| G8852 | 天津西站06:06出发 | 到达北京西站07:10 | 01:04 | 
| G8856 | 天津西站19:39出发 | 到达北京西站20:50 | 01:11 | 
| C2102 | 天津西站06:02出发 | 到达北京南站06:49 | 00:47 | 
| C2106 | 天津西站06:21出发 | 到达北京南站07:05 | 00:44 | 
| C2108 | 天津西站06:32出发 | 到达北京南站07:19 | 00:47 | 
| C2110 | 天津西站06:58出发 | 到达北京南站07:50 | 00:52 | 
| C2112 | 天津西站07:12出发 | 到达北京南站07:56 | 00:44 | 
| C2114 | 天津西站08:38出发 | 到达北京南站09:14 | 00:36 | 
| C2116 | 天津西站09:53出发 | 到达北京南站10:29 | 00:36 | 
| C2118 | 天津西站10:32出发 | 到达北京南站11:08 | 00:36 | 
| C2120 | 天津西站12:44出发 | 到达北京南站13:20 | 00:36 | 
| C2122 | 天津西站14:04出发 | 到达北京南站14:40 | 00:36 | 
| C2124 | 天津西站14:42出发 | 到达北京南站15:18 | 00:36 | 
| C2126 | 天津西站16:36出发 | 到达北京南站17:15 | 00:39 | 
| C2128 | 天津西站16:44出发 | 到达北京南站17:20 | 00:36 | 
| C2602 | 天津西站05:33出发 | 到达北京南站06:12 | 00:39 | 
| G8822 | 天津西站16:54出发 | 到达廊坊北站18:10 | 01:16 | 
| C2104 | 天津西站06:32出发 | 到达北京南站07:19 | 00:47 | 
| C2136 | 天津西站19:41出发 | 到达北京南站20:17 | 00:36 | 
| C2138 | 天津西站21:16出发 | 到达北京南站22:00 | 00:44 | 
| G2619 | 天津西站06:45出发 | 到达运城北站12:05 | 05:20 | 
| C2134 | 天津西站18:58出发 | 到达北京南站19:34 | 00:36 | 
| C4116 | 天津西站12:40出发 | 到达北京南站13:45 | 01:05 | 
| C4118 | 天津西站17:25出发 | 到达北京南站18:31 | 01:06 | 
终点站是天津西站的列车
| 班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 | 
|---|---|---|---|
| G264 | 上海虹桥站15:07出发 | 到达天津西站20:24 | 05:17 | 
| G266 | 上海站15:21出发 | 到达天津西站20:59 | 05:38 | 
| G268 | 上海虹桥站16:39出发 | 到达天津西站22:00 | 05:21 | 
| G270 | 上海虹桥站17:28出发 | 到达天津西站23:24 | 05:56 | 
| G306 | 香港西九龙站09:48出发 | 到达天津西站20:16 | 10:28 | 
| G364 | 武汉站07:23出发 | 到达天津西站13:38 | 06:15 | 
| G366 | 武汉站14:41出发 | 到达天津西站20:11 | 05:30 | 
| G374 | 哈尔滨西站15:02出发 | 到达天津西站21:33 | 06:31 | 
| G442 | 宁波站13:45出发 | 到达天津西站20:08 | 06:23 | 
| G446 | 杭州东站17:14出发 | 到达天津西站22:35 | 05:21 | 
| G8901 | 北京站21:50出发 | 到达天津西站22:32 | 00:42 | 
| G1710 | 重庆北站13:07出发 | 到达天津西站22:34 | 09:27 | 
| G1714 | 兰州西站09:58出发 | 到达天津西站19:06 | 09:08 | 
| G2610 | 太原南站14:50出发 | 到达天津西站18:20 | 03:30 | 
| G6270 | 石家庄站19:58出发 | 到达天津西站21:28 | 01:30 | 
| G6276 | 邯郸东站20:38出发 | 到达天津西站23:25 | 02:47 | 
| G6288 | 邯郸东站18:23出发 | 到达天津西站20:46 | 02:23 | 
| D4282 | 沈阳南站06:12出发 | 到达天津西站11:03 | 04:51 | 
| D4283 | 大连北站09:08出发 | 到达天津西站14:02 | 04:54 | 
| C2605 | 北京南站08:25出发 | 到达天津西站08:57 | 00:32 | 
| C2213 | 北京南站12:26出发 | 到达天津西站13:01 | 00:35 | 
| C2223 | 北京南站16:44出发 | 到达天津西站17:19 | 00:35 | 
| C2613 | 北京南站12:02出发 | 到达天津西站12:34 | 00:32 | 
| C2615 | 北京南站12:45出发 | 到达天津西站13:27 | 00:42 | 
| C2617 | 北京南站13:42出发 | 到达天津西站14:14 | 00:32 | 
| C2619 | 北京南站14:24出发 | 到达天津西站14:56 | 00:32 | 
| C2621 | 北京南站14:43出发 | 到达天津西站15:15 | 00:32 | 
| C2623 | 北京南站15:14出发 | 到达天津西站15:46 | 00:32 | 
| C2625 | 北京南站15:34出发 | 到达天津西站16:06 | 00:32 | 
| C2627 | 北京南站17:28出发 | 到达天津西站18:00 | 00:32 | 
| C2629 | 北京南站18:11出发 | 到达天津西站18:56 | 00:45 | 
| C2631 | 北京南站18:23出发 | 到达天津西站19:08 | 00:45 | 
| C2633 | 北京南站18:48出发 | 到达天津西站19:23 | 00:35 | 
| C2635 | 北京南站19:04出发 | 到达天津西站19:46 | 00:42 | 
| C2637 | 北京南站19:21出发 | 到达天津西站19:56 | 00:35 | 
| C2639 | 北京南站17:31出发 | 到达天津西站18:03 | 00:32 | 
| C2643 | 北京南站20:34出发 | 到达天津西站21:10 | 00:36 | 
| C2647 | 北京南站21:22出发 | 到达天津西站21:57 | 00:35 | 
| C2649 | 北京南站21:32出发 | 到达天津西站22:07 | 00:35 | 
| C2651 | 北京南站22:04出发 | 到达天津西站22:49 | 00:45 | 
| C2653 | 北京南站22:48出发 | 到达天津西站23:23 | 00:35 | 
| C2655 | 北京南站22:53出发 | 到达天津西站23:35 | 00:42 | 
| C2657 | 北京南站23:07出发 | 到达天津西站23:42 | 00:35 | 
| C2661 | 北京南站21:02出发 | 到达天津西站21:44 | 00:42 | 
| C2669 | 北京南站16:02出发 | 到达天津西站16:37 | 00:35 | 
| C2671 | 北京南站21:22出发 | 到达天津西站21:54 | 00:32 | 
| C2681 | 北京南站23:01出发 | 到达天津西站23:33 | 00:32 | 
| G330 | 厦门北站08:07出发 | 到达天津西站18:30 | 10:23 | 
| G1712 | 西安北站08:19出发 | 到达天津西站14:34 | 06:15 | 
| G8915 | 北京南站19:39出发 | 到达天津西站20:26 | 00:47 | 
| C2645 | 北京南站21:10出发 | 到达天津西站21:52 | 00:42 | 
| C2665 | 北京南站22:36出发 | 到达天津西站23:08 | 00:32 | 
| C2679 | 北京南站10:10出发 | 到达天津西站10:42 | 00:32 | 
| G4280 | 太原南站17:22出发 | 到达天津西站20:51 | 03:29 | 
| C2601 | 北京南站07:28出发 | 到达天津西站08:03 | 00:35 | 
| C2603 | 北京南站07:43出发 | 到达天津西站08:18 | 00:35 | 
| C2607 | 北京南站08:51出发 | 到达天津西站09:25 | 00:34 | 
| C2609 | 北京南站09:36出发 | 到达天津西站10:08 | 00:32 | 
| C2611 | 北京南站10:52出发 | 到达天津西站11:24 | 00:32 | 
| C2675 | 北京南站19:12出发 | 到达天津西站19:44 | 00:32 | 
| C2185 | 北京南站07:40出发 | 到达天津西站08:19 | 00:39 | 
| C2187 | 北京南站09:50出发 | 到达天津西站10:29 | 00:39 | 
| C2189 | 北京南站11:50出发 | 到达天津西站12:29 | 00:39 | 
| C2191 | 北京南站13:50出发 | 到达天津西站14:29 | 00:39 | 
| C2193 | 北京南站16:10出发 | 到达天津西站16:49 | 00:39 | 
| C2195 | 北京南站18:10出发 | 到达天津西站18:49 | 00:39 | 
| C2197 | 北京南站20:10出发 | 到达天津西站20:49 | 00:39 | 
| C2199 | 北京南站22:10出发 | 到达天津西站22:49 | 00:39 | 
| C2685 | 北京南站06:35出发 | 到达天津西站07:14 | 00:39 | 
| C2687 | 北京南站08:30出发 | 到达天津西站09:09 | 00:39 | 
| C2689 | 北京南站10:50出发 | 到达天津西站11:29 | 00:39 | 
| C2691 | 北京南站13:00出发 | 到达天津西站13:39 | 00:39 | 
| C2693 | 北京南站15:30出发 | 到达天津西站16:09 | 00:39 | 
| C2695 | 北京南站17:30出发 | 到达天津西站18:09 | 00:39 | 
| C2697 | 北京南站19:30出发 | 到达天津西站20:09 | 00:39 | 
| G272 | 青岛站09:44出发 | 到达天津西站13:25 | 03:41 | 
| G4270 | 太原南站17:23出发 | 到达天津西站20:51 | 03:28 | 
| G3683 | 石家庄站13:18出发 | 到达天津西站16:32 | 03:14 | 
| G8903 | 北京南站22:02出发 | 到达天津西站22:45 | 00:43 | 
| G8905 | 北京南站22:32出发 | 到达天津西站23:08 | 00:36 | 
| G9398 | 石家庄站19:26出发 | 到达天津西站20:57 | 01:31 | 
| G394 | 长春西站07:25出发 | 到达天津西站14:03 | 06:38 | 
| G1280 | 齐齐哈尔南站07:23出发 | 到达天津西站16:34 | 09:11 | 
| G8878 | 雄安站17:47出发 | 到达天津西站19:11 | 01:24 | 
| G3682 | 石家庄站13:18出发 | 到达天津西站16:33 | 03:15 | 
| G8875 | 雄安站17:47出发 | 到达天津西站19:11 | 01:24 | 
| C2101 | 北京南站07:35出发 | 到达天津西站08:12 | 00:37 | 
| C2103 | 北京南站09:00出发 | 到达天津西站09:37 | 00:37 | 
| C2105 | 北京南站09:39出发 | 到达天津西站10:16 | 00:37 | 
| C2107 | 北京南站11:52出发 | 到达天津西站12:29 | 00:37 | 
| C2109 | 北京南站13:12出发 | 到达天津西站13:49 | 00:37 | 
| C2111 | 北京南站13:47出发 | 到达天津西站14:24 | 00:37 | 
| C2113 | 北京南站15:37出发 | 到达天津西站16:14 | 00:37 | 
| C2115 | 北京南站15:44出发 | 到达天津西站16:21 | 00:37 | 
| C2127 | 北京南站21:58出发 | 到达天津西站22:35 | 00:37 | 
| C2135 | 北京南站22:50出发 | 到达天津西站23:27 | 00:37 | 
| C2151 | 北京南站18:09出发 | 到达天津西站18:54 | 00:45 | 
| C2153 | 北京南站20:45出发 | 到达天津西站21:22 | 00:37 | 
| C2155 | 北京南站21:03出发 | 到达天津西站21:40 | 00:37 | 
| C2157 | 北京南站21:23出发 | 到达天津西站22:00 | 00:37 | 
| C2119 | 北京南站17:40出发 | 到达天津西站18:25 | 00:45 | 
| C2123 | 北京南站18:41出发 | 到达天津西站19:26 | 00:45 | 
| C2125 | 北京南站19:21出发 | 到达天津西站19:58 | 00:37 | 
| C2129 | 北京南站20:24出发 | 到达天津西站21:01 | 00:37 | 
| C2131 | 北京南站21:23出发 | 到达天津西站22:00 | 00:37 | 
| C2139 | 北京南站22:49出发 | 到达天津西站23:38 | 00:49 | 
| G2620 | 运城北站14:22出发 | 到达天津西站20:51 | 06:29 | 
| C2121 | 北京南站17:54出发 | 到达天津西站18:39 | 00:45 | 
| C4115 | 北京南站10:27出发 | 到达天津西站11:52 | 01:25 | 
| C4117 | 北京南站14:20出发 | 到达天津西站15:38 | 01:18 | 
途经天津西站的列车
| 班次 | 始发站 | 途经天津西 | 终点站 | 全程耗时 | 
|---|---|---|---|---|
| G292 | 天津站11:08出发 | 第2站11:21发车 | 到达怀化南站19:20 | 08:12 | 
| G294 | 怀化南站08:35出发 | 第20站16:50发车 | 到达天津站16:59 | 08:24 | 
| G389 | 大连北站15:03出发 | 第10站20:11发车 | 到达临沂北站22:58 | 07:55 | 
| G448 | 秦皇岛站09:21出发 | 第5站10:55发车 | 到达杭州东站16:38 | 07:17 | 
| G1202 | 哈尔滨西站08:59出发 | 第14站15:40发车 | 到达上海虹桥站21:55 | 12:56 | 
| G1204 | 上海虹桥站09:33出发 | 第11站15:24发车 | 到达哈尔滨西站21:45 | 12:12 | 
| G1206 | 哈尔滨西站08:13出发 | 第13站15:11发车 | 到达青岛站19:22 | 11:09 | 
| G1208 | 青岛北站06:08出发 | 第9站10:36发车 | 到达哈尔滨西站16:57 | 10:49 | 
| G1212 | 长春西站09:05出发 | 第9站14:32发车 | 到达上海虹桥站20:23 | 11:18 | 
| G1214 | 上海虹桥站10:05出发 | 第12站15:51发车 | 到达长春西站21:15 | 11:10 | 
| G1216 | 长沙南站07:20出发 | 第20站16:01发车 | 到达沈阳站21:13 | 13:53 | 
| G1218 | 沈阳站09:12出发 | 第11站14:03发车 | 到达长沙南站21:57 | 12:45 | 
| G1222 | 沈阳北站07:53出发 | 第8站12:01发车 | 到达宁波站18:37 | 10:44 | 
| G1224 | 宁波站07:15出发 | 第15站14:25发车 | 到达沈阳北站18:29 | 11:14 | 
| G1226 | 沈阳北站08:04出发 | 第12站12:51发车 | 到达苍南站22:39 | 14:35 | 
| G1228 | 苍南站06:50出发 | 第25站17:14发车 | 到达沈阳北站22:10 | 15:20 | 
| G1230 | 丹东站11:06出发 | 第12站16:46发车 | 到达上海虹桥站22:43 | 11:37 | 
| G1232 | 上海虹桥站07:47出发 | 第13站13:49发车 | 到达丹东站19:27 | 11:40 | 
| G1234 | 吉林站10:27出发 | 第11站16:56发车 | 到达上海虹桥站22:53 | 12:26 | 
| G1236 | 上海虹桥站09:04出发 | 第11站14:42发车 | 到达吉林站20:55 | 11:51 | 
| G1238 | 双鸭山西站09:30出发 | 第17站18:38发车 | 到达石家庄站20:45 | 11:15 | 
| G1240 | 石家庄站08:50出发 | 第5站10:49发车 | 到达双鸭山西站20:41 | 11:51 | 
| G1242 | 沈阳站17:02出发 | 第8站21:20发车 | 到达济南西站22:39 | 05:37 | 
| G1244 | 济南站07:32出发 | 第5站09:23发车 | 到达沈阳站13:20 | 05:48 | 
| G1246 | 沈阳站13:50出发 | 第4站17:33发车 | 到达青岛北站21:44 | 07:54 | 
| G1248 | 青岛北站08:14出发 | 第8站12:34发车 | 到达沈阳站16:42 | 08:28 | 
| G1251 | 大连北站08:53出发 | 第9站13:39发车 | 到达上海虹桥站19:15 | 10:22 | 
| G1252 | 上海虹桥站11:10出发 | 第12站17:04发车 | 到达大连北站21:56 | 10:46 | 
| G1256 | 长春西站10:33出发 | 第14站16:27发车 | 到达上海虹桥站23:08 | 12:35 | 
| G1258 | 上海虹桥站09:31出发 | 第13站16:12发车 | 到达长春西站21:32 | 12:01 | 
| G1262 | 齐齐哈尔站09:07出发 | 第20站18:11发车 | 到达郑州东站22:17 | 13:10 | 
| G1264 | 郑州东站08:19出发 | 第10站12:21发车 | 到达齐齐哈尔南站21:04 | 12:45 | 
| G1266 | 延吉西站07:31出发 | 第17站15:45发车 | 到达青岛北站20:03 | 12:32 | 
| G1268 | 青岛北站06:01出发 | 第8站10:24发车 | 到达延吉西站18:16 | 12:15 | 
| G1272 | 沈阳北站07:09出发 | 第10站11:56发车 | 到达福州南站21:14 | 14:05 | 
| G1274 | 福州南站06:57出发 | 第14站15:19发车 | 到达沈阳北站19:24 | 12:27 | 
| G1276 | 哈尔滨西站08:40出发 | 第14站15:32发车 | 到达武汉站21:50 | 13:10 | 
| G1278 | 武汉站07:50出发 | 第13站14:08发车 | 到达哈尔滨西站20:10 | 12:20 | 
| G1282 | 成都东站07:35出发 | 第17站17:46发车 | 到达沈阳北站22:17 | 14:42 | 
| G1284 | 沈阳北站06:38出发 | 第13站11:39发车 | 到达成都东站21:51 | 15:13 | 
| G1286 | 郑州航空港站07:07出发 | 第6站10:31发车 | 到达沈阳北站14:19 | 07:12 | 
| G1288 | 沈阳北站14:45出发 | 第7站18:52发车 | 到达郑州航空港站22:57 | 08:12 | 
| G1290 | 长沙南站07:13出发 | 第18站15:30发车 | 到达长春西站20:50 | 13:37 | 
| G1292 | 长春西站08:42出发 | 第12站14:25发车 | 到达长沙南站22:10 | 13:28 | 
| G1293 | 大连北站10:17出发 | 第10站15:16发车 | 到达西安北站20:59 | 10:42 | 
| G1294 | 西安北站11:26出发 | 第13站17:26发车 | 到达大连北站22:26 | 11:00 | 
| G1298 | 石家庄站07:10出发 | 第7站09:09发车 | 到达沈阳站13:13 | 06:03 | 
| G1300 | 沈阳站13:32出发 | 第8站17:47发车 | 到达石家庄站19:38 | 06:06 | 
| G1702 | 成都东站09:10出发 | 第21站19:39发车 | 到达秦皇岛站21:02 | 11:52 | 
| G1704 | 秦皇岛站07:37出发 | 第5站09:09发车 | 到达成都东站19:33 | 11:56 | 
| G2602 | 太原南站07:44出发 | 第7站11:07发车 | 到达延吉西站15:13 | 07:29 | 
| G2604 | 延吉西站15:32出发 | 第8站19:47发车 | 到达太原南站22:41 | 07:09 | 
| G2606 | 太原南站08:15出发 | 第8站11:59发车 | 到达秦皇岛站13:38 | 05:23 | 
| G2608 | 秦皇岛站14:31出发 | 第4站15:57发车 | 到达太原南站19:16 | 04:45 | 
| G2625 | 大连北站08:10出发 | 第9站13:06发车 | 到达武汉站19:26 | 11:16 | 
| G2626 | 武汉站07:08出发 | 第14站13:22发车 | 到达大连北站18:37 | 11:29 | 
| G2630 | 沈阳站10:10出发 | 第8站14:37发车 | 到达南通站23:06 | 12:56 | 
| G2632 | 南通站06:22出发 | 第25站15:04发车 | 到达沈阳站19:20 | 12:58 | 
| G2650 | 沈阳南站16:26出发 | 第11站21:06发车 | 到达临沂北站23:43 | 07:17 | 
| G2652 | 沈阳北站06:45出发 | 第10站11:32发车 | 到达荣成站16:28 | 09:43 | 
| G2656 | 哈尔滨西站08:06出发 | 第12站14:54发车 | 到达南通站21:30 | 13:24 | 
| G2658 | 南通站06:12出发 | 第17站13:35发车 | 到达哈尔滨西站19:57 | 13:45 | 
| G6272 | 邯郸东站09:45出发 | 第10站12:55发车 | 到达秦皇岛站14:42 | 04:57 | 
| G6274 | 秦皇岛站15:35出发 | 第4站17:01发车 | 到达邯郸东站20:05 | 04:30 | 
| G6278 | 秦皇岛站14:38出发 | 第4站16:16发车 | 到达石家庄站18:27 | 03:49 | 
| G6282 | 石家庄站19:37出发 | 第4站20:58发车 | 到达唐山站20:58 | 01:21 | 
| G6283 | 石家庄站10:41出发 | 第4站12:40发车 | 到达唐山站13:17 | 02:36 | 
| G6284 | 邯郸东站08:11出发 | 第8站10:56发车 | 到达秦皇岛站12:26 | 04:15 | 
| G6286 | 秦皇岛站13:11出发 | 第7站15:21发车 | 到达邯郸东站17:58 | 04:47 | 
| G6290 | 秦皇岛站08:10出发 | 第3站09:33发车 | 到达邯郸东站12:16 | 04:06 | 
| G6292 | 邯郸东站12:40出发 | 第8站16:06发车 | 到达秦皇岛站17:56 | 05:16 | 
| G6720 | 邯郸东站13:45出发 | 第8站16:44发车 | 到达秦皇岛站18:20 | 04:35 | 
| G6728 | 秦皇岛站08:18出发 | 第6站10:17发车 | 到达邯郸东站13:02 | 04:44 | 
| G8917 | 北京南站19:50出发 | 第3站20:42发车 | 到达唐山站21:19 | 01:29 | 
| G8918 | 唐山站07:56出发 | 第4站09:02发车 | 到达北京南站09:50 | 01:54 | 
| G8924 | 秦皇岛站07:21出发 | 第5站08:54发车 | 到达北京南站09:32 | 02:11 | 
| D27 | 北京丰台站14:36出发 | 第1站14:36发车 | 到达深圳站21:55 | 07:19 | 
| D28 | 深圳站06:39出发 | 第13站13:44发车 | 到达北京丰台站13:44 | 07:05 | 
| D29 | 北京西站08:08出发 | 第1站08:08发车 | 到达兰州站16:29 | 08:21 | 
| D30 | 兰州站12:58出发 | 第19站21:58发车 | 到达北京西站21:58 | 09:01 | 
| D703 | 北京南站19:36出发 | 第2站20:50发车 | 到达上海南站09:13 | 13:37 | 
| D709 | 北京南站19:36出发 | 第2站20:50发车 | 到达上海站07:46 | 12:10 | 
| D711 | 北京站21:15出发 | 第2站22:39发车 | 到达杭州站11:11 | 13:56 | 
| K102 | 温州站11:03出发 | 第21站13:54发车 | 到达北京站15:45 | 28:42 | 
| K411 | 北京站23:49出发 | 第2站01:46发车 | 到达威海站14:42 | 14:53 | 
| K1785 | 北京站14:24出发 | 第4站16:18发车 | 到达东营站21:57 | 07:33 | 
| K258 | 峨眉站11:58出发 | 第31站05:40发车 | 到达天津站05:57 | 41:59 | 
| K285 | 北京站16:45出发 | 第3站18:40发车 | 到达烟台站07:13 | 14:28 | 
| K4603 | 北京丰台站17:33出发 | 第2站19:11发车 | 到达日照西站05:20 | 11:47 | 
| K4645 | 北京站10:37出发 | 第3站12:39发车 | 到达福州站16:50 | 30:13 | 
| K5232 | 石家庄北站06:16出发 | 第11站12:46发车 | 到达张家口站19:08 | 12:52 | 
| K5234 | 张家口站21:10出发 | 第5站03:11发车 | 到达石家庄北站08:27 | 11:17 | 
| K7729 | 邯郸站09:13出发 | 第3站11:17发车 | 到达冠县站15:28 | 06:15 | 
| K7730 | 邯郸站16:19出发 | 第8站19:18发车 | 到达冠县站21:14 | 04:55 | 
| C2204 | 天津站06:53出发 | 第1站06:53发车 | 到达北京南站07:36 | 00:43 | 
| C2209 | 北京南站10:36出发 | 第2站11:11发车 | 到达天津站11:11 | 00:35 | 
| C2214 | 天津站11:36出发 | 第1站11:36发车 | 到达北京南站12:11 | 00:35 | 
