桂林北站高铁火车时刻表查询,2025年桂林北站列车时刻表查询最新
时间:2025-04-30 06:39:33
编辑:好评好报网
桂林北站位于广西壮族自治区桂林市叠彩区站前路6号,每天会有多趟列车从桂林北站发出,也会有多趟列车途经或到达桂林北站。近期统计到从桂林北站发出的列车有61个班次,终点站是桂林北站的列车有64个班次,途经桂林北站的列车有193个班次。(此处数据仅供参考,不保证绝对准确)。
从桂林北站发出的列车
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
G2901 | 桂林北站11:05出发 | 到达深圳北站15:04 | 03:59 |
G2903 | 桂林北站15:20出发 | 到达深圳北站18:54 | 03:34 |
G2905 | 桂林北站19:48出发 | 到达深圳北站23:32 | 03:44 |
G440 | 桂林北站15:36出发 | 到达郑州东站22:54 | 07:18 |
G536 | 桂林北站10:52出发 | 到达长沙南站14:06 | 03:14 |
G538 | 桂林北站18:09出发 | 到达长沙南站21:35 | 03:26 |
G2961 | 桂林北站13:58出发 | 到达深圳北站17:33 | 03:35 |
D3903 | 桂林北站07:18出发 | 到达昆明南站14:38 | 07:20 |
D3905 | 桂林北站10:02出发 | 到达昆明南站17:22 | 07:20 |
D8401 | 桂林北站07:43出发 | 到达北海站11:43 | 04:00 |
D8403 | 桂林北站08:54出发 | 到达北海站12:57 | 04:03 |
D8405 | 桂林北站11:10出发 | 到达北海站15:23 | 04:13 |
D2367 | 桂林北站13:41出发 | 到达珠海站17:47 | 04:06 |
D2959 | 桂林北站08:00出发 | 到达广州南站10:45 | 02:45 |
D2961 | 桂林北站09:20出发 | 到达广州南站13:13 | 03:53 |
D2965 | 桂林北站10:20出发 | 到达广州南站13:32 | 03:12 |
D2967 | 桂林北站06:39出发 | 到达广州南站09:52 | 03:13 |
D2979 | 桂林北站17:47出发 | 到达广州南站21:22 | 03:35 |
D2981 | 桂林北站17:10出发 | 到达珠海站21:55 | 04:45 |
D2985 | 桂林北站07:56出发 | 到达广州南站10:43 | 02:47 |
D2989 | 桂林北站07:25出发 | 到达广州南站10:22 | 02:57 |
D2997 | 桂林北站08:15出发 | 到达广州南站11:06 | 02:51 |
D3941 | 桂林北站06:58出发 | 到达大理站16:56 | 09:58 |
D3949 | 桂林北站09:08出发 | 到达大理站17:58 | 08:50 |
D3953 | 桂林北站09:00出发 | 到达大理站18:54 | 09:54 |
D8451 | 桂林北站07:10出发 | 到达防城港北站10:56 | 03:46 |
D8461 | 桂林北站08:45出发 | 到达百色站13:16 | 04:31 |
D9681 | 桂林北站07:27出发 | 到达玉林站11:06 | 03:39 |
D9687 | 桂林北站17:47出发 | 到达玉林站21:20 | 03:33 |
K162 | 桂林北站08:37出发 | 到达徐州站19:08 | 34:31 |
D8201 | 桂林北站08:11出发 | 到达南宁东站10:53 | 02:42 |
D9667 | 桂林北站16:00出发 | 到达北海站19:42 | 03:42 |
G4114 | 桂林北站08:30出发 | 到达太原南站23:33 | 15:03 |
D8215 | 桂林北站09:14出发 | 到达柳州站10:36 | 01:22 |
D3665 | 桂林北站09:43出发 | 到达珠海站15:50 | 06:07 |
D2991 | 桂林北站12:22出发 | 到达广州南站16:02 | 03:40 |
D3907 | 桂林北站15:00出发 | 到达昆明南站22:15 | 07:15 |
D4337 | 桂林北站07:20出发 | 到达江门站11:36 | 04:16 |
D8453 | 桂林北站08:38出发 | 到达崇左南站12:20 | 03:42 |
D8479 | 桂林北站16:00出发 | 到达崇左南站19:52 | 03:52 |
D2917 | 桂林北站09:00出发 | 到达广州南站12:55 | 03:55 |
D2919 | 桂林北站07:00出发 | 到达广州南站10:26 | 03:26 |
D8430 | 桂林北站10:34出发 | 到达东安东站11:45 | 01:11 |
G1518 | 桂林北站08:30出发 | 到达太原南站23:35 | 15:05 |
D9671 | 桂林北站07:48出发 | 到达北海站12:15 | 04:27 |
G2949 | 桂林北站08:00出发 | 到达广州南站10:23 | 02:23 |
D1887 | 桂林北站07:11出发 | 到达广州南站09:42 | 02:31 |
D1889 | 桂林北站07:16出发 | 到达广州南站10:04 | 02:48 |
D1891 | 桂林北站07:37出发 | 到达广州南站10:31 | 02:54 |
D1893 | 桂林北站10:00出发 | 到达广州南站13:08 | 03:08 |
D1895 | 桂林北站11:28出发 | 到达广州南站14:45 | 03:17 |
D1897 | 桂林北站17:59出发 | 到达广州南站21:03 | 03:04 |
D1899 | 桂林北站18:51出发 | 到达珠海站22:54 | 04:03 |
C8673 | 桂林北站09:18出发 | 到达南宁东站11:29 | 02:11 |
G3747 | 桂林北站06:36出发 | 到达广州南站08:37 | 02:01 |
D3940 | 桂林北站06:58出发 | 到达大理站16:56 | 09:58 |
D3948 | 桂林北站09:08出发 | 到达大理站17:58 | 08:50 |
D3952 | 桂林北站09:01出发 | 到达大理站19:02 | 10:01 |
D9699 | 桂林北站18:35出发 | 到达南宁东站21:14 | 02:39 |
G455 | 桂林北站07:54出发 | 到达青岛北站19:50 | 11:56 |
G458 | 桂林北站07:54出发 | 到达青岛北站19:50 | 11:56 |
终点站是桂林北站的列车
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
G2902 | 深圳北站08:05出发 | 到达桂林北站11:12 | 03:07 |
G2904 | 深圳北站11:41出发 | 到达桂林北站14:38 | 02:57 |
G2906 | 深圳北站15:25出发 | 到达桂林北站19:28 | 04:03 |
G439 | 郑州东站07:50出发 | 到达桂林北站15:03 | 07:13 |
G535 | 长沙南站07:04出发 | 到达桂林北站10:12 | 03:08 |
G537 | 长沙南站14:34出发 | 到达桂林北站17:40 | 03:06 |
G2932 | 汕头站13:10出发 | 到达桂林北站19:28 | 06:18 |
G2962 | 深圳北站18:08出发 | 到达桂林北站21:30 | 03:22 |
D3904 | 昆明南站09:53出发 | 到达桂林北站16:54 | 07:01 |
D3906 | 昆明南站14:43出发 | 到达桂林北站22:03 | 07:20 |
D8208 | 南宁东站17:23出发 | 到达桂林北站20:09 | 02:46 |
D8408 | 北海站11:45出发 | 到达桂林北站16:10 | 04:25 |
D8410 | 北海站16:37出发 | 到达桂林北站21:10 | 04:33 |
D8412 | 北海站17:03出发 | 到达桂林北站21:50 | 04:47 |
D2368 | 珠海站09:10出发 | 到达桂林北站13:07 | 03:57 |
D2842 | 广州南站17:20出发 | 到达桂林北站20:43 | 03:23 |
D2960 | 广州南站13:24出发 | 到达桂林北站16:52 | 03:28 |
D2962 | 广州南站06:45出发 | 到达桂林北站09:57 | 03:12 |
D2968 | 广州南站19:33出发 | 到达桂林北站22:56 | 03:23 |
D2970 | 广州南站20:12出发 | 到达桂林北站23:09 | 02:57 |
D2976 | 广州南站13:52出发 | 到达桂林北站17:23 | 03:31 |
D2982 | 广州南站20:11出发 | 到达桂林北站22:56 | 02:45 |
D2984 | 广州南站18:47出发 | 到达桂林北站21:50 | 03:03 |
D2990 | 广州南站20:44出发 | 到达桂林北站23:09 | 02:25 |
D2992 | 珠海站07:16出发 | 到达桂林北站11:48 | 04:32 |
D2995 | 广州站19:23出发 | 到达桂林北站22:23 | 03:00 |
D3762 | 广州南站17:25出发 | 到达桂林北站22:57 | 05:32 |
D3942 | 大理站12:32出发 | 到达桂林北站21:32 | 09:00 |
D3946 | 大理站11:08出发 | 到达桂林北站20:48 | 09:40 |
D3954 | 大理站12:55出发 | 到达桂林北站22:15 | 09:20 |
D8214 | 南宁东站16:33出发 | 到达桂林北站19:22 | 02:49 |
D8454 | 防城港北站18:08出发 | 到达桂林北站22:23 | 04:15 |
D8466 | 崇左南站14:36出发 | 到达桂林北站18:18 | 03:42 |
D9684 | 玉林站19:12出发 | 到达桂林北站22:33 | 03:21 |
D8212 | 南宁东站20:23出发 | 到达桂林北站22:47 | 02:24 |
D8216 | 柳州站12:27出发 | 到达桂林北站14:05 | 01:38 |
K161 | 徐州站19:33出发 | 到达桂林北站06:02 | 34:29 |
D8210 | 南宁东站18:50出发 | 到达桂林北站21:27 | 02:37 |
G2896 | 深圳坪山站07:29出发 | 到达桂林北站13:00 | 05:31 |
D2998 | 广州南站19:17出发 | 到达桂林北站22:21 | 03:04 |
D8206 | 南宁东站11:47出发 | 到达桂林北站14:35 | 02:48 |
D4906 | 珠海站19:10出发 | 到达桂林北站23:01 | 03:51 |
G4158 | 深圳北站02:30出发 | 到达桂林北站06:01 | 03:31 |
D4338 | 江门站19:47出发 | 到达桂林北站23:21 | 03:34 |
D8472 | 崇左南站11:55出发 | 到达桂林北站15:42 | 03:47 |
D2918 | 广州南站19:18出发 | 到达桂林北站22:48 | 03:30 |
D2920 | 广州南站18:18出发 | 到达桂林北站22:01 | 03:43 |
G1517 | 太原南站06:39出发 | 到达桂林北站21:50 | 15:11 |
C8682 | 百色站19:05出发 | 到达桂林北站22:59 | 03:54 |
G2950 | 广州南站17:57出发 | 到达桂林北站20:11 | 02:14 |
D1888 | 珠海站07:15出发 | 到达桂林北站11:01 | 03:46 |
D1890 | 广州南站13:29出发 | 到达桂林北站16:34 | 03:05 |
D1892 | 广州南站14:27出发 | 到达桂林北站17:23 | 02:56 |
D1894 | 广州南站18:55出发 | 到达桂林北站21:59 | 03:04 |
D1896 | 广州南站20:12出发 | 到达桂林北站22:34 | 02:22 |
D1898 | 广州南站20:20出发 | 到达桂林北站22:46 | 02:26 |
D1900 | 广州南站21:01出发 | 到达桂林北站23:15 | 02:14 |
D8226 | 南宁东站18:21出发 | 到达桂林北站21:11 | 02:50 |
G2933 | 汕头站13:10出发 | 到达桂林北站18:28 | 05:18 |
G3748 | 广州南站20:30出发 | 到达桂林北站22:41 | 02:11 |
D3943 | 大理站11:08出发 | 到达桂林北站20:48 | 09:40 |
G456 | 青岛北站11:42出发 | 到达桂林北站22:36 | 10:54 |
G457 | 青岛北站11:42出发 | 到达桂林北站22:36 | 10:54 |
G2897 | 深圳坪山站07:13出发 | 到达桂林北站13:14 | 06:01 |
途经桂林北站的列车
班次 | 始发站 | 途经桂林北 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|---|
G93 | 北京西站09:00出发 | 第7站17:08发车 | 到达南宁东站19:22 | 10:22 |
G94 | 南宁东站12:11出发 | 第3站14:31发车 | 到达北京西站22:37 | 10:26 |
G423 | 石家庄站07:44出发 | 第18站17:13发车 | 到达南宁东站19:32 | 11:48 |
G424 | 南宁东站09:08出发 | 第5站11:38发车 | 到达石家庄站21:01 | 11:53 |
G431 | 武汉站07:06出发 | 第11站12:05发车 | 到达南宁东站14:30 | 07:24 |
G432 | 南宁东站15:08出发 | 第5站17:46发车 | 到达武汉站22:43 | 07:35 |
G435 | 济南西站13:35出发 | 第9站18:21发车 | 到达南宁东站20:47 | 07:12 |
G436 | 南宁东站07:10出发 | 第3站08:28发车 | 到达济南西站13:12 | 06:02 |
G530 | 北京西站10:00出发 | 第5站14:13发车 | 到达荆门西站22:47 | 12:47 |
G540 | 北海站14:51出发 | 第9站19:20发车 | 到达长沙南站22:47 | 07:56 |
G1501 | 上海虹桥站10:03出发 | 第16站18:49发车 | 到达南宁东站21:27 | 11:24 |
G1503 | 南京南站08:28出发 | 第21站17:53发车 | 到达南宁东站20:08 | 11:40 |
G1504 | 南宁东站10:04出发 | 第5站12:36发车 | 到达南京南站22:11 | 12:07 |
G1545 | 杭州西站08:45出发 | 第14站16:31发车 | 到达南宁东站19:12 | 10:27 |
G1546 | 南宁东站08:13出发 | 第3站10:32发车 | 到达杭州西站20:10 | 11:57 |
G2066 | 南宁东站08:02出发 | 第3站10:20发车 | 到达济南东站20:06 | 12:04 |
G2068 | 济南东站08:11出发 | 第24站19:51发车 | 到达南宁东站22:19 | 14:08 |
G2338 | 厦门北站11:55出发 | 第18站20:11发车 | 到达南宁东站22:28 | 10:33 |
G2340 | 南宁站06:10出发 | 第5站08:49发车 | 到达厦门北站18:30 | 12:20 |
G2855 | 西安北站08:09出发 | 第18站19:02发车 | 到达南宁东站21:43 | 13:34 |
G2908 | 深圳北站12:58出发 | 第6站16:00发车 | 到达柳州站17:08 | 04:10 |
G2910 | 柳州站08:10出发 | 第3站09:29发车 | 到达深圳北站12:30 | 04:20 |
G539 | 长沙南站06:52出发 | 第6站09:57发车 | 到达北海站13:56 | 07:04 |
D2809 | 呼和浩特东站08:22出发 | 第1站08:22发车 | 到达西安北站11:59 | 03:37 |
D8262 | 贺州站08:06出发 | 第5站09:28发车 | 到达南宁东站12:04 | 03:58 |
D8411 | 桂林站16:30出发 | 第1站16:30发车 | 到达北海站20:39 | 04:09 |
D1779 | 绵阳站06:56出发 | 第14站15:07发车 | 到达南宁东站17:36 | 10:40 |
D1780 | 南宁东站10:43出发 | 第4站13:13发车 | 到达绵阳站20:50 | 10:07 |
D1781 | 成都东站07:23出发 | 第14站14:46发车 | 到达南宁东站17:02 | 09:39 |
D1782 | 南宁东站06:56出发 | 第6站09:39发车 | 到达成都东站17:07 | 10:11 |
D1785 | 成都东站12:06出发 | 第9站18:39发车 | 到达南宁东站21:21 | 09:15 |
D1786 | 南宁东站09:25出发 | 第5站11:57发车 | 到达成都东站17:42 | 08:17 |
D1791 | 成都东站09:00出发 | 第9站15:11发车 | 到达柳州站16:31 | 07:31 |
D1793 | 重庆西站07:21出发 | 第7站12:10发车 | 到达南宁东站16:31 | 09:10 |
D1794 | 南宁东站13:38出发 | 第5站16:08发车 | 到达重庆西站21:17 | 07:39 |
D1796 | 柳州站14:03出发 | 第3站15:22发车 | 到达成都南站21:07 | 07:04 |
D1797 | 重庆西站11:36出发 | 第7站16:36发车 | 到达北海站20:37 | 09:01 |
D1798 | 北海站12:18出发 | 第8站16:42发车 | 到达重庆西站21:49 | 09:31 |
D1872 | 广州南站07:16出发 | 第6站10:18发车 | 到达柳州站11:26 | 04:10 |
D1874 | 柳州站07:55出发 | 第2站09:08发车 | 到达广州南站11:51 | 03:56 |
D1878 | 柳州站12:17出发 | 第3站13:40发车 | 到达广州南站17:00 | 04:43 |
D1882 | 广州南站17:32出发 | 第8站20:44发车 | 到达柳州站21:58 | 04:26 |
D2944 | 广州南站07:13出发 | 第5站10:40发车 | 到达柳州站11:50 | 04:37 |
D2946 | 柳州站12:50出发 | 第4站14:18发车 | 到达广州南站17:45 | 04:55 |
D2950 | 柳州站15:50出发 | 第3站17:13发车 | 到达广州南站20:05 | 04:15 |
D2952 | 广州南站12:49出发 | 第2站15:53发车 | 到达柳州站17:09 | 04:20 |
D2954 | 柳州站07:52出发 | 第2站09:07发车 | 到达广州南站12:30 | 04:38 |
D2956 | 广州南站17:39出发 | 第6站21:07发车 | 到达柳州站22:24 | 04:45 |
D2958 | 柳州站12:21出发 | 第5站13:55发车 | 到达广州南站17:18 | 04:57 |
D2966 | 广州南站06:45出发 | 第7站09:55发车 | 到达东安东站11:02 | 04:17 |
D2987 | 东安东站11:39出发 | 第4站13:24发车 | 到达广州南站16:43 | 05:04 |
D2994 | 柳州站11:56出发 | 第3站13:19发车 | 到达广州南站16:02 | 04:06 |
D3561 | 贵阳北站07:18出发 | 第6站10:12发车 | 到达北海站14:33 | 07:15 |
D3563 | 重庆西站06:44出发 | 第9站11:59发车 | 到达北海站16:07 | 09:23 |
D3564 | 梧州南站08:12出发 | 第9站11:48发车 | 到达贵阳北站14:20 | 06:08 |
D3567 | 贵阳北站14:50出发 | 第4站17:34发车 | 到达梧州南站21:34 | 06:44 |
D3568 | 北海站13:33出发 | 第9站18:13发车 | 到达重庆西站23:15 | 09:42 |
D3570 | 北海站15:08出发 | 第9站19:50发车 | 到达贵阳北站22:18 | 07:10 |
D3577 | 重庆西站07:30出发 | 第7站12:21发车 | 到达南宁东站14:54 | 07:24 |
D3578 | 南宁东站15:13出发 | 第8站18:16发车 | 到达重庆西站22:55 | 07:42 |
D3934 | 大理站08:38出发 | 第20站18:56发车 | 到达衡阳东站21:31 | 12:53 |
D3961 | 衡阳东站06:54出发 | 第7站09:34发车 | 到达大理站19:49 | 12:55 |
D3965 | 怀化南站15:12出发 | 第10站20:16发车 | 到达南宁东站22:44 | 07:32 |
D3966 | 南宁东站07:15出发 | 第5站09:46发车 | 到达怀化南站14:47 | 07:32 |
D3967 | 张家界西站07:17出发 | 第18站14:17发车 | 到达南宁东站16:50 | 09:33 |
D3968 | 南宁站11:49出发 | 第7站14:55发车 | 到达张家界西站22:02 | 10:13 |
D8266 | 贺州站12:55出发 | 第5站14:29发车 | 到达南宁东站16:56 | 04:01 |
D8268 | 南宁东站07:57出发 | 第5站10:39发车 | 到达贺州站11:51 | 03:54 |
D8270 | 贺州站18:18出发 | 第5站19:42发车 | 到达南宁东站22:32 | 04:14 |
D8272 | 南宁东站13:00出发 | 第7站15:47发车 | 到达贺州站16:57 | 03:57 |
D8280 | 南宁东站17:40出发 | 第8站20:37发车 | 到达贺州站22:15 | 04:35 |
D8491 | 三江南站08:39出发 | 第2站09:21发车 | 到达北海站13:15 | 04:36 |
D8492 | 南宁东站08:17出发 | 第6站10:58发车 | 到达三江南站11:51 | 03:34 |
D8493 | 三江南站12:09出发 | 第2站12:56发车 | 到达防城港北站16:46 | 04:37 |
D8494 | 北海站12:46出发 | 第10站17:28发车 | 到达三江南站18:10 | 05:24 |
D8495 | 三江南站18:31出发 | 第2站19:17发车 | 到达南宁东站21:56 | 03:25 |
K21 | 北京西站08:20出发 | 第21站11:15发车 | 到达南宁站17:21 | 33:01 |
K22 | 南宁站12:40出发 | 第5站18:39发车 | 到达北京西站22:48 | 34:08 |
K149 | 上海松江站17:01出发 | 第17站13:32发车 | 到达南宁站19:32 | 26:31 |
K150 | 南宁站10:26出发 | 第4站16:30发车 | 到达上海松江站15:25 | 28:59 |
K157 | 北京西站16:49出发 | 第25站21:17发车 | 到达湛江站05:45 | 36:56 |
K158 | 湛江站20:05出发 | 第8站04:28发车 | 到达北京西站05:59 | 33:54 |
K2386 | 南宁站22:15出发 | 第3站04:55发车 | 到达长春站04:41 | 54:26 |
K2388 | 长春站11:45出发 | 第30站10:07发车 | 到达南宁站16:24 | 52:39 |
K457 | 新乡站17:13出发 | 第16站13:11发车 | 到达海口站04:18 | 35:05 |
K458 | 海口站19:31出发 | 第6站04:10发车 | 到达新乡站23:58 | 33:48 |
K584 | 宁波站08:01出发 | 第19站05:30发车 | 到达南宁站11:13 | 27:12 |
K1136 | 青岛北站16:02出发 | 第28站04:23发车 | 到达南宁站09:58 | 41:56 |
K1138 | 南宁站12:25出发 | 第5站18:20发车 | 到达青岛北站05:30 | 41:05 |
K1191 | 南京站22:37出发 | 第12站21:22发车 | 到达湛江站05:28 | 30:51 |
K1192 | 湛江站12:32出发 | 第8站21:02发车 | 到达南京站18:37 | 30:05 |
K1524 | 南宁站13:47出发 | 第3站19:50发车 | 到达九江站10:51 | 21:04 |
K1558 | 南宁站22:50出发 | 第3站04:00发车 | 到达上海站05:06 | 30:16 |
K1627 | 郑州站16:32出发 | 第13站12:23发车 | 到达南宁站18:27 | 25:55 |
K1628 | 南宁站14:14出发 | 第3站20:30发车 | 到达郑州站15:40 | 25:26 |
T25 | 上海南站17:28出发 | 第17站12:48发车 | 到达南宁站18:05 | 24:37 |
T26 | 南宁站14:56出发 | 第4站19:58发车 | 到达上海南站15:05 | 24:09 |
T77 | 上海南站11:20出发 | 第11站04:15发车 | 到达南宁站08:12 | 20:52 |
T78 | 南宁站10:55出发 | 第3站15:56发车 | 到达上海南站09:59 | 23:04 |
T289 | 北京西站21:50出发 | 第15站20:08发车 | 到达南宁站00:05 | 26:15 |
T290 | 南宁站15:37出发 | 第3站20:08发车 | 到达北京西站18:12 | 26:35 |
T381 | 上海松江站16:49出发 | 第13站11:47发车 | 到达昆明站08:07 | 39:18 |
T382 | 昆明站20:44出发 | 第9站14:16发车 | 到达上海松江站11:27 | 38:43 |
Z5 | 北京西站16:05出发 | 第8站11:22发车 | 到达南宁站14:44 | 22:39 |
Z6 | 南宁站10:50出发 | 第4站14:25发车 | 到达北京西站09:59 | 23:09 |
Z285 | 北京西站21:37出发 | 第7站16:42发车 | 到达南宁站20:45 | 23:08 |
Z286 | 南宁站17:28出发 | 第4站21:10发车 | 到达北京西站17:11 | 23:43 |
Z336 | 南宁站09:30出发 | 第3站14:10发车 | 到达包头站22:33 | 37:03 |
Z338 | 包头站09:14出发 | 第18站16:05发车 | 到达南宁站20:36 | 35:22 |
G1507 | 长沙南站07:22出发 | 第8站10:52发车 | 到达南宁东站13:13 | 05:51 |
G1508 | 南宁东站13:54出发 | 第4站16:22发车 | 到达长沙南站19:37 | 05:43 |
D3571 | 贵阳北站14:17出发 | 第7站17:23发车 | 到达南宁东站20:03 | 05:46 |
D3572 | 南宁东站07:05出发 | 第7站09:57发车 | 到达贵阳北站13:01 | 05:56 |
D2938 | 柳州站07:00出发 | 第4站08:32发车 | 到达广州南站11:12 | 04:12 |
D3969 | 怀化南站14:50出发 | 第12站19:58发车 | 到达南宁东站21:48 | 06:58 |
K1523 | 九江站13:51出发 | 第13站04:30发车 | 到达南宁站10:57 | 21:06 |
G1505 | 上海虹桥站07:53出发 | 第19站17:18发车 | 到达南宁东站19:37 | 11:44 |
G1506 | 南宁东站11:03出发 | 第5站13:34发车 | 到达上海虹桥站22:40 | 11:37 |
D9632 | 南宁站12:33出发 | 第9站17:21发车 | 到达桂林站17:21 | 04:48 |
D9634 | 南宁东站09:58出发 | 第3站12:16发车 | 到达桂林站13:27 | 03:29 |
D9669 | 兴安北站08:15出发 | 第2站08:50发车 | 到达防城港北站11:38 | 03:23 |
D9670 | 防城港北站17:19出发 | 第7站21:44发车 | 到达兴安北站21:40 | 04:21 |
K1556 | 上海站10:13出发 | 第18站10:23发车 | 到达南宁站15:35 | 29:22 |
G2898 | 柳州站17:56出发 | 第3站19:28发车 | 到达深圳坪山站22:55 | 04:59 |
D9631 | 桂林站17:47出发 | 第1站17:47发车 | 到达南宁东站20:36 | 02:49 |
K316 | 南宁站11:21出发 | 第5站18:20发车 | 到达西安站20:20 | 32:59 |
K318 | 西安站19:39出发 | 第18站21:19发车 | 到达南宁站05:20 | 33:41 |
K4235 | 杭州站14:36出发 | 第12站15:26发车 | 到达南宁站00:04 | 33:28 |
G2907 | 柳州站08:03出发 | 第3站09:26发车 | 到达深圳北站12:31 | 04:28 |
D9633 | 桂林站07:41出发 | 第1站07:41发车 | 到达南宁东站11:54 | 04:13 |
D2949 | 广州南站11:37出发 | 第4站14:11发车 | 到达柳州站15:29 | 03:52 |
G3209 | 太原南站08:33出发 | 第22站21:58发车 | 到达贵阳北站21:58 | 13:25 |
G3210 | 贵阳北站07:16出发 | 第1站07:16发车 | 到达太原南站21:15 | 13:59 |
D8269 | 南宁东站13:07出发 | 第8站16:04发车 | 到达贺州站17:27 | 04:20 |
D2951 | 柳州站08:12出发 | 第4站09:40发车 | 到达广州南站12:51 | 04:39 |
D4908 | 柳州站12:21出发 | 第4站13:51发车 | 到达珠海站17:47 | 05:26 |
D9658 | 南宁东站15:32出发 | 第9站20:03发车 | 到达河池西站20:03 | 04:31 |
D2911 | 青岛北站07:48出发 | 第1站07:48发车 | 到达上海松江站11:40 | 03:52 |
D2912 | 温州南站17:32出发 | 第8站21:19发车 | 到达青岛北站21:19 | 03:47 |
D3575 | 重庆西站06:49出发 | 第10站11:59发车 | 到达百色站16:51 | 10:02 |
D3576 | 百色站12:56出发 | 第8站17:08发车 | 到达重庆西站22:17 | 09:21 |
D3581 | 重庆西站14:25出发 | 第11站20:05发车 | 到达南宁东站22:48 | 08:23 |
D3582 | 南宁东站10:12出发 | 第7站12:59发车 | 到达重庆西站18:28 | 08:16 |
K4628 | 怀化站15:01出发 | 第4站20:27发车 | 到达襄阳站15:55 | 24:54 |
D4779 | 绵阳站06:48出发 | 第16站15:07发车 | 到达南宁东站17:39 | 10:51 |
D4780 | 南宁站10:20出发 | 第5站13:13发车 | 到达绵阳站21:05 | 10:45 |
D8277 | 南宁东站17:40出发 | 第8站20:37发车 | 到达贺州站22:15 | 04:35 |
D9700 | 南宁站07:59出发 | 第7站10:58发车 | 到达三江南站11:51 | 03:52 |
C8666 | 贺州站17:54出发 | 第2站18:55发车 | 到达百色站22:47 | 04:53 |
D2015 | 西安北站08:07出发 | 第17站19:02发车 | 到达南宁东站21:30 | 13:23 |
D2016 | 南宁东站08:05出发 | 第7站10:51发车 | 到达西安北站21:40 | 13:35 |
D9672 | 东兴市站15:32出发 | 第9站20:03发车 | 到达南宁东站20:03 | 04:31 |
C8681 | 北海站08:00出发 | 第1站08:00发车 | 到达贺州站11:52 | 03:52 |
K1557 | 上海站10:13出发 | 第19站10:19发车 | 到达南宁站15:36 | 29:23 |
C8667 | 贺州站18:07出发 | 第2站19:22发车 | 到达百色站23:13 | 05:06 |
G2952 | 广州南站10:43出发 | 第3站12:57发车 | 到达柳州站14:03 | 03:20 |
G2954 | 柳州站14:21出发 | 第2站15:30发车 | 到达广州南站17:37 | 03:16 |
G3591 | 南京南站06:55出发 | 第19站16:55发车 | 到达南宁东站19:25 | 12:30 |
G3739 | 西安北站08:08出发 | 第15站18:10发车 | 到达南宁东站20:41 | 12:33 |
G3740 | 南宁东站08:34出发 | 第5站11:05发车 | 到达西安北站21:33 | 12:59 |
D1876 | 广州南站12:15出发 | 第9站15:50发车 | 到达柳州站17:02 | 04:47 |
D1884 | 柳州站12:49出发 | 第4站14:13发车 | 到达广州南站17:07 | 04:18 |
C8659 | 三江南站11:34出发 | 第2站12:14发车 | 到达南宁东站14:35 | 03:01 |
C8660 | 南宁东站07:44出发 | 第4站10:06发车 | 到达三江南站10:42 | 02:58 |
Z396 | 南宁站08:18出发 | 第3站12:54发车 | 到达长春站22:25 | 38:07 |
G2337 | 南宁站06:10出发 | 第5站08:48发车 | 到达厦门北站18:30 | 12:20 |
D4785 | 柳州站11:39出发 | 第5站13:24发车 | 到达广州南站16:49 | 05:10 |
D4786 | 广州南站06:45出发 | 第7站10:02发车 | 到达柳州站11:20 | 04:35 |
D4788 | 柳州站11:39出发 | 第5站13:24发车 | 到达广州南站16:49 | 05:10 |
G2065 | 济南东站08:11出发 | 第23站19:37发车 | 到达南宁东站22:10 | 13:59 |
G1543 | 南宁东站08:16出发 | 第3站10:32发车 | 到达杭州西站20:10 | 11:54 |
G2909 | 深圳北站12:52出发 | 第7站16:00发车 | 到达柳州站17:07 | 04:15 |
G2951 | 柳州站14:21出发 | 第2站15:30发车 | 到达广州南站17:37 | 03:16 |
G2953 | 广州南站10:43出发 | 第3站12:57发车 | 到达柳州站14:03 | 03:20 |
G3741 | 南宁东站09:17出发 | 第2站10:27发车 | 到达福州南站15:28 | 06:11 |
G3742 | 福州南站16:11出发 | 第11站21:07发车 | 到达南宁东站21:07 | 04:56 |
G3743 | 福州南站16:11出发 | 第11站21:07发车 | 到达南宁东站21:07 | 04:56 |
G3744 | 南宁东站09:17出发 | 第2站10:27发车 | 到达福州南站15:28 | 06:11 |
D8263 | 贺州站08:06出发 | 第5站09:29发车 | 到达南宁东站12:05 | 03:59 |
D8265 | 南宁东站08:00出发 | 第5站10:39发车 | 到达贺州站12:14 | 04:14 |
