贺州站高铁火车时刻表查询,2025年贺州站列车时刻表查询最新
时间:2025-04-30 12:23:00
编辑:好评好报网
贺州站位于广西壮族自治区贺州市平桂区黄田镇站前大道,每天会有多趟列车从贺州站发出,也会有多趟列车途经或到达贺州站。近期统计到从贺州站发出的列车有10个班次,终点站是贺州站的列车有9个班次,途经贺州站的列车有241个班次。(此处数据仅供参考,不保证绝对准确)。
从贺州站发出的列车
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
D8262 | 贺州站08:06出发 | 到达南宁东站12:04 | 03:58 |
D8266 | 贺州站12:55出发 | 到达南宁东站16:56 | 04:01 |
D8270 | 贺州站18:18出发 | 到达南宁东站22:32 | 04:14 |
C8666 | 贺州站17:54出发 | 到达百色站22:47 | 04:53 |
C8670 | 贺州站14:26出发 | 到达北海站18:40 | 04:14 |
C8667 | 贺州站18:07出发 | 到达百色站23:13 | 05:06 |
D8263 | 贺州站08:06出发 | 到达南宁东站12:05 | 03:59 |
D8267 | 贺州站12:54出发 | 到达南宁东站16:55 | 04:01 |
D8271 | 贺州站18:35出发 | 到达南宁东站22:32 | 03:57 |
C8671 | 贺州站14:26出发 | 到达北海站18:40 | 04:14 |
终点站是贺州站的列车
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
D8268 | 南宁东站07:57出发 | 到达贺州站11:51 | 03:54 |
D8272 | 南宁东站13:00出发 | 到达贺州站16:57 | 03:57 |
D8280 | 南宁东站17:40出发 | 到达贺州站22:15 | 04:35 |
D8269 | 南宁东站13:07出发 | 到达贺州站17:27 | 04:20 |
D8277 | 南宁东站17:40出发 | 到达贺州站22:15 | 04:35 |
C8668 | 百色站08:23出发 | 到达贺州站12:51 | 04:28 |
C8684 | 北海站12:47出发 | 到达贺州站17:12 | 04:25 |
D8265 | 南宁东站08:00出发 | 到达贺州站12:14 | 04:14 |
C8665 | 百色站08:23出发 | 到达贺州站12:51 | 04:28 |
途经贺州站的列车
班次 | 始发站 | 途经贺州 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|---|
G2901 | 桂林北站11:05出发 | 第3站12:29发车 | 到达深圳北站15:04 | 03:59 |
G2902 | 深圳北站08:05出发 | 第4站10:10发车 | 到达桂林北站11:12 | 03:07 |
G2903 | 桂林北站15:20出发 | 第3站16:29发车 | 到达深圳北站18:54 | 03:34 |
G2904 | 深圳北站11:41出发 | 第5站13:46发车 | 到达桂林北站14:38 | 02:57 |
G2905 | 桂林北站19:48出发 | 第2站21:07发车 | 到达深圳北站23:32 | 03:44 |
G2906 | 深圳北站15:25出发 | 第6站18:12发车 | 到达桂林北站19:28 | 04:03 |
G1936 | 广州南站14:55出发 | 第4站16:27发车 | 到达遵义站20:30 | 05:35 |
G2908 | 深圳北站12:58出发 | 第4站14:59发车 | 到达柳州站17:08 | 04:10 |
G2910 | 柳州站08:10出发 | 第5站10:27发车 | 到达深圳北站12:30 | 04:20 |
G2922 | 深圳北站16:14出发 | 第4站18:12发车 | 到达昆明南站23:30 | 07:16 |
G2924 | 昆明南站08:35出发 | 第5站13:55发车 | 到达深圳北站15:53 | 07:18 |
G2926 | 深圳北站08:15出发 | 第4站10:16发车 | 到达昆明南站15:37 | 07:22 |
G2928 | 昆明南站15:59出发 | 第5站21:22发车 | 到达深圳北站23:25 | 07:26 |
G2929 | 重庆西站07:00出发 | 第8站12:08发车 | 到达深圳北站14:03 | 07:03 |
G2930 | 深圳北站14:44出发 | 第5站16:49发车 | 到达重庆西站22:00 | 07:16 |
G2932 | 汕头站13:10出发 | 第10站18:12发车 | 到达桂林北站19:28 | 06:18 |
G2936 | 广州南站15:29出发 | 第4站17:02发车 | 到达昆明南站23:03 | 07:34 |
G2961 | 桂林北站13:58出发 | 第4站15:07发车 | 到达深圳北站17:33 | 03:35 |
G2962 | 深圳北站18:08出发 | 第6站20:32发车 | 到达桂林北站21:30 | 03:22 |
D1751 | 成都东站07:11出发 | 第14站15:11发车 | 到达广州南站17:07 | 09:56 |
D1752 | 广州南站12:02出发 | 第5站14:20发车 | 到达成都东站21:56 | 09:54 |
D1753 | 成都东站09:31出发 | 第12站17:16发车 | 到达广州南站19:12 | 09:41 |
D1801 | 江油站07:06出发 | 第20站17:09发车 | 到达广州南站18:59 | 11:53 |
D1812 | 广州南站10:26出发 | 第5站12:16发车 | 到达绵阳站20:55 | 10:29 |
D1818 | 广州南站10:31出发 | 第4站12:34发车 | 到达成都东站21:37 | 11:06 |
D1822 | 成都东站07:41出发 | 第11站15:51发车 | 到达广州南站17:26 | 09:45 |
D1825 | 成都东站12:41出发 | 第13站20:34发车 | 到达湛江西站22:32 | 09:51 |
D1826 | 湛江西站10:31出发 | 第5站12:23发车 | 到达成都东站20:59 | 10:28 |
D2803 | 呼和浩特东站08:28出发 | 第7站12:47发车 | 到达太原南站14:49 | 06:21 |
D2804 | 太原南站07:03出发 | 第4站09:02发车 | 到达呼和浩特东站13:18 | 06:15 |
D2806 | 呼和浩特东站09:15出发 | 第3站11:10发车 | 到达大同南站15:29 | 06:14 |
D2807 | 呼和浩特东站07:33出发 | 第6站11:31发车 | 到达大同南站13:43 | 06:10 |
D2809 | 呼和浩特东站08:22出发 | 第4站09:55发车 | 到达西安北站11:59 | 03:37 |
D2811 | 西安北站07:55出发 | 第9站13:23发车 | 到达呼和浩特东站15:35 | 07:40 |
D2815 | 呼和浩特东站06:55出发 | 第12站14:46发车 | 到达运城北站16:59 | 10:04 |
D2818 | 太原南站08:10出发 | 第5站10:19发车 | 到达呼和浩特东站14:09 | 05:59 |
D1761 | 成都东站10:10出发 | 第13站18:11发车 | 到达江门站20:51 | 10:41 |
D1762 | 江门站08:47出发 | 第5站11:27发车 | 到达成都东站19:28 | 10:41 |
D1764 | 广州南站10:16出发 | 第4站12:15发车 | 到达成都东站20:04 | 09:48 |
D1834 | 潼南站10:14出发 | 第5站12:00发车 | 到达广州南站18:19 | 08:05 |
D1842 | 珠海站07:42出发 | 第7站10:53发车 | 到达万州北站20:07 | 12:25 |
D1849 | 广州站07:23出发 | 第4站09:17发车 | 到达广元站18:56 | 11:33 |
D1853 | 毕节站07:40出发 | 第6站12:18发车 | 到达广州南站13:54 | 06:14 |
D1855 | 贵阳北站07:56出发 | 第9站11:58发车 | 到达广州南站13:39 | 05:43 |
D1857 | 贵阳北站09:47出发 | 第10站14:17发车 | 到达广州南站16:20 | 06:33 |
D1859 | 贵阳北站12:57出发 | 第7站16:49发车 | 到达广州南站18:33 | 05:36 |
D1861 | 贵阳北站15:16出发 | 第6站19:09发车 | 到达广州南站20:40 | 05:24 |
D1862 | 广州南站16:44出发 | 第5站18:30发车 | 到达毕节站23:27 | 06:43 |
D1865 | 贵阳北站16:15出发 | 第9站20:30发车 | 到达广州南站22:33 | 06:18 |
D1867 | 贵阳北站17:08出发 | 第7站21:08发车 | 到达广州南站22:51 | 05:43 |
D1868 | 广州南站18:07出发 | 第4站19:44发车 | 到达贵阳北站23:11 | 05:04 |
D1869 | 重庆西站10:19出发 | 第15站17:21发车 | 到达广州南站19:23 | 09:04 |
D1870 | 广州南站10:19出发 | 第5站12:44发车 | 到达重庆西站19:29 | 09:10 |
D1871 | 柳州站13:51出发 | 第8站20:00发车 | 到达广州南站22:53 | 09:02 |
D1872 | 广州南站07:16出发 | 第3站09:00发车 | 到达柳州站11:26 | 04:10 |
D1874 | 柳州站07:55出发 | 第3站10:06发车 | 到达广州南站11:51 | 03:56 |
D1875 | 柳州站07:43出发 | 第12站14:37发车 | 到达广州南站16:41 | 08:58 |
D1877 | 广州南站11:31出发 | 第9站17:59发车 | 到达柳州站20:01 | 08:30 |
D1878 | 柳州站12:17出发 | 第7站15:14发车 | 到达广州南站17:00 | 04:43 |
D1881 | 柳州站10:14出发 | 第17站19:51发车 | 到达广州南站21:49 | 11:35 |
D1882 | 广州南站17:32出发 | 第4站19:14发车 | 到达柳州站21:58 | 04:26 |
D1971 | 西安北站07:37出发 | 第15站18:50发车 | 到达佛山西站20:05 | 12:28 |
D2367 | 桂林北站13:41出发 | 第4站15:05发车 | 到达珠海站17:47 | 04:06 |
D2368 | 珠海站09:10出发 | 第6站11:49发车 | 到达桂林北站13:07 | 03:57 |
D2823 | 西宁站09:00出发 | 第6站13:07发车 | 到达呼和浩特东站15:20 | 06:20 |
D2825 | 西安北站16:34出发 | 第9站20:58发车 | 到达呼和浩特东站22:33 | 05:59 |
D2830 | 广州南站12:20出发 | 第4站14:55发车 | 到达成都东站22:55 | 10:35 |
D2831 | 重庆西站14:51出发 | 第11站21:28发车 | 到达广州南站23:19 | 08:28 |
D2837 | 贵阳北站15:13出发 | 第9站19:45发车 | 到达广州南站21:56 | 06:43 |
D2838 | 广州南站15:57出发 | 第4站17:56发车 | 到达贵阳北站22:00 | 06:03 |
D2840 | 广州南站14:21出发 | 第5站16:31发车 | 到达贵阳北站20:39 | 06:18 |
D2842 | 广州南站17:20出发 | 第4站19:19发车 | 到达桂林北站20:43 | 03:23 |
D2844 | 广州南站15:44出发 | 第3站17:40发车 | 到达毕节站22:50 | 07:06 |
D2846 | 广州南站07:30出发 | 第4站09:42发车 | 到达六盘水站15:15 | 07:45 |
D2848 | 六盘水站15:36出发 | 第8站21:18发车 | 到达广州南站23:07 | 07:31 |
D2877 | 广州站11:20出发 | 第4站13:03发车 | 到达贵阳北站17:11 | 05:51 |
D2879 | 贵阳北站14:23出发 | 第7站18:33发车 | 到达广州南站20:31 | 06:08 |
D2944 | 广州南站07:13出发 | 第3站09:08发车 | 到达柳州站11:50 | 04:37 |
D2946 | 柳州站12:50出发 | 第6站15:46发车 | 到达广州南站17:45 | 04:55 |
D2950 | 柳州站15:50出发 | 第5站18:20发车 | 到达广州南站20:05 | 04:15 |
D2954 | 柳州站07:52出发 | 第3站10:24发车 | 到达广州南站12:30 | 04:38 |
D2956 | 广州南站17:39出发 | 第4站19:39发车 | 到达柳州站22:24 | 04:45 |
D2958 | 柳州站12:21出发 | 第7站15:21发车 | 到达广州南站17:18 | 04:57 |
D2959 | 桂林北站08:00出发 | 第3站09:06发车 | 到达广州南站10:45 | 02:45 |
D2960 | 广州南站13:24出发 | 第4站15:28发车 | 到达桂林北站16:52 | 03:28 |
D2961 | 桂林北站09:20出发 | 第5站10:59发车 | 到达广州南站13:13 | 03:53 |
D2966 | 广州南站06:45出发 | 第4站08:22发车 | 到达东安东站11:02 | 04:17 |
D2968 | 广州南站19:33出发 | 第5站21:39发车 | 到达桂林北站22:56 | 03:23 |
D2972 | 广州南站13:34出发 | 第3站15:37发车 | 到达三江南站17:44 | 04:10 |
D2975 | 三江南站18:03出发 | 第5站20:14发车 | 到达广州南站22:10 | 04:07 |
D2976 | 广州南站13:52出发 | 第5站15:58发车 | 到达桂林北站17:23 | 03:31 |
D2979 | 桂林北站17:47出发 | 第3站19:16发车 | 到达广州南站21:22 | 03:35 |
D2981 | 桂林北站17:10出发 | 第4站18:46发车 | 到达珠海站21:55 | 04:45 |
D2982 | 广州南站20:11出发 | 第3站21:45发车 | 到达桂林北站22:56 | 02:45 |
D2984 | 广州南站18:47出发 | 第4站20:26发车 | 到达桂林北站21:50 | 03:03 |
D2985 | 桂林北站07:56出发 | 第3站09:01发车 | 到达广州南站10:43 | 02:47 |
D2987 | 东安东站11:39出发 | 第7站14:53发车 | 到达广州南站16:43 | 05:04 |
D2989 | 桂林北站07:25出发 | 第3站08:31发车 | 到达广州南站10:22 | 02:57 |
D2992 | 珠海站07:16出发 | 第6站10:24发车 | 到达桂林北站11:48 | 04:32 |
D2994 | 柳州站11:56出发 | 第4站14:19发车 | 到达广州南站16:02 | 04:06 |
D2995 | 广州站19:23出发 | 第5站21:17发车 | 到达桂林北站22:23 | 03:00 |
D2997 | 桂林北站08:15出发 | 第3站09:22发车 | 到达广州南站11:06 | 02:51 |
K1803 | 武昌站09:33出发 | 第18站00:12发车 | 到达湛江站06:56 | 21:23 |
K1804 | 湛江站08:25出发 | 第11站15:47发车 | 到达武昌站08:14 | 23:49 |
T81 | 上海松江站15:39出发 | 第17站12:54发车 | 到达南宁站21:07 | 29:28 |
T82 | 南宁站09:50出发 | 第8站17:26发车 | 到达上海松江站13:32 | 27:42 |
D1758 | 泸州站09:20出发 | 第14站19:31发车 | 到达广州南站22:03 | 12:43 |
D1806 | 广州南站07:48出发 | 第5站09:31发车 | 到达广元站19:57 | 12:09 |
D1821 | 广州南站09:55出发 | 第14站19:22发车 | 到达成都东站21:30 | 11:35 |
D2938 | 柳州站07:00出发 | 第6站09:38发车 | 到达广州南站11:12 | 04:12 |
K1561 | 合肥站06:35出发 | 第24站05:04发车 | 到达南宁站13:46 | 31:11 |
K1562 | 南宁站21:40出发 | 第5站05:56发车 | 到达合肥站04:57 | 31:17 |
D9634 | 南宁东站09:58出发 | 第4站13:27发车 | 到达桂林站13:27 | 03:29 |
G2898 | 柳州站17:56出发 | 第4站20:32发车 | 到达深圳坪山站22:55 | 04:59 |
D4247 | 重庆西站06:18出发 | 第6站11:49发车 | 到达佛山西站13:43 | 07:25 |
D4248 | 佛山西站14:21出发 | 第4站15:46发车 | 到达重庆西站22:15 | 07:54 |
D4261 | 重庆西站12:29出发 | 第12站18:35发车 | 到达佛山西站19:52 | 07:23 |
D4273 | 贵阳北站18:03出发 | 第8站22:49发车 | 到达佛山西站00:05 | 06:02 |
D4274 | 佛山西站10:58出发 | 第3站12:17发车 | 到达贵阳北站17:16 | 06:18 |
D4275 | 成都东站08:33出发 | 第12站15:59发车 | 到达佛山西站17:56 | 09:23 |
D4278 | 佛山西站14:26出发 | 第4站15:51发车 | 到达贵阳北站19:31 | 05:05 |
D4331 | 成都东站05:38出发 | 第8站12:33发车 | 到达佛山西站13:50 | 08:12 |
D4332 | 佛山西站12:15出发 | 第6站14:06发车 | 到达成都东站22:23 | 10:08 |
D4334 | 佛山西站07:05出发 | 第2站08:22发车 | 到达重庆西站15:31 | 08:26 |
D4547 | 成都东站14:49出发 | 第13站22:40发车 | 到达广州站00:08 | 09:19 |
D4549 | 成都东站05:16出发 | 第7站12:03发车 | 到达佛山西站13:27 | 08:11 |
D4550 | 佛山西站14:01出发 | 第5站15:39发车 | 到达成都东站23:15 | 09:14 |
D4555 | 重庆西站15:40出发 | 第10站22:02发车 | 到达佛山西站23:20 | 07:40 |
D4565 | 贵阳北站06:16出发 | 第5站09:48发车 | 到达佛山西站11:12 | 04:56 |
D4566 | 佛山西站18:34出发 | 第5站20:08发车 | 到达贵阳北站23:38 | 05:04 |
G2907 | 柳州站08:03出发 | 第5站10:30发车 | 到达深圳北站12:31 | 04:28 |
D1856 | 广州南站09:35出发 | 第4站11:21发车 | 到达贵阳北站14:57 | 05:22 |
D1860 | 广州南站10:53出发 | 第4站12:36发车 | 到达贵阳北站16:38 | 05:45 |
D2880 | 广州南站10:27出发 | 第3站12:20发车 | 到达贵阳北站16:38 | 06:11 |
D2991 | 桂林北站12:22出发 | 第4站13:53发车 | 到达广州南站16:02 | 03:40 |
D2998 | 广州南站19:17出发 | 第6站21:09发车 | 到达桂林北站22:21 | 03:04 |
D2951 | 柳州站08:12出发 | 第7站11:02发车 | 到达广州南站12:51 | 04:39 |
D4908 | 柳州站12:21出发 | 第6站15:05发车 | 到达珠海站17:47 | 05:26 |
D4337 | 桂林北站07:20出发 | 第4站08:51发车 | 到达江门站11:36 | 04:16 |
D2911 | 青岛北站07:48出发 | 第5站09:26发车 | 到达上海松江站11:40 | 03:52 |
D2912 | 温州南站17:32出发 | 第4站19:32发车 | 到达青岛北站21:19 | 03:47 |
D2917 | 桂林北站09:00出发 | 第4站10:37发车 | 到达广州南站12:55 | 03:55 |
D2918 | 广州南站19:18出发 | 第5站21:24发车 | 到达桂林北站22:48 | 03:30 |
D2919 | 桂林北站07:00出发 | 第2站08:17发车 | 到达广州南站10:26 | 03:26 |
D2920 | 广州南站18:18出发 | 第6站20:30发车 | 到达桂林北站22:01 | 03:43 |
T582 | 南宁站22:32出发 | 第5站05:50发车 | 到达宁波站05:03 | 30:31 |
T584 | 宁波站07:53出发 | 第20站05:04发车 | 到达南宁站13:57 | 30:04 |
G2858 | 泸州站10:11出发 | 第15站19:31发车 | 到达广州南站22:03 | 11:52 |
G1935 | 遵义站06:42出发 | 第5站10:16发车 | 到达广州南站11:38 | 04:56 |
G2945 | 贵阳北站15:10出发 | 第3站17:46发车 | 到达深圳北站19:46 | 04:36 |
G2946 | 深圳北站10:05出发 | 第4站12:06发车 | 到达贵阳北站14:45 | 04:40 |
G2949 | 桂林北站08:00出发 | 第3站08:58发车 | 到达广州南站10:23 | 02:23 |
G2952 | 广州南站10:43出发 | 第2站12:01发车 | 到达柳州站14:03 | 03:20 |
G3701 | 泸州站06:57出发 | 第7站11:46发车 | 到达广州南站13:29 | 06:32 |
G3702 | 广州南站12:02出发 | 第2站13:20发车 | 到达成都东站19:04 | 07:02 |
G3703 | 成都东站07:39出发 | 第4站13:13发车 | 到达广州南站14:33 | 06:54 |
G3706 | 广州南站15:55出发 | 第3站17:21发车 | 到达泸州站22:44 | 06:49 |
G3711 | 成都东站07:08出发 | 第5站13:08发车 | 到达广州南站14:26 | 07:18 |
G3712 | 广州南站14:48出发 | 第3站16:17发车 | 到达成都东站22:34 | 07:46 |
G3716 | 泸州站10:11出发 | 第12站18:11发车 | 到达广州南站19:50 | 09:39 |
G3718 | 广州南站16:30出发 | 第4站18:02发车 | 到达宜宾西站22:46 | 06:16 |
G3720 | 六盘水站07:17出发 | 第5站11:22发车 | 到达广州南站12:54 | 05:37 |
G3725 | 巫山站10:14出发 | 第17站18:44发车 | 到达广州南站20:06 | 09:52 |
G3726 | 广州南站09:00出发 | 第3站10:26发车 | 到达巫山站18:34 | 09:34 |
G3727 | 重庆西站14:07出发 | 第6站18:59发车 | 到达广州南站20:32 | 06:25 |
G3733 | 贵阳北站08:10出发 | 第2站10:38发车 | 到达广州南站12:05 | 03:55 |
G3736 | 广州南站16:21出发 | 第3站17:44发车 | 到达贵阳北站20:19 | 03:58 |
G3749 | 重庆西站14:45出发 | 第6站19:38发车 | 到达珠海站22:07 | 07:22 |
G3750 | 珠海站08:08出发 | 第5站10:36发车 | 到达重庆西站15:51 | 07:43 |
D1804 | 广州南站07:28出发 | 第4站09:11发车 | 到达广元站19:07 | 11:39 |
D1807 | 江油站10:05出发 | 第10站17:25发车 | 到达广州南站19:21 | 09:16 |
D1809 | 成都东站10:10出发 | 第13站17:35发车 | 到达广州南站19:31 | 09:21 |
D1811 | 广元站08:06出发 | 第21站17:52发车 | 到达广州南站19:42 | 11:36 |
D1814 | 广州南站10:57出发 | 第5站12:44发车 | 到达江油站20:01 | 09:04 |
D1815 | 江油站12:47出发 | 第12站20:20发车 | 到达广州南站22:04 | 09:17 |
D1816 | 广州南站11:31出发 | 第3站13:02发车 | 到达成都东站21:36 | 10:05 |
D1828 | 成都东站10:11出发 | 第10站18:03发车 | 到达湛江西站19:54 | 09:43 |
D1835 | 万州北站09:30出发 | 第12站15:44发车 | 到达广州南站17:18 | 07:48 |
D1836 | 广州南站11:30出发 | 第5站13:12发车 | 到达万州北站21:39 | 10:09 |
D1837 | 重庆西站10:24出发 | 第9站16:17发车 | 到达广州南站18:03 | 07:39 |
D1838 | 广州南站14:05出发 | 第5站15:48发车 | 到达万州北站21:28 | 07:23 |
D1839 | 重庆西站12:53出发 | 第15站21:40发车 | 到达广州南站23:24 | 10:31 |
D1840 | 广州南站14:15出发 | 第6站16:09发车 | 到达重庆西站22:44 | 08:29 |
D1846 | 广州南站07:04出发 | 第4站08:39发车 | 到达六盘水站15:08 | 08:04 |
D1848 | 六盘水站15:36出发 | 第12站21:31发车 | 到达广州南站23:01 | 07:25 |
D1854 | 广州南站09:15出发 | 第4站11:00发车 | 到达贵阳北站14:39 | 05:24 |
D1858 | 广州南站10:05出发 | 第5站11:47发车 | 到达贵阳北站15:34 | 05:29 |
D1863 | 贵阳北站16:04出发 | 第7站19:48发车 | 到达广州南站21:19 | 05:15 |
D1884 | 柳州站12:49出发 | 第6站15:17发车 | 到达广州南站17:07 | 04:18 |
D1889 | 桂林北站07:16出发 | 第2站08:13发车 | 到达广州南站10:04 | 02:48 |
D1890 | 广州南站13:29出发 | 第4站15:07发车 | 到达桂林北站16:34 | 03:05 |
D1891 | 桂林北站07:37出发 | 第4站08:48发车 | 到达广州南站10:31 | 02:54 |
D1893 | 桂林北站10:00出发 | 第5站11:28发车 | 到达广州南站13:08 | 03:08 |
D1894 | 广州南站18:55出发 | 第5站20:40发车 | 到达桂林北站21:59 | 03:04 |
D1895 | 桂林北站11:28出发 | 第5站12:46发车 | 到达广州南站14:45 | 03:17 |
D1896 | 广州南站20:12出发 | 第2站21:35发车 | 到达桂林北站22:34 | 02:22 |
D1897 | 桂林北站17:59出发 | 第5站19:22发车 | 到达广州南站21:03 | 03:04 |
D1899 | 桂林北站18:51出发 | 第5站20:14发车 | 到达珠海站22:54 | 04:03 |
D4785 | 柳州站11:39出发 | 第8站14:49发车 | 到达广州南站16:49 | 05:10 |
D4786 | 广州南站06:45出发 | 第4站08:21发车 | 到达柳州站11:20 | 04:35 |
G2921 | 昆明南站08:29出发 | 第6站13:54发车 | 到达深圳北站15:53 | 07:24 |
D4788 | 柳州站11:39出发 | 第8站14:49发车 | 到达广州南站16:49 | 05:10 |
G2909 | 深圳北站12:52出发 | 第5站14:58发车 | 到达柳州站17:07 | 04:15 |
G2923 | 深圳北站16:13出发 | 第4站18:12发车 | 到达昆明南站23:38 | 07:25 |
G2925 | 昆明南站16:01出发 | 第5站21:20发车 | 到达深圳北站23:25 | 07:24 |
G2937 | 广州南站15:28出发 | 第4站17:02发车 | 到达昆明南站23:04 | 07:36 |
G2953 | 广州南站10:43出发 | 第2站12:01发车 | 到达柳州站14:03 | 03:20 |
G2967 | 汕尾站07:10出发 | 第6站10:16发车 | 到达昆明南站15:40 | 08:30 |
G2975 | 大理站10:15出发 | 第10站18:10发车 | 到达深圳北站20:16 | 10:01 |
G2976 | 深圳北站11:20出发 | 第4站13:18发车 | 到达大理站20:59 | 09:39 |
G2977 | 深圳北站11:20出发 | 第4站13:18发车 | 到达大理站20:59 | 09:39 |
G2978 | 大理站10:15出发 | 第10站18:10发车 | 到达深圳北站20:16 | 10:01 |
G3713 | 重庆西站11:54出发 | 第10站18:15发车 | 到达广州南站19:50 | 07:56 |
G3717 | 宜宾西站07:11出发 | 第6站11:22发车 | 到达广州南站12:54 | 05:43 |
G3719 | 广州南站16:27出发 | 第4站18:02发车 | 到达六盘水站22:46 | 06:19 |
G3741 | 南宁东站09:17出发 | 第3站11:17发车 | 到达福州南站15:28 | 06:11 |
G3744 | 南宁东站09:17出发 | 第3站11:17发车 | 到达福州南站15:28 | 06:11 |
D1819 | 成都东站07:41出发 | 第11站15:49发车 | 到达广州南站17:25 | 09:44 |
D1827 | 湛江西站07:14出发 | 第12站12:22发车 | 到达成都东站20:59 | 13:45 |
D1845 | 六盘水站15:20出发 | 第15站21:30发车 | 到达广州南站23:01 | 07:41 |
D1847 | 广州南站07:04出发 | 第4站08:39发车 | 到达六盘水站14:50 | 07:46 |
D1873 | 广州南站07:16出发 | 第3站09:00发车 | 到达柳州站11:25 | 04:09 |
D1883 | 广州南站17:26出发 | 第4站19:01发车 | 到达柳州站21:37 | 04:11 |
D2986 | 东安东站11:38出发 | 第7站14:49发车 | 到达广州南站16:43 | 05:05 |
T581 | 宁波站07:53出发 | 第20站05:04发车 | 到达南宁站13:42 | 29:49 |
T583 | 南宁站22:32出发 | 第5站05:50发车 | 到达宁波站05:03 | 30:31 |
T79 | 南宁站09:50出发 | 第8站17:26发车 | 到达上海松江站12:06 | 26:16 |
T80 | 上海松江站16:53出发 | 第14站12:54发车 | 到达南宁站21:10 | 28:17 |
G2244 | 深圳北站09:25出发 | 第6站11:41发车 | 到达广元站20:55 | 11:30 |
G2249 | 巫山站11:55出发 | 第15站20:30发车 | 到达广州南站22:04 | 10:09 |
G2250 | 广州南站12:04出发 | 第5站13:43发车 | 到达巫山站21:17 | 09:13 |
G2263 | 贵阳北站16:15出发 | 第7站19:27发车 | 到达广州南站20:53 | 04:38 |
G2264 | 广州南站10:30出发 | 第4站12:16发车 | 到达贵阳北站15:45 | 05:15 |
G2265 | 贵阳北站12:58出发 | 第5站15:55发车 | 到达广州南站17:31 | 04:33 |
G2272 | 广州南站12:55出发 | 第4站14:32发车 | 到达贵阳北站17:49 | 04:54 |
G2275 | 成都东站07:43出发 | 第17站16:01发车 | 到达广州南站17:48 | 10:05 |
G2276 | 广州南站12:25出发 | 第5站14:08发车 | 到达成都东站20:41 | 08:16 |
D1787 | 巴中东站07:48出发 | 第11站15:43发车 | 到达广州南站17:42 | 09:54 |
D1788 | 广州南站11:31出发 | 第3站13:02发车 | 到达巴中东站22:12 | 10:41 |
D1789 | 广州南站11:31出发 | 第3站13:02发车 | 到达巴中东站22:12 | 10:41 |
D1790 | 巴中东站07:48出发 | 第11站15:43发车 | 到达广州南站17:42 | 09:54 |
大家都在看
-
环球影城有必要住一晚吗 2023-05-09 20:17 环球影城有必要住一个晚上主要看个人选择 ,住一个晚上可以更好体验环球影城,更加熟悉园内的操作和方式,旅行也会增加更多乐趣。若单纯只是想来体验一下乐园的氛围,游玩一天是足够...[详细]
-
欧洲有哪些国家组成地图 2023-05-09 19:42 欧洲目前由44个国家组成,主要国家有英国、法国、德国、意大利、西班牙、葡萄牙、希腊、瑞典、瑞士、俄罗斯、爱尔兰、丹麦等。 以下是欧洲的按地区分类的不同国家: 西欧国家 法国、德...[详细]
-
落日文案高级感,日落晚霞的优美诗句 2023-05-09 18:30 落日文案高级感 : 1、日落里有个小商品店,贩卖着橘黄色的温柔。 2、夕阳会落在你身上,你也会快乐一场。 3、趁天空不注意,劫持一点晚霞送你。 4、爱意东升日落,浪漫至死不渝。 5、把...[详细]
-
美国西海岸和东海岸哪个发达 2023-05-09 17:25 美国的东海岸和西海岸都是非常发达的地区, 虽然两地都非常发达,但是相对而言认为东海岸更发达的观点还是更多的一些。因为东海岸是美国经济发达、人口分布集中的地区,这里交通发达...[详细]
-
北京环球影城未来水世界表演时间 2023-05-09 16:48 北京环球影城未来水世界表演时间为15:30、17:00、18:30 ,可在北京环球影城小程序上查看,在首页往下点击表演,就能看到未来水世界的表演时间了。也可以在园内的滚屏屏幕看,觉得等待时间...[详细]
-
越南老挝属于哪个国家 2023-05-09 14:22 越南和老挝都是独立的主权国家,不属于任何其他国家。 越南位于东南亚半岛的东部,北界中国、西界老挝,南面和东面是南海和东海,其沿海地区比较发达。越南在过去几十年里经历了快速...[详细]
-
形容日出的词语,一句话夸赞海上日出 2023-05-09 13:42 形容日出的词语:旭日东升、光芒四射、冉冉东升、日高三尺、艳阳高照、骄阳似火、日高三尺、日出不穷等。 一句话夸赞海上日出: 1、海边日出潮涨落,塞上风云变幻多。思念知己常独坐...[详细]
-
北京环球影城自带食物攻略 2023-05-09 13:05 北京环球影城是允许自带食物,但是部分特殊除外,比如酒类、需要加热加工的食物(方便面、自热锅)、刺激性气味强的食物(榴莲)。建议选择轻便易携的食品,例如面包、水果和小食品...[详细]
-
