沈阳北站高铁火车时刻表查询,2025年沈阳北站列车时刻表查询最新
时间:2025-11-03 07:46:28
编辑:好评好报网
沈阳北站位于沈阳市沈河区北站路102号,每天会有多趟列车从沈阳北站发出,也会有多趟列车途经或到达沈阳北站。近期统计到从沈阳北站发出的列车有58个班次,终点站是沈阳北站的列车有62个班次,途经沈阳北站的列车有431个班次。(此处数据仅供参考,不保证绝对准确)。

从沈阳北站发出的列车
| 班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
|---|---|---|---|
| G753 | 沈阳北站15:39出发 | 到达佳木斯站20:06 | 04:27 |
| G920 | 沈阳北站08:25出发 | 到达北京站11:33 | 03:08 |
| G1222 | 沈阳北站07:53出发 | 到达宁波站18:37 | 10:44 |
| G1226 | 沈阳北站08:04出发 | 到达苍南站22:39 | 14:35 |
| G1284 | 沈阳北站06:38出发 | 到达成都东站21:51 | 15:13 |
| G1288 | 沈阳北站14:45出发 | 到达郑州航空港站22:57 | 08:12 |
| G2652 | 沈阳北站06:45出发 | 到达荣成站16:28 | 09:43 |
| G8033 | 沈阳北站07:07出发 | 到达吉林站09:29 | 02:22 |
| G8042 | 沈阳北站07:02出发 | 到达大连北站09:28 | 02:26 |
| G8048 | 沈阳北站09:14出发 | 到达大连站11:20 | 02:06 |
| G8050 | 沈阳北站11:22出发 | 到达大连站13:41 | 02:19 |
| G8060 | 沈阳北站17:44出发 | 到达大连站20:02 | 02:18 |
| G8070 | 沈阳北站06:32出发 | 到达大连北站08:50 | 02:18 |
| G978 | 沈阳北站07:31出发 | 到达北京朝阳站10:57 | 03:26 |
| D7613 | 沈阳北站09:04出发 | 到达丹东站10:45 | 01:41 |
| D7619 | 沈阳北站11:27出发 | 到达丹东站13:00 | 01:33 |
| D7633 | 沈阳北站16:36出发 | 到达丹东站18:14 | 01:38 |
| K54 | 沈阳北站21:25出发 | 到达北京站06:56 | 09:31 |
| K190 | 沈阳北站14:32出发 | 到达上海站18:00 | 27:28 |
| K2048 | 沈阳北站08:00出发 | 到达西安站15:31 | 31:31 |
| K346 | 沈阳北站19:43出发 | 到达温州站11:47 | 40:04 |
| C1110 | 沈阳北站12:19出发 | 到达通辽站13:53 | 01:34 |
| Z12 | 沈阳北站06:44出发 | 到达广州站12:24 | 29:40 |
| Z188 | 沈阳北站17:25出发 | 到达深圳东站04:52 | 35:27 |
| Z194 | 沈阳北站17:50出发 | 到达太原站07:11 | 13:21 |
| G982 | 沈阳北站08:32出发 | 到达北京朝阳站11:44 | 03:12 |
| G990 | 沈阳北站15:27出发 | 到达北京朝阳站19:00 | 03:33 |
| C1174 | 沈阳北站07:18出发 | 到达赤峰站10:48 | 03:30 |
| C1171 | 沈阳北站07:18出发 | 到达赤峰站10:48 | 03:30 |
| K2550 | 沈阳北站18:20出发 | 到达北京丰台站06:11 | 11:51 |
| D4319 | 沈阳北站06:35出发 | 到达牡丹江站11:21 | 04:46 |
| D4323 | 沈阳北站10:11出发 | 到达齐齐哈尔南站14:27 | 04:16 |
| D4325 | 沈阳北站07:48出发 | 到达佳木斯站13:12 | 05:24 |
| K1262 | 沈阳北站13:12出发 | 到达满洲里站10:08 | 20:56 |
| K4083 | 沈阳北站21:44出发 | 到达哈尔滨西站05:43 | 07:59 |
| K5044 | 沈阳北站13:40出发 | 到达锦州站18:22 | 04:42 |
| G3486 | 沈阳北站08:43出发 | 到达汉口站17:09 | 08:26 |
| T194 | 沈阳北站17:43出发 | 到达太原站07:10 | 13:27 |
| G1223 | 沈阳北站07:53出发 | 到达宁波站18:37 | 10:44 |
| G1227 | 沈阳北站08:02出发 | 到达苍南站22:39 | 14:37 |
| G1281 | 沈阳北站06:32出发 | 到达成都东站21:50 | 15:18 |
| G1285 | 沈阳北站14:45出发 | 到达郑州航空港站22:59 | 08:14 |
| G2653 | 沈阳北站06:51出发 | 到达荣成站16:28 | 09:37 |
| G3483 | 沈阳北站09:20出发 | 到达汉口站19:50 | 10:30 |
| K187 | 沈阳北站14:28出发 | 到达上海站18:05 | 27:37 |
| K2045 | 沈阳北站08:11出发 | 到达西安站14:58 | 30:47 |
| K347 | 沈阳北站19:54出发 | 到达温州站11:47 | 39:53 |
| K385 | 沈阳北站16:23出发 | 到达成都西站08:08 | 39:45 |
| K7504 | 沈阳北站13:37出发 | 到达锦州站18:06 | 04:29 |
| C1111 | 沈阳北站12:19出发 | 到达通辽站13:53 | 01:34 |
| T191 | 沈阳北站17:43出发 | 到达太原站07:10 | 13:27 |
| Z13 | 沈阳北站07:00出发 | 到达广州站12:41 | 29:41 |
| Z185 | 沈阳北站17:25出发 | 到达深圳东站04:52 | 35:27 |
| G3608 | 沈阳北站08:29出发 | 到达北京朝阳站11:59 | 03:30 |
| K4259 | 沈阳北站13:06出发 | 到达满洲里站10:06 | 21:00 |
| K4740 | 沈阳北站14:12出发 | 到达广州白云站09:35 | 43:23 |
| K4741 | 沈阳北站14:12出发 | 到达广州白云站09:35 | 43:23 |
| K5014 | 沈阳北站15:58出发 | 到达海城站17:35 | 01:37 |
终点站是沈阳北站的列车
| 班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
|---|---|---|---|
| G752 | 佳木斯站10:06出发 | 到达沈阳北站14:40 | 04:34 |
| G925 | 北京站12:00出发 | 到达沈阳北站15:06 | 03:06 |
| G1224 | 宁波站07:15出发 | 到达沈阳北站18:29 | 11:14 |
| G1228 | 苍南站06:50出发 | 到达沈阳北站22:10 | 15:20 |
| G1282 | 成都东站07:35出发 | 到达沈阳北站22:17 | 14:42 |
| G1286 | 郑州航空港站07:07出发 | 到达沈阳北站14:19 | 07:12 |
| G8043 | 大连北站20:49出发 | 到达沈阳北站22:40 | 01:51 |
| G8045 | 大连站08:44出发 | 到达沈阳北站10:50 | 02:06 |
| G8055 | 大连站15:12出发 | 到达沈阳北站17:26 | 02:14 |
| G8061 | 大连站20:28出发 | 到达沈阳北站22:25 | 01:57 |
| G8067 | 大连站19:47出发 | 到达沈阳北站21:51 | 02:04 |
| G8069 | 大连北站19:26出发 | 到达沈阳北站21:30 | 02:04 |
| G8081 | 盘锦站17:43出发 | 到达沈阳北站19:09 | 01:26 |
| D8073 | 山海关站18:17出发 | 到达沈阳北站19:45 | 01:28 |
| D7610 | 丹东站09:34出发 | 到达沈阳北站11:08 | 01:34 |
| D7624 | 丹东站14:34出发 | 到达沈阳北站16:14 | 01:40 |
| D7638 | 丹东站20:14出发 | 到达沈阳北站21:35 | 01:21 |
| D7640 | 丹东站18:31出发 | 到达沈阳北站20:06 | 01:35 |
| K53 | 北京站22:35出发 | 到达沈阳北站07:00 | 08:25 |
| K188 | 上海站20:08出发 | 到达沈阳北站22:45 | 26:37 |
| K2046 | 西安站16:14出发 | 到达沈阳北站23:23 | 31:09 |
| K348 | 温州站18:20出发 | 到达沈阳北站08:10 | 37:50 |
| K7503 | 锦州站07:23出发 | 到达沈阳北站11:56 | 04:33 |
| K1260 | 满洲里站13:40出发 | 到达沈阳北站10:22 | 20:42 |
| C1108 | 通辽站10:20出发 | 到达沈阳北站11:59 | 01:39 |
| Z14 | 广州站17:03出发 | 到达沈阳北站22:51 | 29:48 |
| Z186 | 深圳东站20:10出发 | 到达沈阳北站04:38 | 32:28 |
| Z192 | 太原站20:58出发 | 到达沈阳北站09:56 | 12:58 |
| G2654 | 荣成站10:27出发 | 到达沈阳北站19:44 | 09:17 |
| G985 | 北京朝阳站19:00出发 | 到达沈阳北站22:19 | 03:19 |
| G993 | 北京朝阳站19:27出发 | 到达沈阳北站22:45 | 03:18 |
| G995 | 北京朝阳站20:00出发 | 到达沈阳北站23:05 | 03:05 |
| C1180 | 赤峰站19:08出发 | 到达沈阳北站22:15 | 03:07 |
| Z11 | 广州站16:16出发 | 到达沈阳北站22:51 | 30:35 |
| D4320 | 牡丹江站13:31出发 | 到达沈阳北站18:49 | 05:18 |
| D4324 | 齐齐哈尔南站16:39出发 | 到达沈阳北站21:10 | 04:31 |
| D4326 | 佳木斯站14:08出发 | 到达沈阳北站19:33 | 05:25 |
| K4084 | 哈尔滨西站06:40出发 | 到达沈阳北站13:26 | 06:46 |
| K5043 | 锦州站07:25出发 | 到达沈阳北站11:56 | 04:31 |
| G3484 | 汉口站08:51出发 | 到达沈阳北站17:05 | 08:14 |
| T192 | 太原站20:37出发 | 到达沈阳北站09:57 | 13:20 |
| G1221 | 宁波站07:15出发 | 到达沈阳北站18:30 | 11:15 |
| G1225 | 苍南站06:50出发 | 到达沈阳北站22:10 | 15:20 |
| G1283 | 成都东站07:36出发 | 到达沈阳北站22:17 | 14:41 |
| G1287 | 郑州航空港站07:07出发 | 到达沈阳北站14:19 | 07:12 |
| G2651 | 荣成站10:27出发 | 到达沈阳北站19:44 | 09:17 |
| G3485 | 汉口站06:30出发 | 到达沈阳北站17:02 | 10:32 |
| K189 | 上海站20:08出发 | 到达沈阳北站22:45 | 26:37 |
| K2047 | 西安站16:12出发 | 到达沈阳北站23:23 | 31:11 |
| K345 | 温州站18:20出发 | 到达沈阳北站08:10 | 37:50 |
| K1261 | 满洲里站13:40出发 | 到达沈阳北站10:22 | 20:42 |
| C1105 | 通辽站10:19出发 | 到达沈阳北站11:59 | 01:40 |
| C1181 | 赤峰站19:08出发 | 到达沈阳北站22:15 | 03:07 |
| T193 | 太原站20:37出发 | 到达沈阳北站09:57 | 13:20 |
| Z187 | 深圳东站20:05出发 | 到达沈阳北站05:50 | 33:45 |
| K387 | 成都西站12:58出发 | 到达沈阳北站06:05 | 41:07 |
| D8098 | 白城站13:37出发 | 到达沈阳北站17:35 | 03:58 |
| G3611 | 北京朝阳站19:48出发 | 到达沈阳北站22:52 | 03:04 |
| K4260 | 满洲里站13:40出发 | 到达沈阳北站12:34 | 22:54 |
| K4739 | 广州白云站11:31出发 | 到达沈阳北站06:09 | 42:38 |
| K4742 | 广州白云站11:31出发 | 到达沈阳北站06:09 | 42:38 |
| K5011 | 海城站13:09出发 | 到达沈阳北站14:51 | 01:42 |
途经沈阳北站的列车
| 班次 | 始发站 | 途经沈阳北 | 终点站 | 全程耗时 |
|---|---|---|---|---|
| G47 | 大连北站08:00出发 | 第2站09:36发车 | 到达哈尔滨西站11:37 | 03:37 |
| G48 | 哈尔滨西站08:30出发 | 第3站10:33发车 | 到达大连北站12:06 | 03:36 |
| G50 | 哈尔滨西站13:00出发 | 第3站15:03发车 | 到达大连北站16:36 | 03:36 |
| G901 | 北京朝阳站08:00出发 | 第2站10:47发车 | 到达齐齐哈尔南站14:25 | 06:25 |
| G3601 | 长白山站08:20出发 | 第4站11:49发车 | 到达北京朝阳站14:34 | 06:14 |
| G3602 | 北京朝阳站07:37出发 | 第10站12:06发车 | 到达长白山站15:34 | 07:57 |
| G373 | 天津西站07:22出发 | 第10站11:53发车 | 到达哈尔滨西站14:40 | 07:18 |
| G374 | 哈尔滨西站15:02出发 | 第6站17:30发车 | 到达天津西站21:33 | 06:31 |
| G49 | 大连北站13:30出发 | 第2站15:06发车 | 到达哈尔滨西站17:09 | 03:39 |
| G703 | 大连北站06:38出发 | 第7站08:52发车 | 到达七台河西站13:58 | 07:20 |
| G704 | 哈尔滨西站06:58出发 | 第5站09:30发车 | 到达大连北站11:42 | 04:44 |
| G705 | 大连北站07:22出发 | 第5站09:23发车 | 到达哈尔滨西站11:44 | 04:22 |
| G707 | 大连北站07:51出发 | 第4站09:51发车 | 到达牡丹江站14:32 | 06:41 |
| G708 | 哈尔滨西站09:06出发 | 第6站11:33发车 | 到达大连北站13:46 | 04:40 |
| G709 | 大连北站09:19出发 | 第5站11:21发车 | 到达哈尔滨西站13:47 | 04:28 |
| G710 | 哈尔滨西站10:40出发 | 第4站12:53发车 | 到达大连北站14:59 | 04:19 |
| G712 | 哈尔滨西站12:04出发 | 第3站14:11发车 | 到达大连北站16:04 | 04:00 |
| G716 | 牡丹江站15:15出发 | 第11站19:51发车 | 到达大连北站22:09 | 06:54 |
| G717 | 大连北站12:10出发 | 第7站14:24发车 | 到达佳木斯站21:12 | 09:02 |
| G718 | 佳木斯站11:06出发 | 第11站16:10发车 | 到达大连北站17:24 | 06:18 |
| G728 | 哈尔滨西站18:46出发 | 第5站21:07发车 | 到达大连北站22:57 | 04:11 |
| G729 | 大连北站17:57出发 | 第5站20:08发车 | 到达哈尔滨西站22:25 | 04:28 |
| G730 | 哈尔滨西站17:49出发 | 第5站20:13发车 | 到达大连北站22:17 | 04:28 |
| G731 | 大连北站19:01出发 | 第6站21:09发车 | 到达哈尔滨西站23:14 | 04:13 |
| G754 | 鸡西西站12:47出发 | 第9站16:28发车 | 到达盘锦站16:28 | 03:41 |
| G755 | 盘锦站17:35出发 | 第1站17:35发车 | 到达哈尔滨西站21:03 | 03:28 |
| G764 | 哈尔滨西站13:23出发 | 第6站15:59发车 | 到达盘锦站17:18 | 03:55 |
| G765 | 大连北站15:47出发 | 第6站17:53发车 | 到达齐齐哈尔南站21:49 | 06:02 |
| G766 | 齐齐哈尔南站07:23出发 | 第11站11:47发车 | 到达大连北站13:58 | 06:35 |
| G767 | 大连北站16:59出发 | 第6站19:08发车 | 到达齐齐哈尔南站23:05 | 06:06 |
| G768 | 齐齐哈尔南站10:03出发 | 第7站14:00发车 | 到达大连北站15:58 | 05:55 |
| G770 | 哈尔滨西站10:31出发 | 第10站15:37发车 | 到达大连北站17:21 | 06:50 |
| G772 | 佳木斯站14:21出发 | 第10站19:17发车 | 到达大连北站21:01 | 06:40 |
| G782 | 齐齐哈尔南站06:03出发 | 第11站10:39发车 | 到达丹东站12:06 | 06:03 |
| G784 | 丹东站12:30出发 | 第4站14:04发车 | 到达齐齐哈尔南站18:27 | 05:57 |
| G786 | 齐齐哈尔南站15:07出发 | 第7站19:03发车 | 到达丹东站20:36 | 05:29 |
| G8002 | 长春站06:01出发 | 第5站07:37发车 | 到达大连站09:47 | 03:46 |
| G8103 | 东港北站06:46出发 | 第8站09:18发车 | 到达吉林站11:19 | 04:33 |
| G8106 | 丹东站16:20出发 | 第7站18:11发车 | 到达吉林站20:11 | 03:51 |
| G8125 | 大连站07:18出发 | 第5站09:44发车 | 到达珲春站14:30 | 07:12 |
| G902 | 哈尔滨西站08:20出发 | 第3站10:26发车 | 到达北京站13:37 | 05:17 |
| G903 | 北京朝阳站09:00出发 | 第2站11:48发车 | 到达哈尔滨西站13:53 | 04:53 |
| G904 | 齐齐哈尔南站09:00出发 | 第5站12:40发车 | 到达北京朝阳站15:27 | 06:27 |
| G905 | 北京朝阳站11:05出发 | 第2站13:52发车 | 到达哈尔滨西站15:56 | 04:51 |
| G906 | 哈尔滨西站14:47出发 | 第3站16:53发车 | 到达北京朝阳站19:38 | 04:51 |
| G907 | 北京站14:05出发 | 第3站17:14发车 | 到达七台河西站22:17 | 08:12 |
| G908 | 齐齐哈尔南站14:56出发 | 第5站18:36发车 | 到达北京朝阳站21:22 | 06:26 |
| G909 | 北京朝阳站16:00出发 | 第2站18:48发车 | 到达齐齐哈尔南站22:25 | 06:25 |
| G910 | 哈尔滨西站16:36出发 | 第3站18:42发车 | 到达北京朝阳站21:27 | 04:51 |
| G915 | 北京朝阳站13:00出发 | 第2站15:47发车 | 到达长春站16:58 | 03:58 |
| G916 | 吉林站15:00出发 | 第3站16:58发车 | 到达北京站20:06 | 05:06 |
| G931 | 北京朝阳站08:30出发 | 第5站11:42发车 | 到达哈尔滨西站14:05 | 05:35 |
| G932 | 哈尔滨西站07:47出发 | 第5站10:10发车 | 到达北京朝阳站13:31 | 05:44 |
| G933 | 北京朝阳站09:20出发 | 第6站12:49发车 | 到达哈尔滨西站15:01 | 05:41 |
| G934 | 齐齐哈尔南站07:12出发 | 第7站11:12发车 | 到达北京朝阳站14:39 | 07:27 |
| G935 | 北京西站09:42出发 | 第6站13:02发车 | 到达哈尔滨西站15:14 | 05:32 |
| G936 | 七台河西站06:39出发 | 第10站12:01发车 | 到达北京朝阳站15:51 | 09:12 |
| G937 | 北京朝阳站10:10出发 | 第7站13:37发车 | 到达鸡西西站18:56 | 08:46 |
| G938 | 佳木斯站08:46出发 | 第8站13:37发车 | 到达北京朝阳站17:08 | 08:22 |
| G940 | 鸡西西站08:54出发 | 第11站14:06发车 | 到达北京朝阳站17:51 | 08:57 |
| G951 | 北京朝阳站15:05出发 | 第9站19:03发车 | 到达哈尔滨西站21:15 | 06:10 |
| G952 | 哈尔滨西站16:22出发 | 第5站18:54发车 | 到达北京朝阳站22:12 | 05:50 |
| G953 | 北京朝阳站16:22出发 | 第7站19:57发车 | 到达哈尔滨西站22:15 | 05:53 |
| G954 | 哈尔滨西站17:32出发 | 第3站19:39发车 | 到达北京朝阳站22:53 | 05:21 |
| G955 | 北京朝阳站17:37出发 | 第5站20:56发车 | 到达哈尔滨西站23:01 | 05:24 |
| G956 | 长春站07:15出发 | 第6站08:59发车 | 到达北京朝阳站12:25 | 05:10 |
| G957 | 北京朝阳站06:50出发 | 第6站10:16发车 | 到达长春西站11:29 | 04:39 |
| G958 | 吉林站06:49出发 | 第6站09:09发车 | 到达北京朝阳站12:40 | 05:51 |
| G959 | 北京朝阳站07:45出发 | 第6站11:16发车 | 到达吉林站13:20 | 05:35 |
| G960 | 吉林站08:40出发 | 第5站10:57发车 | 到达北京朝阳站14:26 | 05:46 |
| G961 | 北京朝阳站08:50出发 | 第4站12:11发车 | 到达长春西站13:25 | 04:35 |
| G962 | 长春西站17:26出发 | 第3站18:41发车 | 到达北京朝阳站22:06 | 04:40 |
| G1202 | 哈尔滨西站08:59出发 | 第6站11:32发车 | 到达上海虹桥站21:55 | 12:56 |
| G1204 | 上海虹桥站09:33出发 | 第17站19:25发车 | 到达哈尔滨西站21:45 | 12:12 |
| G1206 | 哈尔滨西站08:13出发 | 第5站10:51发车 | 到达青岛站19:22 | 11:09 |
| G1208 | 青岛北站06:08出发 | 第14站14:39发车 | 到达哈尔滨西站16:57 | 10:49 |
| G1212 | 长春西站09:05出发 | 第3站10:20发车 | 到达上海虹桥站20:23 | 11:18 |
| G1214 | 上海虹桥站10:05出发 | 第18站20:03发车 | 到达长春西站21:15 | 11:10 |
| G1234 | 吉林站10:27出发 | 第5站12:50发车 | 到达上海虹桥站22:53 | 12:26 |
| G1236 | 上海虹桥站09:04出发 | 第16站18:38发车 | 到达吉林站20:55 | 11:51 |
| G1238 | 双鸭山西站09:30出发 | 第11站14:32发车 | 到达石家庄站20:45 | 11:15 |
| G1240 | 石家庄站08:50出发 | 第14站15:23发车 | 到达双鸭山西站20:41 | 11:51 |
| G1256 | 长春西站10:33出发 | 第3站11:54发车 | 到达上海虹桥站23:08 | 12:35 |
| G1258 | 上海虹桥站09:31出发 | 第18站20:20发车 | 到达长春西站21:32 | 12:01 |
| G1262 | 齐齐哈尔站09:07出发 | 第12站13:43发车 | 到达郑州东站22:17 | 13:10 |
| G1264 | 郑州东站08:19出发 | 第21站16:58发车 | 到达齐齐哈尔南站21:04 | 12:45 |
| G1266 | 延吉西站07:31出发 | 第10站11:39发车 | 到达青岛北站20:03 | 12:32 |
| G1268 | 青岛北站06:01出发 | 第14站14:33发车 | 到达延吉西站18:16 | 12:15 |
| G1276 | 哈尔滨西站08:40出发 | 第5站11:06发车 | 到达武汉站21:50 | 13:10 |
| G1278 | 武汉站07:50出发 | 第18站18:06发车 | 到达哈尔滨西站20:10 | 12:20 |
| G1290 | 长沙南站07:13出发 | 第23站19:36发车 | 到达长春西站20:50 | 13:37 |
| G1292 | 长春西站08:42出发 | 第4站10:04发车 | 到达长沙南站22:10 | 13:28 |
| G2602 | 太原南站07:44出发 | 第15站15:13发车 | 到达延吉西站15:13 | 07:29 |
| G2604 | 延吉西站15:32出发 | 第1站15:32发车 | 到达太原南站22:41 | 07:09 |
| G2656 | 哈尔滨西站08:06出发 | 第6站10:46发车 | 到达南通站21:30 | 13:24 |
| G2658 | 南通站06:12出发 | 第23站17:40发车 | 到达哈尔滨西站19:57 | 13:45 |
| G3603 | 北京朝阳站12:50出发 | 第5站16:22发车 | 到达长白山站20:06 | 07:16 |
| G3604 | 长白山站08:29出发 | 第11站13:38发车 | 到达北京朝阳站17:06 | 08:43 |
| G4131 | 山海关站13:40出发 | 第5站16:11发车 | 到达哈尔滨西站18:09 | 04:29 |
| G4132 | 哈尔滨西站07:37出发 | 第4站10:03发车 | 到达山海关站12:05 | 04:28 |
| G8003 | 大连北站07:06出发 | 第7站09:18发车 | 到达吉林站10:43 | 03:37 |
| G8007 | 大连站09:16出发 | 第4站11:26发车 | 到达吉林站13:41 | 04:25 |
| G8010 | 长春站10:39出发 | 第5站12:13发车 | 到达大连站14:24 | 03:45 |
| G8012 | 长春站12:04出发 | 第4站13:31发车 | 到达大连北站15:44 | 03:40 |
| G8013 | 大连站11:32出发 | 第6站13:58发车 | 到达吉林站16:21 | 04:49 |
| G8015 | 大连北站13:37出发 | 第7站15:53发车 | 到达吉林站18:03 | 04:26 |
| G8016 | 吉林站14:06出发 | 第5站16:21发车 | 到达大连北站18:24 | 04:18 |
| G8017 | 大连站14:44出发 | 第4站16:51发车 | 到达吉林站19:10 | 04:26 |
| G8019 | 大连北站16:05出发 | 第7站18:21发车 | 到达吉林站20:21 | 04:16 |
| G8023 | 大连北站18:44出发 | 第6站20:51发车 | 到达长春站22:08 | 03:24 |
| G8024 | 吉林站17:00出发 | 第7站19:32发车 | 到达大连北站21:34 | 04:34 |
| G8032 | 吉林站19:41出发 | 第3站21:40发车 | 到达沈阳南站21:56 | 02:15 |
| G8035 | 沈阳南站06:54出发 | 第3站07:19发车 | 到达延吉西站11:18 | 04:24 |
| G8130 | 延吉西站11:40出发 | 第10站15:48发车 | 到达大连北站17:53 | 06:13 |
| G930 | 哈尔滨西站07:09出发 | 第5站09:37发车 | 到达北京朝阳站13:17 | 06:08 |
| D27 | 北京丰台站14:36出发 | 第8站19:13发车 | 到达深圳站21:55 | 07:19 |
| D28 | 深圳站06:39出发 | 第5站09:20发车 | 到达北京丰台站13:44 | 07:05 |
| D29 | 北京西站08:08出发 | 第6站12:08发车 | 到达兰州站16:29 | 08:21 |
| D30 | 兰州站12:58出发 | 第10站17:25发车 | 到达北京西站21:58 | 09:01 |
| D7765 | 沈阳站19:07出发 | 第4站21:07发车 | 到达赤峰站20:27 | 01:20 |
| K702 | 青岛北站18:09出发 | 第14站13:56发车 | 到达哈尔滨西站20:30 | 26:21 |
| K726 | 昆明站19:38出发 | 第45站08:09发车 | 到达哈尔滨西站09:16 | 61:38 |
| K728 | 牡丹江站15:00出发 | 第10站04:20发车 | 到达广州站21:58 | 54:58 |
| K926 | 郑州站15:30出发 | 第16站11:48发车 | 到达海拉尔站05:09 | 37:39 |
| K928 | 海拉尔站21:32出发 | 第13站15:01发车 | 到达郑州站14:30 | 40:58 |
| K929 | 大连站16:35出发 | 第11站22:11发车 | 到达双鸭山站12:45 | 20:10 |
| K1009 | 大连北站14:30出发 | 第10站20:22发车 | 到达黑河站14:40 | 24:10 |
| K126 | 西安站22:36出发 | 第17站01:57发车 | 到达长春站06:00 | 31:24 |
| K128 | 长春站13:42出发 | 第5站17:10发车 | 到达西安站20:44 | 31:02 |
| K1301 | 北京站11:49出发 | 第13站22:43发车 | 到达海拉尔站16:10 | 28:21 |
| K1302 | 满洲里站09:07出发 | 第12站05:08发车 | 到达北京站14:42 | 29:35 |
| K1303 | 北京站16:25出发 | 第8站01:20发车 | 到达满洲里站22:03 | 29:38 |
| K1304 | 海拉尔站06:53出发 | 第14站01:20发车 | 到达北京站10:36 | 27:43 |
| K1450 | 烟台站13:05出发 | 第15站12:04发车 | 到达牡丹江站23:45 | 34:40 |
| K1984 | 南通站09:52出发 | 第18站11:56发车 | 到达吉林站17:19 | 31:27 |
| K2286 | 昆明站18:32出发 | 第38站01:28发车 | 到达长春站05:48 | 59:16 |
| K2386 | 南宁站22:15出发 | 第39站01:13发车 | 到达长春站04:41 | 54:26 |
| K2388 | 长春站11:45出发 | 第4站15:40发车 | 到达南宁站16:24 | 52:39 |
| K294 | 济南站19:20出发 | 第14站10:02发车 | 到达齐齐哈尔站 | |
| K296 | 齐齐哈尔站16:49出发 | 第8站03:58发车 | 到达济南站18:06 | 25:17 |
| K339 | 北京站11:16出发 | 第11站22:35发车 | 到达哈尔滨西站13:23 | 26:07 |
| K340 | 哈尔滨西站09:38出发 | 第15站00:41发车 | 到达北京站09:41 | 24:03 |
| K349 | 北京站15:15出发 | 第7站00:07发车 | 到达佳木斯站14:15 | 23:00 |
| K350 | 佳木斯站15:00出发 | 第10站05:21发车 | 到达北京站13:58 | 22:58 |
| K381 | 齐齐哈尔站08:10出发 | 第17站03:43发车 | 到达北京站13:52 | 29:42 |
| K383 | 北京站14:50出发 | 第9站23:53发车 | 到达齐齐哈尔站16:28 | 25:38 |
| K429 | 北京站11:35出发 | 第12站21:36发车 | 到达通化站05:16 | 17:41 |
| K430 | 通化站17:29出发 | 第8站01:02发车 | 到达北京站10:18 | 16:49 |
| K489 | 山海关站09:28出发 | 第8站15:07发车 | 到达佳木斯站05:13 | 19:45 |
| K490 | 佳木斯站12:00出发 | 第15站04:06发车 | 到达山海关站08:28 | 20:28 |
| K516 | 上海站09:03出发 | 第22站12:48发车 | 到达吉林站18:57 | 33:54 |
| K518 | 吉林站08:07出发 | 第8站14:03发车 | 到达上海站17:33 | 33:26 |
| K546 | 成都西站07:05出发 | 第31站02:46发车 | 到达佳木斯站09:48 | 50:43 |
| K548 | 佳木斯站19:00出发 | 第6站03:36发车 | 到达成都西站22:47 | 51:47 |
| K549 | 大连站16:46出发 | 第9站22:27发车 | 到达齐齐哈尔站07:26 | 14:40 |
| K552 | 温州站12:47出发 | 第31站00:40发车 | 到达佳木斯站16:06 | 51:19 |
| K554 | 佳木斯站06:20出发 | 第17站21:39发车 | 到达温州站11:05 | 52:45 |
| K568 | 峨眉站19:03出发 | 第7站04:54发车 | 到达乌鲁木齐站21:30 | 50:27 |
| K7459 | 沈阳站15:31出发 | 第2站15:46发车 | 到达通辽站21:05 | 05:34 |
| K930 | 双鸭山站09:31出发 | 第22站03:26发车 | 到达大连站08:33 | 23:02 |
| K976 | 哈尔滨西站21:05出发 | 第4站04:13发车 | 到达厦门北站11:00 | 37:55 |
| K978 | 西宁站08:40出发 | 第24站22:54发车 | 到达齐齐哈尔站09:15 | 48:35 |
| K980 | 齐齐哈尔站16:44出发 | 第7站03:59发车 | 到达西宁站19:56 | 51:12 |
| K1023 | 北京站13:39出发 | 第6站23:40发车 | 到达白城站07:38 | 17:59 |
| K1024 | 白城站17:22出发 | 第6站02:34发车 | 到达北京站12:07 | 18:45 |
| K1054 | 青岛北站18:09出发 | 第17站14:36发车 | 到达吉林站20:27 | 26:18 |
| K1056 | 吉林站14:06出发 | 第6站20:04发车 | 到达青岛北站15:58 | 25:52 |
| K1064 | 重庆北站22:48出发 | 第27站14:25发车 | 到达哈尔滨西站20:54 | 46:06 |
| K1392 | 烟台站15:26出发 | 第21站15:14发车 | 到达佳木斯站05:37 | 38:11 |
| K1526 | 邯郸站09:43出发 | 第11站02:07发车 | 到达绥化站11:53 | 26:10 |
| K1528 | 绥化站06:29出发 | 第12站16:11发车 | 到达邯郸站09:11 | 26:42 |
| K1572 | 吉林站09:35出发 | 第9站16:04发车 | 到达西安站19:11 | 33:36 |
