安庆站高铁火车时刻表查询,2025年安庆站列车时刻表查询最新
                                时间:2025-11-01 01:34:51
                                编辑:好评好报网
                            
                        安庆站位于安庆市宜秀区迎宾西路192号,每天会有多趟列车从安庆站发出,也会有多趟列车途经或到达安庆站。近期统计到从安庆站发出的列车有44个班次,终点站是安庆站的列车有42个班次,途经安庆站的列车有214个班次。(此处数据仅供参考,不保证绝对准确)。

从安庆站发出的列车
| 班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 | 
|---|---|---|---|
| G7404 | 安庆站16:17出发 | 到达温岭站21:12 | 04:55 | 
| G2560 | 安庆站10:13出发 | 到达北京南站16:48 | 06:35 | 
| G2568 | 安庆站16:39出发 | 到达北京南站23:01 | 06:22 | 
| G7146 | 安庆站14:02出发 | 到达上海虹桥站17:44 | 03:42 | 
| G7150 | 安庆站07:13出发 | 到达上海虹桥站10:57 | 03:44 | 
| G7220 | 安庆站18:22出发 | 到达上海站21:59 | 03:37 | 
| G7228 | 安庆站07:14出发 | 到达上海站10:19 | 03:05 | 
| G7424 | 安庆站16:11出发 | 到达合肥南站17:48 | 01:37 | 
| G7426 | 安庆站11:09出发 | 到达合肥南站12:40 | 01:31 | 
| G7742 | 安庆站12:18出发 | 到达亳州南站16:01 | 03:43 | 
| G8326 | 安庆站15:03出发 | 到达合肥南站16:23 | 01:20 | 
| G8330 | 安庆站18:52出发 | 到达合肥南站20:05 | 01:13 | 
| G7730 | 安庆站06:56出发 | 到达合肥南站08:42 | 01:46 | 
| G8348 | 安庆站06:55出发 | 到达合肥南站08:15 | 01:20 | 
| D5516 | 安庆站19:12出发 | 到达徐州东站23:28 | 04:16 | 
| D5602 | 安庆站09:51出发 | 到达南京南站11:35 | 01:44 | 
| D5604 | 安庆站11:35出发 | 到达南京南站13:20 | 01:45 | 
| D5606 | 安庆站14:17出发 | 到达南京南站16:01 | 01:44 | 
| D5622 | 安庆站15:06出发 | 到达南京南站16:50 | 01:44 | 
| D5652 | 安庆站20:47出发 | 到达合肥南站22:09 | 01:22 | 
| D2874 | 安庆站13:22出发 | 到达威海站21:42 | 08:20 | 
| D2896 | 安庆站16:32出发 | 到达青岛北站22:29 | 05:57 | 
| G9234 | 安庆站19:18出发 | 到达上海站22:30 | 03:12 | 
| G9256 | 安庆站21:01出发 | 到达上海站00:20 | 03:19 | 
| G9516 | 安庆站20:38出发 | 到达合肥南站22:03 | 01:25 | 
| G9518 | 安庆站21:07出发 | 到达合肥南站22:06 | 00:59 | 
| G9528 | 安庆站19:10出发 | 到达合肥南站20:02 | 00:52 | 
| G8332 | 安庆站08:06出发 | 到达合肥南站09:19 | 01:13 | 
| D5526 | 安庆站14:44出发 | 到达东台站19:00 | 04:16 | 
| G9298 | 安庆站23:21出发 | 到达合肥南站00:34 | 01:13 | 
| G7750 | 安庆站07:02出发 | 到达合肥南站08:41 | 01:39 | 
| D2892 | 安庆站20:28出发 | 到达武汉站22:44 | 02:16 | 
| G7143 | 安庆站14:01出发 | 到达上海虹桥站17:44 | 03:43 | 
| G7147 | 安庆站07:13出发 | 到达上海虹桥站10:57 | 03:44 | 
| G7217 | 安庆站18:28出发 | 到达上海站21:59 | 03:31 | 
| G7225 | 安庆站07:14出发 | 到达上海站10:19 | 03:05 | 
| G7401 | 安庆站16:17出发 | 到达温岭站21:12 | 04:55 | 
| D5517 | 安庆站19:12出发 | 到达徐州东站23:28 | 04:16 | 
| D5527 | 安庆站14:42出发 | 到达东台站18:58 | 04:16 | 
| D2875 | 安庆站13:22出发 | 到达威海站21:36 | 08:14 | 
| D2893 | 安庆站20:28出发 | 到达武汉站22:44 | 02:16 | 
| D2897 | 安庆站16:32出发 | 到达青岛北站22:33 | 06:01 | 
| C3661 | 安庆站15:11出发 | 到达太仓站18:20 | 03:09 | 
| C3664 | 安庆站15:11出发 | 到达太仓站18:20 | 03:09 | 
终点站是安庆站的列车
| 班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 | 
|---|---|---|---|
| G7402 | 宁波站12:08出发 | 到达安庆站16:00 | 03:52 | 
| G2559 | 北京南站14:37出发 | 到达安庆站20:54 | 06:17 | 
| G7060 | 上海站10:41出发 | 到达安庆站14:24 | 03:43 | 
| G7092 | 上海站13:49出发 | 到达安庆站17:40 | 03:51 | 
| G7132 | 上海虹桥站09:41出发 | 到达安庆站13:16 | 03:35 | 
| G7148 | 苏州南站12:55出发 | 到达安庆站17:09 | 04:14 | 
| G7196 | 上海虹桥站16:44出发 | 到达安庆站20:26 | 03:42 | 
| G7226 | 上海站19:18出发 | 到达安庆站22:24 | 03:06 | 
| G7272 | 上海站18:43出发 | 到达安庆站22:27 | 03:44 | 
| G7417 | 合肥南站14:38出发 | 到达安庆站16:10 | 01:32 | 
| G7425 | 合肥南站13:14出发 | 到达安庆站14:46 | 01:32 | 
| G7723 | 界首南站12:03出发 | 到达安庆站15:29 | 03:26 | 
| G7743 | 亳州南站16:34出发 | 到达安庆站20:04 | 03:30 | 
| G8327 | 合肥南站15:00出发 | 到达安庆站16:14 | 01:14 | 
| G7729 | 合肥南站17:50出发 | 到达安庆站19:28 | 01:38 | 
| D5515 | 徐州东站13:56出发 | 到达安庆站18:47 | 04:51 | 
| D5523 | 连云港站07:20出发 | 到达安庆站11:39 | 04:19 | 
| D5601 | 南京南站09:18出发 | 到达安庆站11:07 | 01:49 | 
| D5603 | 南京南站12:05出发 | 到达安庆站13:50 | 01:45 | 
| D5609 | 南京南站17:57出发 | 到达安庆站19:35 | 01:38 | 
| D5651 | 合肥南站07:14出发 | 到达安庆站08:54 | 01:40 | 
| D2876 | 威海站07:19出发 | 到达安庆站15:55 | 08:36 | 
| D2895 | 青岛北站06:31出发 | 到达安庆站12:51 | 06:20 | 
| G9254 | 上海站00:42出发 | 到达安庆站03:34 | 02:52 | 
| G9258 | 上海站00:47出发 | 到达安庆站03:39 | 02:52 | 
| G9515 | 合肥南站18:25出发 | 到达安庆站19:59 | 01:34 | 
| G9517 | 合肥南站19:25出发 | 到达安庆站20:39 | 01:14 | 
| D2158 | 利川站14:26出发 | 到达安庆站22:23 | 07:57 | 
| D2891 | 武汉站17:41出发 | 到达安庆站20:03 | 02:22 | 
| G7061 | 上海站10:41出发 | 到达安庆站14:24 | 03:43 | 
| G7133 | 上海虹桥站09:41出发 | 到达安庆站13:16 | 03:35 | 
| G7149 | 苏州南站12:55出发 | 到达安庆站17:09 | 04:14 | 
| G7197 | 上海虹桥站16:44出发 | 到达安庆站20:26 | 03:42 | 
| G7227 | 上海站19:18出发 | 到达安庆站22:24 | 03:06 | 
| G7273 | 上海站18:43出发 | 到达安庆站22:27 | 03:44 | 
| G7403 | 宁波站12:08出发 | 到达安庆站15:58 | 03:50 | 
| D5599 | 南京南站19:38出发 | 到达安庆站21:18 | 01:40 | 
| D2873 | 威海站07:19出发 | 到达安庆站15:46 | 08:27 | 
| D2894 | 武汉站17:41出发 | 到达安庆站20:03 | 02:22 | 
| D2898 | 青岛北站06:29出发 | 到达安庆站12:51 | 06:22 | 
| C3662 | 太仓站11:35出发 | 到达安庆站14:54 | 03:19 | 
| C3663 | 太仓站11:35出发 | 到达安庆站14:54 | 03:19 | 
途经安庆站的列车
| 班次 | 始发站 | 途经安庆 | 终点站 | 全程耗时 | 
|---|---|---|---|---|
| G7406 | 杭州东站17:39出发 | 第8站20:33发车 | 到达合肥南站21:50 | 04:11 | 
| G7408 | 合肥南站08:51出发 | 第1站08:51发车 | 到达杭州东站11:46 | 02:55 | 
| G2421 | 武汉站10:19出发 | 第6站12:25发车 | 到达上海松江站16:51 | 06:32 | 
| G2422 | 上海松江站17:16出发 | 第11站21:34发车 | 到达武汉站23:51 | 06:35 | 
| G2423 | 上海松江站17:16出发 | 第11站21:34发车 | 到达武汉站23:51 | 06:35 | 
| G2424 | 武汉站10:19出发 | 第6站12:25发车 | 到达上海松江站16:51 | 06:32 | 
| G3123 | 武汉站13:19出发 | 第9站15:48发车 | 到达上海虹桥站19:47 | 06:28 | 
| G3124 | 上海站06:06出发 | 第14站10:09发车 | 到达武汉站12:36 | 06:30 | 
| G3156 | 深圳北站09:53出发 | 第13站16:04发车 | 到达西安北站23:03 | 13:10 | 
| G7075 | 合肥南站08:07出发 | 第5站09:25发车 | 到达上海站13:16 | 05:09 | 
| G7076 | 上海站16:41出发 | 第10站20:21发车 | 到达合肥南站21:20 | 04:39 | 
| G7080 | 上海站06:19出发 | 第13站10:19发车 | 到达潜山站10:41 | 04:22 | 
| G7082 | 潜山站11:05出发 | 第2站11:30发车 | 到达上海站15:20 | 04:15 | 
| G7084 | 上海站08:36出发 | 第11站12:25发车 | 到达黄山北站12:25 | 03:49 | 
| G7086 | 黄山西站15:43出发 | 第1站15:43发车 | 到达上海站19:25 | 03:42 | 
| G7144 | 上海虹桥站17:05出发 | 第10站20:49发车 | 到达合肥南站21:55 | 04:50 | 
| G7492 | 金华站06:40出发 | 第18站12:52发车 | 到达太湖南站13:20 | 06:40 | 
| G7494 | 太湖南站14:36出发 | 第3站15:16发车 | 到达衢州站22:04 | 07:28 | 
| G7592 | 温州南站12:41出发 | 第20站20:04发车 | 到达宿松东站21:03 | 08:22 | 
| G7594 | 宿松东站07:08出发 | 第5站08:06发车 | 到达瑞安站15:35 | 08:27 | 
| G7721 | 界首南站07:47出发 | 第9站11:07发车 | 到达温州北站11:07 | 03:20 | 
| G7722 | 芜湖站07:39出发 | 第1站07:39发车 | 到达界首南站11:24 | 03:45 | 
| G7741 | 合肥南站15:24出发 | 第10站19:04发车 | 到达金坛站19:04 | 03:40 | 
| G7744 | 合肥南站19:29出发 | 第1站19:29发车 | 到达金坛站22:19 | 02:50 | 
| G7747 | 安庆西站06:40出发 | 第2站07:02发车 | 到达合肥南站08:41 | 02:01 | 
| G8331 | 合肥南站07:43出发 | 第2站08:40发车 | 到达合肥南站10:21 | 02:38 | 
| G8333 | 池州站07:40出发 | 第2站08:01发车 | 到达合肥南站09:14 | 01:34 | 
| G8335 | 合肥南站12:35出发 | 第5站13:51发车 | 到达合肥南站15:18 | 02:43 | 
| G8337 | 合肥南站08:59出发 | 第4站10:29发车 | 到达合肥南站11:39 | 02:40 | 
| G8341 | 合肥南站10:32出发 | 第4站11:58发车 | 到达合肥站13:30 | 02:58 | 
| G8343 | 合肥站13:55出发 | 第5站15:32发车 | 到达合肥南站17:05 | 03:10 | 
| G8345 | 合肥南站15:43出发 | 第5站17:21发车 | 到达合肥南站18:34 | 02:51 | 
| G8347 | 合肥南站18:12出发 | 第6站19:37发车 | 到达南京南站21:09 | 02:57 | 
| D2218 | 重庆北站07:38出发 | 第20站17:49发车 | 到达上海虹桥站21:33 | 13:55 | 
| G2386 | 宜昌东站06:50出发 | 第12站12:09发车 | 到达上海站15:39 | 08:49 | 
| G3158 | 西安北站06:51出发 | 第11站13:43发车 | 到达深圳北站20:15 | 13:24 | 
| G7071 | 合肥南站07:17出发 | 第4站08:28发车 | 到达上海站12:28 | 05:11 | 
| G8389 | 上海站10:27出发 | 第11站14:37发车 | 到达上海南站18:30 | 08:03 | 
| G8390 | 上海南站08:45出发 | 第9站12:42发车 | 到达上海虹桥站17:07 | 08:22 | 
| D2216 | 上海虹桥站07:37出发 | 第12站11:51发车 | 到达重庆北站21:50 | 14:13 | 
| D3090 | 上海虹桥站09:00出发 | 第10站13:06发车 | 到达武汉站15:22 | 06:22 | 
| D5505 | 赣榆站11:49出发 | 第11站16:29发车 | 到达黄山北站16:29 | 04:40 | 
| D5506 | 黄山北站17:35出发 | 第1站17:35发车 | 到达连云港站21:45 | 04:10 | 
| D5605 | 南京南站13:39出发 | 第6站15:23发车 | 到达黄山北站15:23 | 01:44 | 
| D5607 | 南京南站16:39出发 | 第5站18:17发车 | 到达黄山北站18:17 | 01:38 | 
| D5608 | 黄山北站15:57出发 | 第1站15:57发车 | 到达南京南站17:38 | 01:41 | 
| D5610 | 黄山北站18:38出发 | 第1站18:38发车 | 到达南京南站20:23 | 01:45 | 
| G7435 | 黄梅东站12:14出发 | 第4站13:17发车 | 到达温岭站17:36 | 05:22 | 
| G7436 | 温岭站06:39出发 | 第9站10:42发车 | 到达黄梅东站11:46 | 05:07 | 
| G7437 | 温岭站06:39出发 | 第9站10:42发车 | 到达黄梅东站11:46 | 05:07 | 
| G7438 | 黄梅东站12:14出发 | 第4站13:16发车 | 到达温岭站17:36 | 05:22 | 
| G9523 | 上海虹桥站10:06出发 | 第5站11:22发车 | 到达上虞南站10:52 | 00:46 | 
| G9524 | 上虞南站11:41出发 | 第1站11:41发车 | 到达上海虹桥站12:26 | 00:45 | 
| G1464 | 上海虹桥站14:03出发 | 第11站17:59发车 | 到达南昌西站20:17 | 06:14 | 
| G1466 | 南昌西站07:35出发 | 第6站09:40发车 | 到达上海虹桥站13:34 | 05:59 | 
| G1468 | 上海站07:31出发 | 第13站11:30发车 | 到达南昌西站13:39 | 06:08 | 
| G1470 | 南昌西站14:38出发 | 第6站16:47发车 | 到达上海站20:30 | 05:52 | 
| G2595 | 北京南站14:37出发 | 第12站21:16发车 | 到达太湖南站21:51 | 07:14 | 
| G2596 | 太湖南站09:41出发 | 第3站10:18发车 | 到达北京南站16:48 | 07:07 | 
| G2697 | 济南西站06:41出发 | 第11站11:19发车 | 到达深圳北站17:43 | 11:02 | 
| G2698 | 深圳北站12:28出发 | 第15站18:50发车 | 到达济南西站23:32 | 11:04 | 
| G2781 | 南京南站07:31出发 | 第8站09:31发车 | 到达深圳站15:24 | 07:53 | 
| G2782 | 深圳站15:32出发 | 第13站21:40发车 | 到达南京南站23:18 | 07:46 | 
| G2788 | 上海站12:50出发 | 第11站16:43发车 | 到达深圳站22:38 | 09:48 | 
| G2790 | 深圳站06:33出发 | 第13站12:41发车 | 到达上海虹桥站16:23 | 09:50 | 
| G7405 | 合肥南站07:30出发 | 第5站08:51发车 | 到达杭州东站11:46 | 04:16 | 
| G7749 | 合肥南站17:49出发 | 第5站19:29发车 | 到达黄梅东站20:23 | 02:34 | 
| D375 | 连云港站07:20出发 | 第10站11:43发车 | 到达深圳北站19:20 | 12:00 | 
| D376 | 深圳北站06:27出发 | 第14站13:43发车 | 到达连云港站17:57 | 11:30 | 
| D3193 | 太仓站13:53出发 | 第6站15:46发车 | 到达南昌西站17:47 | 03:54 | 
| D3194 | 南昌西站09:31出发 | 第7站11:46发车 | 到达太仓站15:18 | 05:47 | 
| D3197 | 南京南站19:25出发 | 第4站21:02发车 | 到达南昌西站23:01 | 03:36 | 
| D3198 | 南昌西站15:15出发 | 第4站17:14发车 | 到达南京南站18:53 | 03:38 | 
| G2693 | 新乡东站08:40出发 | 第14站14:19发车 | 到达潮汕站20:35 | 11:55 | 
| G2694 | 潮汕站11:45出发 | 第13站18:00发车 | 到达郑州东站22:35 | 10:50 | 
| G3237 | 上海虹桥站07:20出发 | 第10站10:02发车 | 到达南昌东站12:54 | 05:34 | 
| G3238 | 杭州西站18:15出发 | 第6站20:54发车 | 到达武汉站23:15 | 05:00 | 
| D2156 | 泰州站07:48出发 | 第1站07:48发车 | 到达济南东站15:52 | 08:04 | 
| D2165 | 武汉站17:22出发 | 第8站19:50发车 | 到达南京南站21:35 | 04:13 | 
| D2167 | 南京南站12:33出发 | 第7站14:35发车 | 到达武汉站16:59 | 04:26 | 
| G2817 | 武汉站08:27出发 | 第7站10:42发车 | 到达上海虹桥站14:22 | 05:55 | 
| G2818 | 上海站16:22出发 | 第13站20:38发车 | 到达武汉站22:22 | 06:00 | 
| D2163 | 上海虹桥站15:16出发 | 第6站17:04发车 | 到达青岛站19:35 | 04:19 | 
| D2185 | 池州站16:07出发 | 第2站16:28发车 | 到达宜昌东站21:23 | 05:16 | 
| D2186 | 宜昌东站10:04出发 | 第11站14:59发车 | 到达太仓站18:09 | 08:05 | 
| D2161 | 青岛站10:02出发 | 第8站12:29发车 | 到达上海虹桥站14:07 | 04:05 | 
| G3119 | 信阳东站09:10出发 | 第9站12:36发车 | 到达上海站16:16 | 07:06 | 
| G3120 | 上海站13:49出发 | 第10站17:34发车 | 到达信阳东站20:55 | 07:06 | 
| G3256 | 上海南站14:59出发 | 第7站17:46发车 | 到达兰州西站19:31 | 04:32 | 
| G2784 | 上海站06:55出发 | 第11站10:48发车 | 到达深圳北站17:02 | 10:07 | 
| G2786 | 深圳北站13:02出发 | 第14站19:24发车 | 到达上海站22:59 | 09:57 | 
| D5507 | 黄山北站17:36出发 | 第1站17:36发车 | 到达连云港站21:39 | 04:03 | 
| G2351 | 武汉站09:39出发 | 第7站11:58发车 | 到达台州站16:14 | 06:35 | 
| G2352 | 台州站16:45出发 | 第15站21:30发车 | 到达武汉站23:21 | 06:36 | 
| G3255 | 兰州西站09:09出发 | 第7站11:25发车 | 到达上海南站13:59 | 04:50 | 
| G7077 | 上海站16:41出发 | 第10站20:21发车 | 到达合肥南站21:20 | 04:39 | 
| G9244 | 黄梅东站13:21出发 | 第4站14:18发车 | 到达上海站18:21 | 05:00 | 
| D2169 | 武汉站10:43出发 | 第4站12:47发车 | 到达杭州西站15:44 | 05:01 | 
| D2170 | 杭州西站16:46出发 | 第7站19:38发车 | 到达武汉站22:06 | 05:20 | 
| G8387 | 上海南站08:45出发 | 第9站12:42发车 | 到达上海虹桥站17:07 | 08:22 | 
| G7085 | 上海站08:36出发 | 第12站12:31发车 | 到达黄山北站12:31 | 03:55 | 
| G7083 | 黄山西站15:43出发 | 第1站15:43发车 | 到达上海站19:25 | 03:42 | 
| G2785 | 上海站06:55出发 | 第11站10:48发车 | 到达深圳北站17:02 | 10:07 | 
| D3187 | 青岛北站13:21出发 | 第16站19:52发车 | 到达南昌西站22:00 | 08:39 | 
| D3188 | 南昌西站08:08出发 | 第5站10:08发车 | 到达青岛北站17:09 | 09:01 | 
| G2780 | 南京南站07:37出发 | 第7站09:31发车 | 到达深圳站15:25 | 07:48 | 
| G7493 | 金华站06:39出发 | 第18站12:50发车 | 到达太湖南站13:18 | 06:39 | 
| G7591 | 宿松东站07:08出发 | 第5站08:06发车 | 到达瑞安站15:35 | 08:27 | 
| G2326 | 江阴站15:55出发 | 第7站18:31发车 | 到达南昌西站20:28 | 04:33 | 
| G2328 | 南昌西站08:27出发 | 第6站10:32发车 | 到达张家港站13:28 | 05:01 | 
| G7151 | 桐城东站15:46出发 | 第3站16:21发车 | 到达杭州西站21:42 | 05:56 | 
| G7172 | 杭州西站09:14出发 | 第16站14:47发车 | 到达桐城东站15:21 | 06:07 | 
| G2384 | 上海虹桥站14:54出发 | 第9站18:39发车 | 到达宜昌东站22:51 | 07:57 | 
| G2691 | 潮汕站09:42出发 | 第17站18:00发车 | 到达郑州东站22:35 | 12:53 | 
| G3271 | 武汉站15:10出发 | 第6站17:24发车 | 到达杭州西站21:10 | 06:00 | 
| G3272 | 杭州西站08:34出发 | 第11站12:34发车 | 到达武汉站14:34 | 06:00 | 
| D2184 | 太仓站18:26出发 | 第8站21:43发车 | 到达武汉站23:51 | 05:25 | 
| D3089 | 武汉站15:44出发 | 第6站18:07发车 | 到达上海虹桥站21:59 | 06:15 | 
| D3192 | 太仓站15:45出发 | 第11站19:32发车 | 到达南昌西站21:45 | 06:00 | 
| D5600 | 芜湖站06:57出发 | 第1站06:57发车 | 到达南京南站08:48 | 01:51 | 
| C3673 | 上海虹桥站07:22出发 | 第7站10:04发车 | 到达黄山北站11:24 | 04:02 | 
| C3675 | 合肥南站17:16出发 | 第5站18:32发车 | 到达杭州西站21:22 | 04:06 | 
| C3677 | 杭州西站13:23出发 | 第10站16:29发车 | 到达温州北站17:49 | 04:26 | 
| C3683 | 合肥南站11:47出发 | 第5站13:05发车 | 到达合肥南站14:14 | 02:27 | 
| C3685 | 合肥南站13:45出发 | 第6站15:09发车 | 到达合肥南站16:23 | 02:38 | 
| C3687 | 南京南站17:35出发 | 第5站18:58发车 | 到达祁门南站20:15 | 02:40 | 
| C3689 | 祁门南站14:51出发 | 第5站16:10发车 | 到达太仓站17:10 | 02:19 | 
| C3691 | 太仓站09:39出发 | 第5站10:57发车 | 到达九华山站11:47 | 02:08 | 
| C3693 | 黄山北站12:38出发 | 第3站13:24发车 | 到达太仓站14:37 | 01:59 | 
| C3697 | 芜湖站18:12出发 | 第3站18:59发车 | 到达张家港站20:05 | 01:53 | 
| G3125 | 上海站06:06出发 | 第13站10:09发车 | 到达武汉站12:35 | 06:29 | 
| G3126 | 武汉站13:19出发 | 第8站15:47发车 | 到达上海虹桥站19:47 | 06:28 | 
| G7074 | 合肥南站07:17出发 | 第4站08:28发车 | 到达上海站12:28 | 05:11 | 
| G7078 | 合肥南站08:07出发 | 第5站09:25发车 | 到达上海站13:16 | 05:09 | 
| G7079 | 潜山站11:05出发 | 第2站11:30发车 | 到达上海站15:20 | 04:15 | 
| G7081 | 上海站06:19出发 | 第13站10:18发车 | 到达潜山站10:40 | 04:21 | 
| G7145 | 上海虹桥站17:05出发 | 第10站20:49发车 | 到达合肥南站21:56 | 04:51 | 
| G7154 | 桐城东站15:46出发 | 第3站16:21发车 | 到达杭州西站21:42 | 05:56 | 
| G1445 | 武汉站13:30出发 | 第8站15:52发车 | 到达杭州西站18:33 | 05:03 | 
| G1446 | 杭州西站07:50出发 | 第8站10:37发车 | 到达武汉站12:41 | 04:51 | 
| G1447 | 杭州西站07:50出发 | 第8站10:37发车 | 到达武汉站12:41 | 04:51 | 
| G1448 | 武汉站13:30出发 | 第8站15:52发车 | 到达杭州西站18:33 | 05:03 | 
| G1463 | 南昌西站07:33出发 | 第7站09:40发车 | 到达上海虹桥站13:34 | 06:01 | 
| G1465 | 上海虹桥站14:03出发 | 第11站17:59发车 | 到达南昌西站20:17 | 06:14 | 
| G1467 | 南昌西站14:37出发 | 第7站16:53发车 | 到达上海站20:30 | 05:53 | 
| G1469 | 上海站07:31出发 | 第13站11:30发车 | 到达南昌西站13:37 | 06:06 | 
| G2353 | 台州站16:45出发 | 第15站21:30发车 | 到达武汉站23:21 | 06:36 | 
| G2354 | 武汉站09:18出发 | 第9站11:57发车 | 到达台州站16:15 | 06:57 | 
| G2383 | 宜昌东站06:48出发 | 第16站12:09发车 | 到达上海站15:39 | 08:51 | 
| G2594 | 北京南站14:37出发 | 第12站21:16发车 | 到达太湖南站21:52 | 07:15 | 
| G2692 | 新乡东站08:44出发 | 第14站14:19发车 | 到达潮汕站22:39 | 13:55 | 
| G2696 | 济南西站06:41出发 | 第11站11:19发车 | 到达深圳北站17:43 | 11:02 | 
| G2783 | 深圳北站13:02出发 | 第14站19:24发车 | 到达上海站22:59 | 09:57 | 
| G2787 | 深圳站06:40出发 | 第12站12:41发车 | 到达上海虹桥站16:23 | 09:43 | 
| G2789 | 上海站12:50出发 | 第11站16:43发车 | 到达深圳站22:33 | 09:43 | 
| G2819 | 上海站16:22出发 | 第13站20:38发车 | 到达武汉站22:22 | 06:00 | 
| G2820 | 武汉站08:27出发 | 第7站10:42发车 | 到达上海虹桥站14:22 | 05:55 | 
| G3155 | 西安北站06:44出发 | 第12站13:43发车 | 到达深圳北站20:14 | 13:30 | 
| G3157 | 深圳北站09:49出发 | 第14站16:03发车 | 到达西安北站23:15 | 13:26 | 
| G3273 | 杭州西站08:34出发 | 第11站12:30发车 | 到达武汉站14:31 | 05:57 | 
| G3274 | 武汉站15:01出发 | 第7站17:24发车 | 到达杭州西站21:10 | 06:09 | 
| G7173 | 杭州西站09:14出发 | 第16站14:47发车 | 到达桐城东站15:21 | 06:07 | 
| G7356 | 上海站08:05出发 | 第11站12:35发车 | 到达合肥南站13:27 | 05:22 | 
| G7407 | 杭州东站17:39出发 | 第8站20:33发车 | 到达合肥南站21:46 | 04:07 | 
| G7491 | 太湖南站14:36出发 | 第3站15:16发车 | 到达衢州站22:04 | 07:28 | 
| G7593 | 温州南站12:41出发 | 第20站20:04发车 | 到达宿松东站21:03 | 08:22 | 
| G7748 | 合肥南站17:49出发 | 第5站19:25发车 | 到达黄梅东站20:19 | 02:30 | 
| G8334 | 合肥南站07:42出发 | 第2站08:40发车 | 到达合肥 南站10:12 | 02:30 | 
| G8336 | 合肥南站08:59出发 | 第4站10:29发车 | 到达合肥 南站11:39 | 02:40 | 
| G8338 | 合肥南站12:35出发 | 第5站13:51发车 | 到达合肥 南站15:18 | 02:43 | 
| G8340 | 合肥南站10:32出发 | 第4站11:58发车 | 到达合肥站13:30 | 02:58 | 
| G8344 | 合肥南站15:43出发 | 第5站17:23发车 | 到达合肥 南站18:36 | 02:53 | 
| G8346 | 合肥站13:55出发 | 第5站15:32发车 | 到达合肥南站17:05 | 03:10 | 
| G8350 | 合肥南站18:12出发 | 第6站19:37发车 | 到达南京南站21:09 | 02:57 | 
| D2108 | 济南东站15:48出发 | 第17站23:30发车 | 到达南京南站23:30 | 07:42 | 
| D2183 | 宜昌东站10:04出发 | 第10站14:58发车 | 到达太仓站18:06 | 08:02 | 
| D2215 | 重庆北站07:44出发 | 第19站17:49发车 | 到达上海虹桥站21:33 | 13:49 | 
| D2217 | 上海虹桥站07:34出发 | 第12站11:51发车 | 到达重庆北站21:50 | 14:16 | 
| D373 | 深圳北站06:20出发 | 第14站13:43发车 | 到达连云港站17:57 | 11:37 | 
| D374 | 连云港站07:20出发 | 第9站11:40发车 | 到达深圳北站19:20 | 12:00 | 
| D3091 | 上海虹桥站09:00出发 | 第10站13:06发车 | 到达武汉站15:13 | 06:13 | 
| D3185 | 南昌西站07:59出发 | 第6站10:08发车 | 到达青岛北站17:05 | 09:06 | 
| D3186 | 青岛北站13:00出发 | 第16站19:51发车 | 到达南昌西站22:00 | 09:00 | 
| D3191 | 南昌西站09:31出发 | 第7站11:46发车 | 到达太仓站15:22 | 05:51 | 
| D3196 | 南京南站19:25出发 | 第4站21:02发车 | 到达南昌西站23:03 | 03:38 | 
| D5508 | 赣榆站11:48出发 | 第11站16:29发车 | 到达黄山北站16:29 | 04:41 | 
| C2361 | 合肥南站09:39出发 | 第4站10:49发车 | 到达杭州西站13:27 | 03:48 | 
| C2362 | 杭州西站13:48出发 | 第8站16:38发车 | 到达合肥南站17:51 | 04:03 | 
| C2363 | 杭州西站13:48出发 | 第8站16:38发车 | 到达合肥南站17:51 | 04:03 | 
| C2364 | 合肥南站09:39出发 | 第4站10:49发车 | 到达杭州西站13:27 | 03:48 | 
| C2365 | 合肥南站08:33出发 | 第4站09:47发车 | 到达杭州西站12:35 | 04:02 | 
| C2366 | 杭州西站13:12出发 | 第8站16:05发车 | 到达合肥南站17:28 | 04:16 | 
| C2367 | 杭州西站13:12出发 | 第8站16:05发车 | 到达合肥南站17:28 | 04:16 | 
| C2368 | 合肥南站08:33出发 | 第4站09:47发车 | 到达杭州西站12:35 | 04:02 | 
| C2369 | 合肥南站15:22出发 | 第5站16:38发车 | 到达杭州西站19:30 | 04:08 | 
| C2370 | 杭州西站07:37出发 | 第7站10:23发车 | 到达合肥南站11:24 | 03:47 | 
| C2371 | 杭州西站07:37出发 | 第7站10:23发车 | 到达合肥南站11:24 | 03:47 | 
| C2372 | 合肥南站15:22出发 | 第5站16:38发车 | 到达杭州西站19:30 | 04:08 | 
