广通北站高铁火车时刻表查询,2025年广通北站列车时刻表查询最新
时间:2025-04-30 15:22:16
编辑:好评好报网
广通北站位于楚雄市广通镇,每天会有多趟列车从广通北站发出,也会有多趟列车途经或到达广通北站。近期统计到途经广通北站的列车有129个班次。(此处数据仅供参考,不保证绝对准确)。
途经广通北站的列车
班次 | 始发站 | 途经广通北 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|---|
G2837 | 成都东站07:35出发 | 第6站14:19发车 | 到达大理站15:34 | 07:59 |
G2838 | 大理站14:26出发 | 第2站15:36发车 | 到达成都东站22:51 | 08:25 |
G2841 | 重庆西站06:41出发 | 第8站12:54发车 | 到达大理站14:03 | 07:22 |
G2842 | 大理站16:00出发 | 第3站17:15发车 | 到达重庆西站22:53 | 06:53 |
G2845 | 成都东站13:43出发 | 第5站20:22发车 | 到达大理站21:43 | 08:00 |
G2846 | 大理站07:03出发 | 第4站08:28发车 | 到达成都东站15:41 | 08:38 |
G2849 | 重庆西站13:38出发 | 第8站19:28发车 | 到达大理站20:43 | 07:05 |
G2850 | 大理站10:07出发 | 第3站11:22发车 | 到达重庆西站17:05 | 06:58 |
D8104 | 临沧站07:55出发 | 第6站11:00发车 | 到达昆明南站12:13 | 04:18 |
D8111 | 昆明南站12:45出发 | 第3站13:58发车 | 到达临沧站16:58 | 04:13 |
D789 | 攀枝花南站14:12出发 | 第4站15:46发车 | 到达玉溪站17:47 | 03:35 |
D790 | 昆明站11:00出发 | 第2站11:57发车 | 到达攀枝花南站13:22 | 02:22 |
D791 | 攀枝花南站17:10出发 | 第4站18:46发车 | 到达昆明站19:40 | 02:30 |
D8703 | 昆明南站11:58出发 | 第4站13:19发车 | 到达大理站14:33 | 02:35 |
D8704 | 大理站17:40出发 | 第3站18:58发车 | 到达昆明南站20:12 | 02:32 |
D8707 | 昆明南站12:10出发 | 第4站13:30发车 | 到达大理站14:50 | 02:40 |
D8708 | 大理站18:04出发 | 第3站19:20发车 | 到达昆明南站20:32 | 02:28 |
D8719 | 红河站15:58出发 | 第9站19:07发车 | 到达大理站20:22 | 04:24 |
D9116 | 大理站22:14出发 | 第2站23:24发车 | 到达昆明南站00:36 | 02:22 |
D3856 | 大理站11:54出发 | 第3站13:10发车 | 到达广州南站22:29 | 10:35 |
D3937 | 柳州站06:30出发 | 第13站13:44发车 | 到达大理站15:04 | 08:34 |
D3946 | 大理站11:08出发 | 第3站12:23发车 | 到达桂林北站20:48 | 09:40 |
D3956 | 北海站11:14出发 | 第16站18:47发车 | 到达大理站20:17 | 09:03 |
D3961 | 衡阳东站06:54出发 | 第23站18:34发车 | 到达大理站19:49 | 12:55 |
D8661 | 昆明南站07:05出发 | 第3站08:18发车 | 到达大理站09:33 | 02:28 |
D8669 | 昆明南站08:30出发 | 第3站09:43发车 | 到达大理站11:03 | 02:33 |
D8686 | 大理站14:54出发 | 第4站16:15发车 | 到达红河站19:07 | 04:13 |
D8689 | 红河站08:50出发 | 第6站11:39发车 | 到达大理站13:05 | 04:15 |
D8727 | 红河站13:50出发 | 第8站16:57发车 | 到达大理站18:11 | 04:21 |
D8732 | 大理站20:27出发 | 第4站21:50发车 | 到达昆明南站23:02 | 02:35 |
D8740 | 大理站20:15出发 | 第3站21:30发车 | 到达昆明南站22:48 | 02:33 |
D8743 | 昆明南站20:55出发 | 第3站22:08发车 | 到达大理站23:22 | 02:27 |
D8752 | 大理站21:18出发 | 第2站22:27发车 | 到达昆明南站23:39 | 02:21 |
D8778 | 丽江站08:27出发 | 第5站11:14发车 | 到达昆明南站12:26 | 03:59 |
D8781 | 昆明南站11:52出发 | 第3站13:06发车 | 到达丽江站15:45 | 03:53 |
D8720 | 大理站19:00出发 | 第3站20:16发车 | 到达昆明南站21:29 | 02:29 |
D794 | 玉溪站18:35出发 | 第5站20:49发车 | 到达攀枝花南站22:23 | 03:48 |
D8670 | 大理站13:58出发 | 第4站15:19发车 | 到达昆明南站16:36 | 02:38 |
D9115 | 昆明南站19:22出发 | 第3站20:36发车 | 到达大理站21:50 | 02:28 |
D9858 | 大理站21:45出发 | 第4站23:07发车 | 到达昆明南站00:27 | 02:42 |
C346 | 保山站12:30出发 | 第5站15:54发车 | 到达昆明站16:48 | 04:18 |
D797 | 西昌西站13:33出发 | 第7站16:54发车 | 到达西双版纳站21:56 | 08:23 |
D842 | 昆明站08:58出发 | 第2站09:57发车 | 到达西昌西站13:05 | 04:07 |
D843 | 西昌西站11:11出发 | 第7站14:41发车 | 到达昆明站15:35 | 04:24 |
D844 | 昆明站16:12出发 | 第2站17:09发车 | 到达西昌西站20:14 | 04:02 |
D845 | 西昌西站16:01出发 | 第8站19:34发车 | 到达昆明站20:28 | 04:27 |
D846 | 昆明站20:49出发 | 第3站21:55发车 | 到达攀枝花南站23:12 | 02:23 |
D847 | 西昌西站15:01出发 | 第7站18:19发车 | 到达昆明站19:13 | 04:12 |
D9857 | 昆明南站18:41出发 | 第3站19:54发车 | 到达大理站21:20 | 02:39 |
D3957 | 北海站10:45出发 | 第14站18:01发车 | 到达大理站19:22 | 08:37 |
D8710 | 昆明南站13:39出发 | 第4站14:59发车 | 到达大理站16:25 | 02:46 |
D8660 | 昆明南站07:05出发 | 第3站08:18发车 | 到达大理站09:33 | 02:28 |
D9103 | 昆明南站13:48出发 | 第3站15:01发车 | 到达大理站16:21 | 02:33 |
D9104 | 大理站16:46出发 | 第4站18:08发车 | 到达昆明南站19:25 | 02:39 |
G2848 | 重庆西站13:37出发 | 第9站19:32发车 | 到达大理站20:46 | 07:09 |
D853 | 成都南站09:08出发 | 第10站15:41发车 | 到达昆明站16:35 | 07:27 |
D855 | 成都东站11:28出发 | 第13站18:43发车 | 到达昆明站19:40 | 08:12 |
D857 | 成都南站13:10出发 | 第8站19:34发车 | 到达昆明站20:42 | 07:32 |
D858 | 昆明站10:55出发 | 第3站12:00发车 | 到达成都南站18:22 | 07:27 |
D871 | 成都南站08:30出发 | 第9站14:57发车 | 到达西双版纳站19:44 | 11:14 |
D872 | 西双版纳站11:15出发 | 第7站16:06发车 | 到达成都南站22:29 | 11:14 |
D875 | 成都南站10:35出发 | 第8站16:48发车 | 到达西双版纳站21:55 | 11:20 |
D8688 | 红河站08:50出发 | 第6站11:39发车 | 到达大理站13:05 | 04:15 |
D8718 | 红河站15:58出发 | 第9站19:07发车 | 到达大理站20:22 | 04:24 |
D8758 | 红河站12:25出发 | 第8站15:19发车 | 到达大理站16:42 | 04:17 |
C118 | 昆明站07:56出发 | 第2站08:53发车 | 到达香格里拉站12:01 | 04:05 |
C9508 | 保山站18:38出发 | 第6站22:13发车 | 到达昆明站23:19 | 04:41 |
G2844 | 成都东站13:43出发 | 第5站20:22发车 | 到达大理站21:43 | 08:00 |
G2836 | 成都东站07:35出发 | 第7站14:19发车 | 到达大理站15:34 | 07:59 |
D8756 | 大理站19:40出发 | 第4站21:01发车 | 到达昆明南站22:13 | 02:33 |
K988 | 西宁站10:32出发 | 第13站09:24发车 | 到达昆明站10:40 | 24:08 |
D3853 | 大理站11:54出发 | 第3站13:10发车 | 到达广州南站22:29 | 10:35 |
D8742 | 昆明南站20:55出发 | 第3站22:08发车 | 到达大理站23:22 | 02:27 |
D251 | 成都南站07:13出发 | 第15站14:22发车 | 到达昆明站15:16 | 08:03 |
D253 | 成都南站09:09出发 | 第10站15:41发车 | 到达昆明站16:35 | 07:26 |
D254 | 昆明站08:12出发 | 第2站09:12发车 | 到达成都南站16:06 | 07:54 |
D255 | 巴中东站11:28出发 | 第15站18:39发车 | 到达昆明站19:35 | 08:07 |
D257 | 成都南站13:10出发 | 第8站19:36发车 | 到达昆明站20:33 | 07:23 |
D258 | 昆明站10:55出发 | 第3站12:00发车 | 到达巴中东站18:24 | 07:29 |
D263 | 攀枝花南站08:46出发 | 第4站10:23发车 | 到达昆明站11:17 | 02:31 |
D264 | 昆明站17:07出发 | 第2站18:05发车 | 到达西昌西站21:06 | 03:59 |
D271 | 成都南站08:30出发 | 第9站14:55发车 | 到达西双版纳站19:47 | 11:17 |
D272 | 西双版纳站11:13出发 | 第7站16:06发车 | 到达成都南站22:29 | 11:16 |
D275 | 成都南站10:35出发 | 第8站16:48发车 | 到达西双版纳站21:56 | 11:21 |
D8726 | 红河站13:50出发 | 第8站16:57发车 | 到达大理站18:11 | 04:21 |
Z374 | 乌鲁木齐站15:43出发 | 第25站07:11发车 | 到达昆明站08:08 | 40:25 |
G2835 | 大理站14:26出发 | 第2站15:36发车 | 到达成都东站22:51 | 08:25 |
G2839 | 大理站16:00出发 | 第3站17:15发车 | 到达重庆西站22:57 | 06:53 |
G2840 | 重庆西站06:41出发 | 第8站12:47发车 | 到达大理站14:02 | 07:21 |
G2843 | 大理站07:03出发 | 第4站08:28发车 | 到达成都东站15:40 | 08:37 |
G2847 | 大理站10:07出发 | 第3站11:22发车 | 到达重庆西站17:05 | 06:58 |
G2975 | 大理站10:15出发 | 第3站11:31发车 | 到达深圳北站20:16 | 10:01 |
G2976 | 深圳北站11:20出发 | 第8站19:44发车 | 到达大理站20:59 | 09:39 |
G2977 | 深圳北站11:20出发 | 第8站19:44发车 | 到达大理站20:59 | 09:39 |
G2978 | 大理站10:15出发 | 第3站11:31发车 | 到达深圳北站20:16 | 10:01 |
D245 | 成都南站13:16出发 | 第7站19:36发车 | 到达玉溪站21:47 | 08:31 |
D248 | 成都南站13:16出发 | 第7站19:36发车 | 到达玉溪站21:47 | 08:31 |
D273 | 西双版纳站11:10出发 | 第7站16:03发车 | 到达成都南站22:27 | 11:17 |
D274 | 成都南站08:30出发 | 第9站14:57发车 | 到达西双版纳站19:47 | 11:17 |
D278 | 成都南站10:35出发 | 第8站16:48发车 | 到达西双版纳站21:48 | 11:13 |
D8101 | 临沧站07:55出发 | 第6站11:02发车 | 到达昆明南站12:14 | 04:19 |
D8106 | 昆明南站10:11出发 | 第3站11:27发车 | 到达临沧站14:58 | 04:47 |
D8110 | 昆明南站12:42出发 | 第3站13:58发车 | 到达临沧站16:59 | 04:17 |
D3936 | 柳州站06:28出发 | 第14站13:44发车 | 到达大理站15:04 | 08:36 |
D3943 | 大理站11:08出发 | 第3站12:23发车 | 到达桂林北站20:48 | 09:40 |
D3952 | 桂林北站09:01出发 | 第16站17:41发车 | 到达大理站19:02 | 10:01 |
D3960 | 衡阳东站06:54出发 | 第23站18:34发车 | 到达大理站19:49 | 12:55 |
D8659 | 大理站07:35出发 | 第5站09:07发车 | 到达红河站12:04 | 04:29 |
D8667 | 大理站13:58出发 | 第4站15:19发车 | 到达昆明南站16:36 | 02:38 |
D8676 | 昆明南站08:56出发 | 第4站10:19发车 | 到达大理站11:39 | 02:43 |
D8705 | 大理站18:04出发 | 第3站19:20发车 | 到达昆明南站20:32 | 02:28 |
D8721 | 大理站19:05出发 | 第4站20:26发车 | 到达昆明南站21:38 | 02:33 |
D8729 | 大理站20:27出发 | 第4站21:50发车 | 到达昆明南站23:02 | 02:35 |
D8749 | 大理站21:18出发 | 第2站22:27发车 | 到达昆明南站23:39 | 02:21 |
D8750 | 昆明南站07:13出发 | 第3站08:29发车 | 到达大理站09:50 | 02:37 |
D8751 | 昆明南站07:13出发 | 第3站08:29发车 | 到达大理站09:50 | 02:37 |
D8753 | 大理站19:40出发 | 第4站21:01发车 | 到达昆明南站22:13 | 02:33 |
D8757 | 大理站21:26出发 | 第2站22:38发车 | 到达昆明南站23:54 | 02:28 |
D8759 | 红河站12:27出发 | 第7站15:20发车 | 到达大理站16:42 | 04:15 |
D8760 | 大理站21:26出发 | 第2站22:38发车 | 到达昆明南站23:54 | 02:28 |
C339 | 保山站09:06出发 | 第6站12:13发车 | 到达昆明站13:12 | 04:06 |
C453 | 丽江站12:49出发 | 第4站16:13发车 | 到达昆明站17:07 | 04:18 |
C641 | 香格里拉站07:20出发 | 第4站11:56发车 | 到达昆明站12:54 | 05:34 |
Z371 | 乌鲁木齐站18:28出发 | 第19站07:13发车 | 到达昆明站08:10 | 37:42 |
D239 | 成都南站08:40出发 | 第5站14:58发车 | 到达香格里拉站19:32 | 10:52 |
D240 | 香格里拉站09:45出发 | 第4站14:26发车 | 到达成都南站20:18 | 10:33 |
D244 | 昆明站07:44出发 | 第2站08:41发车 | 到达成都南站14:44 | 07:00 |
D279 | 黄龙九寨站11:51出发 | 第9站20:50发车 | 到达昆明站21:44 | 09:53 |
D282 | 黄龙九寨站11:51出发 | 第9站20:50发车 | 到达昆明站21:44 | 09:53 |
大家都在看
-
环球影城有必要住一晚吗 2023-05-09 20:17 环球影城有必要住一个晚上主要看个人选择 ,住一个晚上可以更好体验环球影城,更加熟悉园内的操作和方式,旅行也会增加更多乐趣。若单纯只是想来体验一下乐园的氛围,游玩一天是足够...[详细]
-
欧洲有哪些国家组成地图 2023-05-09 19:42 欧洲目前由44个国家组成,主要国家有英国、法国、德国、意大利、西班牙、葡萄牙、希腊、瑞典、瑞士、俄罗斯、爱尔兰、丹麦等。 以下是欧洲的按地区分类的不同国家: 西欧国家 法国、德...[详细]
-
落日文案高级感,日落晚霞的优美诗句 2023-05-09 18:30 落日文案高级感 : 1、日落里有个小商品店,贩卖着橘黄色的温柔。 2、夕阳会落在你身上,你也会快乐一场。 3、趁天空不注意,劫持一点晚霞送你。 4、爱意东升日落,浪漫至死不渝。 5、把...[详细]
-
美国西海岸和东海岸哪个发达 2023-05-09 17:25 美国的东海岸和西海岸都是非常发达的地区, 虽然两地都非常发达,但是相对而言认为东海岸更发达的观点还是更多的一些。因为东海岸是美国经济发达、人口分布集中的地区,这里交通发达...[详细]
-
北京环球影城未来水世界表演时间 2023-05-09 16:48 北京环球影城未来水世界表演时间为15:30、17:00、18:30 ,可在北京环球影城小程序上查看,在首页往下点击表演,就能看到未来水世界的表演时间了。也可以在园内的滚屏屏幕看,觉得等待时间...[详细]
-
越南老挝属于哪个国家 2023-05-09 14:22 越南和老挝都是独立的主权国家,不属于任何其他国家。 越南位于东南亚半岛的东部,北界中国、西界老挝,南面和东面是南海和东海,其沿海地区比较发达。越南在过去几十年里经历了快速...[详细]
-
形容日出的词语,一句话夸赞海上日出 2023-05-09 13:42 形容日出的词语:旭日东升、光芒四射、冉冉东升、日高三尺、艳阳高照、骄阳似火、日高三尺、日出不穷等。 一句话夸赞海上日出: 1、海边日出潮涨落,塞上风云变幻多。思念知己常独坐...[详细]
-
北京环球影城自带食物攻略 2023-05-09 13:05 北京环球影城是允许自带食物,但是部分特殊除外,比如酒类、需要加热加工的食物(方便面、自热锅)、刺激性气味强的食物(榴莲)。建议选择轻便易携的食品,例如面包、水果和小食品...[详细]
-
北京环球影城花车巡游时间地点,环球影城花车巡游路线 2023-05-09 11:24 北京环球影城花车巡游时间为18:00,地点在好莱坞。 北京环球巡游有18辆花车,分成五个阵营,其中有四个是中国观众们喜爱的热门电影《神偷奶爸》、《功夫熊猫》、《怪物史莱克》和《马达...[详细]
-
乌克兰在元朝属于中国吗 2023-05-09 10:18 乌克兰在元朝 时是 属于中国 ,在 元朝时期,中国版图最大时的总面积版图 是 超过了现代中国的领土面积,据此可以判断出元朝疆域覆盖的现代国家以及地区,包括哈萨克斯坦、塔吉克斯坦...[详细]
-
火车硬卧一晚上难受吗,坐火车卧铺哪个铺最好 2023-05-09 09:08 关于火车硬卧一晚上是否难受这个问题,因人而异。 一些旅客可能会感到不适应或者难以入眠,而另一些旅客则可以睡得很好。不过火车硬卧因为车子行进以及进出站等方面的原因,不可避免...[详细]
-
北京环球影城魔杖价格表,北京环球影城哈利波特魔法棒多少钱 2023-05-08 20:31 根据网上网友们发出的北京环球影城周边礼品价格整理给大家参考一下,感兴趣的小伙伴不妨接着往下看。 名称 价格 哈利波特区互动魔法杖 349元/根 非互动魔法杖 299元/根 限量版互动魔法杖...[详细]
-
郑州在中国地图上的位置 2023-05-08 19:07 从地图来看,郑州基本位于中国地图中心偏右一点位置。从南北来看,差不多处于南北中间;从东西来看,位于中间偏东一点的位置。 其经纬度在东经11242-11414,北纬34163458之间。 郑州是河南...[详细]
-
阴天能看到日落吗,日落后多久天完全黑 2023-05-08 18:32 阴天大概率是看不到日落的 ,阴天如果云层比较厚是看不到太阳的,若云层比较薄,是可以隐约看到霞光,也就能看到日落。建议大家去看日落最好选择天气晴朗的时候,这样看到日落的机率...[详细]
-
北京环球影城多大的包不用存 2023-05-08 17:54 根据北京环球影城的官方要求, 背包/容器尺寸若超过长56cm宽36cm高23cm都不能带入主题公园,需要存放在行李寄存服务中心,但比以上尺寸小的物品或者是背包都是可以带进去的 ,大家在进入...[详细]
-
形容落日余晖的唯美句子,形容落日余晖的颜色 2023-05-08 17:17 形容落日余晖的颜色:橙红色、橘色、金黄色、红彤彤、鲜红、桃红、绯红、灰粉等。 形容落日余晖的唯美句子: 1、你是四月天里的云烟,黄昏吹着风的软,星子在无意中闪,细雨点洒在花...[详细]
- 五一穿什么衣服
- 五一北京穿什么衣服
- 南京五一穿什么衣服
- 五一三亚天气热不热
- 火车票只能提前15天买吗,五一高铁票提前多久可以买
- 为什么五一从三天变成了5天,劳动节国家法定休几天
- 五一假期可以拼出9天长假,五一取消七天假是哪一年
- 五一黄金周,五一去哪里旅游最好最便宜
- 五一去哪旅游最合适,五一旅游最佳去处
- 五一劳动节的由来简短,国际劳动节
- 五一劳动节的来历和意义,劳动节的风俗活动有哪些
- 五一劳动节活动主题方案,劳动节活动主题名称
- 五一劳动节手抄报内容资料,五一劳动节手抄报怎么做
- 2023年五一适合结婚吗,2023年五一哪天适合结婚
- 海底捞五一有69折吗,海底捞五一可以用大学生69折吗
- 海底捞五一兼职有三倍工资吗