南宁东站高铁火车时刻表查询,2025年南宁东站列车时刻表查询最新
                                时间:2025-11-01 00:23:27
                                编辑:好评好报网
                            
                        南宁东站位于南宁市青秀区长虹路66号,每天会有多趟列车从南宁东站发出,也会有多趟列车途经或到达南宁东站。近期统计到从南宁东站发出的列车有202个班次,终点站是南宁东站的列车有209个班次,途经南宁东站的列车有275个班次。(此处数据仅供参考,不保证绝对准确)。

从南宁东站发出的列车
| 班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 | 
|---|---|---|---|
| G94 | 南宁东站12:11出发 | 到达北京西站22:37 | 10:26 | 
| G417 | 南宁东站11:18出发 | 到达香港西九龙站15:13 | 03:55 | 
| G422 | 南宁东站10:44出发 | 到达北京西站21:35 | 10:51 | 
| G424 | 南宁东站09:08出发 | 到达石家庄站21:01 | 11:53 | 
| G432 | 南宁东站15:08出发 | 到达武汉站22:43 | 07:35 | 
| G1502 | 南宁东站09:31出发 | 到达上海虹桥站21:13 | 11:42 | 
| G1504 | 南宁东站10:04出发 | 到达南京南站22:11 | 12:07 | 
| G1546 | 南宁东站08:13出发 | 到达杭州西站20:10 | 11:57 | 
| G1620 | 南宁东站09:08出发 | 到达长沙南站15:56 | 06:48 | 
| G2066 | 南宁东站08:02出发 | 到达济南东站20:06 | 12:04 | 
| G2344 | 南宁东站08:48出发 | 到达宁波站22:23 | 13:35 | 
| G2911 | 南宁东站08:34出发 | 到达深圳北站12:04 | 03:30 | 
| G2913 | 南宁东站11:53出发 | 到达深圳北站15:52 | 03:59 | 
| D201 | 南宁东站08:51出发 | 到达广州南站11:33 | 02:42 | 
| D203 | 南宁东站12:18出发 | 到达广州南站15:01 | 02:43 | 
| D223 | 南宁东站11:28出发 | 到达广州南站14:13 | 02:45 | 
| D227 | 南宁东站17:57出发 | 到达广州南站20:41 | 02:44 | 
| D3601 | 南宁东站06:57出发 | 到达广州南站10:09 | 03:12 | 
| D3603 | 南宁东站07:17出发 | 到达广州南站10:55 | 03:38 | 
| D3605 | 南宁东站07:35出发 | 到达广州南站11:15 | 03:40 | 
| D3901 | 南宁东站08:25出发 | 到达昆明南站13:15 | 04:50 | 
| D8208 | 南宁东站17:23出发 | 到达桂林北站20:09 | 02:46 | 
| D8251 | 南宁东站09:10出发 | 到达北海站10:19 | 01:09 | 
| D8301 | 南宁东站09:48出发 | 到达北海站10:54 | 01:06 | 
| D8303 | 南宁东站07:30出发 | 到达北海站08:36 | 01:06 | 
| D8307 | 南宁东站08:34出发 | 到达北海站09:43 | 01:09 | 
| D8309 | 南宁东站09:14出发 | 到达北海站10:20 | 01:06 | 
| D8311 | 南宁东站11:52出发 | 到达北海站12:58 | 01:06 | 
| D1780 | 南宁东站10:43出发 | 到达绵阳站20:50 | 10:07 | 
| D1782 | 南宁东站06:56出发 | 到达成都东站17:07 | 10:11 | 
| D1786 | 南宁东站09:25出发 | 到达成都东站17:42 | 08:17 | 
| D1794 | 南宁东站13:38出发 | 到达重庆西站21:17 | 07:39 | 
| D2363 | 南宁东站13:14出发 | 到达广州南站17:00 | 03:46 | 
| D3578 | 南宁东站15:13出发 | 到达重庆西站22:55 | 07:42 | 
| D3607 | 南宁东站07:56出发 | 到达广州南站11:25 | 03:29 | 
| D3609 | 南宁东站08:01出发 | 到达广州南站11:45 | 03:44 | 
| D3611 | 南宁东站06:56出发 | 到达广州南站09:46 | 02:50 | 
| D3617 | 南宁东站08:55出发 | 到达广州南站12:36 | 03:41 | 
| D3619 | 南宁东站09:25出发 | 到达广州南站12:48 | 03:23 | 
| D3621 | 南宁东站10:34出发 | 到达广州南站14:06 | 03:32 | 
| D3623 | 南宁东站11:33出发 | 到达广州南站15:13 | 03:40 | 
| D3627 | 南宁东站11:50出发 | 到达广州南站15:40 | 03:50 | 
| D3629 | 南宁东站12:33出发 | 到达广州南站16:11 | 03:38 | 
| D3633 | 南宁东站14:40出发 | 到达广州南站18:17 | 03:37 | 
| D3637 | 南宁东站16:59出发 | 到达珠海站21:39 | 04:40 | 
| D3639 | 南宁东站17:46出发 | 到达广州南站21:28 | 03:42 | 
| D3641 | 南宁东站17:46出发 | 到达广州南站21:29 | 03:43 | 
| D3643 | 南宁东站19:17出发 | 到达广州南站22:50 | 03:33 | 
| D3679 | 南宁东站09:39出发 | 到达广州南站13:01 | 03:22 | 
| D3933 | 南宁东站07:13出发 | 到达大理站13:54 | 06:41 | 
| D3966 | 南宁东站07:15出发 | 到达怀化南站14:47 | 07:32 | 
| D4108 | 南宁东站17:51出发 | 到达荔波站19:37 | 01:46 | 
| D8214 | 南宁东站16:33出发 | 到达桂林北站19:22 | 02:49 | 
| D8268 | 南宁东站07:57出发 | 到达贺州站11:51 | 03:54 | 
| D8272 | 南宁东站13:00出发 | 到达贺州站16:57 | 03:57 | 
| D8280 | 南宁东站17:40出发 | 到达贺州站22:15 | 04:35 | 
| D8313 | 南宁东站15:37出发 | 到达北海站16:43 | 01:06 | 
| D8315 | 南宁东站17:52出发 | 到达北海站19:01 | 01:09 | 
| D8317 | 南宁东站17:17出发 | 到达北海站18:27 | 01:10 | 
| D8341 | 南宁东站09:15出发 | 到达防城港北站10:05 | 00:50 | 
| D8345 | 南宁东站11:36出发 | 到达防城港北站12:26 | 00:50 | 
| D8347 | 南宁东站14:36出发 | 到达东兴市站15:26 | 00:50 | 
| D8351 | 南宁东站17:37出发 | 到达防城港北站18:28 | 00:51 | 
| D8353 | 南宁东站07:06出发 | 到达防城港北站07:56 | 00:50 | 
| D8363 | 南宁东站17:22出发 | 到达百色站18:59 | 01:37 | 
| D8383 | 南宁东站11:02出发 | 到达陆川站12:53 | 01:51 | 
| D8389 | 南宁东站16:02出发 | 到达陆川站18:27 | 02:25 | 
| D8462 | 南宁东站10:57出发 | 到达柳州站12:07 | 01:10 | 
| D8492 | 南宁东站08:17出发 | 到达三江南站11:51 | 03:34 | 
| D9645 | 南宁东站15:02出发 | 到达崇左南站16:08 | 01:06 | 
| D9654 | 南宁东站08:09出发 | 到达河池西站09:59 | 01:50 | 
| D9691 | 南宁东站07:09出发 | 到达玉林站08:52 | 01:43 | 
| G1616 | 南宁东站07:12出发 | 到达上海虹桥站19:24 | 12:12 | 
| G1508 | 南宁东站13:54出发 | 到达长沙南站19:37 | 05:43 | 
| D3572 | 南宁东站07:05出发 | 到达贵阳北站13:01 | 05:56 | 
| D8212 | 南宁东站20:23出发 | 到达桂林北站22:47 | 02:24 | 
| D8218 | 南宁东站12:43出发 | 到达桂林站15:02 | 02:19 | 
| D8319 | 南宁东站09:33出发 | 到达北海站10:40 | 01:07 | 
| D8361 | 南宁东站07:28出发 | 到达百色站09:07 | 01:39 | 
| D8369 | 南宁东站08:40出发 | 到达百色站10:37 | 01:57 | 
| D8393 | 南宁东站09:02出发 | 到达陆川站11:20 | 02:18 | 
| D9641 | 南宁东站08:44出发 | 到达崇左南站09:51 | 01:07 | 
| D3647 | 南宁东站20:43出发 | 到达广州南站23:47 | 03:04 | 
| G1506 | 南宁东站11:03出发 | 到达上海虹桥站22:40 | 11:37 | 
| D8210 | 南宁东站18:50出发 | 到达桂林北站21:27 | 02:37 | 
| D8228 | 南宁东站07:05出发 | 到达桂林站09:35 | 02:30 | 
| D9634 | 南宁东站09:58出发 | 到达桂林站13:27 | 03:29 | 
| D9666 | 南宁东站21:03出发 | 到达桂林站22:09 | 01:06 | 
| D9675 | 南宁东站11:31出发 | 到达北海站12:42 | 01:11 | 
| D9677 | 南宁东站12:01出发 | 到达梧州南站14:07 | 02:06 | 
| D9695 | 南宁东站14:30出发 | 到达玉林站16:14 | 01:44 | 
| D8465 | 南宁东站10:46出发 | 到达百色站12:33 | 01:47 | 
| D225 | 南宁东站15:02出发 | 到达广州南站17:51 | 02:49 | 
| D3655 | 南宁东站14:24出发 | 到达广州南站17:56 | 03:32 | 
| D3657 | 南宁东站07:03出发 | 到达广州南站10:19 | 03:16 | 
| D9679 | 南宁东站18:13出发 | 到达北海站19:28 | 01:15 | 
| D8206 | 南宁东站11:47出发 | 到达桂林北站14:35 | 02:48 | 
| D8269 | 南宁东站13:07出发 | 到达贺州站17:27 | 04:20 | 
| D9661 | 南宁东站20:20出发 | 到达北海站21:38 | 01:18 | 
| D9664 | 南宁东站13:26出发 | 到达桂林站18:08 | 04:42 | 
| G4267 | 南宁东站20:03出发 | 到达深圳北站23:47 | 03:44 | 
| G4866 | 南宁东站16:42出发 | 到达都匀东站18:39 | 01:57 | 
| D4195 | 南宁东站06:34出发 | 到达广州南站10:05 | 03:31 | 
| D4293 | 南宁东站06:29出发 | 到达广州站09:40 | 03:11 | 
| D8471 | 南宁东站07:55出发 | 到达崇左南站09:00 | 01:05 | 
| D8473 | 南宁东站08:44出发 | 到达崇左南站09:51 | 01:07 | 
| D8475 | 南宁东站09:56出发 | 到达崇左南站11:03 | 01:07 | 
| D8477 | 南宁东站16:11出发 | 到达崇左南站17:18 | 01:07 | 
| D8481 | 南宁东站14:27出发 | 到达吴圩机场站14:57 | 00:30 | 
| D9658 | 南宁东站15:32出发 | 到达河池西站20:03 | 04:31 | 
| D3582 | 南宁东站10:12出发 | 到达重庆西站18:28 | 08:16 | 
| D3615 | 南宁东站08:40出发 | 到达广州南站12:22 | 03:42 | 
| D4121 | 南宁东站09:04出发 | 到达红河站14:20 | 05:16 | 
| D9659 | 南宁东站14:57出发 | 到达防城港北站16:51 | 01:54 | 
| D3745 | 南宁东站12:59出发 | 到达广州南站16:35 | 03:36 | 
| D8277 | 南宁东站17:40出发 | 到达贺州站22:15 | 04:35 | 
| D8419 | 南宁东站07:30出发 | 到达崇左南站08:37 | 01:07 | 
| D8425 | 南宁东站15:22出发 | 到达崇左南站16:30 | 01:08 | 
| D2016 | 南宁东站08:05出发 | 到达西安北站21:40 | 13:35 | 
| G4864 | 南宁东站12:10出发 | 到达都匀东站14:06 | 01:56 | 
| D4102 | 南宁东站08:20出发 | 到达成都东站15:45 | 07:25 | 
| D4104 | 南宁东站08:56出发 | 到达荔波站10:42 | 01:46 | 
| D8325 | 南宁东站09:19出发 | 到达北海站10:31 | 01:12 | 
| G3432 | 南宁东站08:00出发 | 到达西安北站19:02 | 11:02 | 
| G3434 | 南宁东站10:17出发 | 到达西安北站21:25 | 11:08 | 
| G3476 | 南宁东站09:15出发 | 到达郑州东站20:25 | 11:10 | 
| G3478 | 南宁东站11:45出发 | 到达郑州东站22:45 | 11:00 | 
| G3570 | 南宁东站08:17出发 | 到达贵阳站10:30 | 02:13 | 
| G3574 | 南宁东站20:15出发 | 到达荔波站21:45 | 01:30 | 
| G3576 | 南宁东站08:40出发 | 到达贵阳北站11:34 | 02:54 | 
| G3578 | 南宁东站14:54出发 | 到达贵阳北站17:56 | 03:02 | 
| G3580 | 南宁东站19:26出发 | 到达贵阳北站21:56 | 02:30 | 
| G3582 | 南宁东站07:36出发 | 到达成都东站13:30 | 05:54 | 
| G3584 | 南宁东站11:21出发 | 到达成都东站17:21 | 06:00 | 
| G3586 | 南宁东站16:43出发 | 到达成都东站23:02 | 06:19 | 
| G3592 | 南宁东站09:50出发 | 到达南京南站22:58 | 13:08 | 
| G3594 | 南宁东站15:45出发 | 到达绵阳站22:56 | 07:11 | 
| G3740 | 南宁东站08:34出发 | 到达西安北站21:33 | 12:59 | 
| D1722 | 南宁东站15:06出发 | 到达万州北站22:51 | 07:45 | 
| D1724 | 南宁东站07:27出发 | 到达成都南站14:27 | 07:00 | 
| D1728 | 南宁东站15:52出发 | 到达成都东站22:29 | 06:37 | 
| D1730 | 南宁东站10:38出发 | 到达重庆西站16:22 | 05:44 | 
| D1732 | 南宁东站17:08出发 | 到达重庆西站22:34 | 05:26 | 
| D1742 | 南宁东站07:45出发 | 到达贵阳北站11:14 | 03:29 | 
| D1744 | 南宁东站09:58出发 | 到达贵阳北站13:20 | 03:22 | 
| D1746 | 南宁东站12:30出发 | 到达贵阳北站16:01 | 03:31 | 
| D1748 | 南宁东站14:14出发 | 到达贵阳北站17:35 | 03:21 | 
| D581 | 南宁东站08:50出发 | 到达广州南站11:33 | 02:43 | 
| D583 | 南宁东站12:18出发 | 到达广州南站15:01 | 02:43 | 
| D585 | 南宁东站15:23出发 | 到达广州南站18:08 | 02:45 | 
| D587 | 南宁东站18:33出发 | 到达广州南站21:16 | 02:43 | 
| D591 | 南宁东站08:04出发 | 到达广州南站10:51 | 02:47 | 
| D593 | 南宁东站11:28出发 | 到达广州南站14:13 | 02:45 | 
| D595 | 南宁东站15:02出发 | 到达广州南站17:48 | 02:46 | 
| D597 | 南宁东站17:57出发 | 到达广州南站20:43 | 02:46 | 
| D8240 | 南宁东站21:40出发 | 到达河池西站22:58 | 01:18 | 
| D8321 | 南宁东站16:55出发 | 到达北海站18:09 | 01:14 | 
| D8323 | 南宁东站15:15出发 | 到达北海站16:29 | 01:14 | 
| D8381 | 南宁东站11:00出发 | 到达玉林站12:50 | 01:50 | 
| D8385 | 南宁东站14:30出发 | 到达玉林站16:14 | 01:44 | 
| C8660 | 南宁东站07:44出发 | 到达三江南站10:42 | 02:58 | 
| C8664 | 南宁东站14:55出发 | 到达桂林站17:01 | 02:06 | 
| C8674 | 南宁东站12:10出发 | 到达桂林站14:16 | 02:06 | 
| C8676 | 南宁东站17:20出发 | 到达柳州站18:23 | 01:03 | 
| D8222 | 南宁东站10:15出发 | 到达柳州站11:30 | 01:15 | 
| D8224 | 南宁东站14:03出发 | 到达柳州站15:12 | 01:09 | 
| D8226 | 南宁东站18:21出发 | 到达桂林北站21:11 | 02:50 | 
| D8355 | 南宁东站16:20出发 | 到达防城港北站17:11 | 00:51 | 
| G5512 | 南宁东站20:15出发 | 到达河池西站21:34 | 01:19 | 
| G2067 | 南宁东站08:06出发 | 到达济南东站20:06 | 12:00 | 
| G1543 | 南宁东站08:16出发 | 到达杭州西站20:10 | 11:54 | 
| G2341 | 南宁东站08:53出发 | 到达宁波站22:23 | 13:30 | 
| D8265 | 南宁东站08:00出发 | 到达贺州站12:14 | 04:14 | 
| D8397 | 南宁东站11:52出发 | 到达百色站16:15 | 04:23 | 
| D3631 | 南宁东站07:34出发 | 到达广州南站10:52 | 03:18 | 
| D3645 | 南宁东站13:15出发 | 到达广州南站16:54 | 03:39 | 
| D3932 | 南宁东站07:13出发 | 到达大理站13:53 | 06:40 | 
| G3590 | 南宁东站09:33出发 | 到达重庆西站15:34 | 06:01 | 
| G5507 | 南宁东站16:28出发 | 到达玉林北站17:16 | 00:48 | 
| G3438 | 南宁东站10:32出发 | 到达西安北站21:00 | 10:28 | 
| D8232 | 南宁东站07:50出发 | 到达河池西站09:35 | 01:45 | 
| D8234 | 南宁东站11:55出发 | 到达河池西站13:19 | 01:24 | 
| D8236 | 南宁东站15:23出发 | 到达河池西站16:34 | 01:11 | 
| D8243 | 南宁东站11:18出发 | 到达玉林北站12:30 | 01:12 | 
| D8245 | 南宁东站14:45出发 | 到达玉林北站15:53 | 01:08 | 
| D8247 | 南宁东站18:26出发 | 到达玉林北站19:34 | 01:08 | 
| G4073 | 南宁东站05:32出发 | 到达青岛北站19:50 | 14:18 | 
| G500 | 南宁东站09:40出发 | 到达上海虹桥站19:30 | 09:50 | 
| G2860 | 南宁东站15:16出发 | 到达铜仁站19:51 | 04:35 | 
| G3470 | 南宁东站09:25出发 | 到达成都东站15:16 | 05:51 | 
| D8238 | 南宁东站18:59出发 | 到达河池西站20:16 | 01:17 | 
| D8249 | 南宁东站21:25出发 | 到达玉林北站22:33 | 01:08 | 
| D8261 | 南宁东站20:28出发 | 到达玉林北站21:36 | 01:08 | 
| D8281 | 南宁东站07:40出发 | 到达北海站08:46 | 01:06 | 
| D8283 | 南宁东站11:00出发 | 到达北海站12:12 | 01:12 | 
| D8285 | 南宁东站14:35出发 | 到达北海站15:49 | 01:14 | 
| D8287 | 南宁东站18:26出发 | 到达北海站19:33 | 01:07 | 
| D8335 | 南宁东站19:36出发 | 到达东兴市站20:49 | 01:13 | 
| D8339 | 南宁东站19:50出发 | 到达防城港北站20:41 | 00:51 | 
| D920 | 南宁东站17:35出发 | 到达北京西站07:09 | 13:34 | 
| D1749 | 南宁东站12:26出发 | 到达贵阳北站16:19 | 03:53 | 
| D8489 | 南宁东站07:07出发 | 到达崇左南站08:14 | 01:07 | 
终点站是南宁东站的列车
| 班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 | 
|---|---|---|---|
| G93 | 北京西站09:00出发 | 到达南宁东站19:22 | 10:22 | 
| G418 | 香港西九龙站15:34出发 | 到达南宁东站19:29 | 03:55 | 
| G421 | 北京西站10:15出发 | 到达南宁东站21:07 | 10:52 | 
| G423 | 石家庄站07:44出发 | 到达南宁东站19:32 | 11:48 | 
| G431 | 武汉站07:06出发 | 到达南宁东站14:30 | 07:24 | 
| G435 | 济南西站13:35出发 | 到达南宁东站20:47 | 07:12 | 
| G1501 | 上海虹桥站10:03出发 | 到达南宁东站21:27 | 11:24 | 
| G1503 | 南京南站08:28出发 | 到达南宁东站20:08 | 11:40 | 
| G1545 | 杭州西站08:45出发 | 到达南宁东站19:12 | 10:27 | 
| G1619 | 长沙南站16:16出发 | 到达南宁东站22:40 | 06:24 | 
| G2068 | 济南东站08:11出发 | 到达南宁东站22:19 | 14:08 | 
| G2338 | 厦门北站11:55出发 | 到达南宁东站22:28 | 10:33 | 
| G2343 | 宁波站07:28出发 | 到达南宁东站20:59 | 13:31 | 
| G2855 | 西安北站08:09出发 | 到达南宁东站21:43 | 13:34 | 
| G2912 | 深圳北站06:59出发 | 到达南宁东站10:42 | 03:43 | 
| G2916 | 深圳北站17:58出发 | 到达南宁东站21:34 | 03:36 | 
| D202 | 广州南站09:04出发 | 到达南宁东站11:47 | 02:43 | 
| D204 | 广州南站12:10出发 | 到达南宁东站14:53 | 02:43 | 
| D226 | 广州南站14:33出发 | 到达南宁东站17:20 | 02:47 | 
| D3602 | 广州南站07:21出发 | 到达南宁东站11:08 | 03:47 | 
| D3606 | 广州南站08:15出发 | 到达南宁东站11:25 | 03:10 | 
| D3908 | 昆明南站16:55出发 | 到达南宁东站21:25 | 04:30 | 
| D3910 | 昆明南站17:50出发 | 到达南宁东站22:02 | 04:12 | 
| D8203 | 桂林站10:21出发 | 到达南宁东站12:56 | 02:35 | 
| D8205 | 柳州站14:05出发 | 到达南宁东站16:40 | 02:35 | 
| D8257 | 柳州站11:11出发 | 到达南宁东站12:20 | 01:09 | 
| D8262 | 贺州站08:06出发 | 到达南宁东站12:04 | 03:58 | 
| D8302 | 北海站13:54出发 | 到达南宁东站15:00 | 01:06 | 
| D8304 | 北海站15:49出发 | 到达南宁东站17:02 | 01:13 | 
| D8306 | 北海站17:58出发 | 到达南宁东站19:04 | 01:06 | 
| D8308 | 北海站18:46出发 | 到达南宁东站19:53 | 01:07 | 
| D1779 | 绵阳站06:56出发 | 到达南宁东站17:36 | 10:40 | 
| D1781 | 成都东站07:23出发 | 到达南宁东站17:02 | 09:39 | 
| D1785 | 成都东站12:06出发 | 到达南宁东站21:21 | 09:15 | 
| D1793 | 重庆西站07:21出发 | 到达南宁东站16:31 | 09:10 | 
| D2364 | 广州南站09:14出发 | 到达南宁东站12:47 | 03:33 | 
| D3577 | 重庆西站07:30出发 | 到达南宁东站14:54 | 07:24 | 
| D3608 | 珠海站07:14出发 | 到达南宁东站11:59 | 04:45 | 
| D3610 | 广州南站11:03出发 | 到达南宁东站14:17 | 03:14 | 
| D3614 | 广州南站13:14出发 | 到达南宁东站16:34 | 03:20 | 
| D3616 | 广州南站13:44出发 | 到达南宁东站17:34 | 03:50 | 
| D3618 | 广州南站15:34出发 | 到达南宁东站18:52 | 03:18 | 
| D3626 | 广州南站16:53出发 | 到达南宁东站20:17 | 03:24 | 
| D3628 | 广州南站17:46出发 | 到达南宁东站21:29 | 03:43 | 
| D3630 | 广州南站17:52出发 | 到达南宁东站21:12 | 03:20 | 
| D3632 | 广州南站18:24出发 | 到达南宁东站22:16 | 03:52 | 
| D3634 | 广州南站18:38出发 | 到达南宁东站22:08 | 03:30 | 
| D3636 | 广州南站15:06出发 | 到达南宁东站18:57 | 03:51 | 
| D3638 | 广州南站19:04出发 | 到达南宁东站22:50 | 03:46 | 
| D3640 | 广州南站18:28出发 | 到达南宁东站21:56 | 03:28 | 
| D3644 | 广州南站19:43出发 | 到达南宁东站23:03 | 03:20 | 
| D3677 | 广州站13:48出发 | 到达南宁东站17:55 | 04:07 | 
| D3746 | 广州南站16:32出发 | 到达南宁东站19:56 | 03:24 | 
| D3962 | 大理站15:25出发 | 到达南宁东站22:31 | 07:06 | 
| D3965 | 怀化南站15:12出发 | 到达南宁东站22:44 | 07:32 | 
| D3967 | 张家界西站07:17出发 | 到达南宁东站16:50 | 09:33 | 
| D8266 | 贺州站12:55出发 | 到达南宁东站16:56 | 04:01 | 
| D8270 | 贺州站18:18出发 | 到达南宁东站22:32 | 04:14 | 
| D8314 | 北海站19:38出发 | 到达南宁东站20:45 | 01:07 | 
| D8316 | 北海站20:40出发 | 到达南宁东站21:49 | 01:09 | 
| D8320 | 北海站15:01出发 | 到达南宁东站16:18 | 01:17 | 
| D8344 | 防城港北站10:24出发 | 到达南宁东站11:14 | 00:50 | 
| D8350 | 防城港北站13:12出发 | 到达南宁东站14:02 | 00:50 | 
| D8352 | 防城港北站20:09出发 | 到达南宁东站21:09 | 01:00 | 
| D8354 | 东兴市站16:26出发 | 到达南宁东站17:16 | 00:50 | 
| D8356 | 东兴市站08:21出发 | 到达南宁东站09:12 | 00:51 | 
| D8362 | 百色站18:54出发 | 到达南宁东站20:32 | 01:38 | 
| D8364 | 百色站19:42出发 | 到达南宁东站21:25 | 01:43 | 
| D8382 | 玉林站08:23出发 | 到达南宁东站10:32 | 02:09 | 
| D8386 | 玉林站13:48出发 | 到达南宁东站15:38 | 01:50 | 
| D8390 | 陆川站18:50出发 | 到达南宁东站21:06 | 02:16 | 
| D8416 | 北海站18:16出发 | 到达南宁东站19:22 | 01:06 | 
| D8495 | 三江南站18:31出发 | 到达南宁东站21:56 | 03:25 | 
| D9688 | 玉林站21:48出发 | 到达南宁东站23:40 | 01:52 | 
| D9690 | 防城港北站18:58出发 | 到达南宁东站19:48 | 00:50 | 
| G1507 | 长沙南站07:22出发 | 到达南宁东站13:13 | 05:51 | 
| D3571 | 贵阳北站14:17出发 | 到达南宁东站20:03 | 05:46 | 
| D8217 | 桂林站15:39出发 | 到达南宁东站17:56 | 02:17 | 
| D8259 | 柳州站14:47出发 | 到达南宁东站16:02 | 01:15 | 
| D8310 | 北海站11:35出发 | 到达南宁东站12:42 | 01:07 | 
| D8438 | 防城港北站19:28出发 | 到达南宁东站20:18 | 00:50 | 
| D3648 | 广州南站20:45出发 | 到达南宁东站23:27 | 02:42 | 
| D3969 | 怀化南站14:50出发 | 到达南宁东站21:48 | 06:58 | 
| G1505 | 上海虹桥站07:53出发 | 到达南宁东站19:37 | 11:44 | 
| D4107 | 荔波站20:00出发 | 到达南宁东站21:55 | 01:55 | 
| D8201 | 桂林北站08:11出发 | 到达南宁东站10:53 | 02:42 | 
| D8207 | 桂林站15:51出发 | 到达南宁东站18:11 | 02:20 | 
| D9644 | 崇左南站13:19出发 | 到达南宁东站14:26 | 01:07 | 
| D9665 | 桂林北站06:32出发 | 到达南宁东站07:39 | 01:07 | 
| D9668 | 北海站21:07出发 | 到达南宁东站21:48 | 00:41 | 
| D9673 | 桂林站20:22出发 | 到达南宁东站22:48 | 02:26 | 
| D9676 | 百色站21:38出发 | 到达南宁东站23:06 | 01:28 | 
| D9678 | 玉林站09:28出发 | 到达南宁东站11:16 | 01:48 | 
| D9685 | 桂林站20:30出发 | 到达南宁东站21:23 | 00:53 | 
| D9686 | 防城港北站11:49出发 | 到达南宁东站12:42 | 00:53 | 
| D9694 | 玉林站11:15出发 | 到达南宁东站12:59 | 01:44 | 
| D9650 | 崇左南站17:23出发 | 到达南宁东站18:30 | 01:07 | 
| D224 | 广州南站11:16出发 | 到达南宁东站13:59 | 02:43 | 
| D228 | 广州南站18:12出发 | 到达南宁东站20:55 | 02:43 | 
| D8463 | 桂林站18:42出发 | 到达南宁东站21:04 | 02:22 | 
| D9636 | 北海站20:13出发 | 到达南宁东站21:16 | 01:03 | 
| D9631 | 桂林站17:47出发 | 到达南宁东站20:36 | 02:49 | 
| D9633 | 桂林站07:41出发 | 到达南宁东站11:54 | 04:13 | 
| D3680 | 广州南站13:24出发 | 到达南宁东站16:56 | 03:32 | 
| D9697 | 桂林北站07:12出发 | 到达南宁东站08:56 | 01:44 | 
| G1544 | 杭州西站07:19出发 | 到达南宁东站18:54 | 11:35 | 
| D9663 | 桂林站18:30出发 | 到达南宁东站20:51 | 02:21 | 
| G4859 | 重庆西站11:20出发 | 到达南宁东站16:46 | 05:26 | 
| D4196 | 广州南站20:50出发 | 到达南宁东站23:50 | 03:00 | 
| D4294 | 佛山西站19:17出发 | 到达南宁东站22:37 | 03:20 | 
| D8458 | 百色站17:41出发 | 到达南宁东站19:26 | 01:45 | 
| D8468 | 百色站17:15出发 | 到达南宁东站19:05 | 01:50 | 
| D8474 | 崇左南站12:52出发 | 到达南宁东站13:58 | 01:06 | 
| D8476 | 崇左南站18:44出发 | 到达南宁东站19:51 | 01:07 | 
| D8480 | 崇左南站20:32出发 | 到达南宁东站21:41 | 01:09 | 
| D8482 | 吴圩机场站15:21出发 | 到达南宁东站15:52 | 00:31 | 
| D9637 | 桂林北站21:27出发 | 到达南宁东站22:55 | 01:28 | 
| D9653 | 河池西站10:33出发 | 到达南宁东站11:43 | 01:10 | 
| D9657 | 河池西站14:09出发 | 到达南宁东站15:12 | 01:03 | 
| D3581 | 重庆西站14:25出发 | 到达南宁东站22:48 | 08:23 | 
| D3622 | 广州南站16:15出发 | 到达南宁东站19:41 | 03:26 | 
| D4122 | 红河站14:55出发 | 到达南宁东站20:15 | 05:20 | 
| D8478 | 崇左南站19:47出发 | 到达南宁东站20:54 | 01:07 | 
| D9660 | 防城港北站17:40出发 | 到达南宁东站18:31 | 00:51 | 
| D9680 | 北海站08:24出发 | 到达南宁东站09:17 | 00:53 | 
| D4779 | 绵阳站06:48出发 | 到达南宁东站17:39 | 10:51 | 
| D8424 | 北海站13:55出发 | 到达南宁东站15:02 | 01:07 | 
| D8428 | 崇左南站19:33出发 | 到达南宁东站20:40 | 01:07 | 
| D2015 | 西安北站08:07出发 | 到达南宁东站21:30 | 13:23 | 
| D8342 | 防城港北站11:52出发 | 到达南宁东站12:42 | 00:50 | 
| D9672 | 东兴市站15:32出发 | 到达南宁东站20:03 | 04:31 | 
| G4863 | 都匀东站14:26出发 | 到达南宁东站16:23 | 01:57 | 
| D4103 | 荔波站11:02出发 | 到达南宁东站13:03 | 02:01 | 
| D4105 | 荔波站15:30出发 | 到达南宁东站17:31 | 02:01 | 
| D8322 | 北海站18:52出发 | 到达南宁东站20:06 | 01:14 | 
| G3433 | 西安北站11:00出发 | 到达南宁东站20:38 | 09:38 | 
| G3475 | 郑州东站07:45出发 | 到达南宁东站19:17 | 11:32 | 
| G3477 | 郑州东站10:12出发 | 到达南宁东站20:51 | 10:39 | 
| G3569 | 贵阳北站08:22出发 | 到达南宁东站11:06 | 02:44 | 
| G3573 | 荔波站09:15出发 | 到达南宁东站10:51 | 01:36 | 
| G3575 | 贵阳北站08:46出发 | 到达南宁东站11:35 | 02:49 | 
| G3577 | 贵阳北站12:20出发 | 到达南宁东站15:13 | 02:53 | 
| G3579 | 贵阳北站18:45出发 | 到达南宁东站21:27 | 02:42 | 
| G3581 | 成都东站09:47出发 | 到达南宁东站16:23 | 06:36 | 
| G3583 | 成都东站13:56出发 | 到达南宁东站19:55 | 05:59 | 
| G3585 | 成都东站17:44出发 | 到达南宁东站23:38 | 05:54 | 
